Powerball - Archivio estrazioni dell'anno 2026
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni del Powerball dell'anno
2026. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni
.
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del Powerball dal 2002.
L'archivio dei numeri estratti al Power Ball può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 3 giorni, 14 ore, 11 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le
nostre previsioni, affidati al
sistema consigliato o gioca una
combinazione mai uscita prima!
| CONCORSO | DATA | N. 1 | N. 2 | N. 3 | N. 4 | N. 5 | Powerball | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 21/11/2026 | 5 | 29 | 33 | 36 | 45 | 22 | |
| 138 | 18/11/2026 | 18 | 31 | 43 | 51 | 62 | 12 | |
| 137 | 16/11/2026 | 17 | 35 | 48 | 60 | 69 | 17 | |
| 136 | 14/11/2026 | 9 | 44 | 49 | 51 | 68 | 4 | |
| 135 | 11/11/2026 | 8 | 42 | 45 | 51 | 57 | 17 | |
| 134 | 09/11/2026 | 13 | 34 | 41 | 45 | 48 | 25 | |
| 133 | 07/11/2026 | 3 | 36 | 37 | 56 | 61 | 21 | |
| 132 | 04/11/2026 | 15 | 34 | 41 | 53 | 56 | 21 | |
| 131 | 02/11/2026 | 7 | 23 | 29 | 64 | 66 | 23 | |
| 130 | 31/10/2026 | 2 | 4 | 18 | 50 | 56 | 20 | |
| 129 | 28/10/2026 | 11 | 13 | 16 | 47 | 60 | 13 | |
| 128 | 26/10/2026 | 18 | 26 | 49 | 50 | 54 | 1 | |
| 127 | 24/10/2026 | 4 | 5 | 15 | 19 | 55 | 19 | |
| 126 | 21/10/2026 | 1 | 21 | 44 | 50 | 57 | 5 | |
| 125 | 19/10/2026 | 8 | 31 | 32 | 42 | 48 | 23 | |
| 124 | 17/10/2026 | 12 | 13 | 24 | 32 | 35 | 11 | |
| 123 | 14/10/2026 | 3 | 34 | 37 | 42 | 46 | 20 | |
| 122 | 12/10/2026 | 22 | 28 | 38 | 51 | 69 | 9 | |
| 121 | 10/10/2026 | 1 | 4 | 19 | 33 | 51 | 15 | |
| 120 | 07/10/2026 | 11 | 13 | 14 | 21 | 65 | 19 | |
| 119 | 05/10/2026 | 16 | 23 | 32 | 36 | 54 | 9 | |
| 118 | 03/10/2026 | 4 | 42 | 44 | 55 | 59 | 14 | |
| 117 | 30/09/2026 | 4 | 6 | 23 | 33 | 44 | 13 | |
| 116 | 28/09/2026 | 17 | 21 | 29 | 42 | 49 | 7 | |
| 115 | 26/09/2026 | 14 | 40 | 52 | 55 | 57 | 24 | |
| 114 | 23/09/2026 | 5 | 15 | 26 | 29 | 30 | 14 | |
| 113 | 21/09/2026 | 2 | 7 | 9 | 17 | 58 | 20 | |
| 112 | 19/09/2026 | 18 | 30 | 41 | 45 | 68 | 10 | |
| 111 | 16/09/2026 | 2 | 21 | 24 | 25 | 64 | 7 | |
| 110 | 14/09/2026 | 19 | 20 | 57 | 61 | 67 | 22 | |
| 109 | 12/09/2026 | 14 | 16 | 23 | 58 | 69 | 3 | |
| 108 | 09/09/2026 | 9 | 40 | 42 | 55 | 65 | 23 | |
| 107 | 07/09/2026 | 15 | 19 | 28 | 39 | 56 | 3 | |
| 106 | 05/09/2026 | 15 | 40 | 47 | 53 | 59 | 9 | |
| 105 | 02/09/2026 | 3 | 10 | 29 | 58 | 64 | 14 | |
| 104 | 31/08/2026 | 11 | 17 | 25 | 37 | 49 | 10 | |
| 103 | 29/08/2026 | 18 | 56 | 62 | 65 | 67 | 18 | |
| 102 | 26/08/2026 | 12 | 32 | 45 | 50 | 58 | 2 | |
| 101 | 24/08/2026 | 3 | 16 | 33 | 38 | 68 | 2 | |
| 100 | 22/08/2026 | 13 | 31 | 54 | 57 | 65 | 23 | |
| 99 | 19/08/2026 | 10 | 21 | 58 | 61 | 64 | 17 | |
| 98 | 17/08/2026 | 8 | 15 | 25 | 49 | 65 | 22 | |
| 97 | 15/08/2026 | 5 | 8 | 27 | 29 | 63 | 13 | |
| 96 | 12/08/2026 | 4 | 26 | 66 | 67 | 69 | 9 | |
| 95 | 10/08/2026 | 6 | 37 | 54 | 55 | 64 | 10 | |
| 94 | 08/08/2026 | 5 | 9 | 35 | 54 | 63 | 7 | |
| 93 | 05/08/2026 | 14 | 20 | 59 | 60 | 61 | 25 | |
| 92 | 03/08/2026 | 8 | 30 | 41 | 48 | 54 | 4 | |
| 91 | 01/08/2026 | 6 | 17 | 27 | 48 | 50 | 5 | |
| 90 | 29/07/2026 | 30 | 36 | 40 | 42 | 57 | 2 |
