Powerball - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Powerball calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Powerball più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 03/03/2021.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 4 | 137 | 12.29 | 0.33 | |
2 | 158 | 1 | 61 | 12.14 | 0.08 | |
3 | 153 | 17 | 78 | 12.54 | 1.36 | |
4 | 140 | 2 | 74 | 13.7 | 0.15 | |
5 | 167 | 8 | 52 | 11.49 | 0.7 | |
6 | 146 | 20 | 65 | 13.14 | 1.52 | |
7 | 164 | 9 | 57 | 11.7 | 0.77 | |
8 | 169 | 3 | 70 | 11.35 | 0.26 | |
9 | 160 | 71 | 71 | 11.99 | 5.92 | |
10 | 168 | 19 | 53 | 11.42 | 1.66 | |
11 | 163 | 17 | 66 | 11.77 | 1.44 | |
12 | 167 | 27 | 74 | 11.49 | 2.35 | |
13 | 165 | 20 | 74 | 11.62 | 1.72 | |
14 | 177 | 13 | 45 | 10.84 | 1.2 | |
15 | 147 | 4 | 74 | 13.05 | 0.31 | |
16 | 174 | 7 | 92 | 11.02 | 0.64 | |
17 | 174 | 10 | 42 | 11.02 | 0.91 | |
18 | 154 | 27 | 55 | 12.45 | 2.17 | |
19 | 161 | 14 | 67 | 11.91 | 1.18 | |
20 | 175 | 5 | 80 | 10.96 | 0.46 | |
21 | 154 | 0 | 53 | 12.45 | 0 | |
22 | 162 | 3 | 74 | 11.84 | 0.25 | |
23 | 179 | 14 | 58 | 10.72 | 1.31 | |
24 | 149 | 19 | 62 | 12.87 | 1.48 | |
25 | 145 | 14 | 71 | 13.23 | 1.06 | |
26 | 163 | 15 | 62 | 11.77 | 1.27 | |
27 | 151 | 11 | 89 | 12.7 | 0.87 | |
28 | 169 | 1 | 62 | 11.35 | 0.09 | |
29 | 142 | 53 | 54 | 13.51 | 3.92 | |
30 | 161 | 42 | 54 | 11.91 | 3.53 | |
31 | 157 | 1 | 66 | 12.22 | 0.08 | |
32 | 193 | 3 | 67 | 9.94 | 0.3 | |
33 | 140 | 2 | 59 | 13.7 | 0.15 | |
34 | 147 | 21 | 111 | 13.05 | 1.61 | |
35 | 147 | 10 | 111 | 13.05 | 0.77 | |
36 | 156 | 43 | 84 | 12.29 | 3.5 | |
37 | 156 | 8 | 60 | 12.29 | 0.65 | |
38 | 151 | 15 | 57 | 12.7 | 1.18 | |
39 | 172 | 6 | 62 | 11.15 | 0.54 | |
40 | 171 | 0 | 63 | 11.22 | 0 | |
41 | 179 | 17 | 58 | 10.72 | 1.59 | |
42 | 162 | 10 | 60 | 11.84 | 0.84 | |
43 | 156 | 2 | 53 | 12.29 | 0.16 | |
44 | 154 | 0 | 66 | 12.45 | 0 | |
45 | 168 | 15 | 106 | 11.42 | 1.31 | |
46 | 143 | 4 | 89 | 13.41 | 0.3 | |
47 | 153 | 24 | 64 | 12.54 | 1.91 | |
48 | 167 | 7 | 87 | 11.49 | 0.61 | |
49 | 164 | 7 | 56 | 11.7 | 0.6 | |
50 | 162 | 0 | 76 | 11.84 | 0 | |
51 | 145 | 27 | 49 | 13.23 | 2.04 | |
52 | 166 | 1 | 63 | 11.55 | 0.09 | |
53 | 158 | 2 | 75 | 12.14 | 0.16 | |
54 | 140 | 23 | 54 | 13.7 | 1.68 | |
55 | 127 | 0 | 77 | 15.1 | 0 | |
56 | 101 | 23 | 55 | 18.99 | 1.21 | |
57 | 96 | 28 | 55 | 19.98 | 1.4 | |
58 | 94 | 3 | 61 | 20.4 | 0.15 | |
59 | 108 | 46 | 48 | 17.76 | 2.59 | |
60 | 37 | 12 | 48 | 51.84 | 0.23 | |
61 | 52 | 9 | 40 | 36.88 | 0.24 | |
62 | 45 | 45 | 45 | 42.62 | 1.06 | |
63 | 47 | 5 | 50 | 40.81 | 0.12 | |
64 | 50 | 8 | 46 | 38.36 | 0.21 | |
65 | 35 | 2 | 56 | 54.8 | 0.04 | |
66 | 39 | 8 | 47 | 49.18 | 0.16 | |
67 | 43 | 6 | 56 | 44.6 | 0.13 | |
68 | 46 | 5 | 61 | 41.7 | 0.12 | |
69 | 50 | 12 | 42 | 38.36 | 0.31 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.