Powerball - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Powerball calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Powerball più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 16/07/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 5 | 137 | 12.77 | 0.39 | |
2 | 209 | 9 | 61 | 12.28 | 0.73 | |
3 | 197 | 11 | 78 | 13.03 | 0.84 | |
4 | 188 | 0 | 74 | 13.65 | 0 | |
5 | 205 | 3 | 60 | 12.52 | 0.24 | |
6 | 199 | 14 | 67 | 12.9 | 1.09 | |
7 | 206 | 6 | 79 | 12.46 | 0.48 | |
8 | 206 | 1 | 70 | 12.46 | 0.08 | |
9 | 206 | 3 | 76 | 12.46 | 0.24 | |
10 | 209 | 27 | 53 | 12.28 | 2.2 | |
11 | 214 | 47 | 66 | 12 | 3.92 | |
12 | 218 | 1 | 74 | 11.78 | 0.08 | |
13 | 198 | 7 | 74 | 12.96 | 0.54 | |
14 | 209 | 25 | 88 | 12.28 | 2.04 | |
15 | 191 | 28 | 74 | 13.44 | 2.08 | |
16 | 222 | 2 | 92 | 11.56 | 0.17 | |
17 | 214 | 13 | 66 | 12 | 1.08 | |
18 | 197 | 23 | 55 | 13.03 | 1.77 | |
19 | 213 | 6 | 67 | 12.05 | 0.5 | |
20 | 221 | 29 | 80 | 11.62 | 2.5 | |
21 | 215 | 0 | 58 | 11.94 | 0 | |
22 | 206 | 41 | 74 | 12.46 | 3.29 | |
23 | 229 | 12 | 70 | 11.21 | 1.07 | |
24 | 201 | 2 | 62 | 12.77 | 0.16 | |
25 | 186 | 3 | 74 | 13.8 | 0.22 | |
26 | 200 | 34 | 62 | 12.84 | 2.65 | |
27 | 207 | 13 | 89 | 12.4 | 1.05 | |
28 | 216 | 3 | 62 | 11.88 | 0.25 | |
29 | 182 | 12 | 82 | 14.1 | 0.85 | |
30 | 214 | 16 | 54 | 12 | 1.33 | |
31 | 205 | 17 | 66 | 12.52 | 1.36 | |
32 | 238 | 11 | 67 | 10.79 | 1.02 | |
33 | 206 | 2 | 59 | 12.46 | 0.16 | |
34 | 193 | 5 | 111 | 13.3 | 0.38 | |
35 | 196 | 4 | 111 | 13.1 | 0.31 | |
36 | 211 | 17 | 84 | 12.17 | 1.4 | |
37 | 215 | 9 | 60 | 11.94 | 0.75 | |
38 | 203 | 52 | 57 | 12.65 | 4.11 | |
39 | 233 | 29 | 62 | 11.02 | 2.63 | |
40 | 217 | 16 | 63 | 11.83 | 1.35 | |
41 | 215 | 28 | 66 | 11.94 | 2.35 | |
42 | 203 | 10 | 60 | 12.65 | 0.79 | |
43 | 203 | 0 | 53 | 12.65 | 0 | |
44 | 209 | 7 | 66 | 12.28 | 0.57 | |
45 | 221 | 1 | 106 | 11.62 | 0.09 | |
46 | 185 | 1 | 89 | 13.88 | 0.07 | |
47 | 209 | 22 | 64 | 12.28 | 1.79 | |
48 | 210 | 0 | 87 | 12.22 | 0 | |
49 | 198 | 0 | 70 | 12.96 | 0 | |
50 | 208 | 5 | 76 | 12.34 | 0.41 | |
51 | 190 | 9 | 49 | 13.51 | 0.67 | |
52 | 217 | 7 | 63 | 11.83 | 0.59 | |
53 | 202 | 15 | 75 | 12.71 | 1.18 | |
54 | 187 | 2 | 74 | 13.73 | 0.15 | |
55 | 174 | 7 | 85 | 14.75 | 0.47 | |
56 | 143 | 20 | 81 | 17.95 | 1.11 | |
57 | 137 | 19 | 73 | 18.74 | 1.01 | |
58 | 140 | 4 | 61 | 18.34 | 0.22 | |
59 | 157 | 14 | 73 | 16.35 | 0.86 | |
60 | 78 | 25 | 61 | 32.91 | 0.76 | |
61 | 109 | 4 | 40 | 23.55 | 0.17 | |
62 | 99 | 8 | 62 | 25.93 | 0.31 | |
63 | 102 | 1 | 58 | 25.17 | 0.04 | |
64 | 100 | 12 | 47 | 25.67 | 0.47 | |
65 | 72 | 10 | 68 | 35.65 | 0.28 | |
66 | 88 | 31 | 47 | 29.17 | 1.06 | |
67 | 91 | 12 | 56 | 28.21 | 0.43 | |
68 | 88 | 20 | 67 | 29.17 | 0.69 | |
69 | 104 | 3 | 42 | 24.68 | 0.12 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.