Powerball - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Powerball nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Powerball del 03/01/2026.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 15-34 | 1 | 2600 | 0.0 |
| 35-44 | 1 | 2578 | 0.0 |
| 45-54 | 5 | 937 | 0.2 |
| 55-64 | 13 | 504 | 0.5 |
| 65-74 | 20 | 172 | 0.8 |
| 75-84 | 42 | 16 | 1.6 |
| 85-94 | 56 | 36 | 2.1 |
| 95-104 | 115 | 54 | 4.4 |
| 105-114 | 141 | 1 | 5.3 |
| 115-124 | 162 | 71 | 6.1 |
| 125-134 | 204 | 12 | 7.7 |
| 135-144 | 204 | 17 | 7.7 |
| 145-154 | 256 | 5 | 9.7 |
| 155-164 | 232 | 3 | 8.8 |
| 165-174 | 228 | 2 | 8.6 |
| 175-184 | 223 | 9 | 8.4 |
| 185-194 | 200 | 0 | 7.6 |
| 195-204 | 145 | 28 | 5.5 |
| 205-214 | 111 | 11 | 4.2 |
| 215-224 | 85 | 18 | 3.2 |
| 225-234 | 65 | 22 | 2.5 |
| 235-244 | 52 | 7 | 2.0 |
| 245-254 | 24 | 8 | 0.9 |
| 255-264 | 29 | 72 | 1.1 |
| 265-274 | 9 | 32 | 0.3 |
| 275-284 | 10 | 351 | 0.4 |
| 285-294 | 6 | 58 | 0.2 |
| 295-304 | 1 | 453 | 0.0 |
| 305-314 | 0 | 2640 | 0.0 |
| 315-335 | 0 | 2640 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
