Powerball - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Powerball nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Powerball del 01/06/2026.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 15-34 | 1 | 2664 | 0.0 |
| 35-44 | 1 | 2642 | 0.0 |
| 45-54 | 5 | 1001 | 0.2 |
| 55-64 | 13 | 568 | 0.5 |
| 65-74 | 20 | 236 | 0.7 |
| 75-84 | 42 | 80 | 1.6 |
| 85-94 | 56 | 100 | 2.1 |
| 95-104 | 115 | 118 | 4.3 |
| 105-114 | 141 | 65 | 5.2 |
| 115-124 | 165 | 2 | 6.1 |
| 125-134 | 207 | 23 | 7.7 |
| 135-144 | 209 | 26 | 7.7 |
| 145-154 | 261 | 20 | 9.7 |
| 155-164 | 236 | 1 | 8.7 |
| 165-174 | 235 | 5 | 8.7 |
| 175-184 | 234 | 4 | 8.7 |
| 185-194 | 204 | 7 | 7.5 |
| 195-204 | 149 | 17 | 5.5 |
| 205-214 | 116 | 0 | 4.3 |
| 215-224 | 91 | 3 | 3.4 |
| 225-234 | 69 | 8 | 2.6 |
| 235-244 | 52 | 71 | 1.9 |
| 245-254 | 25 | 46 | 0.9 |
| 255-264 | 29 | 136 | 1.1 |
| 265-274 | 10 | 21 | 0.4 |
| 275-284 | 11 | 41 | 0.4 |
| 285-294 | 6 | 122 | 0.2 |
| 295-304 | 1 | 517 | 0.0 |
| 305-314 | 0 | 2704 | 0.0 |
| 315-335 | 0 | 2704 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
