Powerball - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Powerball nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Powerball del 19/11/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 15-34 | 1 | 2581 | 0.0 |
| 35-44 | 1 | 2559 | 0.0 |
| 45-54 | 5 | 918 | 0.2 |
| 55-64 | 13 | 485 | 0.5 |
| 65-74 | 20 | 153 | 0.8 |
| 75-84 | 41 | 366 | 1.6 |
| 85-94 | 56 | 17 | 2.1 |
| 95-104 | 115 | 35 | 4.4 |
| 105-114 | 140 | 46 | 5.3 |
| 115-124 | 162 | 52 | 6.2 |
| 125-134 | 202 | 2 | 7.7 |
| 135-144 | 203 | 11 | 7.7 |
| 145-154 | 255 | 28 | 9.7 |
| 155-164 | 227 | 18 | 8.7 |
| 165-174 | 226 | 37 | 8.6 |
| 175-184 | 222 | 4 | 8.5 |
| 185-194 | 199 | 20 | 7.6 |
| 195-204 | 145 | 9 | 5.5 |
| 205-214 | 110 | 0 | 4.2 |
| 215-224 | 84 | 10 | 3.2 |
| 225-234 | 65 | 3 | 2.5 |
| 235-244 | 51 | 26 | 1.9 |
| 245-254 | 23 | 5 | 0.9 |
| 255-264 | 29 | 53 | 1.1 |
| 265-274 | 9 | 13 | 0.3 |
| 275-284 | 10 | 332 | 0.4 |
| 285-294 | 6 | 39 | 0.2 |
| 295-304 | 1 | 434 | 0.0 |
| 305-314 | 0 | 2621 | 0.0 |
| 315-335 | 0 | 2621 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
