Powerball - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Powerball nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Powerball del 23/01/2021.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
15-34 | 1 | 1867 | 0.1 |
35-44 | 1 | 1845 | 0.1 |
45-54 | 5 | 204 | 0.3 |
55-64 | 12 | 605 | 0.6 |
65-74 | 15 | 70 | 0.8 |
75-84 | 40 | 200 | 2.1 |
85-94 | 47 | 0 | 2.5 |
95-104 | 98 | 47 | 5.1 |
105-114 | 119 | 14 | 6.2 |
115-124 | 142 | 3 | 7.4 |
125-134 | 161 | 6 | 8.4 |
135-144 | 165 | 30 | 8.7 |
145-154 | 209 | 8 | 11.0 |
155-164 | 166 | 34 | 8.7 |
165-174 | 149 | 4 | 7.8 |
175-184 | 147 | 23 | 7.7 |
185-194 | 136 | 10 | 7.1 |
195-204 | 88 | 45 | 4.6 |
205-214 | 62 | 2 | 3.3 |
215-224 | 50 | 7 | 2.6 |
225-234 | 26 | 122 | 1.4 |
235-244 | 30 | 17 | 1.6 |
245-254 | 8 | 93 | 0.4 |
255-264 | 14 | 12 | 0.7 |
265-274 | 5 | 55 | 0.3 |
275-284 | 7 | 111 | 0.4 |
285-294 | 4 | 1 | 0.2 |
295-304 | 0 | 1907 | 0.0 |
305-314 | 0 | 1907 | 0.0 |
315-335 | 0 | 1907 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.