Powerball - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Powerball nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Powerball del 21/04/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
15-34 | 1 | 2490 | 0.0 |
35-44 | 1 | 2468 | 0.0 |
45-54 | 5 | 827 | 0.2 |
55-64 | 13 | 394 | 0.5 |
65-74 | 20 | 62 | 0.8 |
75-84 | 41 | 275 | 1.6 |
85-94 | 55 | 88 | 2.2 |
95-104 | 112 | 86 | 4.4 |
105-114 | 138 | 19 | 5.5 |
115-124 | 159 | 35 | 6.3 |
125-134 | 195 | 38 | 7.7 |
135-144 | 198 | 13 | 7.8 |
145-154 | 249 | 10 | 9.8 |
155-164 | 218 | 16 | 8.6 |
165-174 | 218 | 1 | 8.6 |
175-184 | 209 | 0 | 8.3 |
185-194 | 193 | 5 | 7.6 |
195-204 | 139 | 8 | 5.5 |
205-214 | 106 | 9 | 4.2 |
215-224 | 80 | 6 | 3.2 |
225-234 | 62 | 45 | 2.5 |
235-244 | 48 | 139 | 1.9 |
245-254 | 20 | 23 | 0.8 |
255-264 | 26 | 121 | 1.0 |
265-274 | 8 | 167 | 0.3 |
275-284 | 10 | 241 | 0.4 |
285-294 | 5 | 365 | 0.2 |
295-304 | 1 | 343 | 0.0 |
305-314 | 0 | 2530 | 0.0 |
315-335 | 0 | 2530 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.