Powerball - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Powerball nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Powerball del 18/07/2026.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 15-34 | 1 | 2684 | 0.0 |
| 35-44 | 1 | 2662 | 0.0 |
| 45-54 | 5 | 1021 | 0.2 |
| 55-64 | 13 | 588 | 0.5 |
| 65-74 | 20 | 256 | 0.7 |
| 75-84 | 42 | 100 | 1.5 |
| 85-94 | 57 | 1 | 2.1 |
| 95-104 | 116 | 10 | 4.3 |
| 105-114 | 141 | 85 | 5.2 |
| 115-124 | 165 | 22 | 6.1 |
| 125-134 | 207 | 43 | 7.6 |
| 135-144 | 212 | 3 | 7.8 |
| 145-154 | 264 | 2 | 9.7 |
| 155-164 | 237 | 15 | 8.7 |
| 165-174 | 236 | 0 | 8.7 |
| 175-184 | 237 | 4 | 8.7 |
| 185-194 | 206 | 13 | 7.6 |
| 195-204 | 149 | 37 | 5.5 |
| 205-214 | 117 | 16 | 4.3 |
| 215-224 | 92 | 6 | 3.4 |
| 225-234 | 70 | 18 | 2.6 |
| 235-244 | 52 | 91 | 1.9 |
| 245-254 | 25 | 66 | 0.9 |
| 255-264 | 31 | 5 | 1.1 |
| 265-274 | 10 | 41 | 0.4 |
| 275-284 | 11 | 61 | 0.4 |
| 285-294 | 6 | 142 | 0.2 |
| 295-304 | 1 | 537 | 0.0 |
| 305-314 | 0 | 2724 | 0.0 |
| 315-335 | 0 | 2724 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
