Powerball - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Powerball nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Powerball del 20/08/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
15-34 | 1 | 2542 | 0.0 |
35-44 | 1 | 2520 | 0.0 |
45-54 | 5 | 879 | 0.2 |
55-64 | 13 | 446 | 0.5 |
65-74 | 20 | 114 | 0.8 |
75-84 | 41 | 327 | 1.6 |
85-94 | 55 | 140 | 2.1 |
95-104 | 114 | 12 | 4.4 |
105-114 | 140 | 7 | 5.4 |
115-124 | 162 | 13 | 6.3 |
125-134 | 199 | 5 | 7.7 |
135-144 | 201 | 17 | 7.8 |
145-154 | 252 | 3 | 9.8 |
155-164 | 224 | 4 | 8.7 |
165-174 | 225 | 9 | 8.7 |
175-184 | 215 | 6 | 8.3 |
185-194 | 195 | 22 | 7.6 |
195-204 | 142 | 23 | 5.5 |
205-214 | 106 | 61 | 4.1 |
215-224 | 81 | 32 | 3.1 |
225-234 | 64 | 11 | 2.5 |
235-244 | 50 | 37 | 1.9 |
245-254 | 22 | 1 | 0.9 |
255-264 | 29 | 14 | 1.1 |
265-274 | 8 | 219 | 0.3 |
275-284 | 10 | 293 | 0.4 |
285-294 | 6 | 0 | 0.2 |
295-304 | 1 | 395 | 0.0 |
305-314 | 0 | 2582 | 0.0 |
315-335 | 0 | 2582 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.