Powerball - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Powerball nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Powerball del 20/04/2026.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 15-34 | 1 | 2646 | 0.0 |
| 35-44 | 1 | 2624 | 0.0 |
| 45-54 | 5 | 983 | 0.2 |
| 55-64 | 13 | 550 | 0.5 |
| 65-74 | 20 | 218 | 0.7 |
| 75-84 | 42 | 62 | 1.6 |
| 85-94 | 56 | 82 | 2.1 |
| 95-104 | 115 | 100 | 4.3 |
| 105-114 | 141 | 47 | 5.2 |
| 115-124 | 164 | 24 | 6.1 |
| 125-134 | 207 | 5 | 7.7 |
| 135-144 | 209 | 8 | 7.8 |
| 145-154 | 261 | 2 | 9.7 |
| 155-164 | 235 | 18 | 8.7 |
| 165-174 | 234 | 0 | 8.7 |
| 175-184 | 229 | 13 | 8.5 |
| 185-194 | 203 | 17 | 7.6 |
| 195-204 | 148 | 1 | 5.5 |
| 205-214 | 113 | 31 | 4.2 |
| 215-224 | 89 | 4 | 3.3 |
| 225-234 | 66 | 36 | 2.5 |
| 235-244 | 52 | 53 | 1.9 |
| 245-254 | 25 | 28 | 0.9 |
| 255-264 | 29 | 118 | 1.1 |
| 265-274 | 10 | 3 | 0.4 |
| 275-284 | 11 | 23 | 0.4 |
| 285-294 | 6 | 104 | 0.2 |
| 295-304 | 1 | 499 | 0.0 |
| 305-314 | 0 | 2686 | 0.0 |
| 315-335 | 0 | 2686 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
