Powerball - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Powerball nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Powerball del 18/10/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
15-34 | 1 | 2567 | 0.0 |
35-44 | 1 | 2545 | 0.0 |
45-54 | 5 | 904 | 0.2 |
55-64 | 13 | 471 | 0.5 |
65-74 | 20 | 139 | 0.8 |
75-84 | 41 | 352 | 1.6 |
85-94 | 56 | 3 | 2.1 |
95-104 | 115 | 21 | 4.4 |
105-114 | 140 | 32 | 5.4 |
115-124 | 162 | 38 | 6.2 |
125-134 | 201 | 1 | 7.7 |
135-144 | 202 | 0 | 7.7 |
145-154 | 255 | 14 | 9.8 |
155-164 | 227 | 4 | 8.7 |
165-174 | 226 | 23 | 8.7 |
175-184 | 218 | 2 | 8.4 |
185-194 | 199 | 6 | 7.6 |
195-204 | 144 | 13 | 5.5 |
205-214 | 108 | 15 | 4.1 |
215-224 | 82 | 5 | 3.1 |
225-234 | 64 | 36 | 2.5 |
235-244 | 51 | 12 | 2.0 |
245-254 | 22 | 26 | 0.8 |
255-264 | 29 | 39 | 1.1 |
265-274 | 8 | 244 | 0.3 |
275-284 | 10 | 318 | 0.4 |
285-294 | 6 | 25 | 0.2 |
295-304 | 1 | 420 | 0.0 |
305-314 | 0 | 2607 | 0.0 |
315-335 | 0 | 2607 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.