Powerball - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Powerball nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Powerball del 04/03/2026.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 15-34 | 1 | 2626 | 0.0 |
| 35-44 | 1 | 2604 | 0.0 |
| 45-54 | 5 | 963 | 0.2 |
| 55-64 | 13 | 530 | 0.5 |
| 65-74 | 20 | 198 | 0.8 |
| 75-84 | 42 | 42 | 1.6 |
| 85-94 | 56 | 62 | 2.1 |
| 95-104 | 115 | 80 | 4.3 |
| 105-114 | 141 | 27 | 5.3 |
| 115-124 | 164 | 4 | 6.2 |
| 125-134 | 205 | 14 | 7.7 |
| 135-144 | 206 | 1 | 7.7 |
| 145-154 | 259 | 9 | 9.7 |
| 155-164 | 234 | 19 | 8.8 |
| 165-174 | 232 | 0 | 8.7 |
| 175-184 | 226 | 2 | 8.5 |
| 185-194 | 202 | 5 | 7.6 |
| 195-204 | 145 | 54 | 5.4 |
| 205-214 | 113 | 11 | 4.2 |
| 215-224 | 87 | 6 | 3.3 |
| 225-234 | 66 | 16 | 2.5 |
| 235-244 | 52 | 33 | 2.0 |
| 245-254 | 25 | 8 | 0.9 |
| 255-264 | 29 | 98 | 1.1 |
| 265-274 | 9 | 58 | 0.3 |
| 275-284 | 11 | 3 | 0.4 |
| 285-294 | 6 | 84 | 0.2 |
| 295-304 | 1 | 479 | 0.0 |
| 305-314 | 0 | 2666 | 0.0 |
| 315-335 | 0 | 2666 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
