Powerball - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria Powerball nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del Powerball nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione Powerball del 17/01/2026.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 15-34 | 1 | 2606 | 0.0 |
| 35-44 | 1 | 2584 | 0.0 |
| 45-54 | 5 | 943 | 0.2 |
| 55-64 | 13 | 510 | 0.5 |
| 65-74 | 20 | 178 | 0.8 |
| 75-84 | 42 | 22 | 1.6 |
| 85-94 | 56 | 42 | 2.1 |
| 95-104 | 115 | 60 | 4.3 |
| 105-114 | 141 | 7 | 5.3 |
| 115-124 | 162 | 77 | 6.1 |
| 125-134 | 204 | 18 | 7.7 |
| 135-144 | 205 | 3 | 7.7 |
| 145-154 | 258 | 0 | 9.8 |
| 155-164 | 233 | 1 | 8.8 |
| 165-174 | 228 | 8 | 8.6 |
| 175-184 | 223 | 15 | 8.4 |
| 185-194 | 201 | 2 | 7.6 |
| 195-204 | 145 | 34 | 5.5 |
| 205-214 | 111 | 17 | 4.2 |
| 215-224 | 86 | 4 | 3.3 |
| 225-234 | 65 | 28 | 2.5 |
| 235-244 | 52 | 13 | 2.0 |
| 245-254 | 24 | 14 | 0.9 |
| 255-264 | 29 | 78 | 1.1 |
| 265-274 | 9 | 38 | 0.3 |
| 275-284 | 10 | 357 | 0.4 |
| 285-294 | 6 | 64 | 0.2 |
| 295-304 | 1 | 459 | 0.0 |
| 305-314 | 0 | 2646 | 0.0 |
| 315-335 | 0 | 2646 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
