Powerball - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Powerball. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 05/09/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 64 | 15 | 7.07 |
| 56 | 12 | 8.83 |
| 58 | 12 | 8.83 |
| 3 | 12 | 8.83 |
| 63 | 12 | 8.83 |
| 18 | 11 | 9.64 |
| 36 | 11 | 9.64 |
| 6 | 11 | 9.64 |
| 65 | 11 | 9.64 |
| 21 | 11 | 9.64 |
| 59 | 11 | 9.64 |
| 57 | 10 | 10.60 |
| 42 | 10 | 10.60 |
| 47 | 10 | 10.60 |
| 27 | 10 | 10.60 |
| 52 | 10 | 10.60 |
| 50 | 10 | 10.60 |
| 30 | 10 | 10.60 |
| 48 | 10 | 10.60 |
| 17 | 10 | 10.60 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
