Powerball - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Powerball. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 06/12/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 28 | 22 | 6.64 |
| 23 | 18 | 8.11 |
| 53 | 16 | 9.13 |
| 43 | 16 | 9.13 |
| 16 | 15 | 9.73 |
| 29 | 15 | 9.73 |
| 32 | 15 | 9.73 |
| 44 | 15 | 9.73 |
| 52 | 15 | 9.73 |
| 62 | 15 | 9.73 |
| 66 | 14 | 10.43 |
| 8 | 14 | 10.43 |
| 7 | 14 | 10.43 |
| 40 | 14 | 10.43 |
| 60 | 13 | 11.23 |
| 4 | 13 | 11.23 |
| 49 | 13 | 11.23 |
| 6 | 13 | 11.23 |
| 3 | 13 | 11.23 |
| 61 | 12 | 12.17 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
