Powerball - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Powerball. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 18/10/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 28 | 18 | 6.94 |
| 23 | 18 | 6.94 |
| 16 | 14 | 8.93 |
| 53 | 14 | 8.93 |
| 52 | 14 | 8.93 |
| 62 | 13 | 9.62 |
| 40 | 13 | 9.62 |
| 29 | 13 | 9.62 |
| 64 | 12 | 10.42 |
| 44 | 12 | 10.42 |
| 43 | 12 | 10.42 |
| 35 | 12 | 10.42 |
| 8 | 12 | 10.42 |
| 4 | 12 | 10.42 |
| 32 | 11 | 11.36 |
| 50 | 11 | 11.36 |
| 7 | 11 | 11.36 |
| 61 | 11 | 11.36 |
| 3 | 11 | 11.36 |
| 15 | 11 | 11.36 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
