Powerball - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Powerball che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 03/01/2026.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo
1 1 - 2 15 106
2 1 - 3 18 41
3 1 - 4 14 295
4 1 - 5 13 304
5 1 - 6 15 172
6 1 - 7 21 92
7 1 - 8 12 1160
8 1 - 9 5 873
9 1 - 10 16 996
10 1 - 11 15 202
11 1 - 12 13 108
12 1 - 13 13 172
13 1 - 14 6 13
14 1 - 15 12 215
15 1 - 16 13 206
16 1 - 17 14 162
17 1 - 18 13 108
18 1 - 19 12 262
19 1 - 20 18 13
20 1 - 21 19 162
21 1 - 22 10 202
22 1 - 23 12 169
23 1 - 24 9 323
24 1 - 25 19 169
25 1 - 26 15 412
26 1 - 27 15 41
27 1 - 28 17 9
28 1 - 29 11 93
29 1 - 30 9 299
30 1 - 31 14 9
31 1 - 32 10 304
32 1 - 33 9 357
33 1 - 34 13 78
34 1 - 35 12 346
35 1 - 36 11 154
36 1 - 37 20 93
37 1 - 38 17 154
38 1 - 39 16 485
39 1 - 40 16 172
40 1 - 41 12 800
41 1 - 42 12 564
42 1 - 43 14 154
43 1 - 44 13 92
44 1 - 45 16 295
45 1 - 46 13 13
46 1 - 47 14 202
47 1 - 48 12 254
48 1 - 49 15 457
49 1 - 50 13 78
50 1 - 51 10 13
51 1 - 52 9 339
52 1 - 53 14 713
53 1 - 54 7 685
54 1 - 55 11 168
55 1 - 56 7 93
56 1 - 57 14 9
57 1 - 58 9 9
58 1 - 59 6 106
59 1 - 60 3 41
60 1 - 61 7 92
61 1 - 62 5 188
62 1 - 63 5 355
63 1 - 64 8 188
64 1 - 65 3 41
65 1 - 66 7 284
66 1 - 67 9 295
67 1 - 68 7 93
68 1 - 69 9 108

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.