Powerball - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Powerball che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 20/12/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo
1 1 - 2 15 100
2 1 - 3 18 35
3 1 - 4 14 289
4 1 - 5 13 298
5 1 - 6 15 166
6 1 - 7 21 86
7 1 - 8 12 1154
8 1 - 9 5 867
9 1 - 10 16 990
10 1 - 11 15 196
11 1 - 12 13 102
12 1 - 13 13 166
13 1 - 14 6 7
14 1 - 15 12 209
15 1 - 16 13 200
16 1 - 17 14 156
17 1 - 18 13 102
18 1 - 19 12 256
19 1 - 20 18 7
20 1 - 21 19 156
21 1 - 22 10 196
22 1 - 23 12 163
23 1 - 24 9 317
24 1 - 25 19 163
25 1 - 26 15 406
26 1 - 27 15 35
27 1 - 28 17 3
28 1 - 29 11 87
29 1 - 30 9 293
30 1 - 31 14 3
31 1 - 32 10 298
32 1 - 33 9 351
33 1 - 34 13 72
34 1 - 35 12 340
35 1 - 36 11 148
36 1 - 37 20 87
37 1 - 38 17 148
38 1 - 39 16 479
39 1 - 40 16 166
40 1 - 41 12 794
41 1 - 42 12 558
42 1 - 43 14 148
43 1 - 44 13 86
44 1 - 45 16 289
45 1 - 46 13 7
46 1 - 47 14 196
47 1 - 48 12 248
48 1 - 49 15 451
49 1 - 50 13 72
50 1 - 51 10 7
51 1 - 52 9 333
52 1 - 53 14 707
53 1 - 54 7 679
54 1 - 55 11 162
55 1 - 56 7 87
56 1 - 57 14 3
57 1 - 58 9 3
58 1 - 59 6 100
59 1 - 60 3 35
60 1 - 61 7 86
61 1 - 62 5 182
62 1 - 63 5 349
63 1 - 64 8 182
64 1 - 65 3 35
65 1 - 66 7 278
66 1 - 67 9 289
67 1 - 68 7 87
68 1 - 69 9 102

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.