Powerball - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Powerball che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 09/07/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo
1 1 - 2 15 30
2 1 - 3 17 30
3 1 - 4 14 219
4 1 - 5 13 228
5 1 - 6 15 96
6 1 - 7 21 16
7 1 - 8 12 1084
8 1 - 9 5 797
9 1 - 10 16 920
10 1 - 11 15 126
11 1 - 12 13 32
12 1 - 13 13 96
13 1 - 14 5 32
14 1 - 15 12 139
15 1 - 16 13 130
16 1 - 17 14 86
17 1 - 18 13 32
18 1 - 19 12 186
19 1 - 20 17 78
20 1 - 21 19 86
21 1 - 22 10 126
22 1 - 23 12 93
23 1 - 24 9 247
24 1 - 25 19 93
25 1 - 26 15 336
26 1 - 27 14 223
27 1 - 28 16 2
28 1 - 29 11 17
29 1 - 30 9 223
30 1 - 31 13 92
31 1 - 32 10 228
32 1 - 33 9 281
33 1 - 34 13 2
34 1 - 35 12 270
35 1 - 36 11 78
36 1 - 37 20 17
37 1 - 38 17 78
38 1 - 39 16 409
39 1 - 40 16 96
40 1 - 41 12 724
41 1 - 42 12 488
42 1 - 43 14 78
43 1 - 44 13 16
44 1 - 45 16 219
45 1 - 46 12 279
46 1 - 47 14 126
47 1 - 48 12 178
48 1 - 49 15 381
49 1 - 50 13 2
50 1 - 51 9 410
51 1 - 52 9 263
52 1 - 53 14 637
53 1 - 54 7 609
54 1 - 55 11 92
55 1 - 56 7 17
56 1 - 57 13 16
57 1 - 58 8 2
58 1 - 59 6 30
59 1 - 60 2 130
60 1 - 61 7 16
61 1 - 62 5 112
62 1 - 63 5 279
63 1 - 64 8 112
64 1 - 65 2 515
65 1 - 66 7 208
66 1 - 67 9 219
67 1 - 68 7 17
68 1 - 69 9 32

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.