Powerball - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Powerball che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 24/12/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo
1 1 - 2 15 102
2 1 - 3 18 37
3 1 - 4 14 291
4 1 - 5 13 300
5 1 - 6 15 168
6 1 - 7 21 88
7 1 - 8 12 1156
8 1 - 9 5 869
9 1 - 10 16 992
10 1 - 11 15 198
11 1 - 12 13 104
12 1 - 13 13 168
13 1 - 14 6 9
14 1 - 15 12 211
15 1 - 16 13 202
16 1 - 17 14 158
17 1 - 18 13 104
18 1 - 19 12 258
19 1 - 20 18 9
20 1 - 21 19 158
21 1 - 22 10 198
22 1 - 23 12 165
23 1 - 24 9 319
24 1 - 25 19 165
25 1 - 26 15 408
26 1 - 27 15 37
27 1 - 28 17 5
28 1 - 29 11 89
29 1 - 30 9 295
30 1 - 31 14 5
31 1 - 32 10 300
32 1 - 33 9 353
33 1 - 34 13 74
34 1 - 35 12 342
35 1 - 36 11 150
36 1 - 37 20 89
37 1 - 38 17 150
38 1 - 39 16 481
39 1 - 40 16 168
40 1 - 41 12 796
41 1 - 42 12 560
42 1 - 43 14 150
43 1 - 44 13 88
44 1 - 45 16 291
45 1 - 46 13 9
46 1 - 47 14 198
47 1 - 48 12 250
48 1 - 49 15 453
49 1 - 50 13 74
50 1 - 51 10 9
51 1 - 52 9 335
52 1 - 53 14 709
53 1 - 54 7 681
54 1 - 55 11 164
55 1 - 56 7 89
56 1 - 57 14 5
57 1 - 58 9 5
58 1 - 59 6 102
59 1 - 60 3 37
60 1 - 61 7 88
61 1 - 62 5 184
62 1 - 63 5 351
63 1 - 64 8 184
64 1 - 65 3 37
65 1 - 66 7 280
66 1 - 67 9 291
67 1 - 68 7 89
68 1 - 69 9 104

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.