Powerball - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Powerball che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 21/10/2026.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo
1 1 - 2 15 231
2 1 - 3 18 166
3 1 - 4 15 5
4 1 - 5 13 429
5 1 - 6 15 297
6 1 - 7 21 217
7 1 - 8 12 1285
8 1 - 9 5 998
9 1 - 10 16 1121
10 1 - 11 15 327
11 1 - 12 13 233
12 1 - 13 13 297
13 1 - 14 6 138
14 1 - 15 12 340
15 1 - 16 13 331
16 1 - 17 14 287
17 1 - 18 13 233
18 1 - 19 13 5
19 1 - 20 18 138
20 1 - 21 20 0
21 1 - 22 10 327
22 1 - 23 12 294
23 1 - 24 9 448
24 1 - 25 19 294
25 1 - 26 15 537
26 1 - 27 16 62
27 1 - 28 17 134
28 1 - 29 11 218
29 1 - 30 9 424
30 1 - 31 14 134
31 1 - 32 10 429
32 1 - 33 10 5
33 1 - 34 13 203
34 1 - 35 13 62
35 1 - 36 11 279
36 1 - 37 20 218
37 1 - 38 17 279
38 1 - 39 16 610
39 1 - 40 16 297
40 1 - 41 12 925
41 1 - 42 12 689
42 1 - 43 14 279
43 1 - 44 15 0
44 1 - 45 16 420
45 1 - 46 13 138
46 1 - 47 14 327
47 1 - 48 12 379
48 1 - 49 15 582
49 1 - 50 14 0
50 1 - 51 11 5
51 1 - 52 10 62
52 1 - 53 14 838
53 1 - 54 7 810
54 1 - 55 11 293
55 1 - 56 7 218
56 1 - 57 15 0
57 1 - 58 9 134
58 1 - 59 6 231
59 1 - 60 3 166
60 1 - 61 7 217
61 1 - 62 5 313
62 1 - 63 5 480
63 1 - 64 8 313
64 1 - 65 3 166
65 1 - 66 7 409
66 1 - 67 9 420
67 1 - 68 7 218
68 1 - 69 9 233

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.