Powerball - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Powerball che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 13/12/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo
1 1 - 2 15 97
2 1 - 3 18 32
3 1 - 4 14 286
4 1 - 5 13 295
5 1 - 6 15 163
6 1 - 7 21 83
7 1 - 8 12 1151
8 1 - 9 5 864
9 1 - 10 16 987
10 1 - 11 15 193
11 1 - 12 13 99
12 1 - 13 13 163
13 1 - 14 6 4
14 1 - 15 12 206
15 1 - 16 13 197
16 1 - 17 14 153
17 1 - 18 13 99
18 1 - 19 12 253
19 1 - 20 18 4
20 1 - 21 19 153
21 1 - 22 10 193
22 1 - 23 12 160
23 1 - 24 9 314
24 1 - 25 19 160
25 1 - 26 15 403
26 1 - 27 15 32
27 1 - 28 17 0
28 1 - 29 11 84
29 1 - 30 9 290
30 1 - 31 14 0
31 1 - 32 10 295
32 1 - 33 9 348
33 1 - 34 13 69
34 1 - 35 12 337
35 1 - 36 11 145
36 1 - 37 20 84
37 1 - 38 17 145
38 1 - 39 16 476
39 1 - 40 16 163
40 1 - 41 12 791
41 1 - 42 12 555
42 1 - 43 14 145
43 1 - 44 13 83
44 1 - 45 16 286
45 1 - 46 13 4
46 1 - 47 14 193
47 1 - 48 12 245
48 1 - 49 15 448
49 1 - 50 13 69
50 1 - 51 10 4
51 1 - 52 9 330
52 1 - 53 14 704
53 1 - 54 7 676
54 1 - 55 11 159
55 1 - 56 7 84
56 1 - 57 14 0
57 1 - 58 9 0
58 1 - 59 6 97
59 1 - 60 3 32
60 1 - 61 7 83
61 1 - 62 5 179
62 1 - 63 5 346
63 1 - 64 8 179
64 1 - 65 3 32
65 1 - 66 7 275
66 1 - 67 9 286
67 1 - 68 7 84
68 1 - 69 9 99

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.