Powerball - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Powerball che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione Powerball del 17/04/2024.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo
1 1 - 2 12 31
2 1 - 3 16 16
3 1 - 4 14 27
4 1 - 5 13 36
5 1 - 6 14 218
6 1 - 7 18 16
7 1 - 8 12 892
8 1 - 9 5 605
9 1 - 10 16 728
10 1 - 11 13 413
11 1 - 12 11 68
12 1 - 13 12 78
13 1 - 14 4 68
14 1 - 15 11 323
15 1 - 16 12 16
16 1 - 17 13 393
17 1 - 18 12 402
18 1 - 19 11 434
19 1 - 20 16 89
20 1 - 21 15 458
21 1 - 22 9 449
22 1 - 23 10 833
23 1 - 24 9 55
24 1 - 25 17 103
25 1 - 26 15 144
26 1 - 27 14 31
27 1 - 28 13 71
28 1 - 29 10 417
29 1 - 30 9 31
30 1 - 31 12 55
31 1 - 32 10 36
32 1 - 33 9 89
33 1 - 34 12 71
34 1 - 35 12 78
35 1 - 36 10 189
36 1 - 37 18 296
37 1 - 38 16 103
38 1 - 39 16 217
39 1 - 40 15 218
40 1 - 41 12 532
41 1 - 42 12 296
42 1 - 43 11 639
43 1 - 44 12 268
44 1 - 45 16 27
45 1 - 46 12 87
46 1 - 47 12 27
47 1 - 48 11 461
48 1 - 49 15 189
49 1 - 50 12 36
50 1 - 51 9 218
51 1 - 52 9 71
52 1 - 53 14 445
53 1 - 54 7 417
54 1 - 55 10 144
55 1 - 56 6 157
56 1 - 57 9 68
57 1 - 58 6 78
58 1 - 59 5 157
59 1 - 60 1 470
60 1 - 61 5 449
61 1 - 62 4 55
62 1 - 63 5 87
63 1 - 64 6 36
64 1 - 65 2 323
65 1 - 66 7 16
66 1 - 67 9 27
67 1 - 68 3 531
68 1 - 69 8 506

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.