Concorso Totocalcio n. 1 di Sabato 03/01/2026
Verifica i risultati del concorso numero 1 del Totocalcio di Sabato 03 Gennaio 2026. Puoi controllare anche quali sono stati il montepremi e le vincite del concorso.
Risultati
Eventi obbligatori
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | Roma | 1 - 0 | 1 |
| 2 | Hellas Verona | Torino | 0 - 3 | 2 |
| 3 | Newcastle Utd | Crystal Palace | 2 - 0 | 1 |
| 4 | Monaco | Lione | 1 - 3 | 2 |
| 5 | Tottenham | Sunderland | 1 - 1 | X |
| 6 | Osasuna | Athletic Bilbao | 1 - 1 | X |
| 7 | Fiorentina | Cremonese | 1 - 0 | 1 |
| 8 | Genoa | Pisa | 1 - 1 | X |
Eventi opzionali
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Fulham | Liverpool | 2 - 2 | X |
| 10 | Le Havre AC | Angers | 2 - 1 | 1 |
| 11 | Nizza | Strasburgo | 1 - 1 | X |
| 12 | Lille | Rennes | 0 - 2 | 2 |
| 13 | Leeds Utd | Manchester Utd | 1 - 1 | X |
| 14 | Juventus | Lecce | 1 - 1 | X |
| 15 | Elche | Villarreal | 1 - 3 | 2 |
| 16 | Inter | Bologna | 3 - 1 | 1 |
| 17 | Sassuolo | Parma | 1 - 1 | X |
| 18 | Maiorca | Girona | 1 - 2 | 2 |
| 19 | Manchester City | Chelsea | 1 - 1 | X |
| 20 | Lazio | Napoli | 0 - 2 | 2 |
Combinazione vincente in breve
1 2 1 2 X X 1 X - X 1 X 2 X X 2 1 X 2 X 2Montepremi, Jackpot, Vincite e Vincitori Formule di gioco
Di seguito ecco le vincite di questo concorso del Totocalcio.
