Totocalcio - Picchetto prossimo concorso del 31/10 - 02/11 2026
Ecco l'ultimo picchetto aggiornato per la prossima schedina del nuovo Totocalcio, la numero 36 del 31 Ottobre - 2 Novembre 2026. Il picchetto è una rappresentazione semplice e di facile comprensione che riassume le percentuali di esito favorevole di ciascun segno per ognuna delle partite della schedina; in altre parole per ciascun segno di ciascuna partita, picchetto indica la probabilità di accadimento. Si tratta di un grande alleato di chiuque voglia giocare alla nuova versione del Totocalcio. I nostri picchetti sono elaborati sulla base di diversi dati, quali i dati di raccolta delle giocate, i risultati passati di ciascuna squadra e le statistiche sui passati concorsi.
Per le partite del Campionato di Serie A puoi consultare il calendario delle squadre e i dati della partita.
Risultano esserci più concorsi non ancora chiusi. Di seguito trovi i picchetti per ciascuno di essi.
Picchetto Concorso Totocalcio n. 36 del 31/10/2026 - 02/11/2026
Eventi obbligatori
Eventi opzionali
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Deportivo La Coruña | Osasuna | 40 | 31 | 29 |
| 10 | Tottenham | Crystal Palace | 46 | 27 | 27 |
| 11 | Udinese | Roma | 27 | 30 | 43 |
| 12 | Lazio | Cagliari | 56 | 27 | 17 |
| 13 | Atalanta | Parma | 62 | 23 | 15 |
| 14 | Frosinone | Torino | 33 | 32 | 35 |
| 15 | Arezzo | Ascoli | 40 | 33 | 27 |
| 16 | Como | Venezia | 55 | 26 | 19 |
| 17 | Eintracht Fr. | Amburgo | 55 | 24 | 21 |
| 18 | Empoli | Juve Stabia | 48 | 31 | 21 |
| 19 | Athletic Bilbao | Real Sociedad | 45 | 30 | 25 |
| 20 | Hellas Verona | Carrarese | 50 | 30 | 20 |
Vuoi giocare una schedina per il prossimo concorso del 31 Ottobre - 2 Novembre 2026 e ti piacerebbe avere una schedina pronta da portare in ricevitoria o giocare online?
Picchetto Concorso Totocalcio n. 37 di Sabato 07/11/2026
Il picchetto è ancora in elaborazione, torna presto per consultarlo.Eventi obbligatori
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | Como | - | - | - |
| 2 | Atletico Madrid | Barcellona | - | - | - |
| 3 | Fiorentina | Juventus | - | - | - |
| 4 | Benevento | Avellino | - | - | - |
| 5 | Manchester Utd | Aston Villa | - | - | - |
| 6 | Napoli | Lazio | - | - | - |
| 7 | Carrarese | Sampdoria | - | - | - |
| 8 | Monza | Atalanta | - | - | - |
Eventi opzionali
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ipswich Town | Bournemouth | - | - | - |
| 10 | Lens | Marsiglia | - | - | - |
| 11 | Osasuna | Athletic Bilbao | - | - | - |
| 12 | Villarreal | Getafe | - | - | - |
| 13 | Virtus Entella | Modena | - | - | - |
| 14 | Parma | Bologna | - | - | - |
| 15 | Roma | Sassuolo | - | - | - |
| 16 | Rennes | Lille | - | - | - |
| 17 | Genoa | Milan | - | - | - |
| 18 | Colonia | Bayer Leverkusen | - | - | - |
| 19 | L.R. Vicenza | Cremonese | - | - | - |
| 20 | Stoccarda | Werder Brema | - | - | - |
Vuoi giocare una schedina per il prossimo concorso del 31 Ottobre - 2 Novembre 2026 e ti piacerebbe avere una schedina pronta da portare in ricevitoria o giocare online?
Ultimo concorso in archivio
Se invece vuoi consultare i risultati dell'ultima schedina giocata, sappi che l'ultimo concorso del Totocalcio in archivio è il numero 35 di Martedì 27/10/2026.
