Totocalcio - Statistiche Formule derivate Segni 1X2

Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti, per le diverse Formule di gioco, nei passati concorsi del Nuovo Totocalcio dalle principali condizioni statistiche. Per ciascun dato statistico puoi verificare il valore di uscite (o frequenza), ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di accadimento in relazione a frequenza e ritardo.
Per il calcolo vengono considerati i soli concorsi completi, ovvero aventi tutti gli eventi obbligatori previsti dalla formula di gioco conclusi regolarmente, senza partite annullate o rinviate. Per quanto riguarda gli eventi opzionali, invece, vengono considerati nello sviluppo statistico solo le colonne che includono eventi effettivamente giocati.

L'introduzione del Nuovo Totocalcio ha comportato un nuovo approccio alle statistiche! Leggi qui sotto come le calcoliamo.

Statistiche aggiornate al concorso del Totocalcio del 24/01/2026.

Concorsi validi presi in analisi: 166

Colonne Formula tredici valide prese in analisi: 130392

Formule derivate segni 1X2: una formula derivata è la terna di numeri corrispondente alla quantità dei segni 1, X e 2 presenti in una colonna.
    Segno 1     Segno X     Segno 2    Uscite
(Su totale colonne possibili)
    Ritardo
(Su totale concorsi)
    Ritardo Max
(Su totale concorsi)
    Frequenza relativa
(Su totale colonne possibili)
    Indice di convenienza     %
(Su totale colonne possibili)
0 0 13 0 175 175 0 su 130392 0 0%
0 1 12 0 175 175 0 su 130392 0 0%
0 2 11 0 175 175 0 su 130392 0 0%
0 3 10 0 175 175 0 su 130392 0 0%
0 4 9 1 80 80 1 su 130392 0 0%
0 5 8 0 175 175 0 su 130392 0 0%
0 6 7 7 1 65 1 su 18627.43 0 0.01%
0 7 6 15 51 51 1 su 8692.8 0.01 0.01%
0 8 5 6 51 51 1 su 21732 0 0%
0 9 4 0 175 175 0 su 130392 0 0%
0 10 3 0 175 175 0 su 130392 0 0%
0 11 2 0 175 175 0 su 130392 0 0%
0 12 1 0 175 175 0 su 130392 0 0%
0 13 0 0 175 175 0 su 130392 0 0%
1 0 12 0 175 175 0 su 130392 0 0%
1 1 11 0 175 175 0 su 130392 0 0%
1 2 10 0 175 175 0 su 130392 0 0%
1 3 9 7 80 80 1 su 18627.43 0 0.01%
1 4 8 56 16 26 1 su 2328.43 0.01 0.04%
1 5 7 238 1 69 1 su 547.87 0 0.18%
1 6 6 505 1 36 1 su 258.2 0 0.39%
1 7 5 373 16 36 1 su 349.58 0.05 0.29%
1 8 4 93 16 36 1 su 1402.06 0.01 0.07%
1 9 3 1 16 16 1 su 130392 0 0%
1 10 2 5 66 66 1 su 26078.4 0 0%
1 11 1 1 66 66 1 su 130392 0 0%
1 12 0 0 175 175 0 su 130392 0 0%
2 0 11 0 175 175 0 su 130392 0 0%
2 1 10 57 25 25 1 su 2287.58 0.01 0.04%
2 2 9 297 13 62 1 su 439.03 0.03 0.23%
2 3 8 395 25 40 1 su 330.11 0.08 0.3%
2 4 7 620 1 37 1 su 210.31 0 0.48%
2 5 6 1224 1 23 1 su 106.53 0.01 0.94%
2 6 5 1664 1 18 1 su 78.36 0.01 1.28%
2 7 4 1129 3 21 1 su 115.49 0.03 0.87%
2 8 3 287 16 38 1 su 454.33 0.04 0.22%
2 9 2 82 32 85 1 su 1590.15 0.02 0.06%
2 10 1 31 32 33 1 su 4206.19 0.01 0.02%
2 11 0 0 175 175 0 su 130392 0 0%
3 0 10 8 143 143 1 su 16299 0.01 0.01%
3 1 9 343 13 44 1 su 380.15 0.03 0.26%
3 2 8 1169 2 21 1 su 111.54 0.02 0.9%
3 3 7 1695 2 28 1 su 76.93 0.03 1.3%
3 4 6 2678 1 12 1 su 48.69 0.02 2.05%
3 5 5 3460 1 8 1 su 37.69 0.03 2.65%
3 6 4 3278 1 13 1 su 39.78 0.03 2.51%
3 7 3 1755 4 15 1 su 74.3 0.05 1.35%
3 8 2 566 4 35 1 su 230.37 0.02 0.43%
3 9 1 198 32 57 1 su 658.55 0.05 0.15%
3 10 0 1 155 155 1 su 130392 0 0%
4 0 9 124 11 61 1 su 1051.55 0.01 0.1%
4 1 8 1282 2 24 1 su 101.71 0.02 0.98%
4 2 7 2925 2 13 1 su 44.58 0.04 2.24%
4 3 6 4473 2 9 1 su 29.15 0.07 3.43%
4 4 5 5595 1 7 1 su 23.31 0.04 4.29%
4 5 4 5446 1 8 1 su 23.94 0.04 4.18%
4 6 3 3986 4 13 1 su 32.71 0.12 3.06%
4 7 2 1707 4 18 1 su 76.39 0.05 1.31%
4 8 1 532 23 33 1 su 245.1 0.09 0.41%
4 9 0 20 155 155 1 su 6519.6 0.02 0.02%
5 0 8 472 7 57 1 su 276.25 0.03 0.36%
5 1 7 2084 2 17 1 su 62.57 0.03 1.6%
5 2 6 4556 2 6 1 su 28.62 0.07 3.49%
5 3 5 6273 2 5 1 su 20.79 0.1 4.81%
5 4 4 6431 1 7 1 su 20.28 0.05 4.93%
5 5 3 5548 4 7 1 su 23.5 0.17 4.25%
5 6 2 3423 4 10 1 su 38.09 0.11 2.63%
5 7 1 1182 23 23 1 su 110.31 0.21 0.91%
5 8 0 107 23 50 1 su 1218.62 0.02 0.08%
6 0 7 696 7 45 1 su 187.34 0.04 0.53%
6 1 6 2474 0 12 1 su 52.7 0 1.9%
6 2 5 4683 0 6 1 su 27.84 0 3.59%
6 3 4 6054 0 5 1 su 21.54 0 4.64%
6 4 3 5516 6 9 1 su 23.64 0.25 4.23%
6 5 2 3399 12 12 1 su 38.36 0.31 2.61%
6 6 1 1683 12 26 1 su 77.48 0.15 1.29%
6 7 0 238 23 50 1 su 547.87 0.04 0.18%
7 0 6 498 7 36 1 su 261.83 0.03 0.38%
7 1 5 2107 0 14 1 su 61.89 0 1.62%
7 2 4 3602 0 7 1 su 36.2 0 2.76%
7 3 3 4957 0 12 1 su 26.3 0 3.8%
7 4 2 3113 12 13 1 su 41.89 0.29 2.39%
7 5 1 1646 12 34 1 su 79.22 0.15 1.26%
7 6 0 330 23 50 1 su 395.13 0.06 0.25%
8 0 5 451 7 36 1 su 289.12 0.02 0.35%
8 1 4 1223 0 22 1 su 106.62 0 0.94%
8 2 3 2226 0 14 1 su 58.58 0 1.71%
8 3 2 2317 0 15 1 su 56.28 0 1.78%
8 4 1 1081 12 26 1 su 120.62 0.1 0.83%
8 5 0 207 15 49 1 su 629.91 0.02 0.16%
9 0 4 475 11 37 1 su 274.51 0.04 0.36%
9 1 3 405 0 22 1 su 321.96 0 0.31%
9 2 2 767 0 20 1 su 170 0 0.59%
9 3 1 558 0 37 1 su 233.68 0 0.43%
9 4 0 194 15 50 1 su 672.12 0.02 0.15%
10 0 3 201 26 65 1 su 648.72 0.04 0.15%
10 1 2 48 0 52 1 su 2716.5 0 0.04%
10 2 1 122 0 52 1 su 1068.79 0 0.09%
10 3 0 126 15 92 1 su 1034.86 0.01 0.1%
11 0 2 22 26 36 1 su 5926.91 0 0.02%
11 1 1 1 65 65 1 su 130392 0 0%
11 2 0 21 108 108 1 su 6209.14 0.02 0.02%
12 0 1 0 175 175 0 su 130392 0 0%
12 1 0 0 175 175 0 su 130392 0 0%
13 0 0 0 175 175 0 su 130392 0 0%

Uscite o frequenza assoluta (calcolate sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo (calcolato sul totale dei concorsi giocati, validi e non): indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max (calcolato sul totale dei concorsi giocati, validi e non): rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa (calcolata sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): questo valore ci dice mediamente ogni quanti concorsi il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC (calcolato sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l'indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.
Percentuale % (calcolata sul totale delle possibili colonne generate dai concorsi validi): presenza percentuale delle uscite sul totale dei concorsi considerati.

Come sono calcolate le statistiche per il Nuovo Totocalcio

Il Nuovo Tocalcio è partito a gennaio 2022 per cui i concorsi in archivio sono ancora pochi e di conseguenza le analisi statistiche possono essere ancora poco significative. A questo va aggiunto il fatto che, per come la nuova versione del gioco è strutturata, ovvero con le diverse formule di gioco e la possibilità di scegliere queli concorsi mettere in gioco, è difficile applicare i vecchi creiteri statistici usati per il Totocalcio. Volendo cercar di fornire comunque informazioni utili ai nostri utenti appassionati del Nuovo Totocalcio, abbiamo provato a ripensare le statistiche applicandole, per ciascun concorso, a tutte le possibile colonne sviluppabili per ciascuna formula di gioco.
Per il calcolo vengono considerati i soli concorsi completi, ovvero quelli per i quali tutti gli eventi obbligatori previsti dalla formula di gioco si sono conclusi regolarmente, senza partite annullate o rinviate. Per quanto riguarda gli eventi opzionali, invece, vengono considerati nello sviluppo statistico solo le colonne che includono eventi effettivamente giocati.