Concorso Totocalcio n. 10 di Sabato 08/03/2025
Verifica i risultati del concorso numero 10 del Totocalcio di Sabato 08 Marzo 2025. Puoi controllare anche quali sono stati il montepremi e le vincite del concorso.
Risultati
Eventi obbligatori
N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus | Atalanta | 0 - 4 | 2 |
2 | Spezia | Pisa | 3 - 2 | 1 |
3 | Brentford | Aston Villa | 0 - 1 | 2 |
4 | Espanyol | Girona | 1 - 1 | X |
5 | Brescia | Cesena | 1 - 1 | X |
6 | Hellas Verona | Bologna | 1 - 2 | 2 |
7 | Friburgo | Lipsia | 0 - 0 | X |
8 | Le Havre AC | Saint Etienne | 1 - 1 | X |
Eventi opzionali
N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
---|---|---|---|---|
9 | Athletic Bilbao | Maiorca | 1 - 1 | X |
10 | Nizza | Lione | 0 - 2 | 2 |
11 | Empoli | Roma | 0 - 1 | 2 |
12 | Real Sociedad | Siviglia | 0 - 1 | 2 |
13 | Tottenham | Bournemouth | 2 - 2 | X |
14 | Manchester Utd | Arsenal | 1 - 1 | X |
15 | Napoli | Fiorentina | 2 - 1 | 1 |
16 | Lecce | Milan | 2 - 3 | 2 |
17 | Lazio | Udinese | 1 - 1 | X |
18 | West Ham | Newcastle Utd | 0 - 1 | 2 |
19 | Reims | Auxerre | 0 - 2 | 2 |
20 | Cittadella | Sudtirol | 1 - 5 | 2 |
Combinazione vincente in breve
2 1 2 X X 2 X X - X 2 2 2 X X 1 2 X 2 2 2Montepremi, Jackpot, Vincite e Vincitori Formule di gioco
Di seguito ecco le vincite di questo concorso del Totocalcio.