Concorso Totocalcio n. 11 di Sabato 15/03/2025
Verifica i risultati del concorso numero 11 del Totocalcio di Sabato 15 Marzo 2025. Puoi controllare anche quali sono stati il montepremi e le vincite del concorso.
Risultati
Eventi obbligatori
N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | Inter | 0 - 2 | 2 |
2 | Atletico Madrid | Barcellona | 2 - 4 | 2 |
3 | Fiorentina | Juventus | 3 - 0 | 1 |
4 | Reggiana | Sampdoria | 2 - 2 | X |
5 | Lipsia | Borussia Dortmund | 2 - 0 | 1 |
6 | Sudtirol | Carrarese | 2 - 2 | X |
7 | Bologna | Lazio | 5 - 0 | 1 |
8 | Arsenal | Chelsea | 1 - 0 | 1 |
Eventi opzionali
N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
---|---|---|---|---|
9 | Lens | Rennes | 1 - 0 | 1 |
10 | MONTPELLIER | SAINT ETIENNE | 0 - 2 | 2 |
11 | Osasuna | Getafe | 1 - 2 | 2 |
12 | Torino | Empoli | 1 - 0 | 1 |
13 | Bournemouth | Brentford | 1 - 2 | 2 |
14 | Siviglia | Athletic Bilbao | 0 - 1 | 2 |
15 | Stoccarda | Bayer Leverkusen | 3 - 4 | 2 |
16 | Fulham | Tottenham | 2 - 0 | 1 |
17 | Milan | Como | 2 - 1 | 1 |
18 | Roma | Cagliari | 1 - 0 | 1 |
19 | Rayo Vallecano | Real Sociedad | 2 - 2 | X |
20 | 1. FC Heidenheim 1846 | Holstein Kiel | 3 - 1 | 1 |
Combinazione vincente in breve
2 2 1 X 1 X 1 1 - 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 X 1Montepremi, Jackpot, Vincite e Vincitori Formule di gioco
Di seguito ecco le vincite di questo concorso del Totocalcio.