Concorso Totocalcio n. 27 di Sabato 27/09/2025
Verifica i risultati del concorso numero 27 del Totocalcio di Sabato 27 Settembre 2025. Puoi controllare anche quali sono stati il montepremi e le vincite del concorso.
Risultati
Eventi obbligatori
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | Napoli | 2 - 1 | 1 |
| 2 | Juventus | Atalanta | 1 - 1 | X |
| 3 | Villarreal | Athletic Bilbao | 1 - 0 | 1 |
| 4 | Newcastle Utd | Arsenal | 1 - 2 | 2 |
| 5 | Empoli | Carrarese | 2 - 2 | X |
| 6 | Parma | Torino | 2 - 1 | 1 |
| 7 | Genoa | Lazio | 0 - 3 | 2 |
| 8 | Lille | Lione | 0 - 1 | 2 |
Eventi opzionali
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Nottingham Forest | Sunderland | 0 - 1 | 2 |
| 10 | Maiorca | Deportivo Alaves | 1 - 0 | 1 |
| 11 | Nizza | Paris FC | 1 - 1 | X |
| 12 | Roma | Hellas Verona | 2 - 0 | 1 |
| 13 | Lecce | Bologna | 2 - 2 | X |
| 14 | Cagliari | Inter | 0 - 2 | 2 |
| 15 | Aston Villa | Fulham | 3 - 1 | 1 |
| 16 | Sassuolo | Udinese | 3 - 1 | 1 |
| 17 | Pisa | Fiorentina | 0 - 0 | X |
| 18 | Friburgo | Hoffenheim | 1 - 1 | X |
| 19 | Rayo Vallecano | Siviglia | 0 - 1 | 2 |
| 20 | Rennes | Lens | 0 - 0 | X |
Combinazione vincente in breve
1 X 1 2 X 1 2 2 - 2 1 X 1 X 2 1 1 X X 2 XMontepremi, Jackpot, Vincite e Vincitori Formule di gioco
Di seguito ecco le vincite di questo concorso del Totocalcio.
