Concorso Totocalcio n. 41 di Sabato 27/12/2025
Verifica i risultati del concorso numero 41 del Totocalcio di Sabato 27 Dicembre 2025. Puoi controllare anche quali sono stati il montepremi e le vincite del concorso.
Risultati
Eventi obbligatori
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | Inter | 0 - 1 | 2 |
| 2 | Catanzaro | Cesena | 2 - 0 | 1 |
| 3 | Chelsea | Aston Villa | 1 - 2 | 2 |
| 4 | Udinese | Lazio | 1 - 1 | X |
| 5 | Brentford | Bournemouth | 4 - 1 | 1 |
| 6 | Lecce | Como | 0 - 3 | 2 |
| 7 | Sampdoria | Reggiana | 2 - 1 | 1 |
| 8 | Crystal Palace | Tottenham | 0 - 1 | 2 |
Eventi opzionali
| N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Cremonese | Napoli | 0 - 2 | 2 |
| 10 | Milan | Hellas Verona | 3 - 0 | 1 |
| 11 | Torino | Cagliari | 1 - 2 | 2 |
| 12 | West Ham | Fulham | 0 - 1 | 2 |
| 13 | Burnley | Everton | 0 - 0 | X |
| 14 | Carrarese | Mantova | 0 - 0 | X |
| 15 | Juve Stabia | Sudtirol | 1 - 0 | 1 |
| 16 | Venezia | Virtus Entella | 1 - 0 | 1 |
| 17 | Pisa | Juventus | 0 - 2 | 2 |
| 18 | Palermo | Padova | 1 - 0 | 1 |
| 19 | Empoli | Frosinone | 1 - 1 | X |
| 20 | Bologna | Sassuolo | 1 - 1 | X |
Combinazione vincente in breve
2 1 2 X 1 2 1 2 - 2 1 2 2 X X 1 1 2 1 X XMontepremi, Jackpot, Vincite e Vincitori Formule di gioco
Di seguito ecco le vincite di questo concorso del Totocalcio.
