Concorso Totocalcio n. 5 di Sabato 01/02/2025
Verifica i risultati del concorso numero 5 del Totocalcio di Sabato 01 Febbraio 2025. Puoi controllare anche quali sono stati il montepremi e le vincite del concorso.
Risultati
Eventi obbligatori
N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
---|---|---|---|---|
1 | Milan | Inter | 1 - 1 | X |
2 | Roma | Napoli | 1 - 1 | X |
3 | Osasuna | Real Sociedad | 2 - 1 | 1 |
4 | Carrarese | Brescia | 1 - 2 | 2 |
5 | Cagliari | Lazio | 1 - 2 | 2 |
6 | Sudtirol | Reggiana | 2 - 0 | 1 |
7 | Arsenal | Manchester City | 5 - 1 | 1 |
8 | Reims | Nantes | 1 - 2 | 2 |
Eventi opzionali
N. | Squadra 1 (casa) | Squadra 2 (trasferta) | Risultato | Segno |
---|---|---|---|---|
9 | Rennes | Strasburgo | 1 - 0 | 1 |
10 | Brentford | Tottenham | 0 - 2 | 2 |
11 | Bologna | Como | 2 - 0 | 1 |
12 | Union Berlino | Lipsia | 0 - 0 | X |
13 | Girona | UD Las Palmas | 2 - 1 | 1 |
14 | Betis | Athletic Bilbao | 2 - 2 | X |
15 | Manchester Utd | Crystal Palace | 0 - 2 | 2 |
16 | Fiorentina | Genoa | 2 - 1 | 1 |
17 | Atalanta | Torino | 1 - 1 | X |
18 | Valencia | Celta Vigo | 2 - 1 | 1 |
19 | Salernitana | Cremonese | 1 - 0 | 1 |
20 | Tolosa | Nizza | 1 - 1 | X |
Combinazione vincente in breve
X X 1 2 2 1 1 2 - 1 2 1 X 1 X 2 1 X 1 1 XMontepremi, Jackpot, Vincite e Vincitori Formule di gioco
Di seguito ecco le vincite di questo concorso del Totocalcio.