Lotto - Archivio estrazioni dell'anno 2007
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni su tutte le ruote del Lotto dell'anno 2007. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni .
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del Lotto dal 1871.
L'archivio dei numeri estratti al Lotto Italiano può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 50 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le nostre previsioni, affidati al sistema consigliato o gioca una combinazione mai uscita prima!
CONCORSO | DATA | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13/01/2007 | 77 49 59 12 6 | 89 11 29 23 72 | 49 61 9 19 33 | 77 23 18 83 49 | 65 14 58 50 7 | 89 8 58 53 38 | 53 11 34 24 90 | 11 25 49 29 32 | 46 17 45 75 16 | 33 26 78 6 59 | 2 12 25 9 82 |
5 | 11/01/2007 | 6 35 47 30 48 | 89 88 37 79 85 | 85 5 65 22 14 | 83 62 37 76 65 | 85 59 70 42 47 | 90 10 14 61 67 | 71 59 49 75 76 | 27 89 81 83 80 | 88 65 31 75 20 | 72 83 10 37 60 | 70 13 66 4 50 |
4 | 09/01/2007 | 83 71 48 57 69 | 66 65 68 46 28 | 67 33 23 57 20 | 58 87 37 35 7 | 39 59 12 44 55 | 65 61 49 30 15 | 16 25 69 70 61 | 86 36 26 24 71 | 32 26 14 61 75 | 16 64 47 71 8 | 10 9 75 49 17 |
3 | 08/01/2007 | 53 20 19 78 88 | 87 41 7 52 35 | 58 50 24 72 17 | 71 37 26 73 45 | 3 67 29 44 36 | 45 57 23 79 25 | 49 59 71 56 48 | 77 12 13 85 30 | 88 36 19 50 55 | 48 90 3 8 83 | 46 80 16 24 42 |
2 | 04/01/2007 | 77 76 3 36 26 | 25 75 83 65 90 | 40 13 64 76 62 | 54 49 82 40 64 | 83 74 72 87 86 | 21 34 55 81 27 | 84 81 22 70 65 | 76 50 45 16 24 | 3 38 25 23 86 | 73 43 77 30 85 | 90 66 45 51 13 |
1 | 02/01/2007 | 42 63 84 48 22 | 40 49 34 15 68 | 47 63 32 46 36 | 80 17 53 16 20 | 55 54 45 59 44 | 61 34 10 64 18 | 79 58 24 55 89 | 57 24 11 21 90 | 21 13 71 65 19 | 72 75 63 52 89 | 65 75 78 88 2 |
Il Numero ORO corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota.