Lotto - Archivio estrazioni dell'anno 2023
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni su tutte le ruote del Lotto dell'anno 2023. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni .
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del Lotto dal 1871.
L'archivio dei numeri estratti al Lotto Italiano può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 1 ora, 32 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le nostre previsioni, affidati al sistema consigliato o gioca una combinazione mai uscita prima!
CONCORSO | DATA | Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 30/12/2023 | 88 85 15 86 4 | 70 74 43 2 47 | 82 18 20 90 4 | 19 90 21 71 13 | 69 85 39 41 11 | 7 68 53 81 46 | 41 48 7 4 86 | 83 4 65 77 21 | 14 87 49 19 69 | 64 32 31 18 38 | 2 40 17 47 46 |
181 | 29/12/2023 | 5 65 64 85 57 | 62 52 7 68 28 | 90 67 8 28 41 | 43 70 73 90 69 | 48 6 35 20 62 | 3 57 88 18 32 | 72 15 61 29 63 | 45 13 18 28 32 | 18 62 47 37 73 | 76 27 26 39 25 | 22 70 64 59 81 |
180 | 28/12/2023 | 20 56 18 54 64 | 13 71 43 70 78 | 58 13 29 32 20 | 82 72 3 80 25 | 78 42 72 53 88 | 63 30 52 27 34 | 42 35 50 15 14 | 90 77 78 2 73 | 59 9 85 56 17 | 31 36 65 27 25 | 32 82 24 16 68 |
179 | 27/12/2023 | 26 73 63 20 29 | 90 83 87 17 4 | 85 44 69 63 21 | 70 69 65 74 1 | 82 27 3 29 61 | 60 34 73 2 45 | 4 12 62 48 86 | 12 48 40 57 21 | 53 46 65 14 62 | 69 67 5 31 35 | 13 72 67 63 40 |
178 | 23/12/2023 | 8 73 42 50 4 | 42 71 88 85 90 | 88 15 73 3 90 | 36 39 6 44 32 | 27 7 3 70 59 | 10 46 77 58 25 | 38 83 31 24 36 | 50 33 74 28 20 | 30 2 14 20 66 | 49 35 24 46 39 | 47 51 86 79 32 |
177 | 22/12/2023 | 13 81 12 79 80 | 11 59 71 43 86 | 67 87 39 81 52 | 79 85 30 81 74 | 86 36 59 20 27 | 70 26 72 55 88 | 29 37 4 70 69 | 72 86 1 74 13 | 84 35 47 76 31 | 78 80 41 49 56 | 68 9 62 4 27 |
176 | 21/12/2023 | 16 5 70 37 44 | 32 75 9 81 5 | 12 79 71 68 17 | 13 77 14 88 25 | 60 76 81 78 38 | 69 8 83 82 89 | 6 3 68 65 5 | 1 14 23 27 16 | 36 40 65 68 3 | 44 71 38 35 86 | 78 60 2 34 30 |
175 | 19/12/2023 | 7 44 24 66 68 | 61 88 87 36 8 | 20 32 38 4 16 | 37 31 40 53 32 | 54 15 47 11 41 | 48 90 30 43 14 | 64 39 56 60 62 | 30 11 15 58 6 | 62 19 15 55 25 | 18 75 12 43 71 | 26 10 16 25 52 |
174 | 16/12/2023 | 84 48 56 65 80 | 57 24 74 78 67 | 21 51 73 86 15 | 70 56 7 87 36 | 39 73 76 8 79 | 32 63 57 12 19 | 82 12 72 41 83 | 39 74 18 80 69 | 70 30 44 56 2 | 29 57 37 38 89 | 89 50 90 76 61 |
173 | 15/12/2023 | 81 26 82 36 57 | 25 17 56 73 33 | 20 5 19 24 46 | 81 57 90 13 23 | 14 3 61 64 70 | 90 18 21 52 5 | 61 70 56 64 76 | 10 19 32 78 56 | 50 48 8 82 16 | 1 78 37 16 56 | 27 38 12 90 11 |
172 | 14/12/2023 | 71 68 37 36 19 | 18 9 66 84 53 | 80 22 28 10 5 | 74 70 11 67 28 | 86 77 35 14 40 | 56 10 75 88 37 | 90 21 76 59 82 | 29 3 6 34 86 | 10 70 90 6 80 | 74 61 31 19 20 | 36 53 73 75 22 |
171 | 12/12/2023 | 46 85 8 33 51 | 43 61 11 4 86 | 88 24 47 22 6 | 5 76 75 42 3 | 78 88 62 42 86 | 23 87 86 8 45 | 13 56 77 55 39 | 14 49 88 68 34 | 59 47 10 15 75 | 3 11 36 85 45 | 21 50 53 90 65 |
170 | 11/12/2023 | 30 29 13 89 56 | 66 5 17 83 38 | 61 40 81 2 60 | 70 15 66 89 78 | 86 74 18 84 80 | 20 58 62 41 51 | 13 44 22 87 60 | 13 28 16 22 48 | 12 11 38 80 43 | 10 78 63 27 45 | 64 61 75 45 55 |
169 | 09/12/2023 | 24 56 80 17 46 | 89 33 9 43 21 | 24 49 42 20 3 | 19 9 17 84 71 | 41 78 22 3 37 | 83 71 68 57 62 | 14 75 13 68 76 | 53 25 32 20 16 | 36 25 46 27 6 | 49 59 65 63 24 | 88 64 85 3 12 |
168 | 07/12/2023 | 69 22 65 43 85 | 9 68 28 45 83 | 30 25 65 40 35 | 4 34 38 47 81 | 12 33 65 64 86 | 39 86 1 18 57 | 48 51 70 42 56 | 1 30 47 12 65 | 73 80 69 68 1 | 81 47 85 64 88 | 41 58 36 10 84 |
167 | 05/12/2023 | 6 29 79 90 74 | 58 82 76 49 30 | 65 18 71 11 30 | 78 63 62 35 29 | 47 49 50 29 38 | 20 67 89 81 21 | 14 71 88 5 83 | 66 79 83 53 74 | 24 72 26 58 90 | 9 76 51 53 52 | 50 42 32 33 87 |
166 | 02/12/2023 | 11 5 42 26 32 | 75 74 2 28 48 | 81 7 34 79 80 | 30 82 33 3 62 | 83 23 56 86 63 | 71 50 48 43 88 | 58 22 2 3 86 | 23 42 40 83 14 | 19 67 17 27 35 | 42 58 88 11 47 | 31 51 50 72 84 |
165 | 01/12/2023 | 20 86 9 64 90 | 42 73 24 38 76 | 21 20 86 68 13 | 12 53 55 25 37 | 61 20 68 65 64 | 69 20 79 75 9 | 38 42 43 66 77 | 36 12 51 33 14 | 39 21 4 71 44 | 7 30 22 12 88 | 7 33 6 46 54 |
164 | 30/11/2023 | 16 80 49 58 64 | 61 75 70 74 83 | 71 45 85 61 68 | 81 8 90 88 45 | 20 11 39 27 86 | 30 38 69 4 65 | 71 24 59 64 88 | 25 27 48 45 68 | 69 34 29 86 40 | 61 77 52 68 73 | 71 76 24 18 78 |
163 | 28/11/2023 | 66 17 47 32 54 | 2 4 78 89 53 | 18 15 51 78 14 | 45 35 65 44 83 | 77 82 64 49 68 | 1 46 84 27 41 | 6 28 54 49 57 | 31 60 86 24 55 | 6 76 59 85 54 | 14 60 43 33 89 | 65 2 15 59 1 |
162 | 25/11/2023 | 20 1 6 68 32 | 86 44 56 70 51 | 3 69 73 12 30 | 18 77 69 4 22 | 35 10 44 67 34 | 34 7 54 82 14 | 11 56 63 79 31 | 6 20 46 42 25 | 58 49 10 44 36 | 72 33 31 82 3 | 27 83 30 53 65 |
161 | 24/11/2023 | 10 22 4 29 75 | 22 80 51 65 50 | 24 27 34 4 10 | 10 11 2 77 54 | 77 85 70 12 22 | 7 79 77 15 69 | 74 90 70 48 32 | 37 84 8 85 81 | 17 19 66 61 43 | 5 58 72 8 33 | 14 87 16 8 73 |
160 | 23/11/2023 | 19 81 80 87 34 | 12 6 25 28 46 | 33 63 17 2 32 | 30 63 3 21 56 | 26 20 86 70 56 | 72 29 22 28 67 | 86 74 88 66 84 | 3 40 87 54 60 | 20 7 22 73 32 | 81 15 76 22 42 | 81 63 1 5 4 |
159 | 21/11/2023 | 62 89 49 8 61 | 30 81 62 29 68 | 63 16 32 44 5 | 64 88 51 28 87 | 30 39 82 63 65 | 46 82 54 66 61 | 70 34 13 55 15 | 2 44 35 6 47 | 88 39 61 11 36 | 7 13 54 59 78 | 65 38 27 31 11 |
158 | 18/11/2023 | 17 40 75 27 3 | 49 14 25 19 54 | 89 38 72 37 16 | 77 26 45 48 58 | 54 21 77 65 31 | 46 23 29 36 31 | 5 57 9 77 68 | 40 13 34 26 15 | 66 48 65 11 37 | 50 41 23 56 58 | 68 53 11 90 71 |
157 | 17/11/2023 | 43 26 85 86 19 | 33 59 87 27 72 | 51 44 7 90 23 | 34 23 68 7 85 | 44 14 13 40 35 | 17 51 46 75 62 | 3 25 73 64 24 | 4 37 78 36 33 | 2 49 3 1 36 | 8 25 84 51 57 | 26 29 37 44 32 |
156 | 16/11/2023 | 82 41 20 37 35 | 86 3 33 20 40 | 62 80 6 46 8 | 34 33 46 80 56 | 54 46 34 9 67 | 27 38 12 58 85 | 55 60 16 64 87 | 34 68 46 66 86 | 33 34 19 49 3 | 71 43 53 6 27 | 5 66 16 85 34 |
155 | 14/11/2023 | 59 87 58 88 71 | 46 48 85 23 66 | 59 8 74 27 67 | 64 57 1 3 29 | 19 79 76 61 59 | 17 75 13 81 16 | 74 70 54 1 51 | 32 35 12 40 46 | 43 48 27 37 45 | 50 51 26 43 4 | 40 25 83 65 26 |
154 | 11/11/2023 | 3 8 77 72 59 | 22 87 3 45 66 | 70 19 72 44 77 | 53 84 80 19 41 | 80 22 52 66 27 | 84 43 76 71 44 | 14 71 81 41 3 | 5 14 74 41 28 | 67 34 70 35 25 | 54 18 8 13 6 | 54 52 44 2 85 |
153 | 10/11/2023 | 73 30 67 2 54 | 46 30 25 6 20 | 57 46 1 69 85 | 87 11 79 51 86 | 82 42 87 69 4 | 78 72 53 56 88 | 12 11 4 21 54 | 28 5 16 3 73 | 64 66 23 4 70 | 8 89 9 63 85 | 49 74 69 50 60 |
152 | 09/11/2023 | 58 49 17 40 81 | 35 71 67 9 37 | 70 46 34 27 18 | 55 88 46 34 31 | 13 53 81 73 87 | 76 65 1 80 85 | 1 6 59 3 9 | 54 85 87 36 1 | 75 63 21 70 86 | 57 13 86 24 62 | 20 79 86 90 9 |
151 | 07/11/2023 | 65 71 73 31 67 | 63 78 26 70 82 | 51 80 1 41 68 | 54 47 80 76 81 | 32 15 40 12 85 | 28 2 10 67 49 | 6 16 62 21 44 | 21 31 68 66 45 | 42 44 72 85 59 | 55 11 80 9 23 | 84 48 71 51 20 |
150 | 04/11/2023 | 13 74 27 17 6 | 44 62 70 59 18 | 67 54 83 20 81 | 52 56 5 59 82 | 46 83 75 34 21 | 42 45 26 30 44 | 80 2 74 52 28 | 18 53 80 78 71 | 17 26 57 13 44 | 39 18 11 53 82 | 29 71 70 60 63 |
149 | 03/11/2023 | 80 70 23 5 67 | 3 65 50 52 61 | 62 73 56 83 69 | 49 15 20 1 64 | 19 11 75 30 36 | 8 76 77 4 27 | 42 38 39 50 82 | 49 19 61 62 75 | 81 85 65 23 22 | 83 67 85 81 68 | 84 37 24 20 23 |
148 | 02/11/2023 | 54 20 2 63 81 | 70 60 38 83 20 | 36 72 38 44 48 | 10 64 30 59 83 | 7 76 80 79 16 | 19 9 84 25 11 | 54 68 89 36 57 | 90 83 38 24 86 | 71 49 12 73 7 | 53 8 75 84 71 | 31 20 9 82 90 |
147 | 31/10/2023 | 62 43 82 10 14 | 64 34 58 28 89 | 87 17 53 89 18 | 20 79 67 63 76 | 26 37 13 79 53 | 62 38 4 61 55 | 50 33 87 5 52 | 59 28 24 26 15 | 52 47 26 46 86 | 45 36 19 87 67 | 14 90 80 6 39 |
146 | 28/10/2023 | 34 87 8 6 32 | 86 31 81 71 84 | 58 38 75 76 73 | 59 36 11 63 18 | 23 80 83 19 30 | 73 34 38 26 86 | 24 84 82 43 56 | 70 6 85 71 86 | 22 18 38 8 56 | 74 83 19 50 75 | 71 69 76 47 64 |
145 | 27/10/2023 | 31 54 35 44 57 | 77 13 60 74 42 | 43 65 13 38 14 | 24 30 19 27 22 | 75 43 18 70 2 | 62 9 70 63 79 | 45 74 14 62 9 | 43 48 36 18 35 | 45 66 70 34 86 | 21 68 54 64 29 | 43 12 82 55 28 |
144 | 26/10/2023 | 66 69 83 31 79 | 45 89 6 88 37 | 79 86 66 84 65 | 42 37 88 50 2 | 73 45 36 60 39 | 38 43 80 20 28 | 44 8 58 59 50 | 4 16 57 36 41 | 58 65 6 4 48 | 53 71 52 63 37 | 80 33 41 5 82 |
143 | 24/10/2023 | 29 74 34 35 46 | 28 56 12 1 23 | 39 73 74 19 17 | 31 89 57 81 55 | 18 33 87 63 26 | 64 8 67 38 7 | 51 87 45 84 58 | 82 5 52 3 29 | 29 55 24 54 68 | 41 18 52 47 74 | 74 16 37 50 70 |
142 | 21/10/2023 | 67 24 83 77 90 | 21 5 24 56 3 | 32 68 81 86 56 | 28 48 45 69 22 | 16 54 19 25 71 | 88 62 71 18 41 | 37 49 70 87 15 | 40 33 51 81 12 | 31 2 59 17 46 | 83 88 1 15 50 | 70 7 45 71 80 |
141 | 20/10/2023 | 16 85 90 62 6 | 50 58 28 75 78 | 86 76 1 44 18 | 30 70 68 57 78 | 87 47 32 64 6 | 65 58 89 70 41 | 9 4 19 29 8 | 90 86 22 14 64 | 31 42 45 48 51 | 17 75 19 61 18 | 5 27 62 21 69 |
140 | 19/10/2023 | 67 84 56 65 31 | 5 36 53 6 1 | 38 48 71 77 81 | 79 63 9 32 55 | 30 21 41 12 69 | 54 18 22 48 87 | 30 28 18 70 55 | 71 23 1 66 34 | 87 16 10 2 4 | 40 57 82 1 10 | 21 1 29 62 65 |
139 | 17/10/2023 | 69 47 83 53 19 | 67 37 51 19 52 | 60 15 83 74 76 | 2 74 46 27 67 | 35 26 5 82 84 | 73 30 34 13 44 | 77 32 14 29 10 | 28 1 59 71 70 | 64 17 24 18 78 | 22 47 23 7 79 | 40 50 85 42 68 |
138 | 14/10/2023 | 67 6 66 33 49 | 29 82 87 19 33 | 50 48 84 27 11 | 74 45 30 68 89 | 57 40 45 17 49 | 30 45 52 2 8 | 84 23 54 19 68 | 15 66 17 2 5 | 85 32 74 66 86 | 88 13 37 84 38 | 52 65 22 90 77 |
137 | 13/10/2023 | 75 43 71 61 49 | 12 23 7 80 28 | 57 10 60 55 2 | 67 58 30 71 62 | 31 11 69 75 2 | 3 8 55 74 42 | 80 45 22 90 43 | 23 30 88 56 65 | 75 69 19 30 50 | 46 58 54 34 1 | 64 60 1 48 27 |
136 | 12/10/2023 | 8 87 60 69 82 | 60 75 8 19 33 | 54 26 17 8 78 | 12 13 22 90 29 | 37 55 9 50 20 | 39 35 24 8 63 | 68 26 43 76 35 | 66 10 60 65 42 | 31 36 22 56 57 | 5 55 62 83 40 | 10 67 27 74 43 |
135 | 10/10/2023 | 1 4 80 77 60 | 33 71 62 22 18 | 32 57 66 19 33 | 88 87 75 86 50 | 82 3 61 18 31 | 79 90 83 44 39 | 10 60 13 14 65 | 75 83 49 69 25 | 55 58 68 47 60 | 33 64 39 58 21 | 51 90 79 1 46 |
134 | 07/10/2023 | 49 75 35 65 7 | 50 57 47 60 25 | 49 42 86 68 36 | 51 53 86 8 3 | 82 90 8 49 32 | 78 48 26 89 90 | 4 76 7 78 12 | 77 16 49 25 10 | 19 43 40 69 86 | 1 76 43 90 38 | 83 20 68 21 76 |
133 | 06/10/2023 | 61 15 38 51 57 | 53 90 4 27 82 | 37 55 72 23 2 | 49 66 79 82 90 | 53 73 40 60 48 | 45 34 75 89 90 | 72 30 49 16 39 | 82 43 58 46 80 | 50 6 37 46 72 | 80 62 34 14 17 | 64 6 3 67 43 |
Il Numero ORO corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota.