Lotto ruota di Firenze - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Lotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Lotto più ritardatari o quelli più frequenti.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Lotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Firenze del gioco del Lotto del 21/10/2025.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | 9 | 04/10/2025 | 130 | 17.62 | 0.51 | |
2 | 604 | 22 | 12/09/2025 | 113 | 17.77 | 1.24 | |
3 | 585 | 8 | 07/10/2025 | 118 | 18.35 | 0.44 | |
4 | 558 | 4 | 14/10/2025 | 136 | 19.23 | 0.21 | |
5 | 589 | 44 | 05/08/2025 | 108 | 18.22 | 2.41 | |
6 | 613 | 21 | 13/09/2025 | 124 | 17.51 | 1.2 | |
7 | 597 | 4 | 14/10/2025 | 126 | 17.98 | 0.22 | |
8 | 577 | 5 | 11/10/2025 | 105 | 18.6 | 0.27 | |
9 | 572 | 23 | 11/09/2025 | 171 | 18.76 | 1.23 | |
10 | 632 | 11 | 02/10/2025 | 150 | 16.98 | 0.65 | |
11 | 590 | 11 | 02/10/2025 | 108 | 18.19 | 0.6 | |
12 | 575 | 23 | 11/09/2025 | 95 | 18.66 | 1.23 | |
13 | 606 | 5 | 11/10/2025 | 133 | 17.71 | 0.28 | |
14 | 607 | 14 | 26/09/2025 | 120 | 17.68 | 0.79 | |
15 | 605 | 1 | 18/10/2025 | 116 | 17.74 | 0.06 | |
16 | 597 | 26 | 05/09/2025 | 94 | 17.98 | 1.45 | |
17 | 589 | 2 | 17/10/2025 | 98 | 18.22 | 0.11 | |
18 | 595 | 37 | 18/08/2025 | 135 | 18.04 | 2.05 | |
19 | 626 | 10 | 03/10/2025 | 177 | 17.14 | 0.58 | |
20 | 622 | 13 | 27/09/2025 | 101 | 17.25 | 0.75 | |
21 | 565 | 13 | 27/09/2025 | 140 | 18.99 | 0.68 | |
22 | 594 | 51 | 24/07/2025 | 105 | 18.07 | 2.82 | |
23 | 620 | 25 | 06/09/2025 | 108 | 17.31 | 1.44 | |
24 | 562 | 10 | 03/10/2025 | 135 | 19.1 | 0.52 | |
25 | 640 | 21 | 13/09/2025 | 126 | 16.77 | 1.25 | |
26 | 558 | 25 | 06/09/2025 | 159 | 19.23 | 1.3 | |
27 | 631 | 18 | 19/09/2025 | 84 | 17.01 | 1.06 | |
28 | 605 | 27 | 04/09/2025 | 93 | 17.74 | 1.52 | |
29 | 596 | 1 | 18/10/2025 | 133 | 18.01 | 0.06 | |
30 | 609 | 18 | 19/09/2025 | 105 | 17.62 | 1.02 | |
31 | 631 | 6 | 10/10/2025 | 92 | 17.01 | 0.35 | |
32 | 613 | 1 | 18/10/2025 | 106 | 17.51 | 0.06 | |
33 | 616 | 9 | 04/10/2025 | 138 | 17.42 | 0.52 | |
34 | 573 | 14 | 26/09/2025 | 102 | 18.73 | 0.75 | |
35 | 620 | 35 | 21/08/2025 | 93 | 17.31 | 2.02 | |
36 | 575 | 23 | 11/09/2025 | 96 | 18.66 | 1.23 | |
37 | 579 | 27 | 04/09/2025 | 120 | 18.54 | 1.46 | |
38 | 558 | 6 | 10/10/2025 | 135 | 19.23 | 0.31 | |
39 | 591 | 5 | 11/10/2025 | 109 | 18.16 | 0.28 | |
40 | 620 | 27 | 04/09/2025 | 99 | 17.31 | 1.56 | |
41 | 581 | 38 | 16/08/2025 | 149 | 18.47 | 2.06 | |
42 | 585 | 103 | 24/04/2025 | 140 | 18.35 | 5.61 | |
43 | 578 | 6 | 10/10/2025 | 88 | 18.57 | 0.32 | |
44 | 657 | 15 | 25/09/2025 | 111 | 16.33 | 0.92 | |
45 | 578 | 1 | 18/10/2025 | 151 | 18.57 | 0.05 | |
46 | 547 | 10 | 03/10/2025 | 174 | 19.62 | 0.51 | |
47 | 603 | 10 | 03/10/2025 | 94 | 17.8 | 0.56 | |
48 | 606 | 16 | 23/09/2025 | 106 | 17.71 | 0.9 | |
49 | 553 | 4 | 14/10/2025 | 136 | 19.41 | 0.21 | |
50 | 606 | 13 | 27/09/2025 | 129 | 17.71 | 0.73 | |
51 | 565 | 30 | 29/08/2025 | 116 | 18.99 | 1.58 | |
52 | 574 | 8 | 07/10/2025 | 115 | 18.7 | 0.43 | |
53 | 598 | 16 | 23/09/2025 | 85 | 17.95 | 0.89 | |
54 | 557 | 31 | 28/08/2025 | 152 | 19.27 | 1.61 | |
55 | 551 | 44 | 05/08/2025 | 147 | 19.48 | 2.26 | |
56 | 585 | 0 | 21/10/2025 | 125 | 18.35 | 0 | |
57 | 632 | 33 | 23/08/2025 | 101 | 16.98 | 1.94 | |
58 | 597 | 27 | 04/09/2025 | 117 | 17.98 | 1.5 | |
59 | 606 | 0 | 21/10/2025 | 80 | 17.71 | 0 | |
60 | 585 | 8 | 07/10/2025 | 125 | 18.35 | 0.44 | |
61 | 610 | 3 | 16/10/2025 | 99 | 17.59 | 0.17 | |
62 | 623 | 4 | 14/10/2025 | 98 | 17.23 | 0.23 | |
63 | 633 | 39 | 14/08/2025 | 104 | 16.95 | 2.3 | |
64 | 626 | 12 | 30/09/2025 | 101 | 17.14 | 0.7 | |
65 | 589 | 39 | 14/08/2025 | 139 | 18.22 | 2.14 | |
66 | 598 | 2 | 17/10/2025 | 123 | 17.95 | 0.11 | |
67 | 576 | 3 | 16/10/2025 | 127 | 18.63 | 0.16 | |
68 | 589 | 0 | 21/10/2025 | 106 | 18.22 | 0 | |
69 | 645 | 64 | 01/07/2025 | 108 | 16.64 | 3.85 | |
70 | 586 | 14 | 26/09/2025 | 116 | 18.31 | 0.76 | |
71 | 549 | 7 | 09/10/2025 | 170 | 19.55 | 0.36 | |
72 | 594 | 9 | 04/10/2025 | 137 | 18.07 | 0.5 | |
73 | 643 | 17 | 20/09/2025 | 115 | 16.69 | 1.02 | |
74 | 608 | 21 | 13/09/2025 | 120 | 17.65 | 1.19 | |
75 | 635 | 0 | 21/10/2025 | 149 | 16.9 | 0 | |
76 | 603 | 90 | 16/05/2025 | 107 | 17.8 | 5.06 | |
77 | 599 | 9 | 04/10/2025 | 121 | 17.92 | 0.5 | |
78 | 583 | 2 | 17/10/2025 | 100 | 18.41 | 0.11 | |
79 | 628 | 0 | 21/10/2025 | 91 | 17.09 | 0 | |
80 | 598 | 34 | 22/08/2025 | 136 | 17.95 | 1.89 | |
81 | 595 | 21 | 13/09/2025 | 112 | 18.04 | 1.16 | |
82 | 602 | 9 | 04/10/2025 | 198 | 17.83 | 0.5 | |
83 | 584 | 16 | 23/09/2025 | 137 | 18.38 | 0.87 | |
84 | 608 | 22 | 12/09/2025 | 92 | 17.65 | 1.25 | |
85 | 594 | 3 | 16/10/2025 | 105 | 18.07 | 0.17 | |
86 | 617 | 6 | 10/10/2025 | 94 | 17.39 | 0.35 | |
87 | 564 | 44 | 05/08/2025 | 110 | 19.03 | 2.31 | |
88 | 576 | 2 | 17/10/2025 | 155 | 18.63 | 0.11 | |
89 | 572 | 65 | 28/06/2025 | 103 | 18.76 | 3.46 | |
90 | 585 | 11 | 02/10/2025 | 102 | 18.35 | 0.6 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.