Lotto ruota di Firenze - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Lotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Firenze del gioco del Lotto del 13/09/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 22 574 08/10/2022
2 1 - 3 29 1189 22/09/2018
3 1 - 4 30 26 31/07/2025
4 1 - 5 31 149 28/12/2024
5 1 - 6 30 173 15/11/2024
6 1 - 7 34 26 31/07/2025
7 1 - 8 20 213 06/09/2024
8 1 - 9 29 328 17/02/2024
9 1 - 10 34 444 29/07/2023
10 1 - 11 27 524 02/02/2023
11 1 - 12 24 263 11/06/2024
12 1 - 13 35 605 28/07/2022
13 1 - 14 23 269 31/05/2024
14 1 - 15 33 26 31/07/2025
15 1 - 16 24 66 22/05/2025
16 1 - 17 25 66 22/05/2025
17 1 - 18 32 16 18/08/2025
18 1 - 19 30 186 24/10/2024
19 1 - 20 35 16 18/08/2025
20 1 - 21 18 811 03/04/2021
21 1 - 22 21 587 08/09/2022
22 1 - 23 29 663 15/03/2022
23 1 - 24 26 51 17/06/2025
24 1 - 25 41 51 17/06/2025
25 1 - 26 19 186 24/10/2024
26 1 - 27 34 16 18/08/2025
27 1 - 28 22 1289 01/02/2018
28 1 - 29 24 628 04/06/2022
29 1 - 30 16 1189 22/09/2018
30 1 - 31 34 125 07/02/2025
31 1 - 32 25 213 06/09/2024
32 1 - 33 28 95 01/04/2025
33 1 - 34 25 125 07/02/2025
34 1 - 35 29 651 12/04/2022
35 1 - 36 25 16 18/08/2025
36 1 - 37 24 117 21/02/2025
37 1 - 38 22 1031 26/09/2019
38 1 - 39 24 202 26/09/2024
39 1 - 40 31 175 12/11/2024
40 1 - 41 28 387 07/11/2023
41 1 - 42 28 1039 07/09/2019
42 1 - 43 31 175 12/11/2024
43 1 - 44 34 397 20/10/2023
44 1 - 45 23 220 24/08/2024
45 1 - 46 23 213 06/09/2024
46 1 - 47 32 117 21/02/2025
47 1 - 48 23 184 26/10/2024
48 1 - 49 32 502 25/03/2023
49 1 - 50 23 928 04/07/2020
50 1 - 51 25 149 28/12/2024
51 1 - 52 27 173 15/11/2024
52 1 - 53 30 51 17/06/2025
53 1 - 54 22 117 21/02/2025
54 1 - 55 28 220 24/08/2024
55 1 - 56 28 524 02/02/2023
56 1 - 57 30 220 24/08/2024
57 1 - 58 22 538 31/12/2022
58 1 - 59 31 421 08/09/2023
59 1 - 60 29 587 08/09/2022
60 1 - 61 21 454 13/07/2023
61 1 - 62 30 180 04/11/2024
62 1 - 63 32 269 31/05/2024
63 1 - 64 29 464 22/06/2023
64 1 - 65 27 95 01/04/2025
65 1 - 66 34 186 24/10/2024
66 1 - 67 28 444 29/07/2023
67 1 - 68 29 387 07/11/2023
68 1 - 69 35 102 20/03/2025
69 1 - 70 19 173 15/11/2024
70 1 - 71 21 202 26/09/2024
71 1 - 72 28 202 26/09/2024
72 1 - 73 34 26 31/07/2025
73 1 - 74 36 184 26/10/2024
74 1 - 75 35 173 15/11/2024
75 1 - 76 23 95 01/04/2025
76 1 - 77 24 180 04/11/2024
77 1 - 78 24 102 20/03/2025
78 1 - 79 26 200 28/09/2024
79 1 - 80 24 328 17/02/2024
80 1 - 81 30 464 22/06/2023
81 1 - 82 30 102 20/03/2025
82 1 - 83 27 777 22/06/2021
83 1 - 84 32 187 22/10/2024
84 1 - 85 26 385 10/11/2023
85 1 - 86 22 262 13/06/2024
86 1 - 87 24 527 26/01/2023
87 1 - 88 19 1149 24/12/2018
88 1 - 89 21 644 28/04/2022
89 1 - 90 25 697 27/12/2021

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.