Lotto ruota di Milano - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Lotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Milano del gioco del Lotto del 02/09/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 17 605 12/07/2022
2 1 - 3 24 263 30/05/2024
3 1 - 4 22 924 27/06/2020
4 1 - 5 32 313 02/03/2024
5 1 - 6 20 595 04/08/2022
6 1 - 7 27 214 23/08/2024
7 1 - 8 30 261 01/06/2024
8 1 - 9 34 129 18/01/2025
9 1 - 10 30 176 29/10/2024
10 1 - 11 27 287 18/04/2024
11 1 - 12 30 37 28/06/2025
12 1 - 13 32 482 26/04/2023
13 1 - 14 23 214 23/08/2024
14 1 - 15 33 221 10/08/2024
15 1 - 16 32 759 17/07/2021
16 1 - 17 33 143 27/12/2024
17 1 - 18 35 483 22/04/2023
18 1 - 19 26 759 17/07/2021
19 1 - 20 26 130 17/01/2025
20 1 - 21 27 261 01/06/2024
21 1 - 22 18 584 30/08/2022
22 1 - 23 19 482 26/04/2023
23 1 - 24 26 176 29/10/2024
24 1 - 25 25 113 15/02/2025
25 1 - 26 32 176 29/10/2024
26 1 - 27 25 493 30/03/2023
27 1 - 28 26 221 10/08/2024
28 1 - 29 22 595 04/08/2022
29 1 - 30 29 605 12/07/2022
30 1 - 31 24 610 30/06/2022
31 1 - 32 35 37 28/06/2025
32 1 - 33 32 52 03/06/2025
33 1 - 34 24 129 18/01/2025
34 1 - 35 34 1011 26/10/2019
35 1 - 36 32 52 03/06/2025
36 1 - 37 20 846 28/12/2020
37 1 - 38 36 70 03/05/2025
38 1 - 39 25 113 15/02/2025
39 1 - 40 33 467 30/05/2023
40 1 - 41 26 846 28/12/2020
41 1 - 42 24 52 03/06/2025
42 1 - 43 31 595 04/08/2022
43 1 - 44 28 313 02/03/2024
44 1 - 45 30 263 30/05/2024
45 1 - 46 38 501 11/03/2023
46 1 - 47 22 452 04/07/2023
47 1 - 48 26 129 18/01/2025
48 1 - 49 25 568 06/10/2022
49 1 - 50 26 771 19/06/2021
50 1 - 51 25 214 23/08/2024
51 1 - 52 30 452 04/07/2023
52 1 - 53 27 483 22/04/2023
53 1 - 54 30 493 30/03/2023
54 1 - 55 24 129 18/01/2025
55 1 - 56 24 752 03/08/2021
56 1 - 57 27 493 30/03/2023
57 1 - 58 32 771 19/06/2021
58 1 - 59 25 1755 24/01/2015
59 1 - 60 28 1353 19/08/2017
60 1 - 61 26 846 28/12/2020
61 1 - 62 39 596 02/08/2022
62 1 - 63 23 558 29/10/2022
63 1 - 64 24 132 14/01/2025
64 1 - 65 22 591 13/08/2022
65 1 - 66 26 748 12/08/2021
66 1 - 67 39 52 03/06/2025
67 1 - 68 30 37 28/06/2025
68 1 - 69 24 595 04/08/2022
69 1 - 70 23 70 03/05/2025
70 1 - 71 30 221 10/08/2024
71 1 - 72 16 86 04/04/2025
72 1 - 73 26 1174 11/10/2018
73 1 - 74 28 130 17/01/2025
74 1 - 75 28 267 23/05/2024
75 1 - 76 28 86 04/04/2025
76 1 - 77 22 86 04/04/2025
77 1 - 78 26 163 21/11/2024
78 1 - 79 38 613 23/06/2022
79 1 - 80 23 37 28/06/2025
80 1 - 81 20 1260 24/03/2018
81 1 - 82 32 924 27/06/2020
82 1 - 83 26 70 03/05/2025
83 1 - 84 17 130 17/01/2025
84 1 - 85 27 70 03/05/2025
85 1 - 86 27 113 15/02/2025
86 1 - 87 27 132 14/01/2025
87 1 - 88 35 143 27/12/2024
88 1 - 89 26 460 15/06/2023
89 1 - 90 21 287 18/04/2024

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.