Lotto ruota di Milano - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Lotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Milano del gioco del Lotto del 19/09/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 68 | 14 | 10.64 |
| 58 | 14 | 10.64 |
| 40 | 14 | 10.64 |
| 16 | 13 | 11.46 |
| 79 | 13 | 11.46 |
| 10 | 13 | 11.46 |
| 14 | 12 | 12.42 |
| 80 | 12 | 12.42 |
| 19 | 12 | 12.42 |
| 41 | 12 | 12.42 |
| 49 | 12 | 12.42 |
| 48 | 11 | 13.55 |
| 53 | 11 | 13.55 |
| 59 | 11 | 13.55 |
| 51 | 11 | 13.55 |
| 31 | 11 | 13.55 |
| 29 | 10 | 14.90 |
| 25 | 10 | 14.90 |
| 50 | 10 | 14.90 |
| 43 | 10 | 14.90 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
