Lotto ruota di Milano - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Lotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Milano del gioco del Lotto del 03/11/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 19 | 17 | 10.24 |
| 41 | 15 | 11.60 |
| 40 | 15 | 11.60 |
| 3 | 15 | 11.60 |
| 53 | 14 | 12.43 |
| 58 | 14 | 12.43 |
| 48 | 14 | 12.43 |
| 29 | 14 | 12.43 |
| 10 | 14 | 12.43 |
| 68 | 14 | 12.43 |
| 16 | 14 | 12.43 |
| 49 | 13 | 13.38 |
| 22 | 13 | 13.38 |
| 54 | 13 | 13.38 |
| 80 | 13 | 13.38 |
| 14 | 13 | 13.38 |
| 79 | 13 | 13.38 |
| 59 | 12 | 14.50 |
| 87 | 12 | 14.50 |
| 33 | 12 | 14.50 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
