Lotto ruota di Milano - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Lotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Milano del gioco del Lotto del 31/10/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 70 | 21 | 8.33 |
| 86 | 20 | 8.75 |
| 80 | 18 | 9.72 |
| 60 | 15 | 11.67 |
| 66 | 15 | 11.67 |
| 77 | 15 | 11.67 |
| 21 | 15 | 11.67 |
| 7 | 15 | 11.67 |
| 34 | 14 | 12.50 |
| 11 | 14 | 12.50 |
| 88 | 14 | 12.50 |
| 27 | 14 | 12.50 |
| 87 | 14 | 12.50 |
| 61 | 13 | 13.46 |
| 26 | 13 | 13.46 |
| 84 | 12 | 14.58 |
| 44 | 12 | 14.58 |
| 22 | 12 | 14.58 |
| 67 | 12 | 14.58 |
| 85 | 12 | 14.58 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
