Lotto ruota Nazionale - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Lotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota Nazionale del gioco del Lotto del 06/12/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 81 | 20 | 9.75 |
| 32 | 20 | 9.75 |
| 14 | 19 | 10.26 |
| 1 | 19 | 10.26 |
| 67 | 18 | 10.83 |
| 18 | 18 | 10.83 |
| 74 | 17 | 11.47 |
| 62 | 17 | 11.47 |
| 88 | 16 | 12.19 |
| 38 | 16 | 12.19 |
| 72 | 15 | 13.00 |
| 48 | 15 | 13.00 |
| 15 | 15 | 13.00 |
| 45 | 15 | 13.00 |
| 76 | 14 | 13.93 |
| 44 | 14 | 13.93 |
| 9 | 14 | 13.93 |
| 16 | 14 | 13.93 |
| 83 | 14 | 13.93 |
| 68 | 14 | 13.93 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
