Lotto ruota Nazionale - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Lotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota Nazionale del gioco del Lotto del 28/03/2024.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 11 69 28/11/2023
2 1 - 3 8 303 19/07/2022
3 1 - 4 10 72 23/11/2023
4 1 - 5 5 72 23/11/2023
5 1 - 6 7 239 15/12/2022
6 1 - 7 6 108 21/09/2023
7 1 - 8 6 269 06/10/2022
8 1 - 9 4 263 20/10/2022
9 1 - 10 8 814 02/03/2019
10 1 - 11 7 762 02/07/2019
11 1 - 12 9 303 19/07/2022
12 1 - 13 4 523 20/02/2021
13 1 - 14 10 298 30/07/2022
14 1 - 15 10 69 28/11/2023
15 1 - 16 3 363 01/03/2022
16 1 - 17 4 326 26/05/2022
17 1 - 18 7 460 17/07/2021
18 1 - 19 5 290 18/08/2022
19 1 - 20 7 666 11/02/2020
20 1 - 21 10 12 07/03/2024
21 1 - 22 12 269 06/10/2022
22 1 - 23 8 495 27/04/2021
23 1 - 24 8 508 27/03/2021
24 1 - 25 8 508 27/03/2021
25 1 - 26 9 170 25/05/2023
26 1 - 27 9 95 13/10/2023
27 1 - 28 8 893 30/08/2018
28 1 - 29 3 92 19/10/2023
29 1 - 30 7 242 09/12/2022
30 1 - 31 4 430 25/09/2021
31 1 - 32 8 323 03/06/2022
32 1 - 33 3 1619 09/01/2014
33 1 - 34 6 108 21/09/2023
34 1 - 35 5 600 25/08/2020
35 1 - 36 9 968 08/03/2018
36 1 - 37 6 242 09/12/2022
37 1 - 38 9 303 19/07/2022
38 1 - 39 10 664 15/02/2020
39 1 - 40 4 290 18/08/2022
40 1 - 41 10 170 25/05/2023
41 1 - 42 4 1165 03/12/2016
42 1 - 43 6 363 01/03/2022
43 1 - 44 5 566 12/11/2020
44 1 - 45 10 666 11/02/2020
45 1 - 46 6 97 10/10/2023
46 1 - 47 9 234 27/12/2022
47 1 - 48 8 95 13/10/2023
48 1 - 49 4 242 09/12/2022
49 1 - 50 2 170 25/05/2023
50 1 - 51 6 97 10/10/2023
51 1 - 52 6 303 19/07/2022
52 1 - 53 4 1862 21/06/2012
53 1 - 54 7 1210 20/08/2016
54 1 - 55 8 340 23/04/2022
55 1 - 56 10 12 07/03/2024
56 1 - 57 7 226 14/01/2023
57 1 - 58 9 226 14/01/2023
58 1 - 59 8 12 07/03/2024
59 1 - 60 7 95 13/10/2023
60 1 - 61 8 640 23/05/2020
61 1 - 62 8 92 19/10/2023
62 1 - 63 7 72 23/11/2023
63 1 - 64 6 95 13/10/2023
64 1 - 65 5 69 28/11/2023
65 1 - 66 8 290 18/08/2022
66 1 - 67 9 750 30/07/2019
67 1 - 68 6 239 15/12/2022
68 1 - 69 9 170 25/05/2023
69 1 - 70 7 239 15/12/2022
70 1 - 71 3 12 07/03/2024
71 1 - 72 4 1245 31/05/2016
72 1 - 73 2 188 13/04/2023
73 1 - 74 6 600 25/08/2020
74 1 - 75 7 108 21/09/2023
75 1 - 76 4 1084 10/06/2017
76 1 - 77 11 239 15/12/2022
77 1 - 78 8 316 18/06/2022
78 1 - 79 9 97 10/10/2023
79 1 - 80 9 664 15/02/2020
80 1 - 81 7 72 23/11/2023
81 1 - 82 6 712 26/10/2019
82 1 - 83 8 495 27/04/2021
83 1 - 84 6 415 30/10/2021
84 1 - 85 7 263 20/10/2022
85 1 - 86 5 1023 31/10/2017
86 1 - 87 8 290 18/08/2022
87 1 - 88 7 460 17/07/2021
88 1 - 89 9 495 27/04/2021
89 1 - 90 8 97 10/10/2023

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.