SuperEnalotto - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del SuperEnalotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione SuperEnalotto del 16/03/2024.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 35 561 07/11/2020
2 1 - 3 20 465 19/06/2021
3 1 - 4 30 885 01/09/2018
4 1 - 5 22 303 02/07/2022
5 1 - 6 28 169 11/05/2023
6 1 - 7 26 444 07/08/2021
7 1 - 8 31 47 22/12/2023
8 1 - 9 23 362 15/02/2022
9 1 - 10 27 270 17/09/2022
10 1 - 11 20 411 23/10/2021
11 1 - 12 27 411 23/10/2021
12 1 - 13 31 144 07/07/2023
13 1 - 14 24 270 17/09/2022
14 1 - 15 17 411 23/10/2021
15 1 - 16 21 568 22/10/2020
16 1 - 17 23 1173 29/10/2016
17 1 - 18 17 270 17/09/2022
18 1 - 19 25 196 09/03/2023
19 1 - 20 17 411 23/10/2021
20 1 - 21 29 150 24/06/2023
21 1 - 22 22 1142 10/01/2017
22 1 - 23 26 132 28/07/2023
23 1 - 24 22 449 27/07/2021
24 1 - 25 21 303 02/07/2022
25 1 - 26 28 613 09/07/2020
26 1 - 27 22 148 29/06/2023
27 1 - 28 20 654 22/02/2020
28 1 - 29 22 288 06/08/2022
29 1 - 30 24 196 09/03/2023
30 1 - 31 29 920 12/06/2018
31 1 - 32 24 150 24/06/2023
32 1 - 33 21 132 28/07/2023
33 1 - 34 24 303 02/07/2022
34 1 - 35 16 150 24/06/2023
35 1 - 36 23 429 11/09/2021
36 1 - 37 21 65 23/11/2023
37 1 - 38 25 148 29/06/2023
38 1 - 39 29 90 10/10/2023
39 1 - 40 31 269 20/09/2022
40 1 - 41 30 55 11/12/2023
41 1 - 42 33 196 09/03/2023
42 1 - 43 24 477 22/05/2021
43 1 - 44 23 362 15/02/2022
44 1 - 45 20 90 10/10/2023
45 1 - 46 22 47 22/12/2023
46 1 - 47 30 205 16/02/2023
47 1 - 48 24 169 11/05/2023
48 1 - 49 30 90 10/10/2023
49 1 - 50 23 55 11/12/2023
50 1 - 51 21 699 09/11/2019
51 1 - 52 20 205 16/02/2023
52 1 - 53 23 498 03/04/2021
53 1 - 54 23 752 09/07/2019
54 1 - 55 18 132 28/07/2023
55 1 - 56 22 205 16/02/2023
56 1 - 57 15 47 22/12/2023
57 1 - 58 26 260 11/10/2022
58 1 - 59 19 150 24/06/2023
59 1 - 60 29 270 17/09/2022
60 1 - 61 28 65 23/11/2023
61 1 - 62 20 169 11/05/2023
62 1 - 63 25 369 29/01/2022
63 1 - 64 22 451 22/07/2021
64 1 - 65 19 169 11/05/2023
65 1 - 66 28 205 16/02/2023
66 1 - 67 28 733 22/08/2019
67 1 - 68 32 65 23/11/2023
68 1 - 69 28 561 07/11/2020
69 1 - 70 30 548 07/12/2020
70 1 - 71 22 65 23/11/2023
71 1 - 72 16 1994 02/08/2011
72 1 - 73 24 47 22/12/2023
73 1 - 74 24 362 15/02/2022
74 1 - 75 30 429 11/09/2021
75 1 - 76 22 498 03/04/2021
76 1 - 77 28 196 09/03/2023
77 1 - 78 26 132 28/07/2023
78 1 - 79 25 47 22/12/2023
79 1 - 80 20 547 10/12/2020
80 1 - 81 32 148 29/06/2023
81 1 - 82 24 369 29/01/2022
82 1 - 83 34 65 23/11/2023
83 1 - 84 26 55 11/12/2023
84 1 - 85 23 144 07/07/2023
85 1 - 86 24 150 24/06/2023
86 1 - 87 16 90 10/10/2023
87 1 - 88 30 90 10/10/2023
88 1 - 89 26 55 11/12/2023
89 1 - 90 25 548 07/12/2020

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.