SuperEnalotto - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria SuperEnalotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione SuperEnalotto del 31/10/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 31 | 21 | 8.29 |
| 10 | 21 | 8.29 |
| 49 | 20 | 8.70 |
| 40 | 17 | 10.24 |
| 62 | 17 | 10.24 |
| 63 | 17 | 10.24 |
| 25 | 16 | 10.88 |
| 83 | 16 | 10.88 |
| 79 | 16 | 10.88 |
| 58 | 15 | 11.60 |
| 19 | 15 | 11.60 |
| 73 | 15 | 11.60 |
| 82 | 15 | 11.60 |
| 85 | 15 | 11.60 |
| 5 | 15 | 11.60 |
| 77 | 14 | 12.43 |
| 72 | 14 | 12.43 |
| 71 | 14 | 12.43 |
| 88 | 14 | 12.43 |
| 11 | 14 | 12.43 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
