SuperEnalotto - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria SuperEnalotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione SuperEnalotto del 16/12/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 31 | 22 | 9.09 |
| 10 | 22 | 9.09 |
| 40 | 20 | 10.00 |
| 5 | 20 | 10.00 |
| 49 | 20 | 10.00 |
| 85 | 19 | 10.53 |
| 18 | 18 | 11.11 |
| 62 | 18 | 11.11 |
| 63 | 18 | 11.11 |
| 73 | 18 | 11.11 |
| 58 | 17 | 11.76 |
| 19 | 17 | 11.76 |
| 79 | 17 | 11.76 |
| 9 | 17 | 11.76 |
| 8 | 17 | 11.76 |
| 82 | 17 | 11.76 |
| 83 | 17 | 11.76 |
| 88 | 17 | 11.76 |
| 48 | 17 | 11.76 |
| 1 | 16 | 12.50 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
