SuperEnalotto - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria SuperEnalotto nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione SuperEnalotto del 11/10/2025.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
Somma | USCITE | RITARDO | % |
---|---|---|---|
21-48 | 0 | 6768 | 0.0 |
49-64 | 0 | 6768 | 0.0 |
65-80 | 0 | 6768 | 0.0 |
81-96 | 8 | 417 | 0.1 |
97-112 | 12 | 872 | 0.2 |
113-128 | 41 | 126 | 0.6 |
129-144 | 53 | 81 | 0.8 |
145-160 | 91 | 8 | 1.3 |
161-176 | 155 | 145 | 2.3 |
177-192 | 229 | 64 | 3.4 |
193-208 | 351 | 11 | 5.2 |
209-224 | 429 | 9 | 6.3 |
225-240 | 526 | 33 | 7.8 |
241-256 | 598 | 6 | 8.8 |
257-272 | 667 | 14 | 9.9 |
273-288 | 670 | 3 | 9.9 |
289-304 | 694 | 21 | 10.3 |
305-320 | 628 | 5 | 9.3 |
321-336 | 496 | 1 | 7.3 |
337-352 | 381 | 2 | 5.6 |
353-368 | 269 | 0 | 4.0 |
369-384 | 182 | 30 | 2.7 |
385-400 | 126 | 4 | 1.9 |
401-416 | 79 | 38 | 1.2 |
417-432 | 46 | 65 | 0.7 |
433-448 | 29 | 769 | 0.4 |
449-464 | 6 | 20 | 0.1 |
465-480 | 2 | 2352 | 0.0 |
481-496 | 0 | 6768 | 0.0 |
497-525 | 0 | 6768 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.