SuperEnalotto - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria SuperEnalotto nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Per il calcolo vengono considerati i soli numeri regolari.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione SuperEnalotto del 09/01/2026.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 21-48 | 0 | 6818 | 0.0 |
| 49-64 | 0 | 6818 | 0.0 |
| 65-80 | 0 | 6818 | 0.0 |
| 81-96 | 8 | 467 | 0.1 |
| 97-112 | 12 | 922 | 0.2 |
| 113-128 | 41 | 176 | 0.6 |
| 129-144 | 53 | 131 | 0.8 |
| 145-160 | 92 | 23 | 1.3 |
| 161-176 | 159 | 14 | 2.3 |
| 177-192 | 231 | 5 | 3.4 |
| 193-208 | 354 | 8 | 5.2 |
| 209-224 | 432 | 19 | 6.3 |
| 225-240 | 527 | 46 | 7.7 |
| 241-256 | 607 | 7 | 8.9 |
| 257-272 | 672 | 2 | 9.9 |
| 273-288 | 675 | 24 | 9.9 |
| 289-304 | 697 | 31 | 10.2 |
| 305-320 | 633 | 1 | 9.3 |
| 321-336 | 500 | 0 | 7.3 |
| 337-352 | 382 | 6 | 5.6 |
| 353-368 | 269 | 50 | 3.9 |
| 369-384 | 185 | 11 | 2.7 |
| 385-400 | 126 | 54 | 1.8 |
| 401-416 | 79 | 88 | 1.2 |
| 417-432 | 47 | 38 | 0.7 |
| 433-448 | 29 | 819 | 0.4 |
| 449-464 | 6 | 70 | 0.1 |
| 465-480 | 2 | 2402 | 0.0 |
| 481-496 | 0 | 6818 | 0.0 |
| 497-525 | 0 | 6818 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
