SuperEnalotto - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del SuperEnalotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri SuperEnalotto più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del SuperEnalotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione SuperEnalotto del 03/12/2024.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 15 | 07/11/2024 | 90 | 14.84 | 1.01 | |
2 | 422 | 10 | 15/11/2024 | 96 | 15.61 | 0.64 | |
3 | 443 | 3 | 28/11/2024 | 78 | 14.87 | 0.2 | |
4 | 434 | 0 | 03/12/2024 | 89 | 15.18 | 0 | |
5 | 420 | 10 | 15/11/2024 | 111 | 15.69 | 0.64 | |
6 | 472 | 6 | 22/11/2024 | 75 | 13.96 | 0.43 | |
7 | 401 | 7 | 21/11/2024 | 98 | 16.43 | 0.43 | |
8 | 432 | 3 | 28/11/2024 | 100 | 15.25 | 0.2 | |
9 | 410 | 48 | 10/09/2024 | 81 | 16.07 | 2.99 | |
10 | 402 | 83 | 11/07/2024 | 100 | 16.39 | 5.06 | |
11 | 425 | 22 | 25/10/2024 | 76 | 15.5 | 1.42 | |
12 | 425 | 46 | 13/09/2024 | 74 | 15.5 | 2.97 | |
13 | 427 | 4 | 26/11/2024 | 91 | 15.43 | 0.26 | |
14 | 421 | 21 | 26/10/2024 | 73 | 15.65 | 1.34 | |
15 | 438 | 5 | 23/11/2024 | 75 | 15.04 | 0.33 | |
16 | 446 | 29 | 12/10/2024 | 79 | 14.77 | 1.96 | |
17 | 458 | 0 | 03/12/2024 | 102 | 14.39 | 0 | |
18 | 414 | 19 | 31/10/2024 | 108 | 15.92 | 1.19 | |
19 | 456 | 18 | 02/11/2024 | 86 | 14.45 | 1.25 | |
20 | 426 | 7 | 21/11/2024 | 106 | 15.47 | 0.45 | |
21 | 434 | 2 | 29/11/2024 | 116 | 15.18 | 0.13 | |
22 | 439 | 5 | 23/11/2024 | 88 | 15.01 | 0.33 | |
23 | 406 | 4 | 26/11/2024 | 89 | 16.23 | 0.25 | |
24 | 417 | 7 | 21/11/2024 | 127 | 15.8 | 0.44 | |
25 | 428 | 32 | 08/10/2024 | 72 | 15.39 | 2.08 | |
26 | 428 | 4 | 26/11/2024 | 95 | 15.39 | 0.26 | |
27 | 396 | 1 | 30/11/2024 | 107 | 16.64 | 0.06 | |
28 | 407 | 12 | 12/11/2024 | 115 | 16.19 | 0.74 | |
29 | 429 | 5 | 23/11/2024 | 83 | 15.36 | 0.33 | |
30 | 405 | 120 | 07/05/2024 | 120 | 16.27 | 7.38 | |
31 | 432 | 4 | 26/11/2024 | 113 | 15.25 | 0.26 | |
32 | 449 | 5 | 23/11/2024 | 107 | 14.67 | 0.34 | |
33 | 419 | 2 | 29/11/2024 | 84 | 15.73 | 0.13 | |
34 | 442 | 8 | 19/11/2024 | 84 | 14.91 | 0.54 | |
35 | 435 | 5 | 23/11/2024 | 87 | 15.15 | 0.33 | |
36 | 401 | 8 | 19/11/2024 | 123 | 16.43 | 0.49 | |
37 | 430 | 0 | 03/12/2024 | 147 | 15.32 | 0 | |
38 | 442 | 50 | 06/09/2024 | 75 | 14.91 | 3.35 | |
39 | 458 | 12 | 12/11/2024 | 76 | 14.39 | 0.83 | |
40 | 450 | 19 | 31/10/2024 | 83 | 14.64 | 1.3 | |
41 | 457 | 7 | 21/11/2024 | 58 | 14.42 | 0.49 | |
42 | 432 | 10 | 15/11/2024 | 108 | 15.25 | 0.66 | |
43 | 439 | 13 | 09/11/2024 | 119 | 15.01 | 0.87 | |
44 | 415 | 2 | 29/11/2024 | 109 | 15.88 | 0.13 | |
45 | 466 | 26 | 18/10/2024 | 126 | 14.14 | 1.84 | |
46 | 391 | 4 | 26/11/2024 | 92 | 16.85 | 0.24 | |
47 | 438 | 28 | 15/10/2024 | 83 | 15.04 | 1.86 | |
48 | 434 | 1 | 30/11/2024 | 97 | 15.18 | 0.07 | |
49 | 456 | 14 | 08/11/2024 | 94 | 14.45 | 0.97 | |
50 | 410 | 1 | 30/11/2024 | 93 | 16.07 | 0.06 | |
51 | 460 | 6 | 22/11/2024 | 84 | 14.32 | 0.42 | |
52 | 457 | 9 | 16/11/2024 | 69 | 14.42 | 0.62 | |
53 | 413 | 6 | 22/11/2024 | 84 | 15.95 | 0.38 | |
54 | 444 | 3 | 28/11/2024 | 73 | 14.84 | 0.2 | |
55 | 465 | 2 | 29/11/2024 | 80 | 14.17 | 0.14 | |
56 | 444 | 0 | 03/12/2024 | 119 | 14.84 | 0 | |
57 | 420 | 20 | 29/10/2024 | 98 | 15.69 | 1.27 | |
58 | 442 | 14 | 08/11/2024 | 90 | 14.91 | 0.94 | |
59 | 421 | 32 | 08/10/2024 | 74 | 15.65 | 2.04 | |
60 | 410 | 17 | 04/11/2024 | 100 | 16.07 | 1.06 | |
61 | 442 | 18 | 02/11/2024 | 90 | 14.91 | 1.21 | |
62 | 445 | 22 | 25/10/2024 | 74 | 14.81 | 1.49 | |
63 | 443 | 13 | 09/11/2024 | 81 | 14.87 | 0.87 | |
64 | 448 | 14 | 08/11/2024 | 112 | 14.71 | 0.95 | |
65 | 448 | 21 | 26/10/2024 | 82 | 14.71 | 1.43 | |
66 | 479 | 9 | 16/11/2024 | 73 | 13.76 | 0.65 | |
67 | 432 | 5 | 23/11/2024 | 93 | 15.25 | 0.33 | |
68 | 460 | 8 | 19/11/2024 | 118 | 14.32 | 0.56 | |
69 | 437 | 1 | 30/11/2024 | 90 | 15.08 | 0.07 | |
70 | 419 | 9 | 16/11/2024 | 92 | 15.73 | 0.57 | |
71 | 438 | 19 | 31/10/2024 | 125 | 15.04 | 1.26 | |
72 | 442 | 8 | 19/11/2024 | 117 | 14.91 | 0.54 | |
73 | 448 | 0 | 03/12/2024 | 114 | 14.71 | 0 | |
74 | 461 | 1 | 30/11/2024 | 110 | 14.29 | 0.07 | |
75 | 448 | 2 | 29/11/2024 | 85 | 14.71 | 0.14 | |
76 | 461 | 45 | 14/09/2024 | 85 | 14.29 | 3.15 | |
77 | 463 | 16 | 05/11/2024 | 85 | 14.23 | 1.12 | |
78 | 435 | 6 | 22/11/2024 | 98 | 15.15 | 0.4 | |
79 | 492 | 24 | 22/10/2024 | 64 | 13.39 | 1.79 | |
80 | 458 | 2 | 29/11/2024 | 84 | 14.39 | 0.14 | |
81 | 484 | 1 | 30/11/2024 | 101 | 13.61 | 0.07 | |
82 | 463 | 11 | 14/11/2024 | 80 | 14.23 | 0.77 | |
83 | 479 | 10 | 15/11/2024 | 90 | 13.76 | 0.73 | |
84 | 448 | 3 | 28/11/2024 | 110 | 14.71 | 0.2 | |
85 | 485 | 19 | 31/10/2024 | 89 | 13.59 | 1.4 | |
86 | 458 | 25 | 19/10/2024 | 82 | 14.39 | 1.74 | |
87 | 457 | 31 | 10/10/2024 | 111 | 14.42 | 2.15 | |
88 | 460 | 16 | 05/11/2024 | 81 | 14.32 | 1.12 | |
89 | 450 | 4 | 26/11/2024 | 111 | 14.64 | 0.27 | |
90 | 474 | 0 | 03/12/2024 | 87 | 13.9 | 0 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.