Lotto ruota di Cagliari - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Lotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Cagliari del gioco del Lotto del 16/03/2024.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 21 673 11/01/2020
2 1 - 3 15 34 18/01/2024
3 1 - 4 18 411 26/10/2021
4 1 - 5 22 10 29/02/2024
5 1 - 6 18 86 19/10/2023
6 1 - 7 18 536 07/01/2021
7 1 - 8 19 634 23/05/2020
8 1 - 9 13 453 20/07/2021
9 1 - 10 20 561 10/11/2020
10 1 - 11 20 949 07/04/2018
11 1 - 12 15 83 24/10/2023
12 1 - 13 11 1043 31/08/2017
13 1 - 14 14 105 15/09/2023
14 1 - 15 15 791 11/04/2019
15 1 - 16 19 98 28/09/2023
16 1 - 17 21 574 10/10/2020
17 1 - 18 15 453 20/07/2021
18 1 - 19 24 225 03/01/2023
19 1 - 20 17 10 29/02/2024
20 1 - 21 24 36 13/01/2024
21 1 - 22 21 836 27/12/2018
22 1 - 23 18 83 24/10/2023
23 1 - 24 19 1582 22/03/2014
24 1 - 25 22 634 23/05/2020
25 1 - 26 18 435 31/08/2021
26 1 - 27 14 225 03/01/2023
27 1 - 28 21 83 24/10/2023
28 1 - 29 21 1044 29/08/2017
29 1 - 30 16 536 07/01/2021
30 1 - 31 8 771 28/05/2019
31 1 - 32 14 435 31/08/2021
32 1 - 33 21 244 19/11/2022
33 1 - 34 14 243 22/11/2022
34 1 - 35 24 36 13/01/2024
35 1 - 36 26 86 19/10/2023
36 1 - 37 23 526 30/01/2021
37 1 - 38 15 780 07/05/2019
38 1 - 39 17 504 23/03/2021
39 1 - 40 21 103 19/09/2023
40 1 - 41 19 485 06/05/2021
41 1 - 42 18 105 15/09/2023
42 1 - 43 10 1892 29/03/2012
43 1 - 44 14 526 30/01/2021
44 1 - 45 22 561 10/11/2020
45 1 - 46 18 10 29/02/2024
46 1 - 47 20 193 18/03/2023
47 1 - 48 20 504 23/03/2021
48 1 - 49 14 276 06/09/2022
49 1 - 50 18 34 18/01/2024
50 1 - 51 27 34 18/01/2024
51 1 - 52 16 1347 22/09/2015
52 1 - 53 16 86 19/10/2023
53 1 - 54 18 103 19/09/2023
54 1 - 55 23 10 29/02/2024
55 1 - 56 22 83 24/10/2023
56 1 - 57 22 604 01/08/2020
57 1 - 58 18 618 30/06/2020
58 1 - 59 22 320 26/05/2022
59 1 - 60 15 1258 16/04/2016
60 1 - 61 19 105 15/09/2023
61 1 - 62 22 368 03/02/2022
62 1 - 63 20 149 29/06/2023
63 1 - 64 23 517 20/02/2021
64 1 - 65 17 780 07/05/2019
65 1 - 66 17 184 08/04/2023
66 1 - 67 25 269 22/09/2022
67 1 - 68 15 536 07/01/2021
68 1 - 69 15 561 10/11/2020
69 1 - 70 19 98 28/09/2023
70 1 - 71 22 679 28/12/2019
71 1 - 72 20 103 19/09/2023
72 1 - 73 12 160 03/06/2023
73 1 - 74 24 244 19/11/2022
74 1 - 75 17 36 13/01/2024
75 1 - 76 13 243 22/11/2022
76 1 - 77 20 98 28/09/2023
77 1 - 78 14 1566 29/04/2014
78 1 - 79 13 276 06/09/2022
79 1 - 80 23 244 19/11/2022
80 1 - 81 21 149 29/06/2023
81 1 - 82 17 98 28/09/2023
82 1 - 83 14 193 18/03/2023
83 1 - 84 18 504 23/03/2021
84 1 - 85 19 184 08/04/2023
85 1 - 86 18 975 06/02/2018
86 1 - 87 19 1045 26/08/2017
87 1 - 88 18 34 18/01/2024
88 1 - 89 24 1354 05/09/2015
89 1 - 90 18 1032 26/09/2017

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.