Lotto ruota di Cagliari - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Lotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Cagliari del gioco del Lotto del 28/03/2024.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 21 679 11/01/2020
2 1 - 3 15 40 18/01/2024
3 1 - 4 18 417 26/10/2021
4 1 - 5 22 16 29/02/2024
5 1 - 6 18 92 19/10/2023
6 1 - 7 18 542 07/01/2021
7 1 - 8 19 640 23/05/2020
8 1 - 9 13 459 20/07/2021
9 1 - 10 20 567 10/11/2020
10 1 - 11 20 955 07/04/2018
11 1 - 12 15 89 24/10/2023
12 1 - 13 11 1049 31/08/2017
13 1 - 14 14 111 15/09/2023
14 1 - 15 15 797 11/04/2019
15 1 - 16 19 104 28/09/2023
16 1 - 17 21 580 10/10/2020
17 1 - 18 15 459 20/07/2021
18 1 - 19 24 231 03/01/2023
19 1 - 20 17 16 29/02/2024
20 1 - 21 24 42 13/01/2024
21 1 - 22 21 842 27/12/2018
22 1 - 23 18 89 24/10/2023
23 1 - 24 19 1588 22/03/2014
24 1 - 25 22 640 23/05/2020
25 1 - 26 18 441 31/08/2021
26 1 - 27 14 231 03/01/2023
27 1 - 28 21 89 24/10/2023
28 1 - 29 21 1050 29/08/2017
29 1 - 30 16 542 07/01/2021
30 1 - 31 8 777 28/05/2019
31 1 - 32 14 441 31/08/2021
32 1 - 33 21 250 19/11/2022
33 1 - 34 14 249 22/11/2022
34 1 - 35 24 42 13/01/2024
35 1 - 36 26 92 19/10/2023
36 1 - 37 23 532 30/01/2021
37 1 - 38 15 786 07/05/2019
38 1 - 39 17 510 23/03/2021
39 1 - 40 21 109 19/09/2023
40 1 - 41 19 491 06/05/2021
41 1 - 42 18 111 15/09/2023
42 1 - 43 10 1898 29/03/2012
43 1 - 44 14 532 30/01/2021
44 1 - 45 22 567 10/11/2020
45 1 - 46 18 16 29/02/2024
46 1 - 47 20 199 18/03/2023
47 1 - 48 20 510 23/03/2021
48 1 - 49 14 282 06/09/2022
49 1 - 50 18 40 18/01/2024
50 1 - 51 27 40 18/01/2024
51 1 - 52 16 1353 22/09/2015
52 1 - 53 16 92 19/10/2023
53 1 - 54 18 109 19/09/2023
54 1 - 55 23 16 29/02/2024
55 1 - 56 22 89 24/10/2023
56 1 - 57 22 610 01/08/2020
57 1 - 58 18 624 30/06/2020
58 1 - 59 22 326 26/05/2022
59 1 - 60 15 1264 16/04/2016
60 1 - 61 19 111 15/09/2023
61 1 - 62 22 374 03/02/2022
62 1 - 63 20 155 29/06/2023
63 1 - 64 23 523 20/02/2021
64 1 - 65 17 786 07/05/2019
65 1 - 66 17 190 08/04/2023
66 1 - 67 25 275 22/09/2022
67 1 - 68 15 542 07/01/2021
68 1 - 69 15 567 10/11/2020
69 1 - 70 19 104 28/09/2023
70 1 - 71 22 685 28/12/2019
71 1 - 72 20 109 19/09/2023
72 1 - 73 12 166 03/06/2023
73 1 - 74 24 250 19/11/2022
74 1 - 75 17 42 13/01/2024
75 1 - 76 13 249 22/11/2022
76 1 - 77 20 104 28/09/2023
77 1 - 78 14 1572 29/04/2014
78 1 - 79 13 282 06/09/2022
79 1 - 80 23 250 19/11/2022
80 1 - 81 21 155 29/06/2023
81 1 - 82 17 104 28/09/2023
82 1 - 83 14 199 18/03/2023
83 1 - 84 18 510 23/03/2021
84 1 - 85 19 190 08/04/2023
85 1 - 86 18 981 06/02/2018
86 1 - 87 19 1051 26/08/2017
87 1 - 88 18 40 18/01/2024
88 1 - 89 24 1360 05/09/2015
89 1 - 90 18 1038 26/09/2017

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.