Lotto ruota di Cagliari - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Lotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Cagliari del gioco del Lotto del 31/10/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 69 | 18 | 9.72 |
| 20 | 17 | 10.29 |
| 9 | 16 | 10.94 |
| 54 | 15 | 11.67 |
| 13 | 14 | 12.50 |
| 63 | 14 | 12.50 |
| 61 | 14 | 12.50 |
| 52 | 14 | 12.50 |
| 28 | 14 | 12.50 |
| 24 | 14 | 12.50 |
| 90 | 14 | 12.50 |
| 29 | 13 | 13.46 |
| 70 | 13 | 13.46 |
| 7 | 13 | 13.46 |
| 22 | 13 | 13.46 |
| 15 | 13 | 13.46 |
| 16 | 12 | 14.58 |
| 73 | 12 | 14.58 |
| 31 | 12 | 14.58 |
| 59 | 12 | 14.58 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
