Lotto ruota di Napoli - Statistiche numeri regolari
 Consulta le statistiche complete sui numeri  del   Lotto calcolate sulla base delle passate estrazioni. 
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero. 
Per una verifica immediata, consulta i numeri  Lotto più ritardatari o quelli più frequenti.  
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.  
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche  del  Lotto  nei  formati pdf, txt e xls (Excel). 
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Napoli del gioco del Lotto del 30/10/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | 6 | 18/10/2025 | 152 | 18.71 | 0.32 |  | 
| 2 | 579 | 20 | 25/09/2025 | 96 | 18.55 | 1.08 |  | 
| 3 | 596 | 25 | 16/09/2025 | 123 | 18.02 | 1.39 |  | 
| 4 | 584 | 1 | 28/10/2025 | 99 | 18.39 | 0.05 |  | 
| 5 | 619 | 13 | 07/10/2025 | 94 | 17.35 | 0.75 |  | 
| 6 | 663 | 0 | 30/10/2025 | 112 | 16.2 | 0 |  | 
| 7 | 586 | 21 | 23/09/2025 | 92 | 18.33 | 1.15 |  | 
| 8 | 602 | 16 | 02/10/2025 | 168 | 17.84 | 0.9 |  | 
| 9 | 612 | 0 | 30/10/2025 | 104 | 17.55 | 0 |  | 
| 10 | 572 | 1 | 28/10/2025 | 112 | 18.77 | 0.05 |  | 
| 11 | 567 | 31 | 05/09/2025 | 117 | 18.94 | 1.64 |  | 
| 12 | 598 | 0 | 30/10/2025 | 97 | 17.96 | 0 |  | 
| 13 | 624 | 10 | 11/10/2025 | 122 | 17.21 | 0.58 |  | 
| 14 | 606 | 11 | 10/10/2025 | 100 | 17.72 | 0.62 |  | 
| 15 | 575 | 1 | 28/10/2025 | 103 | 18.68 | 0.05 |  | 
| 16 | 578 | 22 | 20/09/2025 | 140 | 18.58 | 1.18 |  | 
| 17 | 601 | 9 | 14/10/2025 | 159 | 17.87 | 0.5 |  | 
| 18 | 602 | 1 | 28/10/2025 | 123 | 17.84 | 0.06 |  | 
| 19 | 616 | 21 | 23/09/2025 | 133 | 17.43 | 1.2 |  | 
| 20 | 576 | 0 | 30/10/2025 | 108 | 18.64 | 0 |  | 
| 21 | 551 | 9 | 14/10/2025 | 114 | 19.49 | 0.46 |  | 
| 22 | 597 | 18 | 27/09/2025 | 109 | 17.99 | 1 |  | 
| 23 | 635 | 24 | 18/09/2025 | 128 | 16.91 | 1.42 |  | 
| 24 | 586 | 25 | 16/09/2025 | 141 | 18.33 | 1.36 |  | 
| 25 | 603 | 5 | 21/10/2025 | 144 | 17.81 | 0.28 |  | 
| 26 | 622 | 33 | 02/09/2025 | 109 | 17.27 | 1.91 |  | 
| 27 | 589 | 6 | 18/10/2025 | 95 | 18.23 | 0.33 |  | 
| 28 | 589 | 4 | 23/10/2025 | 102 | 18.23 | 0.22 |  | 
| 29 | 614 | 4 | 23/10/2025 | 102 | 17.49 | 0.23 |  | 
| 30 | 598 | 3 | 24/10/2025 | 110 | 17.96 | 0.17 |  | 
| 31 | 602 | 18 | 27/09/2025 | 97 | 17.84 | 1.01 |  | 
| 32 | 603 | 24 | 18/09/2025 | 112 | 17.81 | 1.35 |  | 
| 33 | 571 | 72 | 26/06/2025 | 150 | 18.81 | 3.83 |  | 
| 34 | 570 | 22 | 20/09/2025 | 163 | 18.84 | 1.17 |  | 
| 35 | 592 | 16 | 02/10/2025 | 121 | 18.14 | 0.88 |  | 
| 36 | 559 | 58 | 19/07/2025 | 164 | 19.21 | 3.02 |  | 
| 37 | 589 | 44 | 14/08/2025 | 144 | 18.23 | 2.41 |  | 
| 38 | 607 | 4 | 23/10/2025 | 103 | 17.69 | 0.23 |  | 
| 39 | 591 | 13 | 07/10/2025 | 101 | 18.17 | 0.72 |  | 
| 40 | 590 | 30 | 06/09/2025 | 119 | 18.2 | 1.65 |  | 
| 41 | 602 | 15 | 03/10/2025 | 140 | 17.84 | 0.84 |  | 
| 42 | 600 | 15 | 03/10/2025 | 93 | 17.9 | 0.84 |  | 
| 43 | 635 | 2 | 25/10/2025 | 104 | 16.91 | 0.12 |  | 
| 44 | 591 | 2 | 25/10/2025 | 99 | 18.17 | 0.11 |  | 
| 45 | 682 | 38 | 23/08/2025 | 138 | 15.75 | 2.41 |  | 
| 46 | 602 | 10 | 11/10/2025 | 88 | 17.84 | 0.56 |  | 
| 47 | 568 | 26 | 13/09/2025 | 114 | 18.91 | 1.37 |  | 
| 48 | 586 | 24 | 18/09/2025 | 117 | 18.33 | 1.31 |  | 
| 49 | 600 | 0 | 30/10/2025 | 127 | 17.9 | 0 |  | 
| 50 | 598 | 12 | 09/10/2025 | 99 | 17.96 | 0.67 |  | 
| 51 | 582 | 3 | 24/10/2025 | 151 | 18.45 | 0.16 |  | 
| 52 | 623 | 27 | 12/09/2025 | 99 | 17.24 | 1.57 |  | 
| 53 | 598 | 5 | 21/10/2025 | 105 | 17.96 | 0.28 |  | 
| 54 | 624 | 32 | 04/09/2025 | 128 | 17.21 | 1.86 |  | 
| 55 | 577 | 1 | 28/10/2025 | 96 | 18.61 | 0.05 |  | 
| 56 | 577 | 4 | 23/10/2025 | 103 | 18.61 | 0.21 |  | 
| 57 | 596 | 13 | 07/10/2025 | 124 | 18.02 | 0.72 |  | 
| 58 | 586 | 61 | 15/07/2025 | 147 | 18.33 | 3.33 |  | 
| 59 | 601 | 61 | 15/07/2025 | 133 | 17.87 | 3.41 |  | 
| 60 | 579 | 10 | 11/10/2025 | 111 | 18.55 | 0.54 |  | 
| 61 | 606 | 7 | 17/10/2025 | 138 | 17.72 | 0.4 |  | 
| 62 | 574 | 21 | 23/09/2025 | 124 | 18.71 | 1.12 |  | 
| 63 | 639 | 10 | 11/10/2025 | 88 | 16.81 | 0.59 |  | 
| 64 | 600 | 20 | 25/09/2025 | 98 | 17.9 | 1.12 |  | 
| 65 | 601 | 11 | 10/10/2025 | 96 | 17.87 | 0.62 |  | 
| 66 | 555 | 9 | 14/10/2025 | 155 | 19.35 | 0.47 |  | 
| 67 | 603 | 10 | 11/10/2025 | 128 | 17.81 | 0.56 |  | 
| 68 | 585 | 7 | 17/10/2025 | 111 | 18.36 | 0.38 |  | 
| 69 | 626 | 2 | 25/10/2025 | 119 | 17.15 | 0.12 |  | 
| 70 | 559 | 11 | 10/10/2025 | 145 | 19.21 | 0.57 |  | 
| 71 | 575 | 11 | 10/10/2025 | 124 | 18.68 | 0.59 |  | 
| 72 | 581 | 6 | 18/10/2025 | 121 | 18.48 | 0.32 |  | 
| 73 | 617 | 23 | 19/09/2025 | 115 | 17.41 | 1.32 |  | 
| 74 | 580 | 26 | 13/09/2025 | 128 | 18.52 | 1.4 |  | 
| 75 | 563 | 2 | 25/10/2025 | 120 | 19.07 | 0.1 |  | 
| 76 | 624 | 7 | 17/10/2025 | 117 | 17.21 | 0.41 |  | 
| 77 | 603 | 3 | 24/10/2025 | 105 | 17.81 | 0.17 |  | 
| 78 | 591 | 8 | 16/10/2025 | 115 | 18.17 | 0.44 |  | 
| 79 | 574 | 2 | 25/10/2025 | 179 | 18.71 | 0.11 |  | 
| 80 | 626 | 18 | 27/09/2025 | 120 | 17.15 | 1.05 |  | 
| 81 | 611 | 12 | 09/10/2025 | 95 | 17.58 | 0.68 |  | 
| 82 | 613 | 4 | 23/10/2025 | 107 | 17.52 | 0.23 |  | 
| 83 | 626 | 5 | 21/10/2025 | 98 | 17.15 | 0.29 |  | 
| 84 | 608 | 6 | 18/10/2025 | 94 | 17.66 | 0.34 |  | 
| 85 | 599 | 5 | 21/10/2025 | 99 | 17.93 | 0.28 |  | 
| 86 | 604 | 41 | 19/08/2025 | 129 | 17.78 | 2.31 |  | 
| 87 | 593 | 14 | 04/10/2025 | 102 | 18.11 | 0.77 |  | 
| 88 | 563 | 3 | 24/10/2025 | 131 | 19.07 | 0.16 |  | 
| 89 | 594 | 8 | 16/10/2025 | 106 | 18.08 | 0.44 |  | 
| 90 | 607 | 51 | 01/08/2025 | 107 | 17.69 | 2.88 |  | 
 Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria. 
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente. 
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo. 
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi. 
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi. 
