Lotto ruota di Palermo - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Lotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Palermo del gioco del Lotto del 12/09/2025.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 26 21 07/08/2025
2 1 - 3 23 258 18/06/2024
3 1 - 4 30 486 29/04/2023
4 1 - 5 28 504 18/03/2023
5 1 - 6 27 385 09/11/2023
6 1 - 7 21 135 18/01/2025
7 1 - 8 26 10 26/08/2025
8 1 - 9 25 264 07/06/2024
9 1 - 10 21 421 07/09/2023
10 1 - 11 21 10 26/08/2025
11 1 - 12 28 86 15/04/2025
12 1 - 13 29 514 23/02/2023
13 1 - 14 24 749 24/08/2021
14 1 - 15 18 465 17/06/2023
15 1 - 16 30 86 15/04/2025
16 1 - 17 15 468 10/06/2023
17 1 - 18 23 86 15/04/2025
18 1 - 19 34 166 26/11/2024
19 1 - 20 11 524 31/01/2023
20 1 - 21 21 619 23/06/2022
21 1 - 22 28 309 21/03/2024
22 1 - 23 29 1561 05/05/2016
23 1 - 24 26 326 20/02/2024
24 1 - 25 19 337 01/02/2024
25 1 - 26 24 1292 23/01/2018
26 1 - 27 34 258 18/06/2024
27 1 - 28 27 452 14/07/2023
28 1 - 29 16 504 18/03/2023
29 1 - 30 23 109 06/03/2025
30 1 - 31 21 33 17/07/2025
31 1 - 32 27 354 02/01/2024
32 1 - 33 23 166 26/11/2024
33 1 - 34 25 237 25/07/2024
34 1 - 35 19 1092 04/05/2019
35 1 - 36 24 885 10/10/2020
36 1 - 37 22 504 18/03/2023
37 1 - 38 23 21 07/08/2025
38 1 - 39 25 33 17/07/2025
39 1 - 40 26 82 22/04/2025
40 1 - 41 18 337 01/02/2024
41 1 - 42 35 441 03/08/2023
42 1 - 43 26 309 21/03/2024
43 1 - 44 30 33 17/07/2025
44 1 - 45 21 1589 01/03/2016
45 1 - 46 23 135 18/01/2025
46 1 - 47 20 258 18/06/2024
47 1 - 48 25 237 25/07/2024
48 1 - 49 21 297 11/04/2024
49 1 - 50 21 421 07/09/2023
50 1 - 51 24 215 31/08/2024
51 1 - 52 26 215 31/08/2024
52 1 - 53 29 237 25/07/2024
53 1 - 54 27 264 07/06/2024
54 1 - 55 22 297 11/04/2024
55 1 - 56 29 10 26/08/2025
56 1 - 57 17 274 21/05/2024
57 1 - 58 22 21 07/08/2025
58 1 - 59 24 385 09/11/2023
59 1 - 60 32 452 14/07/2023
60 1 - 61 23 337 01/02/2024
61 1 - 62 26 166 26/11/2024
62 1 - 63 32 264 07/06/2024
63 1 - 64 19 326 20/02/2024
64 1 - 65 27 862 03/12/2020
65 1 - 66 45 86 15/04/2025
66 1 - 67 27 21 07/08/2025
67 1 - 68 20 255 22/06/2024
68 1 - 69 28 326 20/02/2024
69 1 - 70 23 382 14/11/2023
70 1 - 71 27 82 22/04/2025
71 1 - 72 28 730 07/10/2021
72 1 - 73 30 309 21/03/2024
73 1 - 74 20 109 06/03/2025
74 1 - 75 22 486 29/04/2023
75 1 - 76 25 421 07/09/2023
76 1 - 77 36 863 01/12/2020
77 1 - 78 16 274 21/05/2024
78 1 - 79 30 720 30/10/2021
79 1 - 80 33 109 06/03/2025
80 1 - 81 28 780 12/06/2021
81 1 - 82 23 10 26/08/2025
82 1 - 83 30 82 22/04/2025
83 1 - 84 23 135 18/01/2025
84 1 - 85 16 1114 14/03/2019
85 1 - 86 21 237 25/07/2024
86 1 - 87 28 109 06/03/2025
87 1 - 88 22 1092 04/05/2019
88 1 - 89 22 33 17/07/2025
89 1 - 90 24 1040 03/09/2019

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.