Lotto ruota di Palermo - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del Lotto che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Palermo del gioco del Lotto del 26/03/2024.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 24 159 17/06/2023
2 1 - 3 22 79 09/11/2023
3 1 - 4 30 180 29/04/2023
4 1 - 5 28 198 18/03/2023
5 1 - 6 27 79 09/11/2023
6 1 - 7 20 3 21/03/2024
7 1 - 8 25 223 19/01/2023
8 1 - 9 24 79 09/11/2023
9 1 - 10 21 115 07/09/2023
10 1 - 11 20 1161 10/12/2016
11 1 - 12 27 146 14/07/2023
12 1 - 13 29 208 23/02/2023
13 1 - 14 24 443 24/08/2021
14 1 - 15 18 159 17/06/2023
15 1 - 16 28 678 11/01/2020
16 1 - 17 15 162 10/06/2023
17 1 - 18 22 1428 28/03/2015
18 1 - 19 33 208 23/02/2023
19 1 - 20 11 218 31/01/2023
20 1 - 21 21 313 23/06/2022
21 1 - 22 28 3 21/03/2024
22 1 - 23 29 1255 05/05/2016
23 1 - 24 26 20 20/02/2024
24 1 - 25 19 31 01/02/2024
25 1 - 26 24 986 23/01/2018
26 1 - 27 33 208 23/02/2023
27 1 - 28 27 146 14/07/2023
28 1 - 29 16 198 18/03/2023
29 1 - 30 22 186 15/04/2023
30 1 - 31 19 333 07/05/2022
31 1 - 32 27 48 02/01/2024
32 1 - 33 19 1972 06/10/2011
33 1 - 34 24 724 26/09/2019
34 1 - 35 19 786 04/05/2019
35 1 - 36 24 579 10/10/2020
36 1 - 37 22 198 18/03/2023
37 1 - 38 22 409 11/11/2021
38 1 - 39 24 223 19/01/2023
39 1 - 40 25 115 07/09/2023
40 1 - 41 18 31 01/02/2024
41 1 - 42 35 135 03/08/2023
42 1 - 43 26 3 21/03/2024
43 1 - 44 28 48 02/01/2024
44 1 - 45 21 1283 01/03/2016
45 1 - 46 22 1608 01/02/2014
46 1 - 47 18 656 03/03/2020
47 1 - 48 24 754 18/07/2019
48 1 - 49 20 734 03/09/2019
49 1 - 50 21 115 07/09/2023
50 1 - 51 22 76 14/11/2023
51 1 - 52 25 333 07/05/2022
52 1 - 53 28 842 24/12/2018
53 1 - 54 26 76 14/11/2023
54 1 - 55 21 1753 28/02/2013
55 1 - 56 28 414 30/10/2021
56 1 - 57 16 175 11/05/2023
57 1 - 58 21 424 07/10/2021
58 1 - 59 24 79 09/11/2023
59 1 - 60 32 146 14/07/2023
60 1 - 61 23 31 01/02/2024
61 1 - 62 25 223 19/01/2023
62 1 - 63 30 159 17/06/2023
63 1 - 64 19 20 20/02/2024
64 1 - 65 27 556 03/12/2020
65 1 - 66 44 162 10/06/2023
66 1 - 67 25 986 23/01/2018
67 1 - 68 19 333 07/05/2022
68 1 - 69 28 20 20/02/2024
69 1 - 70 23 76 14/11/2023
70 1 - 71 26 556 03/12/2020
71 1 - 72 28 424 07/10/2021
72 1 - 73 30 3 21/03/2024
73 1 - 74 17 76 14/11/2023
74 1 - 75 22 180 29/04/2023
75 1 - 76 25 115 07/09/2023
76 1 - 77 36 557 01/12/2020
77 1 - 78 15 31 01/02/2024
78 1 - 79 30 414 30/10/2021
79 1 - 80 31 175 11/05/2023
80 1 - 81 28 474 12/06/2021
81 1 - 82 22 135 03/08/2023
82 1 - 83 29 414 30/10/2021
83 1 - 84 22 175 11/05/2023
84 1 - 85 16 808 14/03/2019
85 1 - 86 20 146 14/07/2023
86 1 - 87 27 48 02/01/2024
87 1 - 88 22 786 04/05/2019
88 1 - 89 21 186 15/04/2023
89 1 - 90 24 734 03/09/2019

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.