Lotto ruota di Palermo - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria Lotto. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Palermo del gioco del Lotto del 31/10/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 74 | 19 | 9.21 |
| 62 | 19 | 9.21 |
| 25 | 18 | 9.72 |
| 66 | 16 | 10.94 |
| 6 | 16 | 10.94 |
| 40 | 15 | 11.67 |
| 28 | 14 | 12.50 |
| 34 | 14 | 12.50 |
| 26 | 14 | 12.50 |
| 53 | 14 | 12.50 |
| 48 | 13 | 13.46 |
| 54 | 13 | 13.46 |
| 60 | 13 | 13.46 |
| 31 | 13 | 13.46 |
| 76 | 13 | 13.46 |
| 56 | 13 | 13.46 |
| 90 | 13 | 13.46 |
| 13 | 13 | 13.46 |
| 11 | 13 | 13.46 |
| 80 | 12 | 14.58 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
