Lotto ruota di Palermo - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del Lotto calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri Lotto più ritardatari o quelli più frequenti.
L'analisi su Tutte le ruote include anche la Ruota Nazionale; prende quindi in considerazione le estrazioni su tutte le 11 ruote del Gioco del Lotto.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del Lotto nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione sulla ruota di Palermo del gioco del Lotto del 16/01/2021.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | 19 | 03/12/2020 | 113 | 19.38 | 0.98 | |
2 | 568 | 10 | 24/12/2020 | 155 | 17.34 | 0.58 | |
3 | 518 | 61 | 27/08/2020 | 98 | 19.01 | 3.21 | |
4 | 541 | 39 | 17/10/2020 | 91 | 18.2 | 2.14 | |
5 | 540 | 61 | 27/08/2020 | 161 | 18.24 | 3.34 | |
6 | 585 | 13 | 17/12/2020 | 113 | 16.83 | 0.77 | |
7 | 553 | 28 | 12/11/2020 | 106 | 17.81 | 1.57 | |
8 | 551 | 4 | 07/01/2021 | 133 | 17.87 | 0.22 | |
9 | 546 | 1 | 14/01/2021 | 100 | 18.03 | 0.06 | |
10 | 506 | 30 | 07/11/2020 | 127 | 19.46 | 1.54 | |
11 | 538 | 7 | 31/12/2020 | 118 | 18.3 | 0.38 | |
12 | 579 | 3 | 09/01/2021 | 111 | 17.01 | 0.18 | |
13 | 556 | 10 | 24/12/2020 | 113 | 17.71 | 0.56 | |
14 | 507 | 30 | 07/11/2020 | 114 | 19.42 | 1.54 | |
15 | 557 | 5 | 05/01/2021 | 108 | 17.68 | 0.28 | |
16 | 560 | 21 | 28/11/2020 | 127 | 17.58 | 1.19 | |
17 | 519 | 4 | 07/01/2021 | 110 | 18.97 | 0.21 | |
18 | 564 | 8 | 29/12/2020 | 94 | 17.46 | 0.46 | |
19 | 572 | 48 | 26/09/2020 | 96 | 17.22 | 2.79 | |
20 | 544 | 1 | 14/01/2021 | 123 | 18.1 | 0.06 | |
21 | 568 | 8 | 29/12/2020 | 105 | 17.34 | 0.46 | |
22 | 509 | 4 | 07/01/2021 | 185 | 19.35 | 0.21 | |
23 | 540 | 4 | 07/01/2021 | 88 | 18.24 | 0.22 | |
24 | 553 | 12 | 19/12/2020 | 99 | 17.81 | 0.67 | |
25 | 532 | 3 | 09/01/2021 | 97 | 18.51 | 0.16 | |
26 | 561 | 5 | 05/01/2021 | 101 | 17.55 | 0.28 | |
27 | 525 | 26 | 17/11/2020 | 134 | 18.76 | 1.39 | |
28 | 541 | 3 | 09/01/2021 | 153 | 18.2 | 0.16 | |
29 | 539 | 1 | 14/01/2021 | 150 | 18.27 | 0.05 | |
30 | 585 | 2 | 12/01/2021 | 118 | 16.83 | 0.12 | |
31 | 521 | 14 | 15/12/2020 | 160 | 18.9 | 0.74 | |
32 | 535 | 15 | 12/12/2020 | 135 | 18.41 | 0.81 | |
33 | 539 | 33 | 31/10/2020 | 141 | 18.27 | 1.81 | |
34 | 549 | 18 | 05/12/2020 | 127 | 17.94 | 1 | |
35 | 535 | 11 | 22/12/2020 | 133 | 18.41 | 0.6 | |
36 | 541 | 11 | 22/12/2020 | 120 | 18.2 | 0.6 | |
37 | 526 | 9 | 28/12/2020 | 133 | 18.72 | 0.48 | |
38 | 592 | 23 | 24/11/2020 | 110 | 16.63 | 1.38 | |
39 | 564 | 11 | 22/12/2020 | 107 | 17.46 | 0.63 | |
40 | 564 | 7 | 31/12/2020 | 94 | 17.46 | 0.4 | |
41 | 568 | 10 | 24/12/2020 | 104 | 17.34 | 0.58 | |
42 | 573 | 0 | 16/01/2021 | 109 | 17.18 | 0 | |
43 | 527 | 18 | 05/12/2020 | 126 | 18.69 | 0.96 | |
44 | 568 | 2 | 12/01/2021 | 107 | 17.34 | 0.12 | |
45 | 559 | 0 | 16/01/2021 | 109 | 17.62 | 0 | |
46 | 512 | 8 | 29/12/2020 | 131 | 19.23 | 0.42 | |
47 | 569 | 6 | 02/01/2021 | 115 | 17.31 | 0.35 | |
48 | 537 | 6 | 02/01/2021 | 128 | 18.34 | 0.33 | |
49 | 556 | 2 | 12/01/2021 | 97 | 17.71 | 0.11 | |
50 | 520 | 5 | 05/01/2021 | 129 | 18.94 | 0.26 | |
51 | 528 | 16 | 10/12/2020 | 94 | 18.65 | 0.86 | |
52 | 512 | 22 | 26/11/2020 | 120 | 19.23 | 1.14 | |
53 | 524 | 10 | 24/12/2020 | 131 | 18.79 | 0.53 | |
54 | 559 | 9 | 28/12/2020 | 108 | 17.62 | 0.51 | |
55 | 589 | 43 | 08/10/2020 | 96 | 16.72 | 2.57 | |
56 | 575 | 12 | 19/12/2020 | 112 | 17.13 | 0.7 | |
57 | 530 | 0 | 16/01/2021 | 98 | 18.58 | 0 | |
58 | 547 | 1 | 14/01/2021 | 131 | 18 | 0.06 | |
59 | 525 | 41 | 13/10/2020 | 104 | 18.76 | 2.19 | |
60 | 557 | 17 | 09/12/2020 | 90 | 17.68 | 0.96 | |
61 | 557 | 25 | 19/11/2020 | 129 | 17.68 | 1.41 | |
62 | 535 | 14 | 15/12/2020 | 92 | 18.41 | 0.76 | |
63 | 558 | 29 | 10/11/2020 | 129 | 17.65 | 1.64 | |
64 | 553 | 22 | 26/11/2020 | 121 | 17.81 | 1.24 | |
65 | 557 | 19 | 03/12/2020 | 99 | 17.68 | 1.07 | |
66 | 581 | 23 | 24/11/2020 | 91 | 16.95 | 1.36 | |
67 | 558 | 26 | 17/11/2020 | 91 | 17.65 | 1.47 | |
68 | 531 | 72 | 01/08/2020 | 100 | 18.54 | 3.88 | |
69 | 566 | 1 | 14/01/2021 | 107 | 17.4 | 0.06 | |
70 | 520 | 50 | 22/09/2020 | 112 | 18.94 | 2.64 | |
71 | 571 | 0 | 16/01/2021 | 141 | 17.25 | 0 | |
72 | 547 | 46 | 01/10/2020 | 108 | 18 | 2.56 | |
73 | 562 | 7 | 31/12/2020 | 108 | 17.52 | 0.4 | |
74 | 552 | 28 | 12/11/2020 | 132 | 17.84 | 1.57 | |
75 | 536 | 6 | 02/01/2021 | 113 | 18.37 | 0.33 | |
76 | 554 | 20 | 01/12/2020 | 125 | 17.77 | 1.13 | |
77 | 551 | 5 | 05/01/2021 | 103 | 17.87 | 0.28 | |
78 | 537 | 2 | 12/01/2021 | 134 | 18.34 | 0.11 | |
79 | 545 | 11 | 22/12/2020 | 96 | 18.07 | 0.61 | |
80 | 533 | 11 | 22/12/2020 | 108 | 18.47 | 0.6 | |
81 | 559 | 49 | 24/09/2020 | 147 | 17.62 | 2.78 | |
82 | 503 | 78 | 18/07/2020 | 143 | 19.58 | 3.98 | |
83 | 518 | 5 | 05/01/2021 | 154 | 19.01 | 0.26 | |
84 | 512 | 14 | 15/12/2020 | 94 | 19.23 | 0.73 | |
85 | 568 | 16 | 10/12/2020 | 118 | 17.34 | 0.92 | |
86 | 546 | 0 | 16/01/2021 | 90 | 18.03 | 0 | |
87 | 578 | 13 | 17/12/2020 | 136 | 17.04 | 0.76 | |
88 | 542 | 9 | 28/12/2020 | 92 | 18.17 | 0.5 | |
89 | 568 | 14 | 15/12/2020 | 120 | 17.34 | 0.81 | |
90 | 571 | 13 | 17/12/2020 | 133 | 17.25 | 0.75 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.