MillionDAY - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del MillionDAY che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione MillionDAY del 10/07/2025 alle 20:30.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 20 61 11/06/2025
2 1 - 3 30 16 03/07/2025
3 1 - 4 26 96 24/05/2025
4 1 - 5 15 384 31/12/2024
5 1 - 6 22 16 03/07/2025
6 1 - 7 27 61 11/06/2025
7 1 - 8 18 52 15/06/2025
8 1 - 9 29 224 21/03/2025
9 1 - 10 29 144 30/04/2025
10 1 - 11 22 16 03/07/2025
11 1 - 12 23 61 11/06/2025
12 1 - 13 23 115 15/05/2025
13 1 - 14 27 26 28/06/2025
14 1 - 15 17 156 24/04/2025
15 1 - 16 21 565 02/10/2024
16 1 - 17 28 152 26/04/2025
17 1 - 18 23 268 27/02/2025
18 1 - 19 23 129 08/05/2025
19 1 - 20 36 16 03/07/2025
20 1 - 21 21 512 28/10/2024
21 1 - 22 25 53 15/06/2025
22 1 - 23 26 182 11/04/2025
23 1 - 24 28 191 07/04/2025
24 1 - 25 26 26 28/06/2025
25 1 - 26 19 565 02/10/2024
26 1 - 27 22 26 28/06/2025
27 1 - 28 17 115 15/05/2025
28 1 - 29 29 53 15/06/2025
29 1 - 30 28 234 16/03/2025
30 1 - 31 29 224 21/03/2025
31 1 - 32 25 52 15/06/2025
32 1 - 33 19 212 27/03/2025
33 1 - 34 27 53 15/06/2025
34 1 - 35 30 129 08/05/2025
35 1 - 36 24 75 04/06/2025
36 1 - 37 21 152 26/04/2025
37 1 - 38 28 52 15/06/2025
38 1 - 39 25 91 27/05/2025
39 1 - 40 24 113 16/05/2025
40 1 - 41 23 129 08/05/2025
41 1 - 42 22 96 24/05/2025
42 1 - 43 30 113 16/05/2025
43 1 - 44 25 384 31/12/2024
44 1 - 45 31 139 03/05/2025
45 1 - 46 21 91 27/05/2025
46 1 - 47 25 26 28/06/2025
47 1 - 48 29 61 11/06/2025
48 1 - 49 26 262 02/03/2025
49 1 - 50 25 179 13/04/2025
50 1 - 51 25 115 15/05/2025
51 1 - 52 21 52 15/06/2025
52 1 - 53 20 144 30/04/2025
53 1 - 54 14 115 15/05/2025
54 1 - 55 31 270 26/02/2025

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.