MillionDAY - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del MillionDAY che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione MillionDAY del 02/11/2026 alle 20:30.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 21 155 17/08/2026 alle 13:00
2 1 - 3 35 163 13/08/2026 alle 13:00
3 1 - 4 32 114 06/09/2026 alle 20:30
4 1 - 5 24 13 27/10/2026 alle 13:00
5 1 - 6 32 58 04/10/2026 alle 20:30
6 1 - 7 36 144 22/08/2026 alle 20:30
7 1 - 8 25 102 12/09/2026 alle 20:30
8 1 - 9 33 85 21/09/2026 alle 13:00
9 1 - 10 36 7 30/10/2026 alle 13:00
10 1 - 11 31 13 27/10/2026 alle 13:00
11 1 - 12 32 56 05/10/2026 alle 20:30
12 1 - 13 31 58 04/10/2026 alle 20:30
13 1 - 14 33 42 12/10/2026 alle 20:30
14 1 - 15 23 121 03/09/2026 alle 13:00
15 1 - 16 32 36 15/10/2026 alle 20:30
16 1 - 17 32 578 17/01/2026 alle 20:30
17 1 - 18 31 173 08/08/2026 alle 13:00
18 1 - 19 30 144 22/08/2026 alle 20:30
19 1 - 20 42 17 25/10/2026 alle 13:00
20 1 - 21 25 13 27/10/2026 alle 13:00
21 1 - 22 34 14 26/10/2026 alle 20:30
22 1 - 23 31 73 27/09/2026 alle 13:00
23 1 - 24 34 123 02/09/2026 alle 13:00
24 1 - 25 36 207 22/07/2026 alle 13:00
25 1 - 26 29 13 27/10/2026 alle 13:00
26 1 - 27 31 36 15/10/2026 alle 20:30
27 1 - 28 26 42 12/10/2026 alle 20:30
28 1 - 29 36 7 30/10/2026 alle 13:00
29 1 - 30 36 17 25/10/2026 alle 13:00
30 1 - 31 39 200 25/07/2026 alle 20:30
31 1 - 32 31 135 27/08/2026 alle 13:00
32 1 - 33 26 85 21/09/2026 alle 13:00
33 1 - 34 34 85 21/09/2026 alle 13:00
34 1 - 35 36 14 26/10/2026 alle 20:30
35 1 - 36 27 56 05/10/2026 alle 20:30
36 1 - 37 25 125 01/09/2026 alle 13:00
37 1 - 38 32 56 05/10/2026 alle 20:30
38 1 - 39 30 73 27/09/2026 alle 13:00
39 1 - 40 31 73 27/09/2026 alle 13:00
40 1 - 41 34 114 06/09/2026 alle 20:30
41 1 - 42 31 17 25/10/2026 alle 13:00
42 1 - 43 38 125 01/09/2026 alle 13:00
43 1 - 44 28 314 29/05/2026 alle 20:30
44 1 - 45 39 132 28/08/2026 alle 20:30
45 1 - 46 31 42 12/10/2026 alle 20:30
46 1 - 47 33 155 17/08/2026 alle 13:00
47 1 - 48 36 121 03/09/2026 alle 13:00
48 1 - 49 34 14 26/10/2026 alle 20:30
49 1 - 50 30 78 24/09/2026 alle 20:30
50 1 - 51 32 7 30/10/2026 alle 13:00
51 1 - 52 29 213 19/07/2026 alle 13:00
52 1 - 53 27 197 27/07/2026 alle 13:00
53 1 - 54 20 36 15/10/2026 alle 20:30
54 1 - 55 38 7 30/10/2026 alle 13:00

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.