MillionDAY - Ambi con capogioco

È detto "capogioco" un numero a cui ne vengono accoppiati degli altri in modo tale da formare delle combinazioni numeriche che hanno in comune il numero stesso. Spesso si sceglie come capogioco il massimo riatrdatario ma, più in generale, il capogioco è un numero la cui uscita è ritenuta prossima.
Con questa funzionalità scegli tu qual è il capogioco e visualizzi tutti i possibili ambi del MillionDAY che lo contengono e, per ciascuno di essi, la frequenza e il ritardo. Per una lettura più immediata, sono evidenziati i valori massimi di frequenza e ritardo.

Puoi effettuare l'analisi solo per i primi 5 numeri della lotteria. Passa a WebSystem Plus!

Dati aggiornati all'estrazione MillionDAY del 12/11/2026 alle 20:30.

      Ambo con capogioco 1      Uscite (Frequenza)      Ritardo Ultima estrazione
1 1 - 2 21 175 17/08/2026 alle 13:00
2 1 - 3 35 183 13/08/2026 alle 13:00
3 1 - 4 32 134 06/09/2026 alle 20:30
4 1 - 5 24 33 27/10/2026 alle 13:00
5 1 - 6 33 1 12/11/2026 alle 13:00
6 1 - 7 37 1 12/11/2026 alle 13:00
7 1 - 8 25 122 12/09/2026 alle 20:30
8 1 - 9 33 105 21/09/2026 alle 13:00
9 1 - 10 36 27 30/10/2026 alle 13:00
10 1 - 11 31 33 27/10/2026 alle 13:00
11 1 - 12 32 76 05/10/2026 alle 20:30
12 1 - 13 31 78 04/10/2026 alle 20:30
13 1 - 14 33 62 12/10/2026 alle 20:30
14 1 - 15 23 141 03/09/2026 alle 13:00
15 1 - 16 32 56 15/10/2026 alle 20:30
16 1 - 17 32 598 17/01/2026 alle 20:30
17 1 - 18 31 193 08/08/2026 alle 13:00
18 1 - 19 30 164 22/08/2026 alle 20:30
19 1 - 20 42 37 25/10/2026 alle 13:00
20 1 - 21 25 33 27/10/2026 alle 13:00
21 1 - 22 34 34 26/10/2026 alle 20:30
22 1 - 23 31 93 27/09/2026 alle 13:00
23 1 - 24 34 143 02/09/2026 alle 13:00
24 1 - 25 36 227 22/07/2026 alle 13:00
25 1 - 26 29 33 27/10/2026 alle 13:00
26 1 - 27 31 56 15/10/2026 alle 20:30
27 1 - 28 26 62 12/10/2026 alle 20:30
28 1 - 29 36 27 30/10/2026 alle 13:00
29 1 - 30 36 37 25/10/2026 alle 13:00
30 1 - 31 39 220 25/07/2026 alle 20:30
31 1 - 32 31 155 27/08/2026 alle 13:00
32 1 - 33 26 105 21/09/2026 alle 13:00
33 1 - 34 34 105 21/09/2026 alle 13:00
34 1 - 35 36 34 26/10/2026 alle 20:30
35 1 - 36 27 76 05/10/2026 alle 20:30
36 1 - 37 25 145 01/09/2026 alle 13:00
37 1 - 38 32 76 05/10/2026 alle 20:30
38 1 - 39 30 93 27/09/2026 alle 13:00
39 1 - 40 31 93 27/09/2026 alle 13:00
40 1 - 41 34 134 06/09/2026 alle 20:30
41 1 - 42 31 37 25/10/2026 alle 13:00
42 1 - 43 38 145 01/09/2026 alle 13:00
43 1 - 44 28 334 29/05/2026 alle 20:30
44 1 - 45 39 152 28/08/2026 alle 20:30
45 1 - 46 31 62 12/10/2026 alle 20:30
46 1 - 47 33 175 17/08/2026 alle 13:00
47 1 - 48 37 1 12/11/2026 alle 13:00
48 1 - 49 34 34 26/10/2026 alle 20:30
49 1 - 50 30 98 24/09/2026 alle 20:30
50 1 - 51 32 27 30/10/2026 alle 13:00
51 1 - 52 29 233 19/07/2026 alle 13:00
52 1 - 53 27 217 27/07/2026 alle 13:00
53 1 - 54 20 56 15/10/2026 alle 20:30
54 1 - 55 39 1 12/11/2026 alle 13:00

Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.