MillionDAY - Statistiche ambi
Controlla quali sono i 10 ambi, classici e consecutivi, del MillionDAY più ritardatari e quelli più frequenti e sfrutta questa utilissima informazione per le tue giocate. Se vuoi indagare quali siano i valori di frequenza (uscite) e ritardo degli ambi contenenti un numero specifico, consulta la pagina dedicata agli Ambi con capogioco.
Puoi visualizzare solo 10 ambi. Vuoi visualizzarne fino a 50? Passa a WebSystem Plus!
Statistiche aggiornate all'estrazione MillionDAY del 10/07/2025 alle 20:30.
- Uscite
(Frequenza)Ambo
Ultima estrazione - 4017-38
07/05/2025 alle 13:00 - 3917-45
22/05/2025 alle 20:30 - 3926-39
04/07/2025 alle 20:30 - 387-51
05/05/2025 alle 13:00 - 3852-54
09/07/2025 alle 20:30 - 379-32
29/03/2025 alle 20:30 - 3722-44
14/06/2025 alle 13:00 - 3723-54
06/03/2025 alle 20:30 - 361-20
03/07/2025 alle 20:30 - 3625-43
07/07/2025 alle 20:30
- RitardoAmbo
Ultima estrazione - 104527-34
05/02/2024 alle 13:00 - 96133-41
18/03/2024 alle 13:00 - 94633-43
25/03/2024 alle 20:30 - 91211-45
11/04/2024 alle 20:30 - 8184-24
28/05/2024 alle 20:30 - 80711-21
03/06/2024 alle 13:00 - 76152-55
26/06/2024 alle 13:00 - 7464-40
03/07/2024 alle 20:30 - 7408-34
06/07/2024 alle 20:30 - 72825-44
12/07/2024 alle 20:30
- Uscite
(Frequenza)Ambo consecutivo
Ultima estrazione - 3515-16
07/07/2025 alle 13:00 - 3328-29
06/06/2025 alle 13:00 - 3116-17
17/06/2025 alle 13:00 - 3142-43
07/07/2025 alle 20:30 - 3014-15
06/06/2025 alle 20:30 - 3043-44
02/07/2025 alle 20:30 - 2953-54
17/05/2025 alle 20:30 - 2840-41
02/07/2025 alle 13:00 - 2848-49
15/04/2025 alle 13:00 - 279-10
17/11/2024 alle 20:30
- RitardoAmbo consecutivo
Ultima estrazione - 49418-19
06/11/2024 alle 20:30 - 4729-10
17/11/2024 alle 20:30 - 46837-38
19/11/2024 alle 20:30 - 41430-31
16/12/2024 alle 20:30 - 35844-45
13/01/2025 alle 20:30 - 35435-36
15/01/2025 alle 20:30 - 35117-18
17/01/2025 alle 13:00 - 2763-4
23/02/2025 alle 20:30 - 2612-3
03/03/2025 alle 13:00 - 25850-51
04/03/2025 alle 20:30
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.