MillionDAY - Statistiche ambi
Controlla quali sono i 10 ambi, classici e consecutivi, del MillionDAY più ritardatari e quelli più frequenti e sfrutta questa utilissima informazione per le tue giocate. Se vuoi indagare quali siano i valori di frequenza (uscite) e ritardo degli ambi contenenti un numero specifico, consulta la pagina dedicata agli Ambi con capogioco.
Puoi visualizzare solo 10 ambi. Vuoi visualizzarne fino a 50? Passa a WebSystem Plus!
Statistiche aggiornate all'estrazione MillionDAY del 20/05/2026 alle 20:30.
- Uscite
(Frequenza)Ambo
Ultima estrazione - 4612-16
17/05/2026 alle 20:30 - 4517-38
09/02/2026 alle 20:30 - 4526-39
30/04/2026 alle 20:30 - 436-35
03/05/2026 alle 20:30 - 4313-48
02/05/2026 alle 13:00 - 4317-45
04/02/2026 alle 20:30 - 4322-44
18/02/2026 alle 13:00 - 426-54
19/04/2026 alle 20:30 - 427-51
26/04/2026 alle 20:30 - 4216-23
28/04/2026 alle 20:30
- RitardoAmbo
Ultima estrazione - 14444-24
28/05/2024 alle 20:30 - 103921-36
17/12/2024 alle 13:00 - 93417-49
07/02/2025 alle 20:30 - 8097-44
11/04/2025 alle 13:00 - 80149-55
15/04/2025 alle 13:00 - 7132-52
29/05/2025 alle 13:00 - 70943-54
31/05/2025 alle 13:00 - 70813-19
31/05/2025 alle 20:30 - 6871-2
11/06/2025 alle 13:00 - 6868-48
11/06/2025 alle 20:30
- Uscite
(Frequenza)Ambo consecutivo
Ultima estrazione - 3915-16
23/04/2026 alle 20:30 - 3814-15
17/12/2025 alle 20:30 - 3642-43
22/01/2026 alle 13:00 - 3516-17
13/04/2026 alle 20:30 - 3528-29
28/04/2026 alle 20:30 - 3553-54
22/12/2025 alle 20:30 - 3443-44
30/01/2026 alle 20:30 - 3340-41
17/04/2026 alle 20:30 - 3223-24
21/02/2026 alle 20:30 - 3237-38
27/04/2026 alle 20:30
- RitardoAmbo consecutivo
Ultima estrazione - 6871-2
11/06/2025 alle 13:00 - 52221-22
01/09/2025 alle 20:30 - 4269-10
19/10/2025 alle 20:30 - 36851-52
17/11/2025 alle 20:30 - 3386-7
02/12/2025 alle 20:30 - 3318-9
06/12/2025 alle 13:00 - 32324-25
10/12/2025 alle 13:00 - 30814-15
17/12/2025 alle 20:30 - 29853-54
22/12/2025 alle 20:30 - 29141-42
26/12/2025 alle 13:00
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi l'ambo non è presente nella colonna vincente.
