MillionDAY - Archivio estrazioni dell'anno 2026
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni del MillionDAY dell'anno
2026. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni
.
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del MillionDAY dal 2018.
L'archivio dei numeri estratti al Million Day può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 3 ore, 14 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le
nostre previsioni, affidati al
sistema consigliato o gioca una
combinazione mai uscita prima!
Quali sono tutte le estrazioni MillionDAY che hanno conseguito una vincita milionaria? Clicca qui!
| CONCORSO | DATA | ORA | N. 1 | N. 2 | N. 3 | N. 4 | N. 5 | Extra 1 | Extra 2 | Extra 3 | Extra 4 | Extra 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 20/11/2026 | 20:30 | 3 | 12 | 18 | 20 | 32 | 23 | 28 | 29 | 43 | 52 | |
| 647 | 20/11/2026 | 13:00 | 12 | 23 | 27 | 37 | 47 | 1 | 7 | 19 | 53 | 55 | |
| 646 | 19/11/2026 | 20:30 | 9 | 17 | 21 | 30 | 54 | 5 | 18 | 40 | 43 | 52 | |
| 645 | 19/11/2026 | 13:00 | 2 | 5 | 10 | 17 | 27 | 23 | 25 | 46 | 47 | 52 | |
| 644 | 18/11/2026 | 20:30 | 4 | 12 | 20 | 23 | 48 | 5 | 8 | 30 | 42 | 43 | |
| 643 | 18/11/2026 | 13:00 | 12 | 19 | 36 | 41 | 42 | 21 | 45 | 48 | 52 | 54 | |
| 642 | 17/11/2026 | 20:30 | 7 | 12 | 23 | 29 | 42 | 26 | 33 | 46 | 47 | 53 | |
| 641 | 17/11/2026 | 13:00 | 29 | 33 | 36 | 49 | 54 | 5 | 7 | 8 | 35 | 52 | |
| 640 | 16/11/2026 | 20:30 | 40 | 41 | 48 | 50 | 52 | 23 | 24 | 26 | 30 | 45 | |
| 639 | 16/11/2026 | 13:00 | 5 | 10 | 11 | 18 | 26 | 12 | 13 | 22 | 38 | 48 | |
| 638 | 15/11/2026 | 20:30 | 2 | 20 | 23 | 29 | 50 | 5 | 22 | 38 | 41 | 53 | |
| 637 | 15/11/2026 | 13:00 | 18 | 38 | 41 | 47 | 54 | 5 | 39 | 43 | 44 | 52 | |
| 636 | 14/11/2026 | 20:30 | 1 | 21 | 27 | 28 | 29 | 10 | 22 | 24 | 45 | 53 | |
| 635 | 14/11/2026 | 13:00 | 11 | 42 | 45 | 46 | 54 | 14 | 19 | 32 | 48 | 50 | |
| 634 | 13/11/2026 | 20:30 | 13 | 20 | 23 | 24 | 51 | 16 | 21 | 26 | 35 | 53 | |
| 633 | 13/11/2026 | 13:00 | 8 | 11 | 18 | 31 | 32 | 1 | 5 | 29 | 40 | 45 | |
| 632 | 12/11/2026 | 20:30 | 4 | 19 | 20 | 36 | 52 | 5 | 9 | 18 | 27 | 33 | |
| 631 | 12/11/2026 | 13:00 | 1 | 6 | 7 | 48 | 55 | 3 | 16 | 36 | 41 | 50 | |
| 630 | 11/11/2026 | 20:30 | 21 | 29 | 30 | 40 | 46 | 7 | 16 | 25 | 37 | 42 | |
| 629 | 11/11/2026 | 13:00 | 2 | 17 | 22 | 28 | 40 | 1 | 27 | 34 | 38 | 55 | |
| 628 | 10/11/2026 | 20:30 | 13 | 14 | 18 | 25 | 45 | 29 | 32 | 37 | 42 | 51 | |
| 627 | 10/11/2026 | 13:00 | 7 | 18 | 21 | 32 | 55 | 14 | 15 | 23 | 29 | 31 | |
| 626 | 09/11/2026 | 20:30 | 3 | 7 | 22 | 39 | 55 | 19 | 29 | 40 | 41 | 53 | |
| 625 | 09/11/2026 | 13:00 | 7 | 15 | 19 | 39 | 40 | 10 | 17 | 21 | 23 | 46 | |
| 624 | 08/11/2026 | 20:30 | 10 | 26 | 39 | 45 | 47 | 2 | 18 | 19 | 54 | 55 | |
| 623 | 08/11/2026 | 13:00 | 8 | 12 | 17 | 48 | 54 | 3 | 4 | 18 | 44 | 45 | |
| 622 | 07/11/2026 | 20:30 | 8 | 16 | 24 | 25 | 44 | 20 | 22 | 30 | 39 | 40 | |
| 621 | 07/11/2026 | 13:00 | 16 | 27 | 35 | 38 | 51 | 1 | 17 | 33 | 34 | 49 | |
| 620 | 06/11/2026 | 20:30 | 21 | 31 | 32 | 43 | 52 | 8 | 23 | 26 | 28 | 47 | |
| 619 | 06/11/2026 | 13:00 | 6 | 11 | 22 | 44 | 52 | 9 | 34 | 35 | 51 | 54 | |
| 618 | 05/11/2026 | 20:30 | 24 | 26 | 32 | 52 | 53 | 8 | 12 | 18 | 23 | 30 | |
| 617 | 05/11/2026 | 13:00 | 8 | 11 | 16 | 41 | 46 | 1 | 6 | 9 | 22 | 26 | |
| 616 | 04/11/2026 | 20:30 | 20 | 40 | 44 | 52 | 53 | 1 | 9 | 37 | 45 | 47 | |
| 615 | 04/11/2026 | 13:00 | 7 | 20 | 23 | 41 | 48 | 4 | 13 | 17 | 24 | 27 | |
| 614 | 03/11/2026 | 20:30 | 18 | 27 | 41 | 43 | 51 | 8 | 29 | 30 | 42 | 55 | |
| 613 | 03/11/2026 | 13:00 | 6 | 25 | 34 | 35 | 47 | 9 | 13 | 20 | 38 | 49 | |
| 612 | 02/11/2026 | 20:30 | 9 | 21 | 33 | 34 | 51 | 5 | 19 | 28 | 41 | 44 | |
| 611 | 02/11/2026 | 13:00 | 17 | 19 | 31 | 32 | 37 | 5 | 11 | 13 | 14 | 33 | |
| 610 | 01/11/2026 | 20:30 | 7 | 8 | 24 | 31 | 40 | 10 | 18 | 29 | 44 | 47 | |
| 609 | 01/11/2026 | 13:00 | 16 | 22 | 29 | 31 | 49 | 2 | 21 | 40 | 44 | 45 | |
| 608 | 31/10/2026 | 20:30 | 2 | 6 | 18 | 33 | 37 | 5 | 10 | 49 | 51 | 52 | |
| 607 | 31/10/2026 | 13:00 | 20 | 22 | 46 | 50 | 51 | 2 | 17 | 29 | 32 | 47 | |
| 606 | 30/10/2026 | 20:30 | 3 | 4 | 5 | 21 | 40 | 20 | 22 | 34 | 37 | 47 | |
| 605 | 30/10/2026 | 13:00 | 1 | 10 | 29 | 51 | 55 | 9 | 32 | 34 | 36 | 41 | |
| 604 | 29/10/2026 | 20:30 | 8 | 19 | 23 | 36 | 39 | 3 | 4 | 44 | 47 | 55 | |
| 603 | 29/10/2026 | 13:00 | 12 | 15 | 31 | 37 | 52 | 5 | 19 | 28 | 32 | 35 | |
| 602 | 28/10/2026 | 20:30 | 8 | 15 | 33 | 48 | 51 | 9 | 21 | 28 | 30 | 40 | |
| 601 | 28/10/2026 | 13:00 | 16 | 35 | 49 | 51 | 54 | 22 | 27 | 36 | 47 | 48 | |
| 600 | 27/10/2026 | 20:30 | 9 | 10 | 26 | 29 | 47 | 24 | 35 | 38 | 44 | 50 | |
| 599 | 27/10/2026 | 13:00 | 1 | 5 | 11 | 21 | 26 | 4 | 18 | 24 | 28 | 33 |
