MillionDAY - Numeri frequenti
Scopri quali sono i numeri più frequenti o, meglio, i più estratti del MillionDAY .
Se vuoi un'analisi statistica più completa consulta le statistiche dei numeri, degli ambi o dei terni del MillionDAY. Se invece vuoi cercare quali siano stati i numeri più estratti in un determinato periodo utilizza l'Analisi frequenze storiche. Nella pagina delle statistiche è indicata anche la frequenza relativa ovvero il rapporto tra il numero di estrazioni e la frequenza assoluta (ovvero il numero di uscite).
Dati aggiornati all'estrazione MillionDAY del 08/07/2025 alle 20:30.
- Frequenza (Uscite)Numero
Ultima estrazione - 35652
24/06/2025 alle 13:00 - 3529
29/06/2025 alle 20:30 - 35216
07/07/2025 alle 13:00 - 35254
07/07/2025 alle 13:00 - 34917
04/07/2025 alle 13:00 - 34451
26/06/2025 alle 13:00 - 34219
01/07/2025 alle 20:30 - 34253
05/07/2025 alle 13:00 - 34030
06/07/2025 alle 20:30 - 33927
05/07/2025 alle 13:00 - 33820
03/07/2025 alle 20:30 - 33640
04/07/2025 alle 13:00 - 33643
07/07/2025 alle 20:30 - 3342
07/07/2025 alle 20:30 - 3336
07/07/2025 alle 13:00 - 33214
08/07/2025 alle 13:00 - 3301
03/07/2025 alle 20:30 - 32810
01/07/2025 alle 20:30 - 32815
07/07/2025 alle 13:00 - 32825
08/07/2025 alle 13:00 - 32731
25/06/2025 alle 20:30 - 32735
06/07/2025 alle 20:30 - 32737
01/07/2025 alle 13:00 - 3267
05/07/2025 alle 20:30 - 32641
02/07/2025 alle 13:00 - 32332
08/07/2025 alle 13:00 - 3223
06/07/2025 alle 13:00 - 32246
01/07/2025 alle 20:30 - 32044
02/07/2025 alle 20:30 - 31950
29/06/2025 alle 13:00 - 3188
07/07/2025 alle 13:00 - 31813
08/07/2025 alle 20:30 - 31818
30/06/2025 alle 20:30 - 31829
07/07/2025 alle 20:30 - 31739
06/07/2025 alle 13:00 - 31749
03/07/2025 alle 13:00 - 31755
05/07/2025 alle 20:30 - 31411
08/07/2025 alle 13:00 - 31033
06/07/2025 alle 20:30 - 31034
08/07/2025 alle 20:30 - 30945
08/07/2025 alle 20:30 - 30948
08/07/2025 alle 13:00 - 30822
04/07/2025 alle 13:00 - 30823
08/07/2025 alle 20:30 - 30638
24/06/2025 alle 13:00 - 30521
25/06/2025 alle 13:00 - 30412
23/06/2025 alle 13:00 - 30428
03/07/2025 alle 13:00 - 30342
07/07/2025 alle 20:30 - 30136
22/06/2025 alle 20:30 - 30047
06/07/2025 alle 20:30 - 29926
04/07/2025 alle 20:30 - 29724
26/06/2025 alle 13:00 - 2924
13/06/2025 alle 13:00 - 2885
08/07/2025 alle 20:30
- Frequenza (Uscite) Numero Extra
Ultima estrazione - 21619
02/07/2025 alle 20:30 - 2116
25/06/2025 alle 13:00 - 20532
05/07/2025 alle 13:00 - 20541
07/07/2025 alle 20:30 - 20422
08/07/2025 alle 20:30 - 2035
08/07/2025 alle 13:00 - 20344
01/07/2025 alle 20:30 - 20124
08/07/2025 alle 13:00 - 20047
07/07/2025 alle 20:30 - 19627
07/07/2025 alle 20:30 - 19512
04/07/2025 alle 13:00 - 19525
04/07/2025 alle 13:00 - 1941
07/07/2025 alle 13:00 - 19442
03/07/2025 alle 20:30 - 19448
20/06/2025 alle 20:30 - 19318
05/07/2025 alle 20:30 - 19213
07/07/2025 alle 20:30 - 19229
06/07/2025 alle 20:30 - 19235
03/07/2025 alle 13:00 - 19240
23/06/2025 alle 13:00 - 19246
27/06/2025 alle 20:30 - 18937
04/07/2025 alle 20:30 - 1887
26/06/2025 alle 13:00 - 18717
01/07/2025 alle 20:30 - 18721
08/07/2025 alle 20:30 - 18738
05/07/2025 alle 13:00 - 18753
29/06/2025 alle 20:30 - 1862
25/06/2025 alle 13:00 - 18610
06/07/2025 alle 20:30 - 18623
23/06/2025 alle 13:00 - 18514
25/06/2025 alle 20:30 - 18550
06/07/2025 alle 20:30 - 1848
06/07/2025 alle 13:00 - 18439
07/07/2025 alle 20:30 - 18316
02/07/2025 alle 20:30 - 1823
30/06/2025 alle 20:30 - 18236
06/07/2025 alle 13:00 - 18031
03/07/2025 alle 13:00 - 18045
01/07/2025 alle 13:00 - 17928
03/07/2025 alle 20:30 - 17811
08/07/2025 alle 20:30 - 17826
27/06/2025 alle 13:00 - 17615
08/07/2025 alle 13:00 - 17620
01/07/2025 alle 20:30 - 17630
28/06/2025 alle 13:00 - 1749
08/07/2025 alle 13:00 - 17434
05/07/2025 alle 13:00 - 17233
27/06/2025 alle 20:30 - 17151
08/07/2025 alle 20:30 - 16849
05/07/2025 alle 13:00 - 16654
24/06/2025 alle 13:00 - 16455
08/07/2025 alle 20:30 - 16243
20/06/2025 alle 20:30 - 16152
05/07/2025 alle 13:00 - 1584
02/07/2025 alle 13:00