MillionDAY - Statistiche condizione Somma
Verifica quali sono i valori più o meno frequentemente assunti dalle principali condizioni applicate alla lotteria MillionDAY nelle passate estrazioni. Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi e la percentuale di uscite del singolo valore sul totale.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche delle condizioni del MillionDAY nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Statistiche aggiornate all'estrazione MillionDAY del 01/02/2026 alle 13:00.
Somma: per somma si intende il risultato della somma di tutti i numeri della colonna.
Somma - Uscite
Somma - Ritardi
| Somma | USCITE | RITARDO | % |
|---|---|---|---|
| 15-27 | 0 | 3959 | 0.0 |
| 28-35 | 6 | 37 | 0.2 |
| 36-43 | 4 | 427 | 0.1 |
| 44-51 | 12 | 209 | 0.3 |
| 52-59 | 16 | 100 | 0.4 |
| 60-67 | 24 | 116 | 0.6 |
| 68-75 | 50 | 145 | 1.3 |
| 76-83 | 81 | 66 | 2.0 |
| 84-91 | 107 | 7 | 2.7 |
| 92-99 | 158 | 29 | 4.0 |
| 100-107 | 224 | 88 | 5.7 |
| 108-115 | 255 | 13 | 6.4 |
| 116-123 | 301 | 26 | 7.6 |
| 124-131 | 350 | 12 | 8.8 |
| 132-139 | 349 | 2 | 8.8 |
| 140-147 | 359 | 10 | 9.1 |
| 148-155 | 362 | 14 | 9.1 |
| 156-163 | 283 | 6 | 7.1 |
| 164-171 | 276 | 3 | 7.0 |
| 172-179 | 234 | 15 | 5.9 |
| 180-187 | 173 | 17 | 4.4 |
| 188-195 | 107 | 22 | 2.7 |
| 196-203 | 100 | 8 | 2.5 |
| 204-211 | 59 | 77 | 1.5 |
| 212-219 | 35 | 158 | 0.9 |
| 220-227 | 21 | 239 | 0.5 |
| 228-235 | 8 | 106 | 0.2 |
| 236-243 | 2 | 1527 | 0.1 |
| 244-251 | 2 | 2681 | 0.1 |
| 252-265 | 1 | 3525 | 0.0 |
Uscite: rappresenta il numero di volte in cui la data condizione applicata alla colonna vincente ha assunto il valore indicato.
Ritardo: indica da quanti concorsi non si verifica che il valore della condizione applicata alla colonna vincente sia quello indicato.
