MillionDAY - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria MillionDAY. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione MillionDAY del 13/03/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 53 | 21 | 6.86 |
| 39 | 21 | 6.86 |
| 6 | 19 | 7.58 |
| 12 | 18 | 8.00 |
| 35 | 18 | 8.00 |
| 18 | 18 | 8.00 |
| 55 | 18 | 8.00 |
| 14 | 17 | 8.47 |
| 28 | 17 | 8.47 |
| 4 | 17 | 8.47 |
| 50 | 17 | 8.47 |
| 45 | 16 | 9.00 |
| 19 | 16 | 9.00 |
| 43 | 15 | 9.60 |
| 10 | 15 | 9.60 |
| 48 | 15 | 9.60 |
| 38 | 14 | 10.29 |
| 37 | 14 | 10.29 |
| 34 | 14 | 10.29 |
| 30 | 14 | 10.29 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
