MillionDAY - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria MillionDAY. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione MillionDAY del 10/09/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 4 | 65 | 7.77 |
| 6 | 60 | 8.42 |
| 43 | 56 | 9.02 |
| 35 | 54 | 9.35 |
| 7 | 53 | 9.53 |
| 31 | 52 | 9.71 |
| 51 | 52 | 9.71 |
| 47 | 52 | 9.71 |
| 55 | 52 | 9.71 |
| 1 | 51 | 9.90 |
| 14 | 51 | 9.90 |
| 9 | 51 | 9.90 |
| 42 | 51 | 9.90 |
| 20 | 50 | 10.10 |
| 45 | 50 | 10.10 |
| 53 | 50 | 10.10 |
| 26 | 50 | 10.10 |
| 16 | 50 | 10.10 |
| 34 | 50 | 10.10 |
| 39 | 49 | 10.31 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
