MillionDAY - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria MillionDAY. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione MillionDAY del 27/04/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 6 | 32 | 7.31 |
| 35 | 30 | 7.80 |
| 34 | 30 | 7.80 |
| 55 | 30 | 7.80 |
| 39 | 29 | 8.07 |
| 18 | 29 | 8.07 |
| 53 | 28 | 8.36 |
| 43 | 27 | 8.67 |
| 14 | 27 | 8.67 |
| 40 | 25 | 9.36 |
| 19 | 25 | 9.36 |
| 20 | 25 | 9.36 |
| 28 | 24 | 9.75 |
| 24 | 24 | 9.75 |
| 31 | 24 | 9.75 |
| 4 | 24 | 9.75 |
| 26 | 24 | 9.75 |
| 50 | 23 | 10.17 |
| 47 | 23 | 10.17 |
| 45 | 22 | 10.64 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
