MillionDAY - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria MillionDAY. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2025, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione MillionDAY del 28/10/2025.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 54 | 71 | 8.52 |
| 19 | 69 | 8.77 |
| 48 | 68 | 8.90 |
| 40 | 67 | 9.03 |
| 35 | 67 | 9.03 |
| 16 | 67 | 9.03 |
| 8 | 64 | 9.45 |
| 33 | 64 | 9.45 |
| 15 | 64 | 9.45 |
| 52 | 63 | 9.60 |
| 41 | 62 | 9.76 |
| 39 | 62 | 9.76 |
| 50 | 60 | 10.08 |
| 12 | 60 | 10.08 |
| 13 | 60 | 10.08 |
| 37 | 59 | 10.25 |
| 51 | 59 | 10.25 |
| 47 | 58 | 10.43 |
| 6 | 58 | 10.43 |
| 17 | 58 | 10.43 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
