MillionDAY - Analisi frequenze storiche
Utilizza questa potente funzionalità per cercare quali siano stati i 20 numeri più estratti in un determinato periodo per la lotteria MillionDAY. Di default vengono mostrati i risultati relativi all'anno in corso, il 2026, dal primo gennaio al mese corrente.
Per ciascun periodo di analisi selezionato, si intendono considerati i mesi interi ovvero dal primo all'ultimo giorno.
Dati aggiornati all'estrazione MillionDAY del 20/05/2026.
| Numero | Uscite (Frequenza) | Frequenza relativa |
|---|---|---|
| 6 | 39 | 7.18 |
| 35 | 36 | 7.78 |
| 34 | 36 | 7.78 |
| 14 | 34 | 8.24 |
| 53 | 33 | 8.48 |
| 18 | 33 | 8.48 |
| 55 | 33 | 8.48 |
| 4 | 33 | 8.48 |
| 43 | 32 | 8.75 |
| 31 | 31 | 9.03 |
| 16 | 31 | 9.03 |
| 19 | 30 | 9.33 |
| 39 | 30 | 9.33 |
| 50 | 29 | 9.66 |
| 30 | 29 | 9.66 |
| 47 | 28 | 10.00 |
| 23 | 28 | 10.00 |
| 45 | 27 | 10.37 |
| 28 | 27 | 10.37 |
| 12 | 27 | 10.37 |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
