MillionDAY - Statistiche numeri regolari
Consulta le statistiche complete sui numeri del MillionDAY calcolate sulla base delle passate estrazioni.
Per ciascun numero puoi verificare i valori di uscite, ritardi, ritardi massimi, frequenza e Indice di convenienza, un utile parametro che indica la convenienza, ovvero la probabilità di uscita in relazione a frequenza e ritardo, di un numero.
Per una verifica immediata, consulta i numeri MillionDAY più ritardatari o quelli più frequenti.
Gli utenti WebSystem Plus possono anche esportare le statistiche del MillionDAY nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Dati aggiornati all'estrazione MillionDAY del 25/04/2025 alle 13:00.
Numero | Uscite (Frequenza) | Ritardo | Ultima estrazione | Ritardo max | Frequenza relativa | Indice di Convenienza | Uscite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | 1 | 24/04/2025 ore 20:30 | 54 | 10.81 | 0.09 | |
2 | 320 | 33 | 08/04/2025 ore 20:30 | 58 | 10.6 | 3.11 | |
3 | 308 | 13 | 18/04/2025 ore 20:30 | 62 | 11.02 | 1.18 | |
4 | 284 | 22 | 14/04/2025 ore 13:00 | 66 | 11.95 | 1.84 | |
5 | 276 | 4 | 23/04/2025 ore 13:00 | 57 | 12.29 | 0.33 | |
6 | 320 | 2 | 24/04/2025 ore 13:00 | 82 | 10.6 | 0.19 | |
7 | 308 | 1 | 24/04/2025 ore 20:30 | 64 | 11.02 | 0.09 | |
8 | 292 | 8 | 21/04/2025 ore 13:00 | 43 | 11.62 | 0.69 | |
9 | 344 | 2 | 24/04/2025 ore 13:00 | 60 | 9.86 | 0.2 | |
10 | 316 | 19 | 15/04/2025 ore 20:30 | 48 | 10.74 | 1.77 | |
11 | 299 | 4 | 23/04/2025 ore 13:00 | 74 | 11.35 | 0.35 | |
12 | 288 | 10 | 20/04/2025 ore 13:00 | 54 | 11.78 | 0.85 | |
13 | 305 | 0 | 25/04/2025 ore 13:00 | 76 | 11.12 | 0 | |
14 | 314 | 2 | 24/04/2025 ore 13:00 | 56 | 10.81 | 0.19 | |
15 | 308 | 1 | 24/04/2025 ore 20:30 | 116 | 11.02 | 0.09 | |
16 | 331 | 0 | 25/04/2025 ore 13:00 | 78 | 10.25 | 0 | |
17 | 338 | 26 | 12/04/2025 ore 13:00 | 69 | 10.04 | 2.59 | |
18 | 309 | 8 | 21/04/2025 ore 13:00 | 59 | 10.98 | 0.73 | |
19 | 318 | 3 | 23/04/2025 ore 20:30 | 86 | 10.67 | 0.28 | |
20 | 323 | 1 | 24/04/2025 ore 20:30 | 66 | 10.5 | 0.1 | |
21 | 296 | 12 | 19/04/2025 ore 13:00 | 60 | 11.46 | 1.05 | |
22 | 295 | 11 | 19/04/2025 ore 20:30 | 64 | 11.5 | 0.96 | |
23 | 295 | 20 | 15/04/2025 ore 13:00 | 60 | 11.5 | 1.74 | |
24 | 283 | 11 | 19/04/2025 ore 20:30 | 80 | 11.99 | 0.92 | |
25 | 314 | 10 | 20/04/2025 ore 13:00 | 70 | 10.81 | 0.93 | |
26 | 278 | 19 | 15/04/2025 ore 20:30 | 64 | 12.21 | 1.56 | |
27 | 324 | 13 | 18/04/2025 ore 20:30 | 63 | 10.47 | 1.24 | |
28 | 297 | 4 | 23/04/2025 ore 13:00 | 58 | 11.42 | 0.35 | |
29 | 308 | 10 | 20/04/2025 ore 13:00 | 52 | 11.02 | 0.91 | |
30 | 327 | 7 | 21/04/2025 ore 20:30 | 62 | 10.38 | 0.67 | |
31 | 319 | 9 | 20/04/2025 ore 20:30 | 71 | 10.64 | 0.85 | |
32 | 306 | 1 | 24/04/2025 ore 20:30 | 66 | 11.09 | 0.09 | |
33 | 295 | 3 | 23/04/2025 ore 20:30 | 63 | 11.5 | 0.26 | |
34 | 301 | 17 | 16/04/2025 ore 20:30 | 53 | 11.27 | 1.51 | |
35 | 314 | 7 | 21/04/2025 ore 20:30 | 93 | 10.81 | 0.65 | |
36 | 292 | 31 | 09/04/2025 ore 20:30 | 58 | 11.62 | 2.67 | |
37 | 316 | 3 | 23/04/2025 ore 20:30 | 74 | 10.74 | 0.28 | |
38 | 294 | 8 | 21/04/2025 ore 13:00 | 57 | 11.54 | 0.69 | |
39 | 299 | 7 | 21/04/2025 ore 20:30 | 72 | 11.35 | 0.62 | |
40 | 316 | 16 | 17/04/2025 ore 13:00 | 54 | 10.74 | 1.49 | |
41 | 312 | 6 | 22/04/2025 ore 13:00 | 57 | 10.88 | 0.55 | |
42 | 294 | 2 | 24/04/2025 ore 13:00 | 64 | 11.54 | 0.17 | |
43 | 325 | 5 | 22/04/2025 ore 20:30 | 60 | 10.44 | 0.48 | |
44 | 309 | 28 | 11/04/2025 ore 13:00 | 75 | 10.98 | 2.55 | |
45 | 300 | 0 | 25/04/2025 ore 13:00 | 55 | 11.31 | 0 | |
46 | 308 | 3 | 23/04/2025 ore 20:30 | 64 | 11.02 | 0.27 | |
47 | 287 | 0 | 25/04/2025 ore 13:00 | 53 | 11.82 | 0 | |
48 | 290 | 4 | 23/04/2025 ore 13:00 | 66 | 11.7 | 0.34 | |
49 | 311 | 5 | 22/04/2025 ore 20:30 | 82 | 10.91 | 0.46 | |
50 | 308 | 13 | 18/04/2025 ore 20:30 | 64 | 11.02 | 1.18 | |
51 | 331 | 15 | 17/04/2025 ore 20:30 | 60 | 10.25 | 1.46 | |
52 | 336 | 10 | 20/04/2025 ore 13:00 | 60 | 10.1 | 0.99 | |
53 | 328 | 5 | 22/04/2025 ore 20:30 | 73 | 10.34 | 0.48 | |
54 | 333 | 14 | 18/04/2025 ore 13:00 | 49 | 10.19 | 1.37 | |
55 | 309 | 0 | 25/04/2025 ore 13:00 | 72 | 10.98 | 0 | |
Uscite (o frequenza assoluta): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato presente nella colonna vincente della lotteria.
Ritardo: indica da quanti concorsi il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo max: rappresenta il max ritardo che il numero ha fatto registrare nel corso del tempo.
Frequenza relativa: questo valore ci dice mediamente ogni quante estrazioni il numero viene estratto ovvero è presente nella colonna vincente. Più bassa è, maggiore è la quantità di volte che il numero è stato estratto nel periodo in analisi.
Indice di Convenienza IC: indica la convenienza di un numero. Questo dato si ottiene moltiplicando la frequenza storica del numero (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale. Più l' indice di convenienza è elevato più è probabile che il numero esca nei prossimi concorsi.