Ambi Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti gli ambi frequenti del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le coppie sono ordinate per numero di uscite decrescente, dalla più frequente a quelle uscite meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
La frequenza di un ambo è pari al numero di estrazioni che contengono i due numeri regolari che formano l'ambo.
Vuoi visualizzare fino a 500 ambi? Passa a WebSystem Plus!
Statistica aggiornata all'ultima estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti n. 180 del 10/09/2025 alle 15:00.
Ambo | Uscite di oggi (Frequenza) | Frequenza assoluta | Ritardo | Frequenza |
---|---|---|---|---|
29 - 87 | 20 | 38.612 | 1 | |
1 - 13 | 19 | 38.506 | 10 | |
47 - 76 | 19 | 38.543 | 0 | |
29 - 52 | 18 | 38.940 | 4 | |
66 - 76 | 18 | 38.771 | 0 | |
1 - 76 | 17 | 38.512 | 17 | |
10 - 52 | 17 | 38.829 | 16 | |
13 - 15 | 17 | 38.553 | 10 | |
13 - 52 | 17 | 38.669 | 10 | |
13 - 70 | 17 | 38.843 | 14 | |
14 - 66 | 17 | 38.901 | 0 | |
23 - 66 | 17 | 38.588 | 16 | |
37 - 76 | 17 | 38.431 | 1 | |
48 - 49 | 17 | 38.795 | 21 | |
52 - 71 | 17 | 38.618 | 7 | |
57 - 66 | 17 | 39.077 | 25 | |
66 - 84 | 17 | 38.602 | 0 | |
74 - 76 | 17 | 38.691 | 24 | |
1 - 33 | 16 | 38.631 | 28 | |
1 - 51 | 16 | 38.376 | 8 | |
3 - 9 | 16 | 38.362 | 2 | |
6 - 66 | 16 | 38.807 | 6 | |
8 - 87 | 16 | 38.734 | 9 | |
9 - 20 | 16 | 38.689 | 10 | |
9 - 62 | 16 | 38.665 | 5 | |
10 - 30 | 16 | 38.679 | 37 | |
13 - 29 | 16 | 38.954 | 41 | |
13 - 48 | 16 | 38.956 | 14 | |
13 - 66 | 16 | 38.921 | 25 | |
13 - 76 | 16 | 38.778 | 28 | |
15 - 49 | 16 | 38.641 | 9 | |
19 - 49 | 16 | 38.866 | 21 | |
19 - 52 | 16 | 38.789 | 0 | |
19 - 89 | 16 | 38.483 | 3 | |
24 - 77 | 16 | 38.715 | 2 | |
29 - 65 | 16 | 38.585 | 31 | |
29 - 66 | 16 | 38.903 | 31 | |
30 - 52 | 16 | 38.586 | 10 | |
33 - 66 | 16 | 38.708 | 5 | |
37 - 66 | 16 | 38.667 | 5 | |
39 - 88 | 16 | 38.702 | 12 | |
48 - 57 | 16 | 38.971 | 20 | |
48 - 66 | 16 | 38.663 | 0 | |
52 - 75 | 16 | 39.003 | 16 | |
60 - 71 | 16 | 38.681 | 7 | |
66 - 70 | 16 | 39.126 | 7 | |
66 - 79 | 16 | 38.872 | 5 | |
66 - 80 | 16 | 38.553 | 6 | |
1 - 22 | 15 | 38.545 | 8 | |
2 - 66 | 15 | 39.167 | 5 | |
3 - 47 | 15 | 38.527 | 0 | |
5 - 48 | 15 | 38.714 | 12 | |
6 - 73 | 15 | 38.869 | 6 | |
8 - 52 | 15 | 38.632 | 7 | |
9 - 82 | 15 | 38.552 | 2 | |
12 - 29 | 15 | 39.008 | 24 | |
13 - 78 | 15 | 38.555 | 19 | |
15 - 52 | 15 | 38.813 | 7 | |
15 - 65 | 15 | 38.682 | 7 | |
15 - 66 | 15 | 38.783 | 7 | |
19 - 66 | 15 | 38.875 | 0 | |
22 - 57 | 15 | 39.024 | 4 | |
24 - 66 | 15 | 38.785 | 6 | |
29 - 35 | 15 | 38.540 | 4 | |
29 - 75 | 15 | 38.676 | 24 | |
29 - 76 | 15 | 38.967 | 1 | |
33 - 63 | 15 | 38.670 | 3 | |
37 - 50 | 15 | 38.762 | 2 | |
37 - 58 | 15 | 38.584 | 2 | |
40 - 52 | 15 | 38.728 | 4 | |
40 - 88 | 15 | 38.474 | 4 | |
44 - 79 | 15 | 38.809 | 6 | |
48 - 58 | 15 | 38.819 | 18 | |
48 - 60 | 15 | 38.737 | 12 | |
48 - 73 | 15 | 38.531 | 0 | |
48 - 84 | 15 | 38.667 | 0 | |
48 - 85 | 15 | 38.555 | 12 | |
49 - 53 | 15 | 38.683 | 2 | |
49 - 68 | 15 | 38.606 | 9 | |
50 - 73 | 15 | 38.680 | 8 | |
50 - 88 | 15 | 38.637 | 8 | |
52 - 73 | 15 | 38.759 | 0 | |
52 - 87 | 15 | 38.910 | 4 | |
54 - 79 | 15 | 38.653 | 1 | |
57 - 87 | 15 | 38.685 | 1 | |
60 - 66 | 15 | 38.731 | 7 | |
62 - 66 | 15 | 38.726 | 0 | |
66 - 75 | 15 | 38.956 | 16 | |
66 - 89 | 15 | 38.797 | 5 | |
71 - 75 | 15 | 38.563 | 16 | |
73 - 88 | 15 | 38.540 | 8 | |
76 - 79 | 15 | 38.625 | 1 | |
76 - 82 | 15 | 38.462 | 0 | |
79 - 88 | 15 | 38.649 | 12 | |
1 - 3 | 14 | 38.729 | 17 | |
1 - 29 | 14 | 38.761 | 17 | |
1 - 30 | 14 | 38.495 | 10 | |
1 - 40 | 14 | 38.594 | 8 | |
1 - 43 | 14 | 38.821 | 10 | |
1 - 63 | 14 | 38.501 | 21 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 190 ambi tra i 4.005 ambi possibili con 90 numeri.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che l'ambo ha fatto registrare in archivio.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.