Ambi Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti gli ambi frequenti del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le coppie sono ordinate per numero di uscite decrescente, dalla più frequente a quelle uscite meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
La frequenza di un ambo è pari al numero di estrazioni che contengono i due numeri regolari che formano l'ambo.
Vuoi visualizzare fino a 500 ambi? Passa a WebSystem Plus!
Statistica aggiornata all'ultima estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti n. 6 del 10/06/2025 alle 00:30.
Ambo | Uscite di oggi (Frequenza) | Frequenza assoluta | Ritardo | Frequenza |
---|---|---|---|---|
2 - 61 | 3 | 37.621 | 2 | |
6 - 83 | 3 | 37.331 | 1 | |
6 - 87 | 3 | 37.159 | 1 | |
27 - 76 | 3 | 37.264 | 0 | |
48 - 54 | 3 | 37.392 | 0 | |
83 - 87 | 3 | 37.254 | 1 | |
2 - 12 | 2 | 37.220 | 3 | |
2 - 16 | 2 | 37.335 | 2 | |
2 - 35 | 2 | 37.407 | 3 | |
2 - 37 | 2 | 37.410 | 3 | |
2 - 46 | 2 | 37.338 | 3 | |
2 - 48 | 2 | 37.533 | 2 | |
2 - 81 | 2 | 37.552 | 3 | |
6 - 28 | 2 | 37.378 | 1 | |
6 - 39 | 2 | 37.625 | 4 | |
6 - 65 | 2 | 37.184 | 4 | |
12 - 35 | 2 | 37.313 | 3 | |
12 - 37 | 2 | 37.436 | 3 | |
12 - 46 | 2 | 37.689 | 3 | |
12 - 61 | 2 | 37.281 | 3 | |
12 - 81 | 2 | 37.425 | 3 | |
16 - 61 | 2 | 37.383 | 2 | |
17 - 27 | 2 | 37.314 | 0 | |
17 - 48 | 2 | 37.603 | 0 | |
17 - 76 | 2 | 37.659 | 0 | |
19 - 23 | 2 | 37.442 | 2 | |
19 - 62 | 2 | 37.557 | 2 | |
21 - 58 | 2 | 37.459 | 0 | |
21 - 83 | 2 | 37.088 | 0 | |
22 - 27 | 2 | 37.212 | 3 | |
22 - 69 | 2 | 37.140 | 3 | |
22 - 76 | 2 | 37.491 | 3 | |
22 - 79 | 2 | 37.397 | 3 | |
23 - 62 | 2 | 37.387 | 2 | |
27 - 48 | 2 | 37.368 | 0 | |
27 - 51 | 2 | 37.276 | 0 | |
27 - 53 | 2 | 37.458 | 0 | |
27 - 69 | 2 | 37.478 | 3 | |
27 - 71 | 2 | 37.275 | 0 | |
27 - 79 | 2 | 37.089 | 3 | |
27 - 83 | 2 | 37.521 | 0 | |
28 - 83 | 2 | 37.688 | 1 | |
28 - 87 | 2 | 37.469 | 1 | |
35 - 37 | 2 | 37.346 | 3 | |
35 - 46 | 2 | 37.353 | 3 | |
35 - 61 | 2 | 37.606 | 3 | |
35 - 81 | 2 | 37.186 | 3 | |
37 - 46 | 2 | 37.345 | 3 | |
37 - 61 | 2 | 37.300 | 3 | |
37 - 81 | 2 | 37.183 | 3 | |
39 - 65 | 2 | 37.299 | 4 | |
39 - 83 | 2 | 37.503 | 4 | |
39 - 87 | 2 | 37.575 | 4 | |
44 - 48 | 2 | 37.584 | 1 | |
44 - 54 | 2 | 37.472 | 1 | |
44 - 55 | 2 | 37.445 | 1 | |
44 - 77 | 2 | 37.165 | 1 | |
46 - 61 | 2 | 37.536 | 3 | |
46 - 81 | 2 | 37.234 | 3 | |
48 - 55 | 2 | 37.830 | 1 | |
48 - 61 | 2 | 37.222 | 2 | |
48 - 72 | 2 | 37.367 | 0 | |
48 - 76 | 2 | 37.688 | 0 | |
48 - 77 | 2 | 37.523 | 1 | |
48 - 78 | 2 | 37.761 | 0 | |
48 - 83 | 2 | 37.676 | 0 | |
48 - 88 | 2 | 37.443 | 1 | |
51 - 53 | 2 | 37.453 | 0 | |
51 - 71 | 2 | 37.293 | 0 | |
51 - 76 | 2 | 37.289 | 0 | |
51 - 83 | 2 | 37.240 | 0 | |
53 - 71 | 2 | 37.274 | 0 | |
53 - 76 | 2 | 37.413 | 0 | |
53 - 83 | 2 | 37.334 | 0 | |
54 - 55 | 2 | 37.604 | 1 | |
54 - 72 | 2 | 37.641 | 0 | |
54 - 77 | 2 | 37.469 | 1 | |
54 - 78 | 2 | 37.620 | 0 | |
54 - 83 | 2 | 37.477 | 0 | |
55 - 77 | 2 | 37.653 | 1 | |
58 - 83 | 2 | 37.202 | 0 | |
61 - 81 | 2 | 36.987 | 3 | |
65 - 83 | 2 | 37.351 | 4 | |
65 - 87 | 2 | 37.196 | 4 | |
69 - 76 | 2 | 37.396 | 3 | |
69 - 79 | 2 | 36.872 | 3 | |
71 - 76 | 2 | 37.181 | 0 | |
71 - 83 | 2 | 37.636 | 0 | |
72 - 83 | 2 | 37.359 | 0 | |
76 - 79 | 2 | 37.336 | 3 | |
76 - 83 | 2 | 37.227 | 0 | |
1 - 2 | 1 | 37.413 | 4 | |
1 - 6 | 1 | 37.327 | 4 | |
1 - 12 | 1 | 37.237 | 4 | |
1 - 16 | 1 | 37.386 | 4 | |
1 - 21 | 1 | 37.511 | 4 | |
1 - 24 | 1 | 37.243 | 4 | |
1 - 34 | 1 | 37.297 | 4 | |
1 - 35 | 1 | 37.059 | 4 | |
1 - 37 | 1 | 37.166 | 4 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 190 ambi tra i 4.005 ambi possibili con 90 numeri.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che l'ambo ha fatto registrare in archivio.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.