Ambi Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti gli ambi frequenti del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le coppie sono ordinate per numero di uscite decrescente, dalla più frequente a quelle uscite meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
La frequenza di un ambo è pari al numero di estrazioni che contengono i due numeri regolari che formano l'ambo.
Vuoi visualizzare fino a 500 ambi? Passa a WebSystem Plus!
Statistica aggiornata all'ultima estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti n. 171 del 29/01/2026 alle 14:15.
| Ambo | Uscite di oggi (Frequenza) | Frequenza assoluta | Ritardo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| 9 - 75 | 20 | 40.419 | 18 | |
| 10 - 19 | 19 | 40.482 | 0 | |
| 10 - 80 | 19 | 40.382 | 0 | |
| 71 - 81 | 19 | 40.140 | 1 | |
| 75 - 88 | 19 | 40.670 | 6 | |
| 80 - 82 | 19 | 40.624 | 0 | |
| 9 - 80 | 18 | 40.367 | 4 | |
| 10 - 12 | 18 | 40.741 | 0 | |
| 13 - 75 | 18 | 40.560 | 28 | |
| 8 - 30 | 17 | 40.314 | 42 | |
| 10 - 51 | 17 | 40.367 | 10 | |
| 12 - 59 | 17 | 40.635 | 24 | |
| 15 - 19 | 17 | 40.316 | 3 | |
| 19 - 80 | 17 | 40.350 | 0 | |
| 28 - 81 | 17 | 40.257 | 3 | |
| 48 - 69 | 17 | 40.244 | 3 | |
| 59 - 82 | 17 | 40.646 | 2 | |
| 60 - 71 | 17 | 40.585 | 4 | |
| 71 - 88 | 17 | 40.540 | 17 | |
| 75 - 80 | 17 | 40.407 | 18 | |
| 3 - 80 | 16 | 40.743 | 66 | |
| 9 - 10 | 16 | 40.513 | 5 | |
| 10 - 45 | 16 | 40.510 | 10 | |
| 10 - 59 | 16 | 40.533 | 5 | |
| 10 - 83 | 16 | 40.661 | 5 | |
| 12 - 62 | 16 | 40.912 | 0 | |
| 13 - 35 | 16 | 40.634 | 5 | |
| 15 - 48 | 16 | 40.717 | 3 | |
| 16 - 88 | 16 | 40.784 | 6 | |
| 18 - 19 | 16 | 40.411 | 12 | |
| 35 - 75 | 16 | 40.567 | 14 | |
| 36 - 45 | 16 | 40.836 | 2 | |
| 36 - 75 | 16 | 40.580 | 6 | |
| 36 - 82 | 16 | 40.607 | 2 | |
| 38 - 87 | 16 | 40.898 | 12 | |
| 43 - 45 | 16 | 40.595 | 15 | |
| 45 - 46 | 16 | 40.809 | 1 | |
| 59 - 87 | 16 | 40.487 | 33 | |
| 62 - 88 | 16 | 40.393 | 6 | |
| 69 - 81 | 16 | 40.416 | 3 | |
| 69 - 82 | 16 | 40.714 | 6 | |
| 69 - 88 | 16 | 40.752 | 6 | |
| 71 - 76 | 16 | 40.342 | 1 | |
| 71 - 80 | 16 | 40.578 | 4 | |
| 75 - 82 | 16 | 40.682 | 6 | |
| 76 - 80 | 16 | 40.291 | 0 | |
| 3 - 56 | 15 | 40.702 | 39 | |
| 5 - 31 | 15 | 40.576 | 6 | |
| 5 - 59 | 15 | 40.581 | 24 | |
| 5 - 81 | 15 | 40.157 | 16 | |
| 8 - 80 | 15 | 40.431 | 2 | |
| 10 - 15 | 15 | 40.841 | 10 | |
| 10 - 62 | 15 | 40.928 | 0 | |
| 11 - 69 | 15 | 40.537 | 11 | |
| 12 - 50 | 15 | 40.821 | 4 | |
| 12 - 80 | 15 | 40.338 | 0 | |
| 15 - 75 | 15 | 40.724 | 6 | |
| 16 - 62 | 15 | 40.466 | 2 | |
| 16 - 69 | 15 | 40.501 | 6 | |
| 18 - 38 | 15 | 40.676 | 2 | |
| 19 - 76 | 15 | 40.648 | 0 | |
| 26 - 81 | 15 | 40.356 | 8 | |
| 27 - 75 | 15 | 40.341 | 14 | |
| 30 - 69 | 15 | 40.321 | 6 | |
| 31 - 81 | 15 | 40.604 | 1 | |
| 32 - 36 | 15 | 40.526 | 2 | |
| 35 - 71 | 15 | 40.611 | 12 | |
| 36 - 59 | 15 | 40.707 | 2 | |
| 38 - 80 | 15 | 40.487 | 2 | |
| 38 - 88 | 15 | 40.743 | 15 | |
| 39 - 46 | 15 | 40.721 | 39 | |
| 39 - 71 | 15 | 40.693 | 3 | |
| 45 - 59 | 15 | 40.862 | 2 | |
| 45 - 71 | 15 | 40.524 | 1 | |
| 61 - 75 | 15 | 40.765 | 14 | |
| 66 - 71 | 15 | 40.516 | 3 | |
| 71 - 75 | 15 | 40.477 | 22 | |
| 73 - 80 | 15 | 40.444 | 2 | |
| 75 - 77 | 15 | 40.559 | 14 | |
| 80 - 87 | 15 | 40.299 | 12 | |
| 81 - 88 | 15 | 40.397 | 11 | |
| 82 - 87 | 15 | 40.671 | 12 | |
| 2 - 81 | 14 | 40.638 | 8 | |
| 3 - 36 | 14 | 40.615 | 28 | |
| 3 - 87 | 14 | 40.665 | 16 | |
| 4 - 28 | 14 | 40.207 | 6 | |
| 4 - 71 | 14 | 40.551 | 1 | |
| 5 - 43 | 14 | 40.505 | 25 | |
| 5 - 48 | 14 | 40.598 | 6 | |
| 8 - 22 | 14 | 40.571 | 2 | |
| 9 - 19 | 14 | 40.586 | 5 | |
| 10 - 11 | 14 | 40.406 | 0 | |
| 10 - 37 | 14 | 40.808 | 5 | |
| 10 - 41 | 14 | 40.914 | 0 | |
| 10 - 52 | 14 | 40.774 | 20 | |
| 10 - 60 | 14 | 40.393 | 21 | |
| 10 - 73 | 14 | 40.724 | 10 | |
| 10 - 88 | 14 | 40.512 | 23 | |
| 12 - 15 | 14 | 40.807 | 4 | |
| 12 - 27 | 14 | 40.603 | 0 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 190 ambi tra i 4.005 ambi possibili con 90 numeri.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che l'ambo ha fatto registrare in archivio.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.
