Ambi Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti gli ambi frequenti del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le coppie sono ordinate per numero di uscite decrescente, dalla più frequente a quelle uscite meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
La frequenza di un ambo è pari al numero di estrazioni che contengono i due numeri regolari che formano l'ambo.
Vuoi visualizzare fino a 500 ambi? Passa a WebSystem Plus!
Statistica aggiornata all'ultima estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti n. 284 del 26/07/2025 alle 23:40.
Ambo | Uscite di oggi (Frequenza) | Frequenza assoluta | Ritardo | Frequenza |
---|---|---|---|---|
69 - 86 | 29 | 38.120 | 7 | |
16 - 24 | 27 | 38.183 | 1 | |
78 - 79 | 27 | 38.200 | 13 | |
16 - 86 | 26 | 37.949 | 24 | |
18 - 64 | 26 | 37.867 | 10 | |
7 - 71 | 25 | 38.093 | 9 | |
31 - 86 | 25 | 38.004 | 10 | |
3 - 24 | 24 | 38.090 | 2 | |
16 - 57 | 24 | 38.286 | 41 | |
17 - 51 | 24 | 37.839 | 0 | |
24 - 36 | 24 | 38.111 | 1 | |
24 - 64 | 24 | 38.000 | 2 | |
51 - 64 | 24 | 37.991 | 12 | |
69 - 78 | 24 | 38.016 | 7 | |
79 - 81 | 24 | 37.702 | 21 | |
16 - 18 | 23 | 38.232 | 9 | |
16 - 76 | 23 | 38.233 | 9 | |
18 - 24 | 23 | 38.338 | 10 | |
18 - 44 | 23 | 38.220 | 11 | |
22 - 49 | 23 | 38.239 | 9 | |
26 - 64 | 23 | 38.060 | 30 | |
41 - 42 | 23 | 37.897 | 29 | |
41 - 86 | 23 | 38.265 | 21 | |
69 - 82 | 23 | 38.134 | 3 | |
1 - 20 | 22 | 37.890 | 11 | |
4 - 49 | 22 | 38.095 | 5 | |
7 - 50 | 22 | 38.358 | 3 | |
9 - 79 | 22 | 38.328 | 13 | |
13 - 65 | 22 | 38.132 | 37 | |
15 - 58 | 22 | 38.266 | 18 | |
16 - 21 | 22 | 38.183 | 16 | |
16 - 26 | 22 | 38.066 | 6 | |
17 - 50 | 22 | 38.341 | 3 | |
17 - 62 | 22 | 38.028 | 20 | |
18 - 23 | 22 | 38.202 | 11 | |
18 - 79 | 22 | 37.798 | 9 | |
18 - 88 | 22 | 37.909 | 27 | |
19 - 50 | 22 | 38.065 | 10 | |
19 - 72 | 22 | 38.274 | 1 | |
22 - 71 | 22 | 38.218 | 1 | |
23 - 50 | 22 | 37.926 | 3 | |
23 - 54 | 22 | 38.150 | 3 | |
27 - 82 | 22 | 38.009 | 10 | |
31 - 72 | 22 | 38.030 | 4 | |
35 - 86 | 22 | 37.662 | 10 | |
36 - 69 | 22 | 37.910 | 7 | |
41 - 71 | 22 | 38.029 | 2 | |
41 - 79 | 22 | 38.130 | 21 | |
41 - 90 | 22 | 38.497 | 11 | |
50 - 65 | 22 | 38.301 | 28 | |
50 - 69 | 22 | 38.338 | 3 | |
50 - 72 | 22 | 38.347 | 3 | |
54 - 69 | 22 | 38.323 | 3 | |
56 - 69 | 22 | 38.588 | 9 | |
59 - 81 | 22 | 38.012 | 4 | |
60 - 78 | 22 | 38.111 | 7 | |
60 - 79 | 22 | 38.278 | 13 | |
69 - 72 | 22 | 38.086 | 3 | |
80 - 86 | 22 | 38.133 | 7 | |
81 - 86 | 22 | 37.894 | 7 | |
83 - 89 | 22 | 38.135 | 5 | |
1 - 24 | 21 | 37.906 | 55 | |
2 - 18 | 21 | 38.002 | 23 | |
4 - 62 | 21 | 38.097 | 5 | |
6 - 18 | 21 | 38.131 | 26 | |
7 - 52 | 21 | 38.255 | 22 | |
9 - 78 | 21 | 38.242 | 8 | |
10 - 40 | 21 | 38.020 | 28 | |
11 - 50 | 21 | 38.111 | 3 | |
13 - 24 | 21 | 38.163 | 5 | |
13 - 62 | 21 | 38.052 | 5 | |
16 - 30 | 21 | 38.040 | 16 | |
16 - 49 | 21 | 37.999 | 6 | |
16 - 89 | 21 | 38.083 | 6 | |
18 - 41 | 21 | 38.629 | 11 | |
18 - 71 | 21 | 37.931 | 9 | |
18 - 72 | 21 | 37.893 | 10 | |
18 - 77 | 21 | 37.894 | 28 | |
19 - 22 | 21 | 38.011 | 1 | |
19 - 27 | 21 | 38.009 | 10 | |
19 - 69 | 21 | 38.022 | 4 | |
19 - 77 | 21 | 38.017 | 4 | |
20 - 30 | 21 | 38.168 | 14 | |
22 - 88 | 21 | 37.993 | 12 | |
24 - 33 | 21 | 38.168 | 1 | |
24 - 57 | 21 | 37.977 | 10 | |
24 - 68 | 21 | 38.443 | 26 | |
24 - 83 | 21 | 38.144 | 1 | |
25 - 79 | 21 | 38.268 | 15 | |
26 - 86 | 21 | 37.810 | 24 | |
27 - 75 | 21 | 37.800 | 22 | |
28 - 44 | 21 | 38.140 | 39 | |
32 - 45 | 21 | 38.072 | 0 | |
41 - 60 | 21 | 38.041 | 12 | |
42 - 60 | 21 | 38.010 | 28 | |
44 - 64 | 21 | 38.010 | 11 | |
45 - 58 | 21 | 38.154 | 0 | |
45 - 69 | 21 | 38.087 | 3 | |
45 - 82 | 21 | 38.166 | 3 | |
49 - 60 | 21 | 37.869 | 6 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 190 ambi tra i 4.005 ambi possibili con 90 numeri.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che l'ambo ha fatto registrare in archivio.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.