Ambi Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti gli ambi frequenti del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le coppie sono ordinate per numero di uscite decrescente, dalla più frequente a quelle uscite meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
La frequenza di un ambo è pari al numero di estrazioni che contengono i due numeri regolari che formano l'ambo.
Vuoi visualizzare fino a 500 ambi? Passa a WebSystem Plus!
Statistica aggiornata all'ultima estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti n. 257 del 25/04/2025 alle 21:25.
Ambo | Uscite di oggi (Frequenza) | Frequenza assoluta | Ritardo | Frequenza |
---|---|---|---|---|
51 - 52 | 25 | 37.000 | 14 | |
11 - 89 | 24 | 36.406 | 20 | |
23 - 45 | 24 | 36.665 | 1 | |
32 - 52 | 24 | 36.759 | 13 | |
39 - 46 | 24 | 36.944 | 6 | |
53 - 83 | 24 | 36.741 | 4 | |
11 - 55 | 23 | 37.123 | 1 | |
11 - 78 | 23 | 36.864 | 24 | |
17 - 83 | 23 | 36.518 | 4 | |
32 - 45 | 23 | 36.805 | 1 | |
45 - 83 | 23 | 37.174 | 3 | |
55 - 73 | 23 | 36.904 | 5 | |
3 - 11 | 22 | 36.750 | 1 | |
11 - 17 | 22 | 36.796 | 20 | |
11 - 63 | 22 | 36.700 | 1 | |
17 - 44 | 22 | 36.891 | 18 | |
17 - 86 | 22 | 36.855 | 2 | |
22 - 23 | 22 | 36.812 | 8 | |
23 - 70 | 22 | 36.884 | 0 | |
23 - 74 | 22 | 36.803 | 0 | |
46 - 52 | 22 | 36.760 | 40 | |
46 - 56 | 22 | 36.969 | 6 | |
46 - 87 | 22 | 36.915 | 10 | |
47 - 82 | 22 | 36.638 | 4 | |
2 - 6 | 21 | 36.996 | 0 | |
11 - 47 | 21 | 36.765 | 20 | |
11 - 54 | 21 | 36.973 | 1 | |
17 - 56 | 21 | 36.718 | 9 | |
17 - 73 | 21 | 36.757 | 4 | |
17 - 87 | 21 | 36.987 | 39 | |
19 - 39 | 21 | 36.963 | 5 | |
19 - 80 | 21 | 36.555 | 2 | |
32 - 63 | 21 | 36.862 | 1 | |
34 - 52 | 21 | 36.823 | 19 | |
35 - 83 | 21 | 36.720 | 3 | |
39 - 61 | 21 | 36.882 | 21 | |
39 - 79 | 21 | 37.128 | 5 | |
40 - 51 | 21 | 36.752 | 7 | |
45 - 60 | 21 | 36.861 | 1 | |
45 - 70 | 21 | 36.745 | 2 | |
55 - 74 | 21 | 37.298 | 29 | |
63 - 78 | 21 | 36.938 | 13 | |
63 - 87 | 21 | 36.887 | 8 | |
82 - 89 | 21 | 36.846 | 12 | |
1 - 3 | 20 | 36.860 | 1 | |
1 - 6 | 20 | 36.664 | 21 | |
1 - 17 | 20 | 36.594 | 18 | |
1 - 22 | 20 | 36.663 | 12 | |
1 - 56 | 20 | 36.593 | 17 | |
4 - 36 | 20 | 36.842 | 7 | |
5 - 59 | 20 | 36.774 | 7 | |
6 - 49 | 20 | 36.871 | 0 | |
6 - 55 | 20 | 36.981 | 5 | |
6 - 63 | 20 | 36.916 | 0 | |
11 - 51 | 20 | 36.452 | 35 | |
11 - 52 | 20 | 36.903 | 40 | |
11 - 56 | 20 | 36.876 | 28 | |
11 - 79 | 20 | 36.518 | 23 | |
11 - 87 | 20 | 36.750 | 38 | |
12 - 45 | 20 | 36.999 | 2 | |
17 - 30 | 20 | 36.826 | 39 | |
17 - 55 | 20 | 36.680 | 42 | |
18 - 60 | 20 | 36.816 | 4 | |
22 - 63 | 20 | 36.582 | 5 | |
22 - 70 | 20 | 36.781 | 8 | |
22 - 82 | 20 | 36.984 | 11 | |
23 - 46 | 20 | 36.960 | 1 | |
27 - 45 | 20 | 36.777 | 11 | |
34 - 46 | 20 | 36.837 | 9 | |
35 - 85 | 20 | 36.627 | 8 | |
39 - 43 | 20 | 36.965 | 5 | |
41 - 89 | 20 | 36.949 | 6 | |
42 - 49 | 20 | 36.807 | 0 | |
46 - 51 | 20 | 36.808 | 10 | |
47 - 87 | 20 | 36.632 | 12 | |
49 - 88 | 20 | 36.772 | 6 | |
51 - 59 | 20 | 36.729 | 7 | |
52 - 61 | 20 | 36.815 | 47 | |
52 - 68 | 20 | 37.114 | 17 | |
52 - 72 | 20 | 36.804 | 13 | |
52 - 73 | 20 | 36.897 | 13 | |
55 - 87 | 20 | 37.046 | 13 | |
57 - 89 | 20 | 36.824 | 6 | |
58 - 89 | 20 | 36.518 | 2 | |
59 - 71 | 20 | 36.701 | 4 | |
61 - 78 | 20 | 36.551 | 21 | |
63 - 83 | 20 | 37.051 | 5 | |
72 - 85 | 20 | 36.753 | 23 | |
73 - 83 | 20 | 36.708 | 3 | |
82 - 87 | 20 | 36.841 | 12 | |
83 - 87 | 20 | 36.645 | 8 | |
83 - 90 | 20 | 37.170 | 5 | |
1 - 45 | 19 | 36.647 | 1 | |
1 - 49 | 19 | 36.785 | 1 | |
1 - 85 | 19 | 36.204 | 12 | |
3 - 34 | 19 | 37.024 | 4 | |
3 - 83 | 19 | 36.807 | 3 | |
4 - 45 | 19 | 36.833 | 12 | |
4 - 63 | 19 | 36.651 | 7 | |
4 - 83 | 19 | 36.560 | 6 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 190 ambi tra i 4.005 ambi possibili con 90 numeri.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che l'ambo ha fatto registrare in archivio.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.