Ambi Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti gli ambi frequenti del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le coppie sono ordinate per numero di uscite decrescente, dalla più frequente a quelle uscite meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
La frequenza di un ambo è pari al numero di estrazioni che contengono i due numeri regolari che formano l'ambo.
Vuoi visualizzare fino a 500 ambi? Passa a WebSystem Plus!
Statistica aggiornata all'ultima estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti n. 73 del 29/01/2026 alle 06:05.
| Ambo | Uscite di oggi (Frequenza) | Frequenza assoluta | Ritardo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| 8 - 30 | 11 | 40.308 | 2 | |
| 10 - 80 | 11 | 40.374 | 0 | |
| 1 - 28 | 10 | 40.405 | 1 | |
| 3 - 56 | 10 | 40.697 | 4 | |
| 3 - 60 | 10 | 40.972 | 4 | |
| 3 - 80 | 10 | 40.737 | 0 | |
| 10 - 12 | 10 | 40.733 | 7 | |
| 12 - 80 | 10 | 40.333 | 18 | |
| 66 - 71 | 10 | 40.511 | 7 | |
| 79 - 80 | 10 | 40.640 | 0 | |
| 3 - 10 | 9 | 40.788 | 0 | |
| 5 - 80 | 9 | 40.389 | 5 | |
| 8 - 22 | 9 | 40.566 | 11 | |
| 8 - 66 | 9 | 40.831 | 15 | |
| 9 - 80 | 9 | 40.358 | 0 | |
| 10 - 68 | 9 | 40.782 | 0 | |
| 12 - 59 | 9 | 40.627 | 11 | |
| 12 - 62 | 9 | 40.905 | 7 | |
| 18 - 34 | 9 | 40.544 | 2 | |
| 38 - 80 | 9 | 40.481 | 9 | |
| 52 - 60 | 9 | 40.663 | 7 | |
| 60 - 71 | 9 | 40.577 | 4 | |
| 60 - 79 | 9 | 40.766 | 3 | |
| 60 - 81 | 9 | 40.277 | 4 | |
| 68 - 80 | 9 | 40.655 | 0 | |
| 80 - 82 | 9 | 40.614 | 14 | |
| 1 - 8 | 8 | 40.414 | 2 | |
| 1 - 22 | 8 | 40.445 | 1 | |
| 1 - 30 | 8 | 40.441 | 2 | |
| 1 - 71 | 8 | 40.496 | 4 | |
| 1 - 80 | 8 | 40.375 | 4 | |
| 3 - 7 | 8 | 40.664 | 0 | |
| 3 - 65 | 8 | 40.513 | 9 | |
| 3 - 71 | 8 | 40.681 | 4 | |
| 3 - 85 | 8 | 40.599 | 0 | |
| 4 - 8 | 8 | 40.329 | 2 | |
| 4 - 30 | 8 | 40.170 | 2 | |
| 5 - 31 | 8 | 40.569 | 17 | |
| 5 - 59 | 8 | 40.574 | 10 | |
| 5 - 60 | 8 | 40.292 | 10 | |
| 5 - 79 | 8 | 40.175 | 5 | |
| 7 - 38 | 8 | 40.785 | 9 | |
| 8 - 12 | 8 | 40.504 | 11 | |
| 8 - 14 | 8 | 40.841 | 21 | |
| 8 - 44 | 8 | 40.461 | 30 | |
| 8 - 47 | 8 | 40.578 | 2 | |
| 8 - 59 | 8 | 40.385 | 11 | |
| 8 - 71 | 8 | 40.440 | 8 | |
| 8 - 80 | 8 | 40.424 | 15 | |
| 8 - 81 | 8 | 40.190 | 15 | |
| 10 - 33 | 8 | 40.796 | 5 | |
| 10 - 52 | 8 | 40.768 | 7 | |
| 10 - 56 | 8 | 40.588 | 11 | |
| 10 - 59 | 8 | 40.525 | 10 | |
| 10 - 62 | 8 | 40.921 | 7 | |
| 10 - 73 | 8 | 40.718 | 18 | |
| 10 - 79 | 8 | 40.573 | 0 | |
| 12 - 14 | 8 | 40.769 | 13 | |
| 15 - 79 | 8 | 40.769 | 0 | |
| 15 - 80 | 8 | 40.524 | 0 | |
| 19 - 65 | 8 | 40.870 | 9 | |
| 19 - 79 | 8 | 40.508 | 0 | |
| 19 - 80 | 8 | 40.341 | 0 | |
| 22 - 80 | 8 | 40.168 | 0 | |
| 24 - 57 | 8 | 40.476 | 7 | |
| 28 - 87 | 8 | 40.600 | 1 | |
| 29 - 32 | 8 | 40.534 | 0 | |
| 29 - 66 | 8 | 40.808 | 10 | |
| 29 - 78 | 8 | 40.426 | 10 | |
| 29 - 80 | 8 | 40.583 | 0 | |
| 32 - 44 | 8 | 40.561 | 17 | |
| 34 - 89 | 8 | 40.639 | 3 | |
| 36 - 56 | 8 | 40.691 | 28 | |
| 39 - 80 | 8 | 40.568 | 0 | |
| 42 - 87 | 8 | 40.435 | 1 | |
| 53 - 85 | 8 | 40.549 | 6 | |
| 55 - 60 | 8 | 40.717 | 4 | |
| 56 - 60 | 8 | 40.434 | 4 | |
| 56 - 62 | 8 | 40.739 | 11 | |
| 56 - 80 | 8 | 40.613 | 4 | |
| 56 - 85 | 8 | 40.769 | 16 | |
| 57 - 80 | 8 | 40.590 | 5 | |
| 58 - 87 | 8 | 40.752 | 1 | |
| 60 - 85 | 8 | 40.306 | 3 | |
| 60 - 87 | 8 | 40.612 | 3 | |
| 62 - 68 | 8 | 40.863 | 2 | |
| 62 - 73 | 8 | 40.698 | 18 | |
| 62 - 88 | 8 | 40.385 | 2 | |
| 65 - 85 | 8 | 40.596 | 3 | |
| 66 - 80 | 8 | 40.419 | 15 | |
| 68 - 83 | 8 | 40.742 | 4 | |
| 71 - 80 | 8 | 40.570 | 4 | |
| 73 - 80 | 8 | 40.437 | 18 | |
| 75 - 80 | 8 | 40.398 | 14 | |
| 75 - 88 | 8 | 40.659 | 23 | |
| 76 - 80 | 8 | 40.283 | 4 | |
| 80 - 81 | 8 | 40.384 | 4 | |
| 1 - 4 | 7 | 40.134 | 1 | |
| 1 - 14 | 7 | 40.594 | 24 | |
| 1 - 41 | 7 | 40.491 | 5 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 190 ambi tra i 4.005 ambi possibili con 90 numeri.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che l'ambo ha fatto registrare in archivio.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.
