Numeri Extra Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Extra ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Extra sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 30 del 11/09/2025 alle 02:30.
Numero Extra | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 74 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 57 | 9 | |
3 | 11 | 17 | 58 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 54 | 4 | |
5 | 2 | 4 | 60 | 5 | |
6 | 3 | 1 | 49 | 5 | |
7 | 0 | 2 | 51 | 5 | |
8 | 2 | 5 | 57 | 5 | |
9 | 4 | 6 | 69 | 2 | |
10 | 1 | 8 | 60 | 4 | |
11 | 3 | 8 | 63 | 6 | |
12 | 10 | 5 | 65 | 5 | |
13 | 0 | 1 | 61 | 7 | |
14 | 2 | 12 | 50 | 6 | |
15 | 7 | 1 | 61 | 5 | |
16 | 0 | 0 | 69 | 5 | |
17 | 0 | 1 | 67 | 5 | |
18 | 8 | 2 | 63 | 7 | |
19 | 0 | 0 | 58 | 5 | |
20 | 0 | 16 | 62 | 3 | |
21 | 14 | 2 | 62 | 4 | |
22 | 2 | 3 | 62 | 6 | |
23 | 18 | 0 | 67 | 2 | |
24 | 32 | 0 | 60 | 0 | |
25 | 4 | 1 | 58 | 4 | |
26 | 2 | 0 | 53 | 10 | |
27 | 62 | 14 | 62 | 0 | |
28 | 4 | 7 | 53 | 6 | |
29 | 2 | 1 | 53 | 5 | |
30 | 0 | 0 | 65 | 11 | |
31 | 11 | 5 | 53 | 4 | |
32 | 2 | 4 | 52 | 5 | |
33 | 3 | 4 | 51 | 5 | |
34 | 3 | 3 | 63 | 9 | |
35 | 1 | 3 | 61 | 4 | |
36 | 10 | 10 | 55 | 4 | |
37 | 0 | 2 | 52 | 8 | |
38 | 1 | 3 | 57 | 6 | |
39 | 1 | 0 | 70 | 6 | |
40 | 15 | 0 | 73 | 4 | |
41 | 7 | 2 | 61 | 8 | |
42 | 4 | 3 | 52 | 6 | |
43 | 1 | 6 | 77 | 4 | |
44 | 1 | 1 | 49 | 9 | |
45 | 5 | 8 | 52 | 6 | |
46 | 0 | 6 | 66 | 7 | |
47 | 42 | 2 | 80 | 0 | |
48 | 0 | 1 | 58 | 6 | |
49 | 5 | 10 | 64 | 3 | |
50 | 0 | 6 | 53 | 3 | |
51 | 5 | 0 | 65 | 7 | |
52 | 1 | 2 | 56 | 3 | |
53 | 2 | 16 | 62 | 5 | |
54 | 1 | 2 | 56 | 6 | |
55 | 5 | 4 | 50 | 7 | |
56 | 13 | 3 | 51 | 5 | |
57 | 2 | 0 | 54 | 5 | |
58 | 5 | 6 | 67 | 4 | |
59 | 6 | 0 | 56 | 5 | |
60 | 6 | 2 | 56 | 4 | |
61 | 7 | 0 | 69 | 8 | |
62 | 6 | 7 | 54 | 5 | |
63 | 1 | 26 | 52 | 2 | |
64 | 26 | 4 | 66 | 1 | |
65 | 0 | 3 | 49 | 3 | |
66 | 10 | 8 | 56 | 4 | |
67 | 5 | 3 | 59 | 6 | |
68 | 6 | 12 | 55 | 6 | |
69 | 1 | 9 | 70 | 4 | |
70 | 22 | 12 | 59 | 1 | |
71 | 1 | 7 | 60 | 6 | |
72 | 4 | 8 | 59 | 3 | |
73 | 0 | 4 | 53 | 6 | |
74 | 4 | 2 | 62 | 8 | |
75 | 9 | 1 | 56 | 6 | |
76 | 17 | 13 | 60 | 1 | |
77 | 4 | 7 | 60 | 7 | |
78 | 12 | 2 | 51 | 3 | |
79 | 2 | 3 | 77 | 7 | |
80 | 3 | 7 | 54 | 3 | |
81 | 6 | 5 | 55 | 7 | |
82 | 5 | 4 | 57 | 4 | |
83 | 11 | 5 | 63 | 4 | |
84 | 7 | 0 | 57 | 7 | |
85 | 6 | 10 | 59 | 3 | |
86 | 5 | 0 | 65 | 5 | |
87 | 0 | 4 | 57 | 5 | |
88 | 1 | 6 | 49 | 5 | |
89 | 0 | 2 | 61 | 9 | |
90 | 6 | 0 | 66 | 6 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.