Numeri Extra Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Extra ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Extra sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 228 del 02/04/2026 alle 00:00.
| Numero Extra | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | 74 | 32 | |
| 2 | 6 | 2 | 66 | 42 | |
| 3 | 6 | 6 | 58 | 37 | |
| 4 | 0 | 3 | 54 | 41 | |
| 5 | 3 | 7 | 60 | 38 | |
| 6 | 4 | 0 | 66 | 30 | |
| 7 | 8 | 2 | 51 | 26 | |
| 8 | 0 | 2 | 57 | 41 | |
| 9 | 0 | 1 | 69 | 57 | |
| 10 | 2 | 16 | 60 | 33 | |
| 11 | 2 | 7 | 63 | 45 | |
| 12 | 7 | 8 | 68 | 43 | |
| 13 | 11 | 4 | 61 | 38 | |
| 14 | 4 | 1 | 51 | 41 | |
| 15 | 4 | 0 | 61 | 39 | |
| 16 | 1 | 10 | 69 | 34 | |
| 17 | 1 | 7 | 67 | 44 | |
| 18 | 16 | 14 | 63 | 26 | |
| 19 | 4 | 1 | 58 | 44 | |
| 20 | 0 | 1 | 62 | 41 | |
| 21 | 2 | 4 | 62 | 47 | |
| 22 | 1 | 0 | 62 | 41 | |
| 23 | 2 | 4 | 67 | 28 | |
| 24 | 3 | 1 | 60 | 36 | |
| 25 | 5 | 3 | 58 | 42 | |
| 26 | 1 | 11 | 53 | 33 | |
| 27 | 2 | 6 | 70 | 46 | |
| 28 | 0 | 2 | 53 | 44 | |
| 29 | 3 | 4 | 53 | 31 | |
| 30 | 7 | 16 | 65 | 38 | |
| 31 | 7 | 1 | 55 | 34 | |
| 32 | 0 | 5 | 59 | 32 | |
| 33 | 3 | 1 | 51 | 37 | |
| 34 | 1 | 27 | 63 | 41 | |
| 35 | 26 | 6 | 61 | 34 | |
| 36 | 1 | 14 | 59 | 28 | |
| 37 | 3 | 4 | 52 | 32 | |
| 38 | 4 | 4 | 57 | 49 | |
| 39 | 5 | 4 | 70 | 39 | |
| 40 | 0 | 3 | 73 | 36 | |
| 41 | 1 | 28 | 61 | 32 | |
| 42 | 5 | 1 | 52 | 44 | |
| 43 | 4 | 0 | 77 | 45 | |
| 44 | 10 | 12 | 51 | 45 | |
| 45 | 4 | 1 | 52 | 37 | |
| 46 | 1 | 2 | 70 | 43 | |
| 47 | 7 | 7 | 80 | 33 | |
| 48 | 1 | 4 | 58 | 26 | |
| 49 | 4 | 4 | 64 | 38 | |
| 50 | 11 | 4 | 53 | 47 | |
| 51 | 2 | 1 | 65 | 34 | |
| 52 | 1 | 32 | 58 | 43 | |
| 53 | 1 | 1 | 62 | 36 | |
| 54 | 10 | 0 | 56 | 36 | |
| 55 | 1 | 0 | 50 | 37 | |
| 56 | 2 | 3 | 55 | 40 | |
| 57 | 8 | 1 | 54 | 42 | |
| 58 | 7 | 6 | 67 | 46 | |
| 59 | 0 | 1 | 56 | 34 | |
| 60 | 7 | 3 | 56 | 35 | |
| 61 | 19 | 2 | 69 | 39 | |
| 62 | 7 | 5 | 65 | 34 | |
| 63 | 5 | 2 | 52 | 49 | |
| 64 | 8 | 1 | 66 | 36 | |
| 65 | 10 | 3 | 49 | 45 | |
| 66 | 20 | 5 | 56 | 33 | |
| 67 | 3 | 12 | 59 | 39 | |
| 68 | 12 | 1 | 55 | 35 | |
| 69 | 1 | 3 | 70 | 24 | |
| 70 | 0 | 4 | 59 | 36 | |
| 71 | 0 | 8 | 60 | 43 | |
| 72 | 1 | 13 | 59 | 43 | |
| 73 | 0 | 18 | 53 | 33 | |
| 74 | 9 | 0 | 62 | 39 | |
| 75 | 1 | 15 | 56 | 46 | |
| 76 | 16 | 1 | 60 | 31 | |
| 77 | 2 | 2 | 60 | 39 | |
| 78 | 0 | 17 | 53 | 37 | |
| 79 | 3 | 0 | 77 | 44 | |
| 80 | 6 | 16 | 55 | 26 | |
| 81 | 8 | 10 | 64 | 35 | |
| 82 | 3 | 1 | 73 | 39 | |
| 83 | 0 | 7 | 63 | 42 | |
| 84 | 0 | 2 | 57 | 37 | |
| 85 | 36 | 24 | 59 | 24 | |
| 86 | 3 | 1 | 65 | 35 | |
| 87 | 2 | 0 | 57 | 41 | |
| 88 | 2 | 0 | 49 | 42 | |
| 89 | 0 | 6 | 61 | 43 | |
| 90 | 4 | 3 | 66 | 38 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.
