Numeri Extra Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Extra ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Extra sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 5 del 10/06/2025 alle 00:25.
Numero Extra | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 13 | 66 | 1 | |
2 | 10 | 2 | 57 | 0 | |
3 | 10 | 2 | 58 | 0 | |
4 | 11 | 9 | 54 | 0 | |
5 | 3 | 12 | 60 | 1 | |
6 | 2 | 5 | 49 | 1 | |
7 | 2 | 1 | 51 | 2 | |
8 | 0 | 6 | 57 | 1 | |
9 | 13 | 3 | 69 | 0 | |
10 | 1 | 3 | 60 | 1 | |
11 | 1 | 7 | 49 | 1 | |
12 | 6 | 7 | 54 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 61 | 3 | |
14 | 16 | 0 | 50 | 0 | |
15 | 3 | 6 | 61 | 1 | |
16 | 2 | 6 | 69 | 1 | |
17 | 1 | 6 | 67 | 1 | |
18 | 5 | 2 | 63 | 0 | |
19 | 6 | 4 | 58 | 0 | |
20 | 3 | 0 | 62 | 2 | |
21 | 1 | 5 | 62 | 1 | |
22 | 0 | 12 | 62 | 1 | |
23 | 6 | 7 | 67 | 0 | |
24 | 4 | 0 | 60 | 1 | |
25 | 3 | 0 | 58 | 2 | |
26 | 2 | 0 | 50 | 2 | |
27 | 11 | 4 | 54 | 0 | |
28 | 1 | 7 | 53 | 1 | |
29 | 2 | 17 | 53 | 1 | |
30 | 11 | 0 | 65 | 0 | |
31 | 0 | 1 | 53 | 3 | |
32 | 0 | 26 | 52 | 1 | |
33 | 5 | 0 | 51 | 0 | |
34 | 1 | 3 | 63 | 1 | |
35 | 5 | 9 | 61 | 0 | |
36 | 0 | 4 | 55 | 1 | |
37 | 1 | 2 | 52 | 2 | |
38 | 2 | 2 | 57 | 1 | |
39 | 11 | 10 | 70 | 0 | |
40 | 10 | 10 | 72 | 0 | |
41 | 23 | 1 | 61 | 0 | |
42 | 0 | 6 | 52 | 1 | |
43 | 3 | 11 | 60 | 1 | |
44 | 2 | 3 | 49 | 1 | |
45 | 4 | 13 | 52 | 1 | |
46 | 6 | 1 | 66 | 0 | |
47 | 3 | 3 | 51 | 1 | |
48 | 12 | 6 | 58 | 0 | |
49 | 1 | 4 | 61 | 1 | |
50 | 0 | 0 | 53 | 3 | |
51 | 0 | 0 | 65 | 2 | |
52 | 4 | 0 | 56 | 1 | |
53 | 8 | 11 | 62 | 0 | |
54 | 5 | 1 | 56 | 0 | |
55 | 2 | 0 | 50 | 2 | |
56 | 0 | 7 | 51 | 1 | |
57 | 2 | 12 | 54 | 1 | |
58 | 0 | 3 | 67 | 2 | |
59 | 2 | 7 | 48 | 1 | |
60 | 5 | 1 | 56 | 0 | |
61 | 5 | 8 | 69 | 0 | |
62 | 3 | 15 | 54 | 1 | |
63 | 0 | 6 | 52 | 1 | |
64 | 1 | 12 | 66 | 1 | |
65 | 0 | 0 | 49 | 3 | |
66 | 1 | 5 | 56 | 1 | |
67 | 13 | 4 | 56 | 0 | |
68 | 14 | 3 | 55 | 0 | |
69 | 1 | 1 | 70 | 2 | |
70 | 6 | 12 | 59 | 0 | |
71 | 3 | 16 | 60 | 1 | |
72 | 12 | 1 | 59 | 0 | |
73 | 6 | 4 | 53 | 0 | |
74 | 3 | 0 | 62 | 2 | |
75 | 9 | 5 | 56 | 0 | |
76 | 7 | 0 | 60 | 0 | |
77 | 9 | 0 | 60 | 0 | |
78 | 0 | 3 | 51 | 2 | |
79 | 6 | 8 | 77 | 0 | |
80 | 2 | 9 | 54 | 1 | |
81 | 7 | 0 | 55 | 0 | |
82 | 3 | 13 | 57 | 1 | |
83 | 8 | 1 | 63 | 0 | |
84 | 2 | 0 | 54 | 2 | |
85 | 4 | 1 | 59 | 1 | |
86 | 2 | 4 | 62 | 1 | |
87 | 5 | 6 | 57 | 0 | |
88 | 6 | 5 | 49 | 0 | |
89 | 4 | 3 | 61 | 1 | |
90 | 4 | 5 | 66 | 1 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.