Numeri Extra Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Extra ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Extra sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 275 del 14/12/2025 alle 22:55.
| Numero Extra | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 74 | 45 | |
| 2 | 4 | 3 | 66 | 41 | |
| 3 | 6 | 2 | 58 | 60 | |
| 4 | 4 | 4 | 54 | 56 | |
| 5 | 2 | 1 | 60 | 52 | |
| 6 | 1 | 2 | 66 | 55 | |
| 7 | 0 | 1 | 51 | 36 | |
| 8 | 5 | 2 | 57 | 41 | |
| 9 | 5 | 6 | 69 | 69 | |
| 10 | 0 | 2 | 60 | 41 | |
| 11 | 3 | 1 | 63 | 51 | |
| 12 | 1 | 9 | 65 | 36 | |
| 13 | 6 | 4 | 61 | 50 | |
| 14 | 11 | 0 | 50 | 42 | |
| 15 | 0 | 0 | 61 | 51 | |
| 16 | 5 | 4 | 69 | 56 | |
| 17 | 1 | 9 | 67 | 51 | |
| 18 | 7 | 2 | 63 | 39 | |
| 19 | 26 | 6 | 58 | 38 | |
| 20 | 2 | 5 | 62 | 45 | |
| 21 | 5 | 3 | 62 | 36 | |
| 22 | 14 | 3 | 62 | 44 | |
| 23 | 13 | 1 | 67 | 46 | |
| 24 | 1 | 15 | 60 | 46 | |
| 25 | 8 | 0 | 58 | 44 | |
| 26 | 3 | 4 | 53 | 46 | |
| 27 | 4 | 1 | 70 | 52 | |
| 28 | 1 | 16 | 53 | 58 | |
| 29 | 4 | 12 | 53 | 45 | |
| 30 | 0 | 2 | 65 | 44 | |
| 31 | 2 | 4 | 53 | 59 | |
| 32 | 5 | 3 | 59 | 44 | |
| 33 | 13 | 1 | 51 | 40 | |
| 34 | 3 | 3 | 63 | 56 | |
| 35 | 2 | 8 | 61 | 47 | |
| 36 | 15 | 20 | 59 | 46 | |
| 37 | 0 | 0 | 52 | 42 | |
| 38 | 4 | 3 | 57 | 36 | |
| 39 | 17 | 0 | 70 | 46 | |
| 40 | 21 | 28 | 73 | 35 | |
| 41 | 6 | 5 | 61 | 45 | |
| 42 | 14 | 0 | 52 | 46 | |
| 43 | 2 | 3 | 77 | 41 | |
| 44 | 1 | 2 | 51 | 41 | |
| 45 | 0 | 3 | 52 | 43 | |
| 46 | 5 | 15 | 66 | 44 | |
| 47 | 3 | 7 | 80 | 46 | |
| 48 | 5 | 0 | 58 | 37 | |
| 49 | 3 | 8 | 64 | 46 | |
| 50 | 3 | 1 | 53 | 44 | |
| 51 | 0 | 6 | 65 | 39 | |
| 52 | 3 | 25 | 56 | 43 | |
| 53 | 0 | 3 | 62 | 50 | |
| 54 | 2 | 2 | 56 | 56 | |
| 55 | 1 | 5 | 50 | 46 | |
| 56 | 10 | 0 | 55 | 50 | |
| 57 | 13 | 4 | 54 | 50 | |
| 58 | 7 | 9 | 67 | 38 | |
| 59 | 5 | 0 | 56 | 46 | |
| 60 | 0 | 0 | 56 | 39 | |
| 61 | 1 | 8 | 69 | 37 | |
| 62 | 4 | 7 | 54 | 46 | |
| 63 | 3 | 8 | 52 | 39 | |
| 64 | 8 | 2 | 66 | 43 | |
| 65 | 2 | 3 | 49 | 43 | |
| 66 | 14 | 2 | 56 | 41 | |
| 67 | 2 | 5 | 59 | 43 | |
| 68 | 1 | 7 | 55 | 52 | |
| 69 | 0 | 0 | 70 | 38 | |
| 70 | 4 | 2 | 59 | 50 | |
| 71 | 6 | 5 | 60 | 36 | |
| 72 | 2 | 2 | 59 | 42 | |
| 73 | 25 | 14 | 53 | 42 | |
| 74 | 0 | 2 | 62 | 51 | |
| 75 | 2 | 4 | 56 | 43 | |
| 76 | 3 | 5 | 60 | 54 | |
| 77 | 7 | 4 | 60 | 50 | |
| 78 | 5 | 4 | 53 | 40 | |
| 79 | 0 | 1 | 77 | 46 | |
| 80 | 12 | 7 | 54 | 56 | |
| 81 | 6 | 7 | 64 | 47 | |
| 82 | 0 | 3 | 57 | 40 | |
| 83 | 0 | 0 | 63 | 52 | |
| 84 | 0 | 6 | 57 | 57 | |
| 85 | 2 | 1 | 59 | 39 | |
| 86 | 2 | 0 | 65 | 48 | |
| 87 | 7 | 0 | 57 | 52 | |
| 88 | 3 | 9 | 49 | 42 | |
| 89 | 6 | 12 | 61 | 53 | |
| 90 | 1 | 1 | 66 | 46 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.
