Numeri Extra Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Extra ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Extra sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 283 del 26/07/2025 alle 23:35.
Numero Extra | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 66 | 57 | |
2 | 0 | 4 | 57 | 47 | |
3 | 10 | 2 | 58 | 58 | |
4 | 3 | 5 | 54 | 40 | |
5 | 4 | 0 | 60 | 55 | |
6 | 1 | 6 | 49 | 41 | |
7 | 6 | 2 | 51 | 45 | |
8 | 5 | 3 | 57 | 53 | |
9 | 0 | 13 | 69 | 53 | |
10 | 2 | 5 | 60 | 56 | |
11 | 6 | 0 | 63 | 53 | |
12 | 11 | 3 | 54 | 40 | |
13 | 3 | 1 | 61 | 44 | |
14 | 2 | 2 | 50 | 42 | |
15 | 1 | 1 | 61 | 47 | |
16 | 1 | 7 | 69 | 43 | |
17 | 5 | 10 | 67 | 48 | |
18 | 0 | 2 | 63 | 41 | |
19 | 2 | 1 | 58 | 45 | |
20 | 25 | 23 | 62 | 42 | |
21 | 1 | 7 | 62 | 46 | |
22 | 4 | 0 | 62 | 47 | |
23 | 0 | 11 | 67 | 49 | |
24 | 8 | 2 | 60 | 48 | |
25 | 19 | 1 | 58 | 46 | |
26 | 0 | 2 | 53 | 51 | |
27 | 0 | 5 | 54 | 53 | |
28 | 2 | 3 | 53 | 57 | |
29 | 17 | 3 | 53 | 50 | |
30 | 5 | 13 | 65 | 49 | |
31 | 0 | 13 | 53 | 55 | |
32 | 6 | 1 | 52 | 49 | |
33 | 10 | 4 | 51 | 48 | |
34 | 6 | 1 | 63 | 52 | |
35 | 12 | 2 | 61 | 55 | |
36 | 11 | 7 | 55 | 37 | |
37 | 1 | 5 | 52 | 54 | |
38 | 25 | 6 | 57 | 41 | |
39 | 7 | 1 | 70 | 48 | |
40 | 2 | 6 | 72 | 47 | |
41 | 6 | 0 | 61 | 50 | |
42 | 0 | 0 | 52 | 44 | |
43 | 7 | 1 | 60 | 51 | |
44 | 1 | 7 | 49 | 49 | |
45 | 1 | 1 | 52 | 49 | |
46 | 2 | 2 | 66 | 46 | |
47 | 14 | 6 | 51 | 46 | |
48 | 3 | 4 | 58 | 35 | |
49 | 12 | 0 | 61 | 47 | |
50 | 4 | 15 | 53 | 44 | |
51 | 5 | 7 | 65 | 46 | |
52 | 2 | 0 | 56 | 46 | |
53 | 2 | 4 | 62 | 53 | |
54 | 4 | 19 | 56 | 42 | |
55 | 0 | 0 | 50 | 53 | |
56 | 7 | 14 | 51 | 34 | |
57 | 0 | 1 | 54 | 52 | |
58 | 6 | 9 | 67 | 44 | |
59 | 5 | 0 | 56 | 38 | |
60 | 4 | 10 | 56 | 51 | |
61 | 2 | 1 | 69 | 51 | |
62 | 3 | 5 | 54 | 51 | |
63 | 1 | 1 | 52 | 50 | |
64 | 3 | 0 | 66 | 39 | |
65 | 1 | 8 | 49 | 44 | |
66 | 10 | 3 | 56 | 44 | |
67 | 7 | 2 | 59 | 42 | |
68 | 0 | 5 | 55 | 44 | |
69 | 21 | 0 | 70 | 39 | |
70 | 1 | 2 | 59 | 48 | |
71 | 7 | 4 | 60 | 36 | |
72 | 12 | 18 | 59 | 52 | |
73 | 2 | 2 | 53 | 40 | |
74 | 0 | 2 | 62 | 48 | |
75 | 2 | 8 | 56 | 56 | |
76 | 1 | 0 | 60 | 54 | |
77 | 0 | 8 | 60 | 44 | |
78 | 0 | 0 | 51 | 41 | |
79 | 10 | 0 | 77 | 35 | |
80 | 3 | 0 | 54 | 45 | |
81 | 8 | 0 | 55 | 48 | |
82 | 17 | 19 | 57 | 39 | |
83 | 1 | 5 | 63 | 57 | |
84 | 4 | 1 | 54 | 45 | |
85 | 5 | 4 | 59 | 63 | |
86 | 13 | 4 | 62 | 52 | |
87 | 0 | 2 | 57 | 50 | |
88 | 4 | 0 | 49 | 44 | |
89 | 6 | 7 | 61 | 47 | |
90 | 4 | 3 | 66 | 45 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.