Numeri Extra Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Extra ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Extra sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 266 del 28/03/2026 alle 22:10.
| Numero Extra | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 74 | 37 | |
| 2 | 5 | 13 | 66 | 48 | |
| 3 | 7 | 7 | 58 | 37 | |
| 4 | 2 | 5 | 54 | 37 | |
| 5 | 0 | 0 | 60 | 54 | |
| 6 | 1 | 0 | 66 | 44 | |
| 7 | 4 | 1 | 51 | 40 | |
| 8 | 3 | 0 | 57 | 45 | |
| 9 | 1 | 7 | 69 | 48 | |
| 10 | 0 | 7 | 60 | 39 | |
| 11 | 5 | 12 | 63 | 42 | |
| 12 | 9 | 20 | 68 | 44 | |
| 13 | 3 | 10 | 61 | 51 | |
| 14 | 10 | 14 | 51 | 37 | |
| 15 | 15 | 1 | 61 | 39 | |
| 16 | 0 | 17 | 69 | 52 | |
| 17 | 10 | 0 | 67 | 43 | |
| 18 | 17 | 0 | 63 | 33 | |
| 19 | 7 | 5 | 58 | 49 | |
| 20 | 4 | 7 | 62 | 48 | |
| 21 | 0 | 1 | 62 | 51 | |
| 22 | 2 | 7 | 62 | 40 | |
| 23 | 2 | 1 | 67 | 50 | |
| 24 | 3 | 0 | 60 | 48 | |
| 25 | 5 | 6 | 58 | 39 | |
| 26 | 8 | 3 | 53 | 49 | |
| 27 | 3 | 0 | 70 | 52 | |
| 28 | 0 | 20 | 53 | 44 | |
| 29 | 0 | 3 | 53 | 48 | |
| 30 | 1 | 2 | 65 | 49 | |
| 31 | 6 | 2 | 55 | 45 | |
| 32 | 1 | 5 | 59 | 37 | |
| 33 | 0 | 14 | 51 | 50 | |
| 34 | 8 | 2 | 63 | 49 | |
| 35 | 2 | 6 | 61 | 36 | |
| 36 | 2 | 0 | 59 | 36 | |
| 37 | 5 | 14 | 52 | 42 | |
| 38 | 2 | 4 | 57 | 39 | |
| 39 | 11 | 1 | 70 | 56 | |
| 40 | 3 | 0 | 73 | 42 | |
| 41 | 5 | 34 | 61 | 38 | |
| 42 | 9 | 1 | 52 | 32 | |
| 43 | 10 | 4 | 77 | 33 | |
| 44 | 5 | 0 | 51 | 45 | |
| 45 | 0 | 5 | 52 | 48 | |
| 46 | 8 | 7 | 70 | 52 | |
| 47 | 12 | 1 | 80 | 32 | |
| 48 | 1 | 13 | 58 | 51 | |
| 49 | 1 | 15 | 64 | 43 | |
| 50 | 1 | 5 | 53 | 45 | |
| 51 | 7 | 9 | 65 | 49 | |
| 52 | 3 | 5 | 58 | 59 | |
| 53 | 7 | 8 | 62 | 50 | |
| 54 | 3 | 6 | 56 | 41 | |
| 55 | 0 | 1 | 50 | 35 | |
| 56 | 1 | 3 | 55 | 50 | |
| 57 | 0 | 1 | 54 | 54 | |
| 58 | 9 | 10 | 67 | 44 | |
| 59 | 11 | 9 | 56 | 41 | |
| 60 | 3 | 2 | 56 | 43 | |
| 61 | 5 | 10 | 69 | 53 | |
| 62 | 1 | 1 | 65 | 44 | |
| 63 | 2 | 3 | 52 | 45 | |
| 64 | 7 | 1 | 66 | 36 | |
| 65 | 6 | 19 | 49 | 36 | |
| 66 | 2 | 3 | 56 | 43 | |
| 67 | 0 | 11 | 59 | 32 | |
| 68 | 4 | 0 | 55 | 43 | |
| 69 | 1 | 1 | 70 | 54 | |
| 70 | 6 | 6 | 59 | 42 | |
| 71 | 2 | 1 | 60 | 55 | |
| 72 | 2 | 0 | 59 | 46 | |
| 73 | 3 | 1 | 53 | 40 | |
| 74 | 2 | 6 | 62 | 42 | |
| 75 | 11 | 1 | 56 | 49 | |
| 76 | 6 | 1 | 60 | 52 | |
| 77 | 0 | 5 | 60 | 49 | |
| 78 | 12 | 3 | 53 | 43 | |
| 79 | 3 | 3 | 77 | 38 | |
| 80 | 0 | 5 | 55 | 41 | |
| 81 | 1 | 2 | 64 | 48 | |
| 82 | 6 | 13 | 73 | 42 | |
| 83 | 0 | 0 | 63 | 43 | |
| 84 | 1 | 12 | 57 | 40 | |
| 85 | 0 | 4 | 59 | 48 | |
| 86 | 11 | 2 | 65 | 48 | |
| 87 | 12 | 4 | 57 | 40 | |
| 88 | 3 | 4 | 49 | 46 | |
| 89 | 4 | 2 | 61 | 49 | |
| 90 | 1 | 5 | 66 | 49 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.
