Numeri Extra Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Extra ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Extra sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 253 del 25/04/2025 alle 21:05.
Numero Extra | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 66 | 38 | |
2 | 6 | 2 | 57 | 42 | |
3 | 13 | 0 | 58 | 37 | |
4 | 0 | 4 | 54 | 48 | |
5 | 10 | 7 | 60 | 43 | |
6 | 13 | 8 | 49 | 51 | |
7 | 1 | 3 | 51 | 44 | |
8 | 2 | 1 | 57 | 33 | |
9 | 2 | 10 | 69 | 45 | |
10 | 1 | 4 | 60 | 41 | |
11 | 0 | 1 | 49 | 43 | |
12 | 20 | 1 | 54 | 29 | |
13 | 7 | 3 | 61 | 46 | |
14 | 5 | 4 | 50 | 45 | |
15 | 14 | 3 | 61 | 38 | |
16 | 0 | 4 | 69 | 47 | |
17 | 7 | 2 | 67 | 43 | |
18 | 1 | 2 | 63 | 46 | |
19 | 0 | 4 | 58 | 38 | |
20 | 0 | 12 | 62 | 42 | |
21 | 5 | 1 | 62 | 52 | |
22 | 3 | 5 | 62 | 38 | |
23 | 11 | 0 | 67 | 42 | |
24 | 3 | 5 | 60 | 37 | |
25 | 3 | 2 | 58 | 37 | |
26 | 2 | 21 | 50 | 45 | |
27 | 4 | 3 | 54 | 48 | |
28 | 7 | 7 | 53 | 44 | |
29 | 0 | 1 | 53 | 29 | |
30 | 0 | 1 | 65 | 44 | |
31 | 2 | 2 | 53 | 43 | |
32 | 3 | 4 | 52 | 45 | |
33 | 10 | 4 | 51 | 50 | |
34 | 1 | 4 | 63 | 44 | |
35 | 1 | 6 | 61 | 42 | |
36 | 1 | 8 | 55 | 37 | |
37 | 17 | 4 | 52 | 43 | |
38 | 19 | 2 | 57 | 32 | |
39 | 3 | 1 | 70 | 42 | |
40 | 8 | 2 | 72 | 45 | |
41 | 3 | 2 | 61 | 45 | |
42 | 0 | 0 | 52 | 39 | |
43 | 5 | 0 | 60 | 54 | |
44 | 0 | 1 | 49 | 48 | |
45 | 2 | 0 | 52 | 45 | |
46 | 18 | 2 | 66 | 44 | |
47 | 15 | 3 | 51 | 41 | |
48 | 1 | 2 | 58 | 38 | |
49 | 5 | 4 | 61 | 54 | |
50 | 9 | 1 | 53 | 33 | |
51 | 1 | 11 | 65 | 50 | |
52 | 7 | 4 | 56 | 45 | |
53 | 6 | 14 | 62 | 48 | |
54 | 1 | 6 | 56 | 43 | |
55 | 4 | 0 | 50 | 39 | |
56 | 0 | 3 | 51 | 43 | |
57 | 7 | 3 | 54 | 41 | |
58 | 4 | 2 | 67 | 56 | |
59 | 1 | 18 | 48 | 34 | |
60 | 22 | 1 | 56 | 39 | |
61 | 1 | 2 | 69 | 46 | |
62 | 1 | 4 | 54 | 37 | |
63 | 6 | 10 | 52 | 38 | |
64 | 4 | 3 | 66 | 37 | |
65 | 3 | 0 | 46 | 44 | |
66 | 9 | 0 | 56 | 47 | |
67 | 14 | 3 | 56 | 41 | |
68 | 2 | 3 | 55 | 41 | |
69 | 2 | 0 | 70 | 41 | |
70 | 21 | 6 | 59 | 42 | |
71 | 1 | 12 | 60 | 40 | |
72 | 7 | 7 | 59 | 40 | |
73 | 2 | 5 | 53 | 47 | |
74 | 0 | 1 | 62 | 41 | |
75 | 0 | 2 | 56 | 42 | |
76 | 5 | 4 | 60 | 48 | |
77 | 15 | 9 | 60 | 36 | |
78 | 3 | 11 | 51 | 39 | |
79 | 5 | 6 | 77 | 42 | |
80 | 0 | 3 | 49 | 40 | |
81 | 0 | 8 | 55 | 39 | |
82 | 3 | 5 | 57 | 50 | |
83 | 5 | 7 | 63 | 44 | |
84 | 11 | 4 | 54 | 40 | |
85 | 6 | 4 | 59 | 35 | |
86 | 1 | 0 | 62 | 52 | |
87 | 0 | 10 | 57 | 45 | |
88 | 4 | 2 | 49 | 33 | |
89 | 3 | 13 | 61 | 36 | |
90 | 2 | 4 | 66 | 35 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.