Numeri Oro Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Oro ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Oro sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 6 del 10/06/2025 alle 00:30.
Numero Oro | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
4 | 541 | 56 | 1002 | 5354 | |
38 | 357 | 55 | 953 | 5260 | |
8 | 352 | 7 | 973 | 5292 | |
32 | 309 | 3 | 729 | 5370 | |
7 | 297 | 281 | 956 | 5159 | |
52 | 293 | 132 | 1091 | 5284 | |
48 | 290 | 77 | 907 | 5132 | |
44 | 270 | 57 | 890 | 5150 | |
28 | 234 | 47 | 914 | 5340 | |
30 | 219 | 31 | 787 | 5231 | |
5 | 217 | 10 | 734 | 5221 | |
47 | 202 | 131 | 847 | 5246 | |
24 | 200 | 100 | 968 | 5250 | |
55 | 199 | 36 | 810 | 5315 | |
82 | 192 | 727 | 764 | 5290 | |
83 | 189 | 66 | 679 | 5348 | |
68 | 186 | 364 | 1060 | 5253 | |
75 | 177 | 5 | 854 | 5314 | |
76 | 165 | 19 | 1006 | 5296 | |
12 | 159 | 0 | 833 | 5276 | |
13 | 157 | 94 | 858 | 5342 | |
84 | 155 | 103 | 901 | 5242 | |
86 | 151 | 113 | 819 | 5279 | |
71 | 146 | 56 | 1196 | 5332 | |
37 | 137 | 106 | 892 | 5174 | |
14 | 136 | 5 | 1032 | 5282 | |
64 | 135 | 155 | 918 | 5240 | |
85 | 130 | 21 | 891 | 5343 | |
46 | 127 | 45 | 767 | 5403 | |
10 | 121 | 56 | 1020 | 5238 | |
49 | 120 | 125 | 980 | 5241 | |
69 | 116 | 12 | 1020 | 5258 | |
6 | 103 | 206 | 918 | 5307 | |
1 | 102 | 29 | 849 | 5241 | |
20 | 93 | 0 | 811 | 5304 | |
25 | 92 | 31 | 837 | 5395 | |
53 | 91 | 55 | 1370 | 5208 | |
18 | 87 | 8 | 1339 | 5196 | |
81 | 85 | 310 | 1043 | 5234 | |
39 | 84 | 24 | 1406 | 5163 | |
79 | 81 | 17 | 899 | 5298 | |
50 | 75 | 263 | 1015 | 5390 | |
19 | 74 | 7 | 900 | 5127 | |
51 | 69 | 58 | 766 | 5366 | |
3 | 67 | 319 | 920 | 5331 | |
74 | 66 | 120 | 1032 | 5272 | |
59 | 65 | 103 | 825 | 5182 | |
16 | 63 | 149 | 825 | 5257 | |
70 | 62 | 262 | 752 | 5300 | |
45 | 58 | 94 | 1100 | 5289 | |
35 | 57 | 39 | 841 | 5239 | |
15 | 56 | 139 | 848 | 5368 | |
54 | 53 | 16 | 1037 | 5321 | |
89 | 50 | 93 | 913 | 5322 | |
78 | 45 | 33 | 896 | 5236 | |
9 | 43 | 36 | 1019 | 5408 | |
23 | 42 | 113 | 1019 | 5253 | |
80 | 40 | 199 | 927 | 5354 | |
34 | 38 | 135 | 882 | 5333 | |
90 | 37 | 105 | 993 | 5367 | |
33 | 35 | 16 | 1041 | 5303 | |
73 | 33 | 5 | 1086 | 5256 | |
63 | 32 | 3 | 765 | 5303 | |
60 | 31 | 45 | 805 | 5169 | |
11 | 30 | 123 | 916 | 5321 | |
29 | 29 | 25 | 784 | 5260 | |
66 | 28 | 104 | 1041 | 5183 | |
77 | 27 | 61 | 803 | 5249 | |
42 | 26 | 71 | 864 | 5379 | |
27 | 25 | 87 | 1074 | 5258 | |
61 | 23 | 71 | 819 | 5266 | |
43 | 22 | 45 | 855 | 5390 | |
62 | 21 | 27 | 978 | 5291 | |
36 | 20 | 137 | 964 | 5314 | |
17 | 19 | 91 | 921 | 5386 | |
67 | 17 | 55 | 1018 | 5363 | |
87 | 15 | 8 | 904 | 5283 | |
26 | 14 | 93 | 980 | 5307 | |
57 | 13 | 124 | 923 | 5286 | |
41 | 10 | 35 | 1186 | 5317 | |
22 | 9 | 2 | 790 | 5214 | |
2 | 8 | 286 | 1045 | 5349 | |
21 | 7 | 291 | 845 | 5397 | |
56 | 6 | 27 | 885 | 5267 | |
65 | 5 | 53 | 875 | 5385 | |
58 | 4 | 81 | 808 | 5382 | |
88 | 3 | 122 | 920 | 5294 | |
40 | 2 | 102 | 873 | 5294 | |
72 | 1 | 16 | 786 | 5365 | |
31 | 0 | 10 | 929 | 5391 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.