Numeri Oro Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Oro ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Oro sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 255 del 25/04/2025 alle 21:15.
Numero Oro | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
13 | 468 | 61 | 858 | 5196 | |
19 | 458 | 18 | 900 | 4997 | |
24 | 340 | 61 | 968 | 5089 | |
35 | 331 | 30 | 841 | 5114 | |
8 | 325 | 87 | 973 | 5151 | |
25 | 308 | 41 | 837 | 5257 | |
48 | 243 | 282 | 907 | 4994 | |
50 | 201 | 27 | 1015 | 5241 | |
15 | 192 | 57 | 848 | 5215 | |
49 | 186 | 86 | 980 | 5098 | |
61 | 185 | 50 | 819 | 5126 | |
63 | 178 | 19 | 765 | 5175 | |
9 | 177 | 166 | 1019 | 5238 | |
45 | 172 | 0 | 1100 | 5170 | |
30 | 171 | 3 | 787 | 5103 | |
67 | 166 | 55 | 1018 | 5227 | |
82 | 156 | 137 | 764 | 5175 | |
53 | 151 | 123 | 1370 | 5037 | |
27 | 148 | 32 | 1074 | 5111 | |
44 | 136 | 10 | 890 | 5001 | |
89 | 135 | 51 | 913 | 5176 | |
77 | 134 | 45 | 803 | 5076 | |
58 | 128 | 15 | 808 | 5251 | |
28 | 115 | 0 | 914 | 5180 | |
66 | 113 | 206 | 1041 | 5026 | |
56 | 112 | 36 | 885 | 5115 | |
72 | 111 | 143 | 786 | 5218 | |
52 | 108 | 46 | 1091 | 5145 | |
38 | 101 | 8 | 953 | 5108 | |
34 | 97 | 288 | 882 | 5182 | |
21 | 96 | 230 | 845 | 5264 | |
68 | 95 | 26 | 1060 | 5097 | |
74 | 93 | 9 | 1032 | 5136 | |
57 | 89 | 75 | 923 | 5149 | |
65 | 86 | 89 | 875 | 5257 | |
75 | 84 | 33 | 854 | 5187 | |
88 | 79 | 87 | 920 | 5132 | |
26 | 78 | 3 | 980 | 5155 | |
76 | 77 | 7 | 1006 | 5150 | |
70 | 73 | 51 | 752 | 5162 | |
47 | 72 | 270 | 847 | 5110 | |
69 | 70 | 48 | 1020 | 5112 | |
86 | 68 | 31 | 805 | 5143 | |
10 | 67 | 217 | 1020 | 5081 | |
41 | 66 | 129 | 1186 | 5153 | |
33 | 65 | 25 | 1041 | 5152 | |
5 | 64 | 104 | 734 | 5077 | |
4 | 63 | 265 | 1002 | 5224 | |
87 | 62 | 75 | 904 | 5167 | |
11 | 60 | 41 | 916 | 5191 | |
60 | 58 | 61 | 805 | 5026 | |
31 | 55 | 48 | 929 | 5232 | |
6 | 52 | 109 | 918 | 5167 | |
22 | 51 | 2 | 790 | 5078 | |
51 | 49 | 55 | 766 | 5206 | |
43 | 48 | 111 | 855 | 5248 | |
12 | 46 | 194 | 833 | 5130 | |
80 | 45 | 100 | 927 | 5209 | |
17 | 44 | 11 | 921 | 5235 | |
84 | 43 | 6 | 901 | 5112 | |
20 | 42 | 37 | 811 | 5150 | |
3 | 40 | 66 | 920 | 5194 | |
36 | 38 | 30 | 964 | 5166 | |
85 | 36 | 10 | 891 | 5201 | |
42 | 35 | 47 | 864 | 5214 | |
23 | 34 | 96 | 1019 | 5103 | |
55 | 32 | 120 | 810 | 5186 | |
81 | 28 | 30 | 1043 | 5098 | |
40 | 26 | 44 | 873 | 5164 | |
32 | 25 | 103 | 729 | 5211 | |
78 | 23 | 17 | 896 | 5096 | |
1 | 22 | 86 | 849 | 5074 | |
18 | 20 | 60 | 1339 | 5050 | |
39 | 19 | 13 | 1406 | 5042 | |
29 | 18 | 11 | 784 | 5097 | |
2 | 17 | 119 | 1045 | 5203 | |
79 | 16 | 4 | 899 | 5169 | |
62 | 15 | 125 | 978 | 5161 | |
90 | 14 | 12 | 993 | 5211 | |
16 | 13 | 23 | 825 | 5110 | |
7 | 12 | 304 | 956 | 5002 | |
14 | 8 | 1 | 1032 | 5130 | |
46 | 7 | 16 | 767 | 5254 | |
71 | 6 | 87 | 1196 | 5205 | |
64 | 5 | 115 | 918 | 5105 | |
59 | 4 | 4 | 825 | 5053 | |
73 | 3 | 7 | 1086 | 5095 | |
83 | 2 | 54 | 679 | 5207 | |
37 | 1 | 51 | 892 | 5034 | |
54 | 0 | 75 | 1037 | 5156 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.