Numeri Oro Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Oro ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Oro sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 163 del 30/10/2025 alle 13:35.
| Numero Oro | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 508 | 116 | 918 | 5762 | |
| 60 | 346 | 37 | 805 | 5609 | |
| 57 | 336 | 20 | 923 | 5713 | |
| 72 | 330 | 199 | 786 | 5822 | |
| 26 | 327 | 84 | 980 | 5766 | |
| 39 | 293 | 162 | 1406 | 5628 | |
| 59 | 275 | 391 | 825 | 5637 | |
| 89 | 246 | 123 | 913 | 5780 | |
| 69 | 242 | 291 | 1020 | 5684 | |
| 52 | 213 | 71 | 1091 | 5761 | |
| 23 | 186 | 107 | 1019 | 5717 | |
| 48 | 181 | 5 | 907 | 5584 | |
| 58 | 176 | 91 | 808 | 5823 | |
| 70 | 153 | 91 | 752 | 5770 | |
| 4 | 152 | 19 | 1002 | 5794 | |
| 36 | 147 | 18 | 964 | 5761 | |
| 85 | 143 | 297 | 891 | 5768 | |
| 66 | 142 | 88 | 1041 | 5612 | |
| 54 | 138 | 58 | 1037 | 5741 | |
| 7 | 137 | 1 | 956 | 5613 | |
| 74 | 134 | 24 | 1032 | 5732 | |
| 84 | 133 | 166 | 901 | 5700 | |
| 81 | 122 | 18 | 1043 | 5679 | |
| 2 | 115 | 46 | 1045 | 5783 | |
| 13 | 114 | 158 | 858 | 5827 | |
| 33 | 107 | 18 | 1041 | 5729 | |
| 50 | 104 | 14 | 1015 | 5845 | |
| 43 | 101 | 47 | 855 | 5870 | |
| 90 | 100 | 27 | 993 | 5812 | |
| 73 | 97 | 108 | 1086 | 5668 | |
| 76 | 89 | 74 | 1006 | 5762 | |
| 5 | 88 | 81 | 734 | 5657 | |
| 34 | 83 | 221 | 882 | 5783 | |
| 18 | 81 | 35 | 1339 | 5671 | |
| 46 | 77 | 170 | 803 | 5860 | |
| 64 | 75 | 3 | 918 | 5701 | |
| 80 | 74 | 83 | 927 | 5800 | |
| 8 | 73 | 21 | 973 | 5746 | |
| 75 | 72 | 38 | 854 | 5732 | |
| 3 | 71 | 12 | 920 | 5779 | |
| 79 | 66 | 15 | 899 | 5788 | |
| 49 | 65 | 10 | 980 | 5723 | |
| 77 | 64 | 25 | 803 | 5740 | |
| 62 | 62 | 24 | 978 | 5750 | |
| 20 | 59 | 53 | 811 | 5734 | |
| 56 | 58 | 2 | 885 | 5731 | |
| 37 | 56 | 53 | 892 | 5659 | |
| 40 | 53 | 259 | 873 | 5748 | |
| 27 | 52 | 27 | 1074 | 5702 | |
| 14 | 50 | 45 | 1032 | 5741 | |
| 11 | 49 | 59 | 916 | 5773 | |
| 12 | 47 | 6 | 833 | 5700 | |
| 31 | 46 | 229 | 929 | 5852 | |
| 51 | 45 | 327 | 766 | 5844 | |
| 25 | 41 | 198 | 837 | 5833 | |
| 16 | 40 | 57 | 825 | 5736 | |
| 83 | 37 | 1 | 679 | 5766 | |
| 61 | 36 | 23 | 828 | 5711 | |
| 22 | 35 | 32 | 790 | 5625 | |
| 68 | 34 | 128 | 1060 | 5712 | |
| 45 | 33 | 9 | 1100 | 5725 | |
| 21 | 32 | 22 | 845 | 5865 | |
| 38 | 31 | 116 | 953 | 5718 | |
| 32 | 30 | 38 | 729 | 5819 | |
| 78 | 29 | 64 | 896 | 5709 | |
| 86 | 28 | 163 | 819 | 5743 | |
| 24 | 27 | 146 | 968 | 5679 | |
| 1 | 26 | 283 | 849 | 5677 | |
| 67 | 25 | 67 | 1018 | 5828 | |
| 63 | 24 | 125 | 765 | 5797 | |
| 55 | 23 | 112 | 810 | 5777 | |
| 41 | 22 | 191 | 1186 | 5758 | |
| 19 | 19 | 1 | 900 | 5588 | |
| 10 | 18 | 585 | 1020 | 5668 | |
| 44 | 16 | 61 | 890 | 5600 | |
| 82 | 15 | 205 | 764 | 5726 | |
| 47 | 14 | 213 | 847 | 5685 | |
| 53 | 13 | 24 | 1370 | 5693 | |
| 9 | 12 | 35 | 1019 | 5833 | |
| 65 | 11 | 197 | 875 | 5819 | |
| 15 | 10 | 180 | 848 | 5823 | |
| 29 | 9 | 7 | 784 | 5720 | |
| 71 | 8 | 93 | 1196 | 5796 | |
| 88 | 7 | 62 | 920 | 5739 | |
| 30 | 6 | 84 | 787 | 5667 | |
| 17 | 5 | 124 | 921 | 5834 | |
| 87 | 3 | 16 | 904 | 5708 | |
| 28 | 2 | 124 | 914 | 5760 | |
| 42 | 1 | 42 | 864 | 5810 | |
| 35 | 0 | 3 | 841 | 5706 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
