Numeri Oro Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Oro ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Oro sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 283 del 26/07/2025 alle 23:35.
Numero Oro | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
52 | 426 | 16 | 1091 | 5418 | |
51 | 300 | 112 | 766 | 5519 | |
10 | 293 | 34 | 1020 | 5393 | |
30 | 279 | 82 | 787 | 5383 | |
33 | 255 | 5 | 1041 | 5437 | |
50 | 230 | 164 | 1015 | 5538 | |
73 | 228 | 80 | 1086 | 5395 | |
26 | 213 | 8 | 980 | 5455 | |
5 | 182 | 19 | 734 | 5369 | |
27 | 179 | 243 | 1074 | 5407 | |
17 | 177 | 41 | 921 | 5530 | |
37 | 172 | 143 | 892 | 5313 | |
3 | 168 | 20 | 920 | 5479 | |
11 | 164 | 55 | 916 | 5457 | |
9 | 163 | 161 | 1019 | 5542 | |
80 | 162 | 73 | 927 | 5520 | |
90 | 154 | 44 | 993 | 5506 | |
23 | 147 | 206 | 1019 | 5415 | |
77 | 133 | 0 | 803 | 5422 | |
57 | 132 | 143 | 923 | 5418 | |
39 | 130 | 4 | 1406 | 5315 | |
84 | 120 | 57 | 901 | 5386 | |
59 | 116 | 56 | 825 | 5338 | |
58 | 114 | 27 | 808 | 5529 | |
8 | 113 | 310 | 973 | 5451 | |
63 | 110 | 202 | 765 | 5457 | |
53 | 107 | 231 | 1370 | 5358 | |
36 | 102 | 159 | 964 | 5473 | |
54 | 99 | 39 | 1037 | 5459 | |
4 | 94 | 10 | 1002 | 5507 | |
78 | 90 | 146 | 896 | 5383 | |
2 | 88 | 63 | 1045 | 5487 | |
40 | 85 | 3 | 873 | 5460 | |
48 | 78 | 131 | 907 | 5277 | |
62 | 77 | 4 | 978 | 5455 | |
68 | 76 | 404 | 1060 | 5410 | |
16 | 75 | 140 | 825 | 5396 | |
41 | 70 | 12 | 1186 | 5478 | |
13 | 69 | 45 | 858 | 5512 | |
34 | 68 | 92 | 882 | 5500 | |
49 | 67 | 139 | 980 | 5404 | |
56 | 66 | 30 | 885 | 5409 | |
86 | 65 | 83 | 819 | 5426 | |
70 | 63 | 7 | 752 | 5469 | |
47 | 62 | 17 | 847 | 5408 | |
1 | 61 | 19 | 849 | 5386 | |
75 | 60 | 65 | 854 | 5462 | |
44 | 57 | 15 | 890 | 5303 | |
72 | 56 | 30 | 786 | 5522 | |
6 | 55 | 71 | 918 | 5461 | |
25 | 50 | 130 | 837 | 5536 | |
81 | 49 | 141 | 1043 | 5377 | |
38 | 45 | 226 | 953 | 5407 | |
18 | 44 | 170 | 1339 | 5363 | |
64 | 43 | 4 | 918 | 5406 | |
61 | 42 | 243 | 819 | 5434 | |
32 | 41 | 30 | 729 | 5518 | |
20 | 40 | 80 | 811 | 5455 | |
24 | 37 | 46 | 968 | 5392 | |
43 | 35 | 148 | 855 | 5535 | |
35 | 33 | 5 | 841 | 5385 | |
45 | 32 | 13 | 1100 | 5444 | |
55 | 30 | 5 | 810 | 5463 | |
71 | 28 | 35 | 1196 | 5495 | |
65 | 27 | 68 | 875 | 5532 | |
88 | 26 | 114 | 920 | 5440 | |
79 | 25 | 32 | 899 | 5478 | |
12 | 24 | 183 | 833 | 5408 | |
31 | 23 | 479 | 929 | 5530 | |
19 | 22 | 106 | 900 | 5271 | |
28 | 21 | 16 | 914 | 5472 | |
29 | 20 | 70 | 784 | 5398 | |
22 | 19 | 84 | 790 | 5365 | |
87 | 18 | 182 | 904 | 5430 | |
15 | 17 | 235 | 848 | 5505 | |
67 | 16 | 57 | 1018 | 5515 | |
42 | 14 | 37 | 864 | 5518 | |
14 | 13 | 17 | 1032 | 5429 | |
66 | 12 | 16 | 1041 | 5330 | |
7 | 10 | 106 | 956 | 5288 | |
82 | 9 | 43 | 764 | 5438 | |
76 | 8 | 42 | 1006 | 5470 | |
69 | 7 | 117 | 1020 | 5406 | |
46 | 6 | 8 | 767 | 5555 | |
60 | 5 | 5 | 805 | 5305 | |
89 | 4 | 164 | 913 | 5468 | |
21 | 3 | 166 | 845 | 5544 | |
74 | 2 | 195 | 1032 | 5426 | |
85 | 1 | 90 | 891 | 5488 | |
83 | 0 | 130 | 679 | 5477 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.