Numeri Oro Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Oro ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Oro sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 212 del 10/09/2025 alle 17:40.
Numero Oro | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
87 | 477 | 51 | 904 | 5572 | |
84 | 443 | 151 | 901 | 5541 | |
47 | 386 | 4 | 847 | 5530 | |
41 | 354 | 89 | 1186 | 5610 | |
45 | 334 | 115 | 1100 | 5574 | |
17 | 294 | 26 | 921 | 5690 | |
30 | 280 | 6 | 787 | 5514 | |
58 | 264 | 168 | 808 | 5672 | |
53 | 253 | 106 | 1370 | 5531 | |
67 | 245 | 257 | 1018 | 5657 | |
2 | 210 | 56 | 1045 | 5629 | |
72 | 204 | 87 | 786 | 5660 | |
77 | 182 | 9 | 803 | 5581 | |
33 | 177 | 34 | 1041 | 5581 | |
22 | 176 | 62 | 790 | 5494 | |
68 | 171 | 35 | 1060 | 5556 | |
70 | 168 | 91 | 752 | 5615 | |
15 | 164 | 142 | 848 | 5659 | |
18 | 156 | 9 | 1339 | 5501 | |
73 | 152 | 19 | 1086 | 5536 | |
55 | 148 | 251 | 810 | 5609 | |
28 | 137 | 22 | 914 | 5607 | |
90 | 134 | 0 | 993 | 5647 | |
42 | 132 | 0 | 864 | 5671 | |
64 | 125 | 106 | 918 | 5545 | |
71 | 122 | 220 | 1196 | 5636 | |
79 | 117 | 32 | 899 | 5614 | |
60 | 113 | 70 | 805 | 5444 | |
62 | 111 | 216 | 978 | 5597 | |
19 | 110 | 84 | 900 | 5420 | |
25 | 109 | 71 | 837 | 5681 | |
21 | 98 | 20 | 845 | 5696 | |
74 | 97 | 45 | 1032 | 5565 | |
78 | 88 | 15 | 896 | 5539 | |
65 | 83 | 61 | 875 | 5664 | |
9 | 80 | 22 | 1019 | 5686 | |
23 | 78 | 5 | 1019 | 5555 | |
7 | 75 | 87 | 956 | 5445 | |
85 | 67 | 131 | 891 | 5627 | |
4 | 66 | 23 | 1002 | 5642 | |
13 | 64 | 11 | 858 | 5676 | |
27 | 61 | 64 | 1074 | 5560 | |
54 | 60 | 41 | 1037 | 5596 | |
83 | 59 | 14 | 679 | 5619 | |
52 | 57 | 28 | 1091 | 5575 | |
20 | 55 | 56 | 811 | 5594 | |
69 | 54 | 84 | 1020 | 5539 | |
81 | 53 | 137 | 1043 | 5534 | |
48 | 52 | 20 | 907 | 5420 | |
66 | 48 | 13 | 1041 | 5455 | |
82 | 47 | 45 | 764 | 5589 | |
51 | 46 | 11 | 766 | 5676 | |
63 | 45 | 23 | 765 | 5615 | |
35 | 44 | 60 | 841 | 5539 | |
36 | 43 | 37 | 964 | 5614 | |
12 | 42 | 176 | 833 | 5548 | |
61 | 40 | 108 | 819 | 5568 | |
44 | 38 | 38 | 890 | 5432 | |
10 | 37 | 34 | 1020 | 5526 | |
88 | 36 | 54 | 920 | 5580 | |
8 | 34 | 6 | 973 | 5592 | |
76 | 33 | 51 | 1006 | 5606 | |
26 | 32 | 2 | 980 | 5604 | |
37 | 31 | 33 | 892 | 5461 | |
32 | 30 | 186 | 729 | 5663 | |
24 | 28 | 10 | 968 | 5555 | |
29 | 26 | 74 | 784 | 5557 | |
86 | 25 | 24 | 819 | 5581 | |
3 | 24 | 24 | 920 | 5627 | |
38 | 22 | 83 | 953 | 5543 | |
80 | 21 | 46 | 927 | 5639 | |
14 | 20 | 87 | 1032 | 5569 | |
49 | 19 | 100 | 980 | 5557 | |
16 | 18 | 77 | 825 | 5578 | |
89 | 16 | 77 | 913 | 5619 | |
59 | 15 | 222 | 825 | 5478 | |
56 | 14 | 344 | 885 | 5560 | |
75 | 13 | 15 | 854 | 5601 | |
39 | 12 | 140 | 1406 | 5466 | |
43 | 11 | 197 | 855 | 5693 | |
31 | 10 | 12 | 929 | 5688 | |
6 | 9 | 82 | 918 | 5610 | |
50 | 8 | 8 | 1015 | 5690 | |
1 | 6 | 20 | 849 | 5535 | |
57 | 5 | 242 | 923 | 5571 | |
40 | 4 | 74 | 873 | 5601 | |
11 | 3 | 3 | 916 | 5616 | |
5 | 2 | 68 | 734 | 5499 | |
34 | 1 | 224 | 882 | 5647 | |
46 | 0 | 164 | 767 | 5696 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.