Numeri Oro Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri Oro ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri Oro sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 74 del 29/01/2026 alle 06:10.
| Numero Oro | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 533 | 176 | 873 | 6013 | |
| 66 | 479 | 123 | 1041 | 5884 | |
| 3 | 317 | 20 | 920 | 6092 | |
| 43 | 315 | 248 | 855 | 6130 | |
| 19 | 278 | 1 | 900 | 5886 | |
| 89 | 277 | 55 | 913 | 6057 | |
| 20 | 268 | 188 | 811 | 6016 | |
| 30 | 256 | 6 | 787 | 5937 | |
| 45 | 245 | 112 | 1100 | 6017 | |
| 27 | 231 | 7 | 1074 | 5979 | |
| 71 | 228 | 209 | 1196 | 6100 | |
| 1 | 210 | 101 | 849 | 5971 | |
| 36 | 205 | 220 | 964 | 6046 | |
| 32 | 204 | 2 | 729 | 6102 | |
| 54 | 175 | 61 | 1037 | 6002 | |
| 70 | 174 | 225 | 752 | 6048 | |
| 4 | 172 | 81 | 1002 | 6074 | |
| 59 | 163 | 49 | 825 | 5911 | |
| 26 | 161 | 47 | 980 | 6024 | |
| 79 | 159 | 81 | 899 | 6088 | |
| 81 | 155 | 11 | 1043 | 5952 | |
| 34 | 144 | 13 | 882 | 6069 | |
| 35 | 134 | 127 | 841 | 6001 | |
| 85 | 129 | 106 | 891 | 6061 | |
| 12 | 119 | 21 | 833 | 5967 | |
| 17 | 117 | 185 | 921 | 6095 | |
| 13 | 116 | 100 | 858 | 6114 | |
| 84 | 113 | 38 | 901 | 5998 | |
| 57 | 107 | 152 | 923 | 6022 | |
| 21 | 100 | 34 | 937 | 6147 | |
| 68 | 92 | 12 | 1060 | 6004 | |
| 77 | 90 | 27 | 803 | 6037 | |
| 56 | 89 | 41 | 885 | 6035 | |
| 39 | 88 | 9 | 1406 | 5917 | |
| 88 | 85 | 386 | 920 | 6025 | |
| 44 | 81 | 39 | 890 | 5921 | |
| 31 | 79 | 4 | 929 | 6108 | |
| 42 | 78 | 16 | 864 | 6107 | |
| 41 | 76 | 53 | 1186 | 6036 | |
| 67 | 74 | 37 | 1018 | 6115 | |
| 15 | 70 | 44 | 848 | 6084 | |
| 16 | 66 | 53 | 825 | 6079 | |
| 46 | 64 | 34 | 803 | 6151 | |
| 69 | 62 | 8 | 1020 | 5995 | |
| 86 | 61 | 31 | 819 | 5994 | |
| 64 | 60 | 229 | 918 | 6003 | |
| 9 | 58 | 49 | 1019 | 6142 | |
| 14 | 56 | 34 | 1032 | 6001 | |
| 52 | 55 | 7 | 1091 | 6033 | |
| 78 | 53 | 122 | 896 | 5976 | |
| 74 | 48 | 26 | 1032 | 5999 | |
| 90 | 47 | 150 | 993 | 6118 | |
| 80 | 46 | 2 | 927 | 6099 | |
| 75 | 44 | 56 | 854 | 6016 | |
| 23 | 42 | 134 | 1019 | 5999 | |
| 10 | 40 | 9 | 1020 | 5934 | |
| 7 | 39 | 149 | 956 | 5900 | |
| 83 | 38 | 88 | 695 | 6052 | |
| 60 | 37 | 14 | 805 | 5912 | |
| 72 | 36 | 212 | 786 | 6109 | |
| 47 | 33 | 17 | 847 | 5959 | |
| 25 | 32 | 2 | 837 | 6109 | |
| 87 | 31 | 11 | 904 | 5999 | |
| 5 | 30 | 291 | 734 | 5983 | |
| 11 | 29 | 255 | 916 | 6045 | |
| 76 | 28 | 355 | 1006 | 6086 | |
| 28 | 27 | 278 | 914 | 6021 | |
| 48 | 26 | 166 | 907 | 5881 | |
| 6 | 25 | 15 | 918 | 6047 | |
| 8 | 23 | 290 | 973 | 6017 | |
| 22 | 22 | 87 | 790 | 5932 | |
| 65 | 21 | 120 | 875 | 6088 | |
| 62 | 19 | 104 | 978 | 6049 | |
| 53 | 17 | 27 | 1370 | 5992 | |
| 37 | 16 | 3 | 892 | 5973 | |
| 33 | 15 | 130 | 1041 | 5996 | |
| 49 | 14 | 68 | 980 | 5976 | |
| 38 | 13 | 82 | 953 | 6012 | |
| 29 | 11 | 57 | 784 | 6001 | |
| 18 | 10 | 62 | 1339 | 5944 | |
| 51 | 9 | 2 | 766 | 6120 | |
| 24 | 8 | 157 | 968 | 5964 | |
| 2 | 7 | 128 | 1045 | 6088 | |
| 61 | 6 | 90 | 828 | 6006 | |
| 63 | 5 | 96 | 765 | 6088 | |
| 50 | 4 | 13 | 1015 | 6145 | |
| 82 | 3 | 100 | 764 | 6018 | |
| 73 | 2 | 21 | 1086 | 5971 | |
| 58 | 1 | 124 | 808 | 6127 | |
| 55 | 0 | 79 | 810 | 6061 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
