Terni frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più frequenti del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per nermo di estrazioni decrescente a partire dalla più frequente. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Terni più frequentiVuoi visualizzare fino a 500 terni? Passa a WebSystem Plus!
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 266 del 28/03/2026 alle 22:10.
| Terno | Uscite di oggi (Frequenza) | Frequenza assoluta | Ritardo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| 14 - 17 - 78 | 12 | 8.383 | 44 | |
| 49 - 62 - 69 | 12 | 8.530 | 22 | |
| 6 - 28 - 81 | 11 | 8.371 | 7 | |
| 16 - 24 - 43 | 11 | 8.429 | 30 | |
| 24 - 43 - 55 | 11 | 8.618 | 2 | |
| 1 - 58 - 70 | 10 | 8.472 | 24 | |
| 2 - 20 - 31 | 10 | 8.441 | 18 | |
| 6 - 35 - 53 | 10 | 8.365 | 45 | |
| 6 - 40 - 53 | 10 | 8.515 | 21 | |
| 6 - 52 - 55 | 10 | 8.556 | 11 | |
| 7 - 55 - 79 | 10 | 8.491 | 2 | |
| 11 - 27 - 78 | 10 | 8.504 | 19 | |
| 14 - 21 - 35 | 10 | 8.481 | 20 | |
| 14 - 31 - 43 | 10 | 8.563 | 1 | |
| 15 - 32 - 53 | 10 | 8.410 | 49 | |
| 16 - 37 - 45 | 10 | 8.231 | 39 | |
| 17 - 18 - 82 | 10 | 8.460 | 50 | |
| 17 - 32 - 53 | 10 | 8.456 | 2 | |
| 22 - 25 - 55 | 10 | 8.579 | 28 | |
| 23 - 32 - 83 | 10 | 8.505 | 26 | |
| 24 - 32 - 79 | 10 | 8.453 | 7 | |
| 24 - 55 - 78 | 10 | 8.551 | 55 | |
| 25 - 43 - 49 | 10 | 8.514 | 23 | |
| 38 - 51 - 88 | 10 | 8.615 | 8 | |
| 53 - 63 - 65 | 10 | 8.361 | 9 | |
| 58 - 70 - 84 | 10 | 8.439 | 39 | |
| 63 - 68 - 79 | 10 | 8.346 | 23 | |
| 1 - 17 - 22 | 9 | 8.478 | 30 | |
| 1 - 51 - 53 | 9 | 8.456 | 35 | |
| 2 - 20 - 75 | 9 | 8.606 | 0 | |
| 2 - 31 - 79 | 9 | 8.279 | 2 | |
| 2 - 32 - 36 | 9 | 8.505 | 25 | |
| 3 - 43 - 46 | 9 | 8.532 | 17 | |
| 3 - 65 - 89 | 9 | 8.324 | 68 | |
| 4 - 8 - 43 | 9 | 8.573 | 44 | |
| 4 - 14 - 71 | 9 | 8.473 | 56 | |
| 4 - 21 - 43 | 9 | 8.491 | 7 | |
| 4 - 42 - 71 | 9 | 8.463 | 4 | |
| 4 - 43 - 78 | 9 | 8.530 | 48 | |
| 5 - 39 - 42 | 9 | 8.421 | 43 | |
| 6 - 10 - 28 | 9 | 8.434 | 33 | |
| 6 - 25 - 79 | 9 | 8.587 | 25 | |
| 6 - 27 - 54 | 9 | 8.451 | 6 | |
| 6 - 40 - 63 | 9 | 8.580 | 2 | |
| 6 - 55 - 59 | 9 | 8.543 | 3 | |
| 6 - 68 - 79 | 9 | 8.540 | 25 | |
| 7 - 32 - 43 | 9 | 8.379 | 0 | |
| 7 - 39 - 42 | 9 | 8.510 | 4 | |
| 9 - 13 - 63 | 9 | 8.543 | 23 | |
| 9 - 14 - 31 | 9 | 8.541 | 1 | |
| 9 - 17 - 82 | 9 | 8.541 | 66 | |
| 10 - 42 - 84 | 9 | 8.515 | 14 | |
| 11 - 27 - 34 | 9 | 8.691 | 11 | |
| 13 - 17 - 78 | 9 | 8.487 | 8 | |
| 13 - 24 - 55 | 9 | 8.542 | 32 | |
| 13 - 44 - 89 | 9 | 8.437 | 5 | |
| 13 - 44 - 55 | 9 | 8.573 | 17 | |
| 14 - 20 - 75 | 9 | 8.353 | 3 | |
| 14 - 35 - 71 | 9 | 8.445 | 18 | |
| 14 - 35 - 48 | 9 | 8.442 | 42 | |
| 14 - 43 - 78 | 9 | 8.362 | 60 | |
| 14 - 74 - 78 | 9 | 8.381 | 8 | |
| 15 - 22 - 55 | 9 | 8.642 | 1 | |
| 16 - 21 - 69 | 9 | 8.433 | 61 | |
| 16 - 43 - 55 | 9 | 8.600 | 22 | |
| 16 - 68 - 79 | 9 | 8.685 | 22 | |
| 17 - 18 - 53 | 9 | 8.431 | 50 | |
| 17 - 22 - 39 | 9 | 8.680 | 36 | |
| 17 - 31 - 78 | 9 | 8.514 | 13 | |
| 17 - 36 - 65 | 9 | 8.319 | 47 | |
| 17 - 37 - 78 | 9 | 8.327 | 45 | |
| 17 - 53 - 63 | 9 | 8.563 | 11 | |
| 17 - 65 - 82 | 9 | 8.500 | 58 | |
| 17 - 82 - 90 | 9 | 8.501 | 32 | |
| 18 - 53 - 62 | 9 | 8.310 | 32 | |
| 18 - 82 - 85 | 9 | 8.318 | 23 | |
| 20 - 22 - 74 | 9 | 8.653 | 71 | |
| 20 - 34 - 75 | 9 | 8.538 | 38 | |
| 22 - 31 - 79 | 9 | 8.368 | 12 | |
| 22 - 39 - 45 | 9 | 8.498 | 31 | |
| 22 - 48 - 55 | 9 | 8.410 | 24 | |
| 22 - 55 - 79 | 9 | 8.434 | 1 | |
| 23 - 32 - 43 | 9 | 8.505 | 19 | |
| 23 - 32 - 37 | 9 | 8.334 | 6 | |
| 24 - 29 - 78 | 9 | 8.458 | 29 | |
| 25 - 43 - 55 | 9 | 8.525 | 48 | |
| 25 - 55 - 67 | 9 | 8.556 | 0 | |
| 25 - 60 - 79 | 9 | 8.611 | 23 | |
| 25 - 60 - 65 | 9 | 8.285 | 23 | |
| 26 - 31 - 36 | 9 | 8.548 | 12 | |
| 28 - 51 - 75 | 9 | 8.277 | 2 | |
| 29 - 43 - 55 | 9 | 8.589 | 24 | |
| 29 - 55 - 84 | 9 | 8.476 | 2 | |
| 32 - 55 - 81 | 9 | 8.606 | 9 | |
| 33 - 38 - 49 | 9 | 8.394 | 0 | |
| 35 - 41 - 51 | 9 | 8.539 | 28 | |
| 35 - 42 - 53 | 9 | 8.453 | 55 | |
| 35 - 42 - 51 | 9 | 8.409 | 55 | |
| 35 - 43 - 83 | 9 | 8.588 | 58 | |
| 35 - 51 - 53 | 9 | 8.455 | 26 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che l'ambo ha fatto registrare in archivio.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.
