Terni frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più frequenti del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per nermo di estrazioni decrescente a partire dalla più frequente. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Terni più frequentiVuoi visualizzare fino a 500 terni? Passa a WebSystem Plus!
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 130 del 29/01/2026 alle 10:50.
| Terno | Uscite di oggi (Frequenza) | Frequenza assoluta | Ritardo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| 9 - 13 - 75 | 8 | 8.206 | 6 | |
| 9 - 75 - 80 | 8 | 8.352 | 3 | |
| 10 - 56 - 62 | 8 | 8.338 | 5 | |
| 10 - 73 - 80 | 8 | 8.300 | 23 | |
| 13 - 36 - 75 | 8 | 8.311 | 3 | |
| 3 - 7 - 80 | 7 | 8.291 | 12 | |
| 3 - 56 - 83 | 7 | 8.413 | 53 | |
| 3 - 75 - 80 | 7 | 8.408 | 5 | |
| 4 - 8 - 30 | 7 | 8.202 | 28 | |
| 5 - 10 - 45 | 7 | 8.209 | 19 | |
| 5 - 10 - 59 | 7 | 8.264 | 5 | |
| 5 - 31 - 59 | 7 | 8.361 | 12 | |
| 5 - 43 - 45 | 7 | 8.256 | 25 | |
| 5 - 59 - 61 | 7 | 8.246 | 6 | |
| 8 - 30 - 69 | 7 | 8.302 | 25 | |
| 8 - 30 - 71 | 7 | 8.186 | 35 | |
| 8 - 31 - 74 | 7 | 8.251 | 4 | |
| 9 - 38 - 75 | 7 | 8.349 | 3 | |
| 9 - 41 - 75 | 7 | 8.221 | 3 | |
| 9 - 75 - 82 | 7 | 8.200 | 7 | |
| 9 - 75 - 88 | 7 | 8.127 | 9 | |
| 10 - 12 - 62 | 7 | 8.584 | 59 | |
| 10 - 12 - 52 | 7 | 8.528 | 41 | |
| 11 - 30 - 69 | 7 | 8.285 | 8 | |
| 12 - 50 - 62 | 7 | 8.461 | 46 | |
| 12 - 50 - 83 | 7 | 8.312 | 8 | |
| 12 - 59 - 80 | 7 | 8.257 | 21 | |
| 12 - 59 - 62 | 7 | 8.393 | 4 | |
| 12 - 62 - 80 | 7 | 8.236 | 1 | |
| 12 - 69 - 70 | 7 | 8.258 | 22 | |
| 13 - 19 - 75 | 7 | 8.166 | 7 | |
| 13 - 40 - 75 | 7 | 8.326 | 21 | |
| 15 - 41 - 75 | 7 | 8.329 | 1 | |
| 16 - 38 - 86 | 7 | 8.332 | 6 | |
| 19 - 40 - 80 | 7 | 8.271 | 5 | |
| 24 - 59 - 83 | 7 | 8.251 | 5 | |
| 27 - 50 - 89 | 7 | 8.188 | 5 | |
| 36 - 59 - 82 | 7 | 8.347 | 3 | |
| 38 - 75 - 80 | 7 | 8.226 | 28 | |
| 38 - 78 - 87 | 7 | 8.386 | 10 | |
| 43 - 59 - 89 | 7 | 8.266 | 15 | |
| 45 - 62 - 88 | 7 | 8.252 | 23 | |
| 52 - 60 - 71 | 7 | 8.323 | 58 | |
| 59 - 82 - 87 | 7 | 8.330 | 2 | |
| 60 - 71 - 81 | 7 | 8.249 | 12 | |
| 61 - 75 - 88 | 7 | 8.378 | 36 | |
| 1 - 9 - 88 | 6 | 8.213 | 1 | |
| 1 - 11 - 62 | 6 | 8.305 | 53 | |
| 1 - 22 - 44 | 6 | 8.166 | 2 | |
| 1 - 54 - 71 | 6 | 8.265 | 5 | |
| 1 - 62 - 79 | 6 | 8.332 | 8 | |
| 1 - 62 - 64 | 6 | 8.378 | 21 | |
| 2 - 25 - 31 | 6 | 8.132 | 6 | |
| 2 - 39 - 46 | 6 | 8.258 | 1 | |
| 3 - 4 - 60 | 6 | 8.451 | 53 | |
| 3 - 9 - 80 | 6 | 8.161 | 19 | |
| 3 - 10 - 80 | 6 | 8.440 | 8 | |
| 3 - 12 - 80 | 6 | 8.429 | 12 | |
| 3 - 13 - 87 | 6 | 8.321 | 18 | |
| 3 - 19 - 80 | 6 | 8.276 | 0 | |
| 3 - 36 - 53 | 6 | 8.327 | 11 | |
| 3 - 36 - 56 | 6 | 8.424 | 28 | |
| 3 - 38 - 88 | 6 | 8.350 | 3 | |
| 3 - 40 - 80 | 6 | 8.226 | 12 | |
| 3 - 56 - 80 | 6 | 8.382 | 4 | |
| 3 - 56 - 60 | 6 | 8.320 | 23 | |
| 3 - 56 - 68 | 6 | 8.357 | 26 | |
| 3 - 56 - 88 | 6 | 8.327 | 6 | |
| 3 - 71 - 81 | 6 | 8.267 | 13 | |
| 5 - 10 - 43 | 6 | 8.275 | 25 | |
| 5 - 31 - 74 | 6 | 8.264 | 30 | |
| 5 - 36 - 59 | 6 | 8.394 | 3 | |
| 5 - 43 - 59 | 6 | 8.401 | 6 | |
| 5 - 45 - 59 | 6 | 8.484 | 5 | |
| 5 - 47 - 59 | 6 | 8.303 | 23 | |
| 5 - 54 - 76 | 6 | 8.199 | 10 | |
| 5 - 59 - 82 | 6 | 8.269 | 3 | |
| 8 - 13 - 30 | 6 | 8.227 | 7 | |
| 8 - 14 - 66 | 6 | 8.445 | 76 | |
| 8 - 14 - 32 | 6 | 8.276 | 27 | |
| 8 - 14 - 22 | 6 | 8.382 | 48 | |
| 8 - 22 - 89 | 6 | 8.264 | 5 | |
| 8 - 22 - 30 | 6 | 8.234 | 9 | |
| 8 - 28 - 30 | 6 | 8.401 | 35 | |
| 8 - 30 - 39 | 6 | 8.215 | 20 | |
| 8 - 30 - 46 | 6 | 8.181 | 28 | |
| 8 - 30 - 66 | 6 | 8.228 | 70 | |
| 8 - 32 - 69 | 6 | 8.186 | 25 | |
| 8 - 39 - 46 | 6 | 8.262 | 2 | |
| 8 - 47 - 72 | 6 | 8.294 | 4 | |
| 9 - 15 - 75 | 6 | 8.264 | 6 | |
| 9 - 17 - 75 | 6 | 8.213 | 6 | |
| 9 - 19 - 75 | 6 | 8.250 | 12 | |
| 9 - 22 - 80 | 6 | 8.259 | 5 | |
| 9 - 38 - 80 | 6 | 8.163 | 28 | |
| 9 - 38 - 88 | 6 | 8.297 | 36 | |
| 9 - 80 - 88 | 6 | 8.227 | 4 | |
| 10 - 11 - 82 | 6 | 8.318 | 5 | |
| 10 - 12 - 18 | 6 | 8.427 | 54 | |
| 10 - 12 - 50 | 6 | 8.342 | 3 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che l'ambo ha fatto registrare in archivio.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.
