Terni frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più frequenti del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per nermo di estrazioni decrescente a partire dalla più frequente. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Terni più frequentiVuoi visualizzare fino a 500 terni? Passa a WebSystem Plus!
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 74 del 29/01/2026 alle 06:10.
| Terno | Uscite di oggi (Frequenza) | Frequenza assoluta | Ritardo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 10 - 80 | 6 | 8.440 | 8 | |
| 3 - 19 - 80 | 6 | 8.276 | 0 | |
| 3 - 36 - 56 | 6 | 8.424 | 28 | |
| 3 - 56 - 60 | 6 | 8.320 | 23 | |
| 3 - 56 - 83 | 6 | 8.412 | 27 | |
| 3 - 56 - 80 | 6 | 8.382 | 4 | |
| 9 - 75 - 80 | 6 | 8.350 | 14 | |
| 9 - 75 - 88 | 6 | 8.126 | 24 | |
| 10 - 12 - 62 | 6 | 8.583 | 3 | |
| 10 - 56 - 62 | 6 | 8.336 | 11 | |
| 12 - 59 - 80 | 6 | 8.256 | 17 | |
| 36 - 56 - 60 | 6 | 8.266 | 3 | |
| 38 - 75 - 80 | 6 | 8.225 | 14 | |
| 52 - 60 - 71 | 6 | 8.322 | 2 | |
| 56 - 65 - 85 | 6 | 8.362 | 11 | |
| 1 - 4 - 30 | 5 | 8.201 | 13 | |
| 1 - 4 - 28 | 5 | 8.154 | 14 | |
| 1 - 8 - 30 | 5 | 8.349 | 5 | |
| 1 - 11 - 62 | 5 | 8.304 | 5 | |
| 1 - 22 - 28 | 5 | 8.208 | 23 | |
| 1 - 55 - 71 | 5 | 8.281 | 3 | |
| 3 - 4 - 60 | 5 | 8.450 | 5 | |
| 3 - 7 - 80 | 5 | 8.289 | 8 | |
| 3 - 10 - 56 | 5 | 8.275 | 10 | |
| 3 - 10 - 68 | 5 | 8.453 | 46 | |
| 3 - 39 - 80 | 5 | 8.417 | 3 | |
| 3 - 39 - 56 | 5 | 8.455 | 43 | |
| 3 - 49 - 56 | 5 | 8.244 | 31 | |
| 3 - 49 - 60 | 5 | 8.315 | 15 | |
| 3 - 55 - 71 | 5 | 8.412 | 3 | |
| 3 - 56 - 76 | 5 | 8.310 | 23 | |
| 3 - 60 - 71 | 5 | 8.384 | 29 | |
| 3 - 65 - 85 | 5 | 8.194 | 7 | |
| 3 - 68 - 83 | 5 | 8.282 | 42 | |
| 3 - 68 - 80 | 5 | 8.356 | 3 | |
| 4 - 8 - 30 | 5 | 8.200 | 37 | |
| 5 - 31 - 74 | 5 | 8.263 | 11 | |
| 5 - 45 - 80 | 5 | 8.253 | 16 | |
| 5 - 60 - 79 | 5 | 8.329 | 6 | |
| 5 - 60 - 87 | 5 | 8.159 | 6 | |
| 5 - 76 - 80 | 5 | 8.159 | 8 | |
| 6 - 10 - 68 | 5 | 8.269 | 11 | |
| 8 - 12 - 59 | 5 | 8.229 | 24 | |
| 8 - 14 - 22 | 5 | 8.381 | 29 | |
| 8 - 14 - 66 | 5 | 8.444 | 0 | |
| 8 - 30 - 66 | 5 | 8.227 | 5 | |
| 8 - 30 - 59 | 5 | 8.240 | 17 | |
| 8 - 30 - 71 | 5 | 8.184 | 6 | |
| 8 - 47 - 72 | 5 | 8.293 | 32 | |
| 8 - 66 - 71 | 5 | 8.193 | 13 | |
| 8 - 79 - 80 | 5 | 8.389 | 5 | |
| 9 - 22 - 80 | 5 | 8.258 | 13 | |
| 9 - 38 - 80 | 5 | 8.162 | 14 | |
| 9 - 38 - 75 | 5 | 8.347 | 14 | |
| 9 - 80 - 88 | 5 | 8.226 | 43 | |
| 10 - 12 - 56 | 5 | 8.228 | 11 | |
| 10 - 12 - 52 | 5 | 8.526 | 3 | |
| 10 - 12 - 80 | 5 | 8.248 | 17 | |
| 10 - 12 - 59 | 5 | 8.274 | 6 | |
| 10 - 12 - 73 | 5 | 8.324 | 4 | |
| 10 - 15 - 19 | 5 | 8.137 | 8 | |
| 10 - 15 - 80 | 5 | 8.222 | 8 | |
| 10 - 52 - 88 | 5 | 8.346 | 3 | |
| 10 - 56 - 83 | 5 | 8.340 | 23 | |
| 10 - 59 - 62 | 5 | 8.360 | 6 | |
| 10 - 68 - 80 | 5 | 8.353 | 17 | |
| 10 - 73 - 80 | 5 | 8.297 | 2 | |
| 10 - 79 - 80 | 5 | 8.292 | 4 | |
| 11 - 30 - 69 | 5 | 8.283 | 14 | |
| 12 - 29 - 80 | 5 | 8.287 | 12 | |
| 12 - 56 - 62 | 5 | 8.255 | 11 | |
| 12 - 62 - 68 | 5 | 8.543 | 10 | |
| 12 - 62 - 80 | 5 | 8.234 | 6 | |
| 12 - 68 - 80 | 5 | 8.259 | 6 | |
| 14 - 24 - 57 | 5 | 8.180 | 4 | |
| 15 - 79 - 80 | 5 | 8.392 | 8 | |
| 17 - 51 - 67 | 5 | 8.259 | 3 | |
| 18 - 19 - 65 | 5 | 8.344 | 14 | |
| 18 - 34 - 89 | 5 | 8.292 | 15 | |
| 19 - 40 - 80 | 5 | 8.269 | 0 | |
| 19 - 40 - 79 | 5 | 8.266 | 8 | |
| 19 - 41 - 65 | 5 | 8.374 | 14 | |
| 22 - 79 - 80 | 5 | 8.194 | 4 | |
| 24 - 57 - 88 | 5 | 8.239 | 35 | |
| 25 - 74 - 78 | 5 | 8.336 | 0 | |
| 27 - 56 - 85 | 5 | 8.216 | 11 | |
| 27 - 65 - 85 | 5 | 8.257 | 12 | |
| 28 - 34 - 89 | 5 | 8.270 | 2 | |
| 28 - 58 - 87 | 5 | 8.365 | 1 | |
| 29 - 50 - 55 | 5 | 8.353 | 0 | |
| 29 - 66 - 78 | 5 | 8.310 | 10 | |
| 30 - 66 - 71 | 5 | 8.311 | 13 | |
| 36 - 56 - 85 | 5 | 8.414 | 3 | |
| 37 - 60 - 79 | 5 | 8.290 | 18 | |
| 37 - 60 - 80 | 5 | 8.248 | 18 | |
| 38 - 40 - 87 | 5 | 8.285 | 9 | |
| 39 - 60 - 71 | 5 | 8.265 | 10 | |
| 52 - 66 - 71 | 5 | 8.316 | 2 | |
| 56 - 62 - 73 | 5 | 8.252 | 7 | |
| 60 - 66 - 71 | 5 | 8.340 | 2 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che l'ambo ha fatto registrare in archivio.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.
