Terni frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più frequenti del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per nermo di estrazioni decrescente a partire dalla più frequente. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Terni più frequentiVuoi visualizzare fino a 500 terni? Passa a WebSystem Plus!
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 203 del 30/10/2025 alle 16:55.
| Terno | Uscite di oggi (Frequenza) | Frequenza assoluta | Ritardo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 18 - 28 | 11 | 7.982 | 43 | |
| 9 - 35 - 82 | 10 | 7.956 | 45 | |
| 18 - 81 - 90 | 10 | 7.876 | 20 | |
| 40 - 64 - 83 | 10 | 7.949 | 9 | |
| 1 - 54 - 84 | 9 | 8.072 | 4 | |
| 2 - 4 - 18 | 9 | 7.998 | 28 | |
| 2 - 18 - 73 | 9 | 8.061 | 6 | |
| 2 - 18 - 88 | 9 | 7.940 | 9 | |
| 2 - 60 - 63 | 9 | 8.025 | 30 | |
| 3 - 26 - 61 | 9 | 8.185 | 37 | |
| 4 - 36 - 42 | 9 | 8.048 | 0 | |
| 8 - 30 - 83 | 9 | 7.915 | 37 | |
| 8 - 64 - 83 | 9 | 7.902 | 1 | |
| 18 - 82 - 84 | 9 | 8.079 | 6 | |
| 22 - 77 - 87 | 9 | 7.936 | 3 | |
| 26 - 87 - 88 | 9 | 7.973 | 0 | |
| 29 - 32 - 47 | 9 | 7.899 | 1 | |
| 35 - 63 - 82 | 9 | 8.056 | 26 | |
| 38 - 53 - 81 | 9 | 8.070 | 5 | |
| 45 - 61 - 81 | 9 | 7.938 | 8 | |
| 48 - 77 - 90 | 9 | 8.206 | 9 | |
| 53 - 58 - 81 | 9 | 8.144 | 2 | |
| 1 - 8 - 30 | 8 | 8.082 | 9 | |
| 1 - 18 - 65 | 8 | 7.995 | 18 | |
| 1 - 24 - 38 | 8 | 7.977 | 23 | |
| 1 - 24 - 80 | 8 | 7.986 | 37 | |
| 1 - 54 - 65 | 8 | 8.006 | 9 | |
| 1 - 56 - 84 | 8 | 7.948 | 50 | |
| 1 - 62 - 77 | 8 | 8.075 | 5 | |
| 1 - 71 - 84 | 8 | 7.995 | 44 | |
| 1 - 77 - 84 | 8 | 8.085 | 49 | |
| 2 - 14 - 28 | 8 | 8.042 | 23 | |
| 2 - 14 - 60 | 8 | 7.934 | 30 | |
| 2 - 14 - 20 | 8 | 8.037 | 33 | |
| 2 - 18 - 89 | 8 | 8.059 | 7 | |
| 2 - 18 - 84 | 8 | 8.049 | 35 | |
| 2 - 18 - 53 | 8 | 8.125 | 35 | |
| 2 - 20 - 60 | 8 | 8.185 | 11 | |
| 2 - 20 - 58 | 8 | 8.115 | 0 | |
| 2 - 42 - 88 | 8 | 8.034 | 10 | |
| 2 - 48 - 82 | 8 | 8.022 | 38 | |
| 2 - 57 - 82 | 8 | 8.203 | 55 | |
| 2 - 77 - 83 | 8 | 8.089 | 4 | |
| 2 - 83 - 89 | 8 | 8.159 | 7 | |
| 2 - 87 - 88 | 8 | 7.920 | 9 | |
| 3 - 26 - 29 | 8 | 7.998 | 58 | |
| 4 - 36 - 61 | 8 | 8.028 | 8 | |
| 4 - 47 - 68 | 8 | 8.052 | 13 | |
| 6 - 28 - 54 | 8 | 8.047 | 6 | |
| 6 - 28 - 51 | 8 | 7.984 | 6 | |
| 8 - 38 - 41 | 8 | 8.218 | 15 | |
| 9 - 28 - 33 | 8 | 8.122 | 21 | |
| 9 - 29 - 41 | 8 | 8.173 | 40 | |
| 9 - 29 - 47 | 8 | 7.981 | 9 | |
| 9 - 35 - 41 | 8 | 8.186 | 5 | |
| 9 - 41 - 64 | 8 | 8.117 | 5 | |
| 10 - 58 - 73 | 8 | 8.093 | 5 | |
| 11 - 35 - 64 | 8 | 7.903 | 5 | |
| 14 - 35 - 46 | 8 | 8.052 | 7 | |
| 14 - 44 - 61 | 8 | 8.078 | 22 | |
| 14 - 56 - 62 | 8 | 8.115 | 18 | |
| 15 - 58 - 83 | 8 | 8.016 | 71 | |
| 15 - 71 - 73 | 8 | 8.043 | 43 | |
| 18 - 24 - 30 | 8 | 8.082 | 0 | |
| 18 - 26 - 30 | 8 | 7.937 | 8 | |
| 18 - 26 - 61 | 8 | 8.037 | 11 | |
| 18 - 28 - 61 | 8 | 8.031 | 20 | |
| 18 - 30 - 61 | 8 | 8.141 | 2 | |
| 18 - 30 - 56 | 8 | 7.971 | 15 | |
| 18 - 30 - 65 | 8 | 8.079 | 6 | |
| 18 - 30 - 41 | 8 | 8.169 | 23 | |
| 18 - 42 - 78 | 8 | 7.974 | 5 | |
| 18 - 61 - 81 | 8 | 7.880 | 24 | |
| 20 - 58 - 73 | 8 | 7.996 | 24 | |
| 21 - 30 - 72 | 8 | 8.142 | 32 | |
| 23 - 29 - 84 | 8 | 8.115 | 24 | |
| 24 - 40 - 64 | 8 | 7.976 | 4 | |
| 24 - 59 - 80 | 8 | 8.073 | 6 | |
| 24 - 65 - 67 | 8 | 8.003 | 21 | |
| 24 - 65 - 85 | 8 | 7.963 | 6 | |
| 25 - 29 - 88 | 8 | 8.065 | 2 | |
| 25 - 53 - 81 | 8 | 7.890 | 2 | |
| 25 - 57 - 82 | 8 | 8.321 | 55 | |
| 26 - 29 - 61 | 8 | 8.093 | 58 | |
| 26 - 61 - 88 | 8 | 8.036 | 47 | |
| 26 - 62 - 88 | 8 | 8.012 | 43 | |
| 28 - 31 - 88 | 8 | 8.019 | 16 | |
| 28 - 44 - 61 | 8 | 7.986 | 20 | |
| 29 - 32 - 68 | 8 | 8.018 | 0 | |
| 29 - 33 - 36 | 8 | 8.135 | 21 | |
| 29 - 47 - 68 | 8 | 7.981 | 13 | |
| 29 - 47 - 88 | 8 | 7.994 | 40 | |
| 29 - 54 - 67 | 8 | 7.996 | 20 | |
| 30 - 38 - 48 | 8 | 7.997 | 9 | |
| 30 - 38 - 57 | 8 | 8.045 | 9 | |
| 30 - 64 - 83 | 8 | 7.936 | 64 | |
| 31 - 64 - 83 | 8 | 8.142 | 36 | |
| 35 - 47 - 64 | 8 | 8.024 | 15 | |
| 35 - 54 - 79 | 8 | 8.131 | 2 | |
| 35 - 60 - 63 | 8 | 8.166 | 14 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che l'ambo ha fatto registrare in archivio.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.
