Numeri Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 276 del 14/12/2025 alle 23:00.
| Numero | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 3 | 71 | 65 | |
| 87 | 15 | 4 | 50 | 65 | |
| 5 | 11 | 2 | 58 | 69 | |
| 16 | 10 | 3 | 66 | 50 | |
| 73 | 9 | 2 | 54 | 58 | |
| 31 | 9 | 6 | 57 | 60 | |
| 68 | 8 | 0 | 50 | 65 | |
| 62 | 8 | 1 | 74 | 60 | |
| 24 | 8 | 10 | 64 | 65 | |
| 64 | 8 | 2 | 68 | 61 | |
| 60 | 8 | 1 | 48 | 63 | |
| 82 | 7 | 1 | 72 | 69 | |
| 44 | 7 | 1 | 66 | 55 | |
| 20 | 6 | 4 | 68 | 63 | |
| 18 | 6 | 5 | 60 | 64 | |
| 77 | 6 | 3 | 66 | 61 | |
| 83 | 6 | 3 | 50 | 53 | |
| 67 | 6 | 1 | 63 | 54 | |
| 90 | 6 | 12 | 92 | 55 | |
| 75 | 5 | 0 | 58 | 63 | |
| 80 | 5 | 0 | 54 | 61 | |
| 22 | 5 | 1 | 63 | 55 | |
| 21 | 5 | 1 | 65 | 72 | |
| 63 | 5 | 0 | 52 | 69 | |
| 41 | 5 | 4 | 68 | 66 | |
| 55 | 4 | 2 | 81 | 68 | |
| 59 | 4 | 0 | 52 | 66 | |
| 57 | 4 | 2 | 58 | 65 | |
| 65 | 4 | 9 | 72 | 60 | |
| 40 | 4 | 1 | 66 | 54 | |
| 12 | 4 | 2 | 70 | 48 | |
| 56 | 3 | 13 | 86 | 56 | |
| 9 | 3 | 0 | 77 | 55 | |
| 66 | 3 | 2 | 68 | 69 | |
| 13 | 3 | 4 | 50 | 68 | |
| 58 | 3 | 0 | 58 | 49 | |
| 15 | 3 | 3 | 49 | 65 | |
| 69 | 3 | 4 | 60 | 68 | |
| 39 | 3 | 2 | 74 | 66 | |
| 74 | 3 | 2 | 58 | 61 | |
| 71 | 3 | 0 | 62 | 46 | |
| 28 | 3 | 0 | 64 | 55 | |
| 19 | 2 | 3 | 84 | 70 | |
| 76 | 2 | 0 | 79 | 68 | |
| 52 | 2 | 2 | 62 | 64 | |
| 53 | 2 | 13 | 60 | 59 | |
| 84 | 2 | 1 | 78 | 74 | |
| 29 | 2 | 0 | 54 | 53 | |
| 7 | 2 | 4 | 58 | 72 | |
| 33 | 2 | 0 | 58 | 60 | |
| 10 | 2 | 19 | 72 | 62 | |
| 70 | 2 | 11 | 76 | 53 | |
| 14 | 2 | 3 | 60 | 51 | |
| 78 | 1 | 5 | 70 | 73 | |
| 72 | 1 | 0 | 78 | 69 | |
| 86 | 1 | 7 | 66 | 63 | |
| 81 | 1 | 2 | 63 | 65 | |
| 88 | 1 | 6 | 64 | 67 | |
| 26 | 1 | 1 | 70 | 72 | |
| 23 | 1 | 3 | 56 | 67 | |
| 17 | 1 | 8 | 70 | 55 | |
| 34 | 1 | 1 | 72 | 74 | |
| 36 | 1 | 4 | 64 | 64 | |
| 38 | 1 | 2 | 57 | 62 | |
| 43 | 1 | 2 | 59 | 65 | |
| 1 | 1 | 2 | 68 | 70 | |
| 47 | 1 | 0 | 54 | 46 | |
| 54 | 1 | 0 | 57 | 50 | |
| 50 | 1 | 0 | 60 | 55 | |
| 4 | 1 | 13 | 50 | 53 | |
| 6 | 0 | 2 | 82 | 53 | |
| 3 | 0 | 1 | 80 | 60 | |
| 8 | 0 | 4 | 58 | 60 | |
| 2 | 0 | 1 | 82 | 56 | |
| 11 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
| 89 | 0 | 0 | 78 | 56 | |
| 85 | 0 | 0 | 69 | 57 | |
| 35 | 0 | 12 | 60 | 55 | |
| 46 | 0 | 6 | 74 | 62 | |
| 27 | 0 | 8 | 70 | 71 | |
| 61 | 0 | 6 | 52 | 73 | |
| 51 | 0 | 5 | 62 | 69 | |
| 49 | 0 | 1 | 59 | 51 | |
| 48 | 0 | 3 | 56 | 57 | |
| 45 | 0 | 7 | 60 | 52 | |
| 42 | 0 | 4 | 54 | 71 | |
| 37 | 0 | 4 | 58 | 54 | |
| 32 | 0 | 2 | 64 | 63 | |
| 30 | 0 | 1 | 76 | 61 | |
| 79 | 0 | 6 | 66 | 65 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.
