Numeri Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 203 del 30/10/2025 alle 16:55.
| Numero | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 35 | 4 | 60 | 40 | |
| 4 | 15 | 4 | 50 | 46 | |
| 3 | 14 | 8 | 80 | 38 | |
| 73 | 13 | 6 | 54 | 50 | |
| 19 | 12 | 2 | 84 | 45 | |
| 69 | 11 | 1 | 60 | 33 | |
| 20 | 11 | 22 | 68 | 44 | |
| 68 | 11 | 2 | 50 | 44 | |
| 52 | 11 | 8 | 62 | 38 | |
| 9 | 9 | 0 | 77 | 49 | |
| 72 | 8 | 5 | 78 | 45 | |
| 24 | 8 | 2 | 64 | 46 | |
| 32 | 8 | 3 | 64 | 43 | |
| 88 | 8 | 4 | 64 | 49 | |
| 61 | 8 | 1 | 52 | 48 | |
| 57 | 7 | 1 | 58 | 45 | |
| 10 | 7 | 0 | 72 | 39 | |
| 38 | 7 | 0 | 57 | 52 | |
| 79 | 7 | 1 | 66 | 44 | |
| 33 | 6 | 2 | 58 | 48 | |
| 42 | 6 | 0 | 54 | 48 | |
| 36 | 6 | 2 | 64 | 47 | |
| 82 | 6 | 6 | 72 | 47 | |
| 12 | 5 | 0 | 70 | 38 | |
| 67 | 5 | 14 | 63 | 40 | |
| 2 | 5 | 5 | 82 | 51 | |
| 37 | 4 | 2 | 58 | 40 | |
| 62 | 4 | 2 | 74 | 48 | |
| 17 | 4 | 0 | 70 | 34 | |
| 77 | 4 | 2 | 66 | 51 | |
| 27 | 4 | 2 | 70 | 41 | |
| 59 | 3 | 8 | 52 | 36 | |
| 60 | 3 | 5 | 48 | 41 | |
| 6 | 3 | 6 | 82 | 44 | |
| 58 | 3 | 1 | 58 | 53 | |
| 78 | 3 | 2 | 70 | 40 | |
| 56 | 3 | 4 | 86 | 45 | |
| 13 | 3 | 0 | 50 | 46 | |
| 28 | 3 | 1 | 64 | 54 | |
| 29 | 3 | 2 | 54 | 57 | |
| 90 | 2 | 4 | 92 | 45 | |
| 55 | 2 | 9 | 81 | 39 | |
| 83 | 2 | 2 | 50 | 51 | |
| 71 | 2 | 3 | 62 | 48 | |
| 64 | 2 | 9 | 68 | 53 | |
| 66 | 2 | 2 | 68 | 41 | |
| 75 | 2 | 1 | 58 | 39 | |
| 51 | 2 | 0 | 62 | 34 | |
| 14 | 2 | 15 | 60 | 43 | |
| 34 | 2 | 4 | 72 | 40 | |
| 47 | 2 | 1 | 54 | 51 | |
| 35 | 2 | 0 | 60 | 53 | |
| 39 | 2 | 2 | 74 | 42 | |
| 40 | 2 | 0 | 66 | 41 | |
| 49 | 1 | 7 | 59 | 32 | |
| 16 | 1 | 3 | 66 | 47 | |
| 30 | 1 | 1 | 76 | 53 | |
| 26 | 1 | 0 | 70 | 47 | |
| 25 | 1 | 9 | 71 | 49 | |
| 11 | 1 | 2 | 58 | 38 | |
| 21 | 1 | 0 | 65 | 44 | |
| 5 | 1 | 1 | 58 | 46 | |
| 31 | 1 | 5 | 57 | 44 | |
| 84 | 1 | 4 | 78 | 55 | |
| 89 | 1 | 1 | 78 | 47 | |
| 45 | 1 | 0 | 60 | 44 | |
| 87 | 1 | 0 | 50 | 44 | |
| 46 | 1 | 9 | 74 | 44 | |
| 86 | 1 | 2 | 66 | 47 | |
| 15 | 1 | 3 | 49 | 42 | |
| 8 | 0 | 3 | 58 | 56 | |
| 81 | 0 | 1 | 63 | 55 | |
| 7 | 0 | 8 | 58 | 34 | |
| 85 | 0 | 5 | 69 | 42 | |
| 1 | 0 | 0 | 68 | 49 | |
| 80 | 0 | 2 | 54 | 44 | |
| 76 | 0 | 1 | 79 | 38 | |
| 48 | 0 | 2 | 56 | 49 | |
| 54 | 0 | 2 | 57 | 44 | |
| 44 | 0 | 0 | 66 | 46 | |
| 43 | 0 | 3 | 59 | 47 | |
| 41 | 0 | 7 | 68 | 48 | |
| 63 | 0 | 2 | 52 | 47 | |
| 23 | 0 | 3 | 56 | 36 | |
| 70 | 0 | 0 | 76 | 44 | |
| 22 | 0 | 10 | 63 | 48 | |
| 18 | 0 | 2 | 60 | 61 | |
| 74 | 0 | 0 | 58 | 49 | |
| 65 | 0 | 5 | 72 | 47 | |
| 50 | 0 | 5 | 60 | 46 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.
