Numeri Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 74 del 29/01/2026 alle 06:10.
| Numero | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 14 | 0 | 57 | 14 | |
| 14 | 14 | 7 | 60 | 18 | |
| 84 | 12 | 8 | 78 | 16 | |
| 59 | 11 | 0 | 52 | 18 | |
| 77 | 11 | 3 | 66 | 13 | |
| 78 | 11 | 7 | 70 | 12 | |
| 20 | 9 | 7 | 68 | 12 | |
| 24 | 8 | 1 | 64 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 70 | 21 | |
| 70 | 8 | 5 | 76 | 11 | |
| 2 | 7 | 3 | 82 | 11 | |
| 53 | 7 | 8 | 60 | 14 | |
| 52 | 7 | 0 | 62 | 17 | |
| 23 | 6 | 9 | 56 | 8 | |
| 43 | 6 | 5 | 59 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 58 | 21 | |
| 41 | 6 | 4 | 68 | 14 | |
| 90 | 5 | 0 | 92 | 12 | |
| 67 | 5 | 1 | 63 | 12 | |
| 71 | 5 | 2 | 62 | 19 | |
| 49 | 5 | 8 | 59 | 16 | |
| 81 | 5 | 1 | 63 | 18 | |
| 33 | 4 | 1 | 58 | 16 | |
| 83 | 4 | 0 | 50 | 16 | |
| 66 | 4 | 3 | 68 | 21 | |
| 60 | 4 | 0 | 48 | 22 | |
| 27 | 4 | 1 | 70 | 13 | |
| 86 | 4 | 10 | 66 | 15 | |
| 89 | 4 | 2 | 78 | 16 | |
| 65 | 4 | 5 | 72 | 19 | |
| 63 | 3 | 1 | 52 | 12 | |
| 45 | 3 | 2 | 60 | 15 | |
| 62 | 3 | 0 | 74 | 22 | |
| 61 | 3 | 2 | 52 | 15 | |
| 34 | 3 | 0 | 72 | 16 | |
| 30 | 3 | 2 | 76 | 19 | |
| 18 | 3 | 3 | 60 | 19 | |
| 72 | 3 | 2 | 78 | 14 | |
| 8 | 3 | 5 | 58 | 24 | |
| 82 | 3 | 9 | 72 | 17 | |
| 11 | 3 | 5 | 58 | 15 | |
| 76 | 2 | 2 | 79 | 14 | |
| 1 | 2 | 0 | 68 | 23 | |
| 51 | 2 | 2 | 62 | 14 | |
| 50 | 2 | 1 | 60 | 15 | |
| 4 | 2 | 0 | 50 | 17 | |
| 73 | 2 | 16 | 54 | 16 | |
| 48 | 2 | 7 | 56 | 12 | |
| 64 | 2 | 5 | 68 | 12 | |
| 69 | 2 | 4 | 60 | 16 | |
| 37 | 2 | 5 | 58 | 16 | |
| 31 | 2 | 11 | 57 | 14 | |
| 28 | 2 | 1 | 64 | 19 | |
| 42 | 2 | 1 | 54 | 16 | |
| 26 | 2 | 2 | 70 | 13 | |
| 44 | 2 | 15 | 66 | 16 | |
| 25 | 2 | 16 | 71 | 15 | |
| 85 | 1 | 2 | 69 | 20 | |
| 68 | 1 | 0 | 50 | 20 | |
| 58 | 1 | 0 | 58 | 16 | |
| 46 | 1 | 14 | 74 | 12 | |
| 29 | 1 | 7 | 54 | 19 | |
| 10 | 1 | 4 | 72 | 23 | |
| 39 | 1 | 1 | 74 | 17 | |
| 22 | 1 | 0 | 63 | 19 | |
| 79 | 1 | 2 | 66 | 21 | |
| 7 | 1 | 8 | 58 | 15 | |
| 15 | 1 | 8 | 49 | 16 | |
| 16 | 1 | 1 | 66 | 18 | |
| 32 | 1 | 2 | 64 | 16 | |
| 80 | 0 | 0 | 54 | 28 | |
| 13 | 0 | 2 | 50 | 14 | |
| 9 | 0 | 0 | 77 | 16 | |
| 87 | 0 | 1 | 50 | 18 | |
| 88 | 0 | 2 | 64 | 18 | |
| 6 | 0 | 0 | 82 | 15 | |
| 35 | 0 | 7 | 60 | 11 | |
| 17 | 0 | 4 | 70 | 18 | |
| 19 | 0 | 0 | 84 | 18 | |
| 57 | 0 | 5 | 58 | 18 | |
| 56 | 0 | 4 | 86 | 20 | |
| 55 | 0 | 0 | 81 | 17 | |
| 47 | 0 | 2 | 54 | 15 | |
| 40 | 0 | 0 | 66 | 18 | |
| 38 | 0 | 8 | 57 | 20 | |
| 36 | 0 | 12 | 64 | 19 | |
| 74 | 0 | 6 | 58 | 19 | |
| 75 | 0 | 12 | 58 | 18 | |
| 21 | 0 | 17 | 65 | 9 | |
| 3 | 0 | 0 | 80 | 24 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.
