Numeri Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 283 del 26/07/2025 alle 23:35.
Numero | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
75 | 21 | 3 | 58 | 61 | |
65 | 14 | 2 | 72 | 68 | |
84 | 14 | 2 | 78 | 61 | |
42 | 14 | 12 | 54 | 61 | |
34 | 14 | 2 | 72 | 59 | |
30 | 13 | 1 | 76 | 60 | |
88 | 11 | 6 | 64 | 67 | |
10 | 11 | 5 | 72 | 58 | |
44 | 10 | 0 | 66 | 68 | |
1 | 10 | 1 | 68 | 70 | |
68 | 10 | 5 | 50 | 67 | |
90 | 10 | 1 | 92 | 67 | |
27 | 9 | 11 | 70 | 59 | |
18 | 8 | 0 | 60 | 76 | |
76 | 8 | 0 | 79 | 62 | |
79 | 8 | 3 | 66 | 74 | |
56 | 8 | 2 | 86 | 64 | |
5 | 7 | 4 | 58 | 53 | |
86 | 6 | 2 | 66 | 79 | |
46 | 6 | 5 | 74 | 54 | |
78 | 6 | 0 | 70 | 69 | |
43 | 6 | 9 | 59 | 51 | |
60 | 5 | 0 | 46 | 70 | |
53 | 5 | 10 | 60 | 60 | |
32 | 5 | 3 | 64 | 64 | |
80 | 5 | 0 | 54 | 60 | |
26 | 5 | 2 | 70 | 60 | |
67 | 5 | 10 | 63 | 56 | |
15 | 5 | 11 | 49 | 54 | |
35 | 4 | 0 | 60 | 62 | |
49 | 4 | 0 | 59 | 64 | |
52 | 4 | 0 | 62 | 56 | |
55 | 4 | 5 | 81 | 61 | |
73 | 4 | 17 | 54 | 50 | |
4 | 4 | 0 | 50 | 62 | |
13 | 4 | 1 | 50 | 68 | |
9 | 4 | 2 | 77 | 66 | |
70 | 3 | 1 | 76 | 64 | |
57 | 3 | 5 | 58 | 59 | |
25 | 3 | 10 | 71 | 65 | |
81 | 3 | 2 | 63 | 70 | |
31 | 3 | 3 | 57 | 66 | |
89 | 3 | 0 | 78 | 67 | |
77 | 3 | 0 | 66 | 65 | |
7 | 2 | 5 | 58 | 68 | |
69 | 2 | 0 | 60 | 74 | |
82 | 2 | 0 | 72 | 67 | |
11 | 2 | 5 | 58 | 65 | |
21 | 2 | 0 | 65 | 60 | |
54 | 2 | 2 | 57 | 63 | |
17 | 2 | 4 | 70 | 69 | |
74 | 2 | 3 | 58 | 50 | |
29 | 2 | 0 | 54 | 47 | |
2 | 2 | 3 | 82 | 59 | |
45 | 2 | 2 | 60 | 68 | |
50 | 2 | 3 | 60 | 71 | |
37 | 2 | 6 | 58 | 61 | |
39 | 1 | 1 | 74 | 66 | |
38 | 1 | 2 | 57 | 59 | |
23 | 1 | 0 | 56 | 64 | |
64 | 1 | 0 | 68 | 74 | |
41 | 1 | 8 | 68 | 74 | |
28 | 1 | 1 | 64 | 60 | |
61 | 1 | 5 | 52 | 68 | |
87 | 1 | 15 | 50 | 60 | |
3 | 1 | 1 | 80 | 52 | |
47 | 1 | 4 | 54 | 59 | |
58 | 1 | 1 | 58 | 60 | |
59 | 1 | 0 | 52 | 66 | |
85 | 1 | 7 | 69 | 45 | |
8 | 0 | 0 | 58 | 57 | |
33 | 0 | 3 | 58 | 59 | |
6 | 0 | 12 | 82 | 63 | |
83 | 0 | 1 | 50 | 65 | |
72 | 0 | 1 | 78 | 68 | |
40 | 0 | 3 | 66 | 57 | |
48 | 0 | 4 | 56 | 57 | |
24 | 0 | 0 | 64 | 80 | |
51 | 0 | 6 | 62 | 65 | |
12 | 0 | 1 | 70 | 55 | |
22 | 0 | 2 | 63 | 68 | |
19 | 0 | 0 | 84 | 66 | |
62 | 0 | 0 | 74 | 67 | |
63 | 0 | 6 | 52 | 52 | |
66 | 0 | 11 | 68 | 50 | |
16 | 0 | 4 | 66 | 77 | |
14 | 0 | 0 | 60 | 57 | |
20 | 0 | 0 | 68 | 64 | |
71 | 0 | 0 | 62 | 68 | |
36 | 0 | 5 | 64 | 59 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.