Numeri Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 253 del 25/04/2025 alle 21:05.
Numero | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 2 | 58 | 71 | |
76 | 15 | 2 | 79 | 52 | |
44 | 12 | 1 | 66 | 53 | |
68 | 12 | 0 | 50 | 55 | |
54 | 11 | 1 | 57 | 53 | |
77 | 10 | 1 | 66 | 55 | |
24 | 10 | 5 | 64 | 49 | |
30 | 9 | 3 | 76 | 50 | |
26 | 9 | 4 | 70 | 43 | |
72 | 9 | 6 | 78 | 57 | |
8 | 9 | 0 | 58 | 47 | |
52 | 9 | 0 | 62 | 70 | |
1 | 8 | 4 | 68 | 66 | |
65 | 8 | 11 | 72 | 53 | |
45 | 7 | 0 | 60 | 67 | |
25 | 7 | 4 | 71 | 48 | |
78 | 7 | 0 | 70 | 65 | |
61 | 6 | 10 | 52 | 60 | |
31 | 6 | 0 | 57 | 44 | |
48 | 6 | 7 | 56 | 49 | |
75 | 6 | 4 | 58 | 55 | |
38 | 6 | 4 | 57 | 51 | |
42 | 6 | 8 | 54 | 59 | |
15 | 5 | 3 | 49 | 49 | |
10 | 5 | 5 | 72 | 48 | |
32 | 5 | 0 | 64 | 60 | |
80 | 5 | 3 | 54 | 60 | |
87 | 4 | 1 | 50 | 66 | |
70 | 4 | 1 | 76 | 57 | |
35 | 4 | 0 | 60 | 51 | |
2 | 4 | 0 | 82 | 49 | |
74 | 4 | 0 | 58 | 60 | |
21 | 4 | 23 | 65 | 47 | |
9 | 4 | 0 | 77 | 54 | |
7 | 4 | 3 | 58 | 52 | |
29 | 4 | 2 | 54 | 59 | |
13 | 3 | 2 | 50 | 52 | |
51 | 3 | 2 | 62 | 68 | |
5 | 3 | 3 | 58 | 60 | |
84 | 3 | 3 | 78 | 54 | |
40 | 3 | 6 | 66 | 58 | |
20 | 3 | 2 | 68 | 49 | |
36 | 3 | 8 | 64 | 58 | |
85 | 3 | 0 | 69 | 64 | |
81 | 3 | 12 | 63 | 52 | |
57 | 2 | 13 | 58 | 50 | |
89 | 2 | 1 | 78 | 61 | |
4 | 2 | 0 | 50 | 56 | |
58 | 2 | 2 | 58 | 47 | |
49 | 2 | 0 | 59 | 59 | |
88 | 2 | 8 | 64 | 63 | |
62 | 2 | 10 | 74 | 49 | |
46 | 2 | 2 | 74 | 65 | |
16 | 2 | 8 | 66 | 54 | |
28 | 2 | 1 | 64 | 42 | |
56 | 2 | 0 | 86 | 66 | |
63 | 1 | 1 | 52 | 63 | |
66 | 1 | 4 | 68 | 50 | |
90 | 1 | 1 | 92 | 54 | |
69 | 1 | 3 | 60 | 49 | |
27 | 1 | 0 | 70 | 55 | |
33 | 1 | 0 | 58 | 50 | |
22 | 1 | 2 | 63 | 61 | |
19 | 1 | 0 | 84 | 59 | |
39 | 1 | 0 | 74 | 66 | |
43 | 1 | 2 | 59 | 52 | |
12 | 1 | 3 | 70 | 58 | |
50 | 1 | 5 | 60 | 51 | |
55 | 1 | 0 | 81 | 67 | |
6 | 1 | 1 | 82 | 64 | |
17 | 0 | 4 | 70 | 70 | |
3 | 0 | 2 | 80 | 58 | |
14 | 0 | 3 | 60 | 44 | |
82 | 0 | 6 | 72 | 62 | |
83 | 0 | 0 | 50 | 67 | |
18 | 0 | 2 | 60 | 52 | |
86 | 0 | 11 | 66 | 57 | |
60 | 0 | 0 | 46 | 56 | |
23 | 0 | 3 | 56 | 59 | |
34 | 0 | 4 | 72 | 60 | |
59 | 0 | 1 | 52 | 64 | |
64 | 0 | 2 | 68 | 51 | |
53 | 0 | 0 | 60 | 55 | |
67 | 0 | 4 | 63 | 51 | |
47 | 0 | 0 | 54 | 57 | |
71 | 0 | 3 | 62 | 54 | |
41 | 0 | 1 | 68 | 59 | |
73 | 0 | 0 | 54 | 64 | |
37 | 0 | 1 | 58 | 51 | |
79 | 0 | 0 | 66 | 59 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.