Numeri Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica di tutti i numeri ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per ritardo decrescente, dai più ritardatari a quelli usciti nell'ultima estrazione e quindi a ritardo zero. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un numero è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un numero è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 164 del 30/10/2025 alle 13:40.
| Numero | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo massimo | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 12 | 8 | 58 | 30 | |
| 83 | 12 | 0 | 50 | 41 | |
| 89 | 10 | 6 | 78 | 36 | |
| 63 | 10 | 14 | 52 | 39 | |
| 3 | 9 | 12 | 80 | 35 | |
| 71 | 8 | 0 | 62 | 41 | |
| 74 | 8 | 4 | 58 | 41 | |
| 44 | 8 | 7 | 66 | 35 | |
| 45 | 7 | 6 | 60 | 35 | |
| 88 | 7 | 0 | 64 | 40 | |
| 69 | 7 | 2 | 60 | 29 | |
| 34 | 6 | 3 | 72 | 35 | |
| 17 | 6 | 4 | 70 | 25 | |
| 40 | 6 | 1 | 66 | 30 | |
| 14 | 6 | 3 | 60 | 37 | |
| 79 | 6 | 2 | 66 | 36 | |
| 46 | 5 | 5 | 74 | 35 | |
| 81 | 5 | 1 | 63 | 47 | |
| 80 | 5 | 8 | 54 | 32 | |
| 37 | 5 | 5 | 58 | 33 | |
| 39 | 5 | 1 | 74 | 29 | |
| 16 | 5 | 1 | 66 | 36 | |
| 59 | 5 | 3 | 52 | 33 | |
| 5 | 5 | 5 | 58 | 30 | |
| 9 | 5 | 7 | 77 | 41 | |
| 56 | 5 | 7 | 86 | 36 | |
| 73 | 4 | 4 | 54 | 41 | |
| 8 | 4 | 6 | 58 | 42 | |
| 41 | 4 | 3 | 68 | 35 | |
| 58 | 4 | 0 | 58 | 44 | |
| 18 | 4 | 0 | 60 | 48 | |
| 26 | 4 | 1 | 70 | 37 | |
| 52 | 4 | 2 | 62 | 32 | |
| 23 | 4 | 3 | 56 | 27 | |
| 77 | 3 | 4 | 66 | 39 | |
| 48 | 3 | 0 | 56 | 37 | |
| 51 | 3 | 6 | 62 | 25 | |
| 61 | 3 | 0 | 52 | 41 | |
| 90 | 3 | 1 | 92 | 36 | |
| 29 | 3 | 2 | 54 | 47 | |
| 31 | 3 | 6 | 57 | 32 | |
| 6 | 3 | 1 | 82 | 37 | |
| 68 | 3 | 0 | 50 | 39 | |
| 33 | 3 | 7 | 58 | 43 | |
| 20 | 3 | 9 | 68 | 39 | |
| 87 | 2 | 1 | 50 | 32 | |
| 19 | 2 | 6 | 84 | 39 | |
| 85 | 2 | 2 | 69 | 35 | |
| 15 | 2 | 8 | 49 | 32 | |
| 25 | 2 | 0 | 71 | 38 | |
| 13 | 2 | 2 | 50 | 41 | |
| 50 | 2 | 3 | 60 | 32 | |
| 47 | 2 | 3 | 54 | 39 | |
| 2 | 2 | 4 | 82 | 39 | |
| 32 | 2 | 9 | 64 | 37 | |
| 67 | 2 | 0 | 63 | 36 | |
| 78 | 2 | 4 | 70 | 28 | |
| 62 | 1 | 7 | 74 | 38 | |
| 66 | 1 | 4 | 68 | 31 | |
| 7 | 1 | 1 | 58 | 27 | |
| 4 | 1 | 4 | 50 | 40 | |
| 36 | 1 | 1 | 64 | 39 | |
| 42 | 1 | 0 | 54 | 37 | |
| 43 | 1 | 0 | 59 | 34 | |
| 82 | 1 | 6 | 72 | 40 | |
| 49 | 1 | 4 | 59 | 25 | |
| 27 | 1 | 5 | 70 | 34 | |
| 53 | 1 | 0 | 60 | 39 | |
| 55 | 1 | 9 | 81 | 33 | |
| 70 | 1 | 2 | 76 | 34 | |
| 12 | 0 | 0 | 70 | 32 | |
| 86 | 0 | 15 | 66 | 34 | |
| 84 | 0 | 2 | 78 | 46 | |
| 76 | 0 | 6 | 79 | 30 | |
| 72 | 0 | 13 | 78 | 39 | |
| 11 | 0 | 1 | 58 | 28 | |
| 21 | 0 | 2 | 65 | 38 | |
| 22 | 0 | 0 | 63 | 39 | |
| 1 | 0 | 5 | 68 | 40 | |
| 24 | 0 | 1 | 64 | 39 | |
| 28 | 0 | 2 | 64 | 47 | |
| 30 | 0 | 3 | 76 | 43 | |
| 38 | 0 | 0 | 57 | 42 | |
| 35 | 0 | 0 | 60 | 42 | |
| 54 | 0 | 0 | 57 | 34 | |
| 57 | 0 | 14 | 58 | 39 | |
| 60 | 0 | 3 | 48 | 35 | |
| 64 | 0 | 0 | 68 | 45 | |
| 65 | 0 | 1 | 72 | 35 | |
| 10 | 0 | 0 | 72 | 36 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
Ritardo precedente: indica ritardo che il numero aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo max: rappresenta il massimo ritardo che il numero ha fatto registrare nella giornata in corso.
