Numeri Oro Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri Oro del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 6 del 10/06/2025 alle 00:30.
Numero Oro | Frequenza assoluta | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
---|---|---|---|---|
9 | 5.408 | 0 | 43 | |
46 | 5.403 | 0 | 127 | |
21 | 5.397 | 0 | 7 | |
25 | 5.395 | 0 | 92 | |
31 | 5.391 | 1 | 0 | |
43 | 5.390 | 0 | 22 | |
50 | 5.390 | 0 | 75 | |
17 | 5.386 | 0 | 19 | |
65 | 5.385 | 0 | 5 | |
58 | 5.382 | 0 | 4 | |
42 | 5.379 | 0 | 26 | |
32 | 5.370 | 0 | 309 | |
15 | 5.368 | 0 | 56 | |
90 | 5.367 | 0 | 37 | |
51 | 5.366 | 0 | 69 | |
72 | 5.365 | 0 | 1 | |
67 | 5.363 | 0 | 17 | |
80 | 5.354 | 0 | 40 | |
4 | 5.354 | 0 | 541 | |
2 | 5.349 | 0 | 8 | |
83 | 5.348 | 0 | 189 | |
85 | 5.343 | 0 | 130 | |
13 | 5.342 | 0 | 157 | |
28 | 5.340 | 0 | 234 | |
34 | 5.333 | 0 | 38 | |
71 | 5.332 | 0 | 146 | |
3 | 5.331 | 0 | 67 | |
89 | 5.322 | 0 | 50 | |
11 | 5.321 | 0 | 30 | |
54 | 5.321 | 0 | 53 | |
41 | 5.317 | 0 | 10 | |
55 | 5.315 | 0 | 199 | |
75 | 5.314 | 0 | 177 | |
36 | 5.314 | 0 | 20 | |
6 | 5.307 | 0 | 103 | |
26 | 5.307 | 0 | 14 | |
20 | 5.304 | 0 | 93 | |
33 | 5.303 | 0 | 35 | |
63 | 5.303 | 0 | 32 | |
70 | 5.300 | 0 | 62 | |
79 | 5.298 | 0 | 81 | |
76 | 5.296 | 0 | 165 | |
40 | 5.294 | 0 | 2 | |
88 | 5.294 | 0 | 3 | |
8 | 5.292 | 0 | 352 | |
62 | 5.291 | 0 | 21 | |
82 | 5.290 | 0 | 192 | |
45 | 5.289 | 0 | 58 | |
57 | 5.286 | 0 | 13 | |
52 | 5.284 | 0 | 293 | |
87 | 5.283 | 0 | 15 | |
14 | 5.282 | 0 | 136 | |
86 | 5.279 | 0 | 151 | |
12 | 5.276 | 0 | 159 | |
74 | 5.272 | 0 | 66 | |
56 | 5.267 | 0 | 6 | |
61 | 5.266 | 0 | 23 | |
29 | 5.260 | 0 | 29 | |
38 | 5.260 | 0 | 357 | |
27 | 5.258 | 0 | 25 | |
69 | 5.258 | 0 | 116 | |
16 | 5.257 | 0 | 63 | |
73 | 5.256 | 0 | 33 | |
23 | 5.253 | 0 | 42 | |
68 | 5.253 | 0 | 186 | |
24 | 5.250 | 0 | 200 | |
77 | 5.249 | 0 | 27 | |
47 | 5.246 | 0 | 202 | |
84 | 5.242 | 0 | 155 | |
1 | 5.241 | 0 | 102 | |
49 | 5.241 | 0 | 120 | |
64 | 5.240 | 0 | 135 | |
35 | 5.239 | 0 | 57 | |
10 | 5.238 | 0 | 121 | |
78 | 5.236 | 0 | 45 | |
81 | 5.234 | 0 | 85 | |
30 | 5.231 | 0 | 219 | |
5 | 5.221 | 0 | 217 | |
22 | 5.214 | 0 | 9 | |
53 | 5.208 | 0 | 91 | |
18 | 5.196 | 0 | 87 | |
66 | 5.183 | 0 | 28 | |
59 | 5.182 | 0 | 65 | |
37 | 5.174 | 0 | 137 | |
60 | 5.169 | 0 | 31 | |
39 | 5.163 | 0 | 84 | |
7 | 5.159 | 0 | 297 | |
44 | 5.150 | 0 | 270 | |
48 | 5.132 | 0 | 290 | |
19 | 5.127 | 0 | 74 |
Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che il numero ha fatto registrare in archivio.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.