Numeri Oro Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri Oro del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 266 del 28/03/2026 alle 22:10.
| Numero Oro | Frequenza assoluta | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 6.346 | 0 | 86 | |
| 46 | 6.318 | 0 | 164 | |
| 90 | 6.317 | 0 | 254 | |
| 9 | 6.314 | 0 | 2 | |
| 58 | 6.314 | 0 | 4 | |
| 51 | 6.312 | 0 | 46 | |
| 50 | 6.311 | 0 | 287 | |
| 13 | 6.305 | 0 | 18 | |
| 67 | 6.305 | 0 | 94 | |
| 43 | 6.303 | 0 | 5 | |
| 42 | 6.297 | 1 | 0 | |
| 32 | 6.296 | 0 | 33 | |
| 25 | 6.291 | 0 | 96 | |
| 17 | 6.288 | 0 | 41 | |
| 80 | 6.286 | 0 | 186 | |
| 79 | 6.277 | 0 | 123 | |
| 71 | 6.277 | 0 | 30 | |
| 63 | 6.274 | 0 | 149 | |
| 16 | 6.273 | 0 | 55 | |
| 2 | 6.272 | 0 | 345 | |
| 31 | 6.271 | 0 | 266 | |
| 72 | 6.269 | 0 | 77 | |
| 34 | 6.266 | 0 | 69 | |
| 76 | 6.265 | 0 | 76 | |
| 65 | 6.263 | 0 | 83 | |
| 89 | 6.259 | 0 | 24 | |
| 15 | 6.255 | 0 | 56 | |
| 4 | 6.249 | 0 | 74 | |
| 3 | 6.247 | 0 | 20 | |
| 83 | 6.246 | 0 | 57 | |
| 36 | 6.244 | 0 | 26 | |
| 55 | 6.243 | 0 | 109 | |
| 85 | 6.240 | 0 | 81 | |
| 77 | 6.234 | 0 | 1 | |
| 52 | 6.231 | 0 | 218 | |
| 70 | 6.231 | 0 | 23 | |
| 62 | 6.229 | 0 | 47 | |
| 41 | 6.227 | 0 | 14 | |
| 6 | 6.221 | 0 | 25 | |
| 57 | 6.220 | 0 | 253 | |
| 56 | 6.220 | 0 | 198 | |
| 26 | 6.218 | 0 | 175 | |
| 68 | 6.215 | 0 | 39 | |
| 11 | 6.214 | 0 | 111 | |
| 20 | 6.213 | 0 | 88 | |
| 38 | 6.210 | 0 | 49 | |
| 88 | 6.210 | 0 | 71 | |
| 82 | 6.204 | 0 | 22 | |
| 8 | 6.198 | 0 | 58 | |
| 86 | 6.197 | 0 | 52 | |
| 53 | 6.194 | 0 | 34 | |
| 54 | 6.193 | 0 | 133 | |
| 61 | 6.192 | 0 | 12 | |
| 84 | 6.190 | 0 | 202 | |
| 45 | 6.190 | 0 | 19 | |
| 27 | 6.189 | 0 | 112 | |
| 75 | 6.188 | 0 | 301 | |
| 28 | 6.188 | 0 | 40 | |
| 5 | 6.187 | 0 | 68 | |
| 40 | 6.183 | 0 | 206 | |
| 87 | 6.182 | 0 | 16 | |
| 29 | 6.180 | 0 | 359 | |
| 64 | 6.179 | 0 | 11 | |
| 35 | 6.179 | 0 | 10 | |
| 23 | 6.176 | 0 | 21 | |
| 33 | 6.176 | 0 | 13 | |
| 78 | 6.171 | 0 | 73 | |
| 37 | 6.171 | 0 | 117 | |
| 14 | 6.169 | 0 | 7 | |
| 1 | 6.163 | 0 | 385 | |
| 74 | 6.163 | 0 | 159 | |
| 12 | 6.161 | 0 | 54 | |
| 49 | 6.158 | 0 | 9 | |
| 69 | 6.154 | 0 | 43 | |
| 10 | 6.150 | 0 | 3 | |
| 24 | 6.149 | 0 | 75 | |
| 81 | 6.139 | 0 | 268 | |
| 73 | 6.137 | 0 | 44 | |
| 30 | 6.135 | 0 | 163 | |
| 47 | 6.125 | 0 | 105 | |
| 18 | 6.123 | 0 | 6 | |
| 22 | 6.115 | 0 | 113 | |
| 39 | 6.106 | 0 | 17 | |
| 44 | 6.103 | 0 | 92 | |
| 59 | 6.102 | 0 | 31 | |
| 48 | 6.087 | 0 | 147 | |
| 60 | 6.086 | 0 | 28 | |
| 19 | 6.085 | 0 | 139 | |
| 66 | 6.071 | 0 | 137 | |
| 7 | 6.065 | 0 | 181 |
Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che il numero ha fatto registrare in archivio.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
