Numeri Oro Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri Oro del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 228 del 02/04/2026 alle 00:00.
| Numero Oro | Frequenza assoluta | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 6.358 | 0 | 79 | |
| 46 | 6.340 | 0 | 101 | |
| 90 | 6.333 | 0 | 131 | |
| 58 | 6.331 | 0 | 37 | |
| 50 | 6.331 | 0 | 22 | |
| 51 | 6.330 | 0 | 17 | |
| 9 | 6.329 | 0 | 45 | |
| 13 | 6.326 | 0 | 28 | |
| 67 | 6.322 | 0 | 123 | |
| 43 | 6.317 | 0 | 110 | |
| 32 | 6.311 | 0 | 24 | |
| 42 | 6.310 | 0 | 222 | |
| 25 | 6.304 | 0 | 245 | |
| 80 | 6.304 | 0 | 8 | |
| 17 | 6.302 | 0 | 73 | |
| 63 | 6.294 | 0 | 1 | |
| 79 | 6.293 | 0 | 32 | |
| 71 | 6.290 | 0 | 96 | |
| 2 | 6.288 | 0 | 21 | |
| 16 | 6.287 | 0 | 122 | |
| 72 | 6.286 | 0 | 39 | |
| 34 | 6.285 | 0 | 16 | |
| 76 | 6.281 | 0 | 19 | |
| 31 | 6.279 | 0 | 250 | |
| 89 | 6.279 | 0 | 64 | |
| 65 | 6.275 | 0 | 6 | |
| 4 | 6.267 | 0 | 36 | |
| 15 | 6.265 | 0 | 23 | |
| 3 | 6.264 | 0 | 27 | |
| 83 | 6.264 | 0 | 29 | |
| 36 | 6.258 | 0 | 3 | |
| 55 | 6.256 | 0 | 112 | |
| 85 | 6.255 | 0 | 31 | |
| 77 | 6.249 | 0 | 10 | |
| 70 | 6.248 | 0 | 51 | |
| 41 | 6.244 | 0 | 20 | |
| 52 | 6.243 | 0 | 100 | |
| 62 | 6.243 | 0 | 14 | |
| 57 | 6.236 | 0 | 169 | |
| 6 | 6.235 | 0 | 98 | |
| 56 | 6.235 | 0 | 13 | |
| 20 | 6.233 | 0 | 34 | |
| 26 | 6.231 | 0 | 124 | |
| 68 | 6.229 | 0 | 54 | |
| 11 | 6.228 | 0 | 4 | |
| 88 | 6.225 | 0 | 12 | |
| 38 | 6.224 | 0 | 174 | |
| 82 | 6.224 | 0 | 85 | |
| 8 | 6.215 | 0 | 94 | |
| 54 | 6.213 | 0 | 30 | |
| 86 | 6.210 | 0 | 92 | |
| 45 | 6.208 | 0 | 161 | |
| 84 | 6.207 | 0 | 9 | |
| 53 | 6.206 | 0 | 65 | |
| 61 | 6.206 | 0 | 343 | |
| 75 | 6.201 | 0 | 206 | |
| 5 | 6.201 | 0 | 7 | |
| 28 | 6.201 | 0 | 109 | |
| 40 | 6.200 | 0 | 2 | |
| 35 | 6.200 | 0 | 58 | |
| 27 | 6.198 | 0 | 70 | |
| 29 | 6.197 | 0 | 59 | |
| 87 | 6.197 | 0 | 158 | |
| 64 | 6.196 | 0 | 155 | |
| 23 | 6.190 | 0 | 129 | |
| 33 | 6.189 | 0 | 44 | |
| 78 | 6.187 | 0 | 11 | |
| 14 | 6.184 | 0 | 49 | |
| 37 | 6.182 | 0 | 154 | |
| 12 | 6.178 | 0 | 56 | |
| 1 | 6.178 | 0 | 38 | |
| 74 | 6.174 | 0 | 143 | |
| 49 | 6.171 | 0 | 5 | |
| 69 | 6.166 | 0 | 191 | |
| 10 | 6.162 | 0 | 300 | |
| 24 | 6.161 | 1 | 0 | |
| 81 | 6.154 | 0 | 63 | |
| 30 | 6.151 | 0 | 46 | |
| 47 | 6.147 | 0 | 35 | |
| 73 | 6.145 | 0 | 469 | |
| 18 | 6.140 | 0 | 127 | |
| 22 | 6.128 | 0 | 187 | |
| 44 | 6.119 | 0 | 47 | |
| 59 | 6.117 | 0 | 43 | |
| 39 | 6.112 | 0 | 139 | |
| 19 | 6.103 | 0 | 119 | |
| 48 | 6.102 | 0 | 18 | |
| 60 | 6.097 | 0 | 254 | |
| 66 | 6.084 | 0 | 111 | |
| 7 | 6.081 | 0 | 33 |
Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che il numero ha fatto registrare in archivio.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
