Numeri Oro Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri Oro del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 284 del 26/07/2025 alle 23:40.
Numero Oro | Frequenza assoluta | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
---|---|---|---|---|
46 | 5.555 | 0 | 7 | |
21 | 5.544 | 0 | 4 | |
9 | 5.542 | 0 | 164 | |
50 | 5.538 | 0 | 231 | |
25 | 5.536 | 0 | 51 | |
43 | 5.535 | 0 | 36 | |
65 | 5.532 | 0 | 28 | |
17 | 5.530 | 0 | 178 | |
31 | 5.530 | 0 | 24 | |
58 | 5.529 | 0 | 115 | |
72 | 5.522 | 0 | 57 | |
80 | 5.520 | 0 | 163 | |
51 | 5.519 | 0 | 301 | |
32 | 5.518 | 0 | 42 | |
42 | 5.518 | 0 | 15 | |
67 | 5.515 | 0 | 17 | |
13 | 5.512 | 0 | 70 | |
4 | 5.507 | 0 | 95 | |
90 | 5.506 | 0 | 155 | |
15 | 5.505 | 0 | 18 | |
34 | 5.500 | 0 | 69 | |
71 | 5.495 | 0 | 29 | |
85 | 5.488 | 0 | 2 | |
2 | 5.487 | 0 | 89 | |
3 | 5.479 | 0 | 169 | |
79 | 5.478 | 0 | 26 | |
41 | 5.478 | 0 | 71 | |
83 | 5.477 | 0 | 1 | |
36 | 5.473 | 0 | 103 | |
28 | 5.472 | 0 | 22 | |
76 | 5.470 | 0 | 9 | |
70 | 5.469 | 0 | 64 | |
89 | 5.468 | 0 | 5 | |
55 | 5.463 | 0 | 31 | |
75 | 5.462 | 0 | 61 | |
6 | 5.461 | 0 | 56 | |
40 | 5.460 | 0 | 86 | |
54 | 5.459 | 0 | 100 | |
11 | 5.457 | 0 | 165 | |
63 | 5.457 | 0 | 111 | |
62 | 5.455 | 0 | 78 | |
20 | 5.455 | 0 | 41 | |
26 | 5.455 | 0 | 214 | |
8 | 5.451 | 0 | 114 | |
45 | 5.444 | 0 | 33 | |
88 | 5.440 | 0 | 27 | |
82 | 5.438 | 0 | 10 | |
33 | 5.437 | 0 | 256 | |
61 | 5.434 | 0 | 43 | |
87 | 5.430 | 0 | 19 | |
14 | 5.429 | 0 | 14 | |
86 | 5.426 | 0 | 66 | |
74 | 5.426 | 0 | 3 | |
77 | 5.422 | 0 | 134 | |
52 | 5.418 | 0 | 427 | |
57 | 5.418 | 0 | 133 | |
23 | 5.415 | 0 | 148 | |
68 | 5.410 | 0 | 77 | |
56 | 5.409 | 0 | 67 | |
12 | 5.408 | 0 | 25 | |
47 | 5.408 | 0 | 63 | |
38 | 5.407 | 0 | 46 | |
27 | 5.407 | 0 | 180 | |
64 | 5.406 | 0 | 44 | |
69 | 5.406 | 0 | 8 | |
49 | 5.404 | 0 | 68 | |
29 | 5.398 | 0 | 21 | |
73 | 5.396 | 1 | 0 | |
16 | 5.396 | 0 | 76 | |
10 | 5.393 | 0 | 294 | |
24 | 5.392 | 0 | 38 | |
84 | 5.386 | 0 | 121 | |
1 | 5.386 | 0 | 62 | |
35 | 5.385 | 0 | 34 | |
30 | 5.383 | 0 | 280 | |
78 | 5.383 | 0 | 91 | |
81 | 5.377 | 0 | 50 | |
5 | 5.369 | 0 | 183 | |
22 | 5.365 | 0 | 20 | |
18 | 5.363 | 0 | 45 | |
53 | 5.358 | 0 | 108 | |
59 | 5.338 | 0 | 117 | |
66 | 5.330 | 0 | 13 | |
39 | 5.315 | 0 | 131 | |
37 | 5.313 | 0 | 173 | |
60 | 5.305 | 0 | 6 | |
44 | 5.303 | 0 | 58 | |
7 | 5.288 | 0 | 11 | |
48 | 5.277 | 0 | 79 | |
19 | 5.271 | 0 | 23 |
Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che il numero ha fatto registrare in archivio.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.