Numeri Oro Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri Oro del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 276 del 14/12/2025 alle 23:00.
| Numero Oro | Frequenza assoluta | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 6.016 | 0 | 20 | |
| 43 | 5.998 | 0 | 89 | |
| 21 | 5.998 | 0 | 7 | |
| 9 | 5.995 | 0 | 3 | |
| 51 | 5.994 | 1 | 0 | |
| 50 | 5.990 | 0 | 60 | |
| 72 | 5.979 | 0 | 25 | |
| 31 | 5.975 | 0 | 234 | |
| 58 | 5.974 | 0 | 62 | |
| 25 | 5.973 | 0 | 71 | |
| 90 | 5.972 | 0 | 100 | |
| 67 | 5.970 | 0 | 210 | |
| 32 | 5.968 | 0 | 42 | |
| 17 | 5.968 | 0 | 10 | |
| 42 | 5.961 | 0 | 48 | |
| 13 | 5.951 | 0 | 33 | |
| 15 | 5.950 | 0 | 536 | |
| 2 | 5.949 | 0 | 63 | |
| 80 | 5.947 | 0 | 9 | |
| 79 | 5.943 | 0 | 56 | |
| 71 | 5.943 | 0 | 98 | |
| 65 | 5.940 | 0 | 161 | |
| 63 | 5.940 | 0 | 15 | |
| 4 | 5.927 | 0 | 28 | |
| 34 | 5.927 | 0 | 55 | |
| 3 | 5.919 | 0 | 26 | |
| 83 | 5.918 | 0 | 12 | |
| 36 | 5.916 | 0 | 40 | |
| 76 | 5.914 | 0 | 2 | |
| 55 | 5.914 | 0 | 214 | |
| 85 | 5.912 | 0 | 27 | |
| 70 | 5.910 | 0 | 14 | |
| 89 | 5.908 | 0 | 1 | |
| 16 | 5.904 | 0 | 30 | |
| 6 | 5.903 | 0 | 45 | |
| 62 | 5.903 | 0 | 67 | |
| 11 | 5.903 | 0 | 200 | |
| 41 | 5.901 | 0 | 116 | |
| 26 | 5.893 | 0 | 22 | |
| 8 | 5.889 | 0 | 149 | |
| 82 | 5.889 | 0 | 115 | |
| 77 | 5.889 | 0 | 53 | |
| 28 | 5.886 | 0 | 37 | |
| 45 | 5.883 | 0 | 123 | |
| 40 | 5.883 | 0 | 6 | |
| 52 | 5.883 | 0 | 39 | |
| 88 | 5.881 | 0 | 199 | |
| 75 | 5.880 | 0 | 36 | |
| 56 | 5.877 | 0 | 292 | |
| 20 | 5.875 | 0 | 190 | |
| 33 | 5.871 | 0 | 8 | |
| 57 | 5.870 | 0 | 146 | |
| 74 | 5.868 | 0 | 79 | |
| 14 | 5.867 | 0 | 333 | |
| 86 | 5.863 | 0 | 452 | |
| 23 | 5.858 | 0 | 140 | |
| 54 | 5.856 | 0 | 82 | |
| 38 | 5.855 | 0 | 17 | |
| 84 | 5.850 | 0 | 78 | |
| 61 | 5.850 | 0 | 335 | |
| 29 | 5.847 | 0 | 184 | |
| 87 | 5.846 | 0 | 103 | |
| 64 | 5.846 | 0 | 84 | |
| 68 | 5.845 | 0 | 61 | |
| 27 | 5.844 | 0 | 21 | |
| 49 | 5.844 | 0 | 449 | |
| 35 | 5.839 | 0 | 58 | |
| 78 | 5.838 | 0 | 152 | |
| 12 | 5.837 | 0 | 97 | |
| 69 | 5.833 | 0 | 32 | |
| 24 | 5.833 | 0 | 19 | |
| 81 | 5.832 | 0 | 18 | |
| 53 | 5.827 | 0 | 49 | |
| 5 | 5.819 | 0 | 11 | |
| 37 | 5.819 | 0 | 35 | |
| 1 | 5.817 | 0 | 65 | |
| 47 | 5.817 | 0 | 183 | |
| 73 | 5.809 | 0 | 111 | |
| 10 | 5.804 | 0 | 96 | |
| 18 | 5.800 | 0 | 69 | |
| 30 | 5.800 | 0 | 5 | |
| 22 | 5.791 | 0 | 165 | |
| 7 | 5.766 | 0 | 382 | |
| 44 | 5.765 | 0 | 284 | |
| 39 | 5.763 | 0 | 64 | |
| 59 | 5.762 | 0 | 4 | |
| 60 | 5.756 | 0 | 148 | |
| 19 | 5.750 | 0 | 75 | |
| 66 | 5.745 | 0 | 29 | |
| 48 | 5.733 | 0 | 80 |
Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che il numero ha fatto registrare in archivio.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
