Numeri Oro Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri Oro del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 73 del 29/01/2026 alle 06:05.
| Numero Oro | Frequenza assoluta | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 6.151 | 0 | 63 | |
| 21 | 6.147 | 0 | 99 | |
| 50 | 6.145 | 0 | 3 | |
| 9 | 6.142 | 0 | 57 | |
| 43 | 6.130 | 0 | 314 | |
| 58 | 6.127 | 1 | 0 | |
| 51 | 6.120 | 0 | 8 | |
| 90 | 6.118 | 0 | 46 | |
| 67 | 6.115 | 0 | 73 | |
| 13 | 6.114 | 0 | 115 | |
| 25 | 6.109 | 0 | 31 | |
| 72 | 6.109 | 0 | 35 | |
| 31 | 6.108 | 0 | 78 | |
| 42 | 6.107 | 0 | 77 | |
| 32 | 6.102 | 0 | 203 | |
| 71 | 6.100 | 0 | 227 | |
| 80 | 6.099 | 0 | 45 | |
| 17 | 6.095 | 0 | 116 | |
| 3 | 6.092 | 0 | 316 | |
| 2 | 6.088 | 0 | 6 | |
| 63 | 6.088 | 0 | 4 | |
| 65 | 6.088 | 0 | 20 | |
| 79 | 6.088 | 0 | 158 | |
| 76 | 6.086 | 0 | 27 | |
| 15 | 6.084 | 0 | 69 | |
| 16 | 6.079 | 0 | 65 | |
| 4 | 6.074 | 0 | 171 | |
| 34 | 6.069 | 0 | 143 | |
| 85 | 6.061 | 0 | 128 | |
| 55 | 6.060 | 0 | 79 | |
| 89 | 6.057 | 0 | 276 | |
| 83 | 6.052 | 0 | 37 | |
| 62 | 6.049 | 0 | 18 | |
| 70 | 6.048 | 0 | 173 | |
| 6 | 6.047 | 0 | 24 | |
| 36 | 6.046 | 0 | 204 | |
| 11 | 6.045 | 0 | 28 | |
| 77 | 6.037 | 0 | 89 | |
| 41 | 6.036 | 0 | 75 | |
| 56 | 6.035 | 0 | 88 | |
| 52 | 6.033 | 0 | 54 | |
| 88 | 6.025 | 0 | 84 | |
| 26 | 6.024 | 0 | 160 | |
| 57 | 6.022 | 0 | 106 | |
| 28 | 6.021 | 0 | 26 | |
| 82 | 6.018 | 0 | 2 | |
| 45 | 6.017 | 0 | 244 | |
| 8 | 6.017 | 0 | 22 | |
| 75 | 6.016 | 0 | 43 | |
| 20 | 6.016 | 0 | 267 | |
| 40 | 6.013 | 0 | 532 | |
| 38 | 6.012 | 0 | 12 | |
| 61 | 6.006 | 0 | 5 | |
| 68 | 6.004 | 0 | 91 | |
| 64 | 6.003 | 0 | 59 | |
| 54 | 6.002 | 0 | 174 | |
| 35 | 6.001 | 0 | 133 | |
| 14 | 6.001 | 0 | 55 | |
| 29 | 6.001 | 0 | 10 | |
| 23 | 5.999 | 0 | 41 | |
| 74 | 5.999 | 0 | 47 | |
| 87 | 5.999 | 0 | 30 | |
| 84 | 5.998 | 0 | 112 | |
| 33 | 5.996 | 0 | 14 | |
| 69 | 5.995 | 0 | 61 | |
| 86 | 5.994 | 0 | 60 | |
| 53 | 5.992 | 0 | 16 | |
| 5 | 5.983 | 0 | 29 | |
| 27 | 5.979 | 0 | 230 | |
| 78 | 5.976 | 0 | 52 | |
| 49 | 5.976 | 0 | 13 | |
| 37 | 5.973 | 0 | 15 | |
| 1 | 5.971 | 0 | 209 | |
| 73 | 5.971 | 0 | 1 | |
| 12 | 5.967 | 0 | 118 | |
| 24 | 5.964 | 0 | 7 | |
| 47 | 5.959 | 0 | 32 | |
| 81 | 5.952 | 0 | 154 | |
| 18 | 5.944 | 0 | 9 | |
| 30 | 5.937 | 0 | 255 | |
| 10 | 5.934 | 0 | 39 | |
| 22 | 5.932 | 0 | 21 | |
| 44 | 5.921 | 0 | 80 | |
| 39 | 5.917 | 0 | 87 | |
| 60 | 5.912 | 0 | 36 | |
| 59 | 5.911 | 0 | 162 | |
| 7 | 5.900 | 0 | 38 | |
| 19 | 5.886 | 0 | 277 | |
| 66 | 5.884 | 0 | 478 | |
| 48 | 5.881 | 0 | 25 |
Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che il numero ha fatto registrare in archivio.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
