Numeri Oro Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri Oro del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 257 del 25/04/2025 alle 21:25.
Numero Oro | Frequenza assoluta | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
---|---|---|---|---|
21 | 5.264 | 0 | 98 | |
25 | 5.257 | 0 | 310 | |
65 | 5.257 | 0 | 88 | |
46 | 5.254 | 0 | 9 | |
58 | 5.251 | 0 | 130 | |
43 | 5.248 | 0 | 50 | |
50 | 5.241 | 0 | 203 | |
9 | 5.238 | 0 | 179 | |
17 | 5.235 | 0 | 46 | |
31 | 5.232 | 0 | 57 | |
67 | 5.227 | 0 | 168 | |
4 | 5.224 | 0 | 65 | |
72 | 5.218 | 0 | 113 | |
15 | 5.215 | 0 | 194 | |
42 | 5.214 | 0 | 37 | |
32 | 5.211 | 0 | 27 | |
90 | 5.211 | 0 | 16 | |
80 | 5.209 | 0 | 47 | |
83 | 5.207 | 0 | 4 | |
51 | 5.206 | 0 | 51 | |
71 | 5.205 | 0 | 8 | |
2 | 5.203 | 0 | 19 | |
85 | 5.201 | 0 | 38 | |
13 | 5.196 | 0 | 470 | |
3 | 5.194 | 0 | 42 | |
11 | 5.191 | 0 | 62 | |
75 | 5.187 | 0 | 86 | |
55 | 5.186 | 0 | 34 | |
34 | 5.182 | 0 | 99 | |
28 | 5.180 | 0 | 117 | |
63 | 5.176 | 1 | 0 | |
89 | 5.176 | 0 | 137 | |
82 | 5.175 | 0 | 158 | |
45 | 5.170 | 0 | 174 | |
79 | 5.169 | 0 | 18 | |
87 | 5.167 | 0 | 64 | |
6 | 5.167 | 0 | 54 | |
36 | 5.166 | 0 | 40 | |
40 | 5.164 | 0 | 28 | |
70 | 5.162 | 0 | 75 | |
62 | 5.161 | 0 | 17 | |
54 | 5.156 | 0 | 2 | |
26 | 5.155 | 0 | 80 | |
41 | 5.153 | 0 | 68 | |
33 | 5.152 | 0 | 67 | |
8 | 5.151 | 0 | 327 | |
76 | 5.150 | 0 | 79 | |
20 | 5.150 | 0 | 44 | |
57 | 5.149 | 0 | 91 | |
52 | 5.145 | 0 | 110 | |
86 | 5.143 | 0 | 70 | |
74 | 5.136 | 0 | 95 | |
88 | 5.132 | 0 | 81 | |
14 | 5.130 | 0 | 10 | |
12 | 5.130 | 0 | 48 | |
61 | 5.126 | 0 | 187 | |
56 | 5.115 | 0 | 114 | |
35 | 5.114 | 0 | 333 | |
69 | 5.112 | 0 | 72 | |
84 | 5.112 | 0 | 45 | |
27 | 5.111 | 0 | 150 | |
47 | 5.110 | 0 | 74 | |
16 | 5.110 | 0 | 15 | |
38 | 5.108 | 0 | 103 | |
64 | 5.105 | 0 | 7 | |
30 | 5.103 | 0 | 173 | |
23 | 5.103 | 0 | 36 | |
81 | 5.098 | 0 | 30 | |
49 | 5.098 | 0 | 188 | |
68 | 5.097 | 0 | 97 | |
29 | 5.097 | 0 | 20 | |
78 | 5.096 | 0 | 25 | |
73 | 5.095 | 0 | 5 | |
24 | 5.089 | 0 | 342 | |
10 | 5.081 | 0 | 69 | |
22 | 5.078 | 0 | 53 | |
5 | 5.077 | 0 | 66 | |
77 | 5.076 | 0 | 136 | |
1 | 5.075 | 0 | 1 | |
59 | 5.053 | 0 | 6 | |
18 | 5.050 | 0 | 22 | |
39 | 5.042 | 0 | 21 | |
53 | 5.037 | 0 | 153 | |
37 | 5.034 | 0 | 3 | |
60 | 5.026 | 0 | 60 | |
66 | 5.026 | 0 | 115 | |
7 | 5.002 | 0 | 14 | |
44 | 5.001 | 0 | 138 | |
19 | 4.997 | 0 | 460 | |
48 | 4.994 | 0 | 245 |
Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che il numero ha fatto registrare in archivio.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.