Numeri Oro Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri Oro del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 171 del 29/01/2026 alle 14:15.
| Numero Oro | Frequenza assoluta | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 6.151 | 0 | 161 | |
| 50 | 6.149 | 0 | 23 | |
| 21 | 6.148 | 0 | 15 | |
| 9 | 6.142 | 0 | 155 | |
| 43 | 6.131 | 0 | 18 | |
| 58 | 6.127 | 0 | 98 | |
| 51 | 6.120 | 0 | 106 | |
| 90 | 6.118 | 0 | 144 | |
| 67 | 6.116 | 0 | 76 | |
| 13 | 6.115 | 0 | 81 | |
| 31 | 6.110 | 0 | 88 | |
| 25 | 6.110 | 0 | 42 | |
| 72 | 6.110 | 0 | 6 | |
| 42 | 6.109 | 0 | 1 | |
| 32 | 6.104 | 0 | 19 | |
| 71 | 6.101 | 0 | 27 | |
| 80 | 6.100 | 0 | 11 | |
| 17 | 6.096 | 0 | 89 | |
| 3 | 6.092 | 0 | 414 | |
| 65 | 6.090 | 0 | 25 | |
| 79 | 6.089 | 0 | 75 | |
| 63 | 6.089 | 0 | 82 | |
| 2 | 6.089 | 0 | 28 | |
| 76 | 6.088 | 0 | 24 | |
| 15 | 6.086 | 0 | 72 | |
| 16 | 6.081 | 0 | 48 | |
| 4 | 6.076 | 0 | 30 | |
| 34 | 6.069 | 0 | 241 | |
| 85 | 6.063 | 0 | 16 | |
| 55 | 6.061 | 0 | 97 | |
| 89 | 6.058 | 0 | 70 | |
| 83 | 6.053 | 0 | 96 | |
| 62 | 6.050 | 1 | 0 | |
| 70 | 6.048 | 0 | 271 | |
| 6 | 6.048 | 0 | 79 | |
| 36 | 6.046 | 0 | 302 | |
| 11 | 6.046 | 0 | 71 | |
| 77 | 6.038 | 0 | 22 | |
| 41 | 6.037 | 0 | 45 | |
| 56 | 6.036 | 0 | 41 | |
| 52 | 6.034 | 0 | 20 | |
| 88 | 6.025 | 0 | 182 | |
| 26 | 6.024 | 0 | 258 | |
| 57 | 6.023 | 0 | 26 | |
| 28 | 6.022 | 0 | 44 | |
| 20 | 6.019 | 0 | 17 | |
| 45 | 6.018 | 0 | 10 | |
| 82 | 6.018 | 0 | 100 | |
| 75 | 6.017 | 0 | 68 | |
| 8 | 6.017 | 0 | 120 | |
| 40 | 6.014 | 0 | 13 | |
| 38 | 6.013 | 0 | 8 | |
| 61 | 6.008 | 0 | 67 | |
| 64 | 6.005 | 0 | 14 | |
| 68 | 6.004 | 0 | 189 | |
| 35 | 6.004 | 0 | 31 | |
| 14 | 6.003 | 0 | 35 | |
| 54 | 6.002 | 0 | 272 | |
| 29 | 6.002 | 0 | 86 | |
| 74 | 6.001 | 0 | 47 | |
| 23 | 6.000 | 0 | 40 | |
| 84 | 5.999 | 0 | 37 | |
| 87 | 5.999 | 0 | 128 | |
| 33 | 5.997 | 0 | 38 | |
| 69 | 5.997 | 0 | 21 | |
| 86 | 5.996 | 0 | 2 | |
| 53 | 5.993 | 0 | 34 | |
| 5 | 5.984 | 0 | 36 | |
| 27 | 5.980 | 0 | 46 | |
| 78 | 5.977 | 0 | 51 | |
| 49 | 5.977 | 0 | 50 | |
| 37 | 5.975 | 0 | 29 | |
| 1 | 5.972 | 0 | 4 | |
| 73 | 5.971 | 0 | 99 | |
| 12 | 5.968 | 0 | 85 | |
| 24 | 5.965 | 0 | 57 | |
| 47 | 5.960 | 0 | 95 | |
| 81 | 5.953 | 0 | 32 | |
| 18 | 5.946 | 0 | 60 | |
| 30 | 5.937 | 0 | 353 | |
| 10 | 5.934 | 0 | 137 | |
| 22 | 5.932 | 0 | 119 | |
| 44 | 5.922 | 0 | 58 | |
| 39 | 5.919 | 0 | 3 | |
| 60 | 5.915 | 0 | 9 | |
| 59 | 5.913 | 0 | 5 | |
| 7 | 5.903 | 0 | 39 | |
| 19 | 5.887 | 0 | 12 | |
| 66 | 5.884 | 0 | 576 | |
| 48 | 5.881 | 0 | 123 |
Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che il numero ha fatto registrare in archivio.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
