Numeri Oro Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri Oro del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 163 del 30/10/2025 alle 13:35.
| Numero Oro | Frequenza assoluta | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 5.870 | 0 | 101 | |
| 21 | 5.865 | 0 | 32 | |
| 46 | 5.860 | 0 | 77 | |
| 31 | 5.852 | 0 | 46 | |
| 50 | 5.845 | 0 | 104 | |
| 51 | 5.844 | 0 | 45 | |
| 17 | 5.834 | 0 | 5 | |
| 9 | 5.833 | 0 | 12 | |
| 25 | 5.833 | 0 | 41 | |
| 67 | 5.828 | 0 | 25 | |
| 13 | 5.827 | 0 | 114 | |
| 15 | 5.823 | 0 | 10 | |
| 58 | 5.823 | 0 | 176 | |
| 72 | 5.822 | 0 | 330 | |
| 65 | 5.819 | 0 | 11 | |
| 32 | 5.819 | 0 | 30 | |
| 90 | 5.812 | 0 | 100 | |
| 42 | 5.810 | 0 | 1 | |
| 80 | 5.800 | 0 | 74 | |
| 63 | 5.797 | 0 | 24 | |
| 71 | 5.796 | 0 | 8 | |
| 4 | 5.794 | 0 | 152 | |
| 79 | 5.788 | 0 | 66 | |
| 2 | 5.783 | 0 | 115 | |
| 34 | 5.783 | 0 | 83 | |
| 89 | 5.780 | 0 | 246 | |
| 3 | 5.779 | 0 | 71 | |
| 55 | 5.777 | 0 | 23 | |
| 11 | 5.773 | 0 | 49 | |
| 70 | 5.770 | 0 | 153 | |
| 85 | 5.768 | 0 | 143 | |
| 83 | 5.766 | 0 | 37 | |
| 26 | 5.766 | 0 | 327 | |
| 76 | 5.762 | 0 | 89 | |
| 6 | 5.762 | 0 | 508 | |
| 36 | 5.761 | 0 | 147 | |
| 52 | 5.761 | 0 | 213 | |
| 28 | 5.760 | 0 | 2 | |
| 41 | 5.758 | 0 | 22 | |
| 62 | 5.750 | 0 | 62 | |
| 40 | 5.748 | 0 | 53 | |
| 8 | 5.746 | 0 | 73 | |
| 86 | 5.743 | 0 | 28 | |
| 54 | 5.741 | 0 | 138 | |
| 14 | 5.741 | 0 | 50 | |
| 77 | 5.740 | 0 | 64 | |
| 88 | 5.739 | 0 | 7 | |
| 16 | 5.736 | 0 | 40 | |
| 20 | 5.734 | 0 | 59 | |
| 75 | 5.732 | 0 | 72 | |
| 74 | 5.732 | 0 | 134 | |
| 56 | 5.731 | 0 | 58 | |
| 33 | 5.729 | 0 | 107 | |
| 82 | 5.726 | 0 | 15 | |
| 45 | 5.725 | 0 | 33 | |
| 49 | 5.723 | 0 | 65 | |
| 29 | 5.720 | 0 | 9 | |
| 38 | 5.718 | 0 | 31 | |
| 23 | 5.717 | 0 | 186 | |
| 57 | 5.713 | 0 | 336 | |
| 68 | 5.712 | 0 | 34 | |
| 61 | 5.711 | 0 | 36 | |
| 78 | 5.709 | 0 | 29 | |
| 87 | 5.708 | 0 | 3 | |
| 35 | 5.706 | 1 | 0 | |
| 27 | 5.702 | 0 | 52 | |
| 64 | 5.701 | 0 | 75 | |
| 12 | 5.700 | 0 | 47 | |
| 84 | 5.700 | 0 | 133 | |
| 53 | 5.693 | 0 | 13 | |
| 47 | 5.685 | 0 | 14 | |
| 69 | 5.684 | 0 | 242 | |
| 81 | 5.679 | 0 | 122 | |
| 24 | 5.679 | 0 | 27 | |
| 1 | 5.677 | 0 | 26 | |
| 18 | 5.671 | 0 | 81 | |
| 73 | 5.668 | 0 | 97 | |
| 10 | 5.668 | 0 | 18 | |
| 30 | 5.667 | 0 | 6 | |
| 37 | 5.659 | 0 | 56 | |
| 5 | 5.657 | 0 | 88 | |
| 59 | 5.637 | 0 | 275 | |
| 39 | 5.628 | 0 | 293 | |
| 22 | 5.625 | 0 | 35 | |
| 7 | 5.613 | 0 | 137 | |
| 66 | 5.612 | 0 | 142 | |
| 60 | 5.609 | 0 | 346 | |
| 44 | 5.600 | 0 | 16 | |
| 19 | 5.588 | 0 | 19 | |
| 48 | 5.584 | 0 | 181 |
Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che il numero ha fatto registrare in archivio.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
