Numeri Oro Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri Oro del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 181 del 10/09/2025 alle 15:05.
Numero Oro | Frequenza assoluta | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
---|---|---|---|---|
21 | 5.696 | 0 | 67 | |
46 | 5.695 | 0 | 134 | |
43 | 5.692 | 0 | 178 | |
17 | 5.690 | 0 | 263 | |
50 | 5.688 | 0 | 68 | |
31 | 5.686 | 0 | 56 | |
9 | 5.686 | 0 | 49 | |
25 | 5.681 | 0 | 78 | |
13 | 5.676 | 0 | 33 | |
51 | 5.676 | 0 | 15 | |
58 | 5.672 | 0 | 233 | |
42 | 5.671 | 0 | 101 | |
65 | 5.664 | 0 | 52 | |
32 | 5.662 | 0 | 186 | |
72 | 5.660 | 0 | 173 | |
15 | 5.659 | 0 | 133 | |
67 | 5.657 | 0 | 214 | |
90 | 5.647 | 0 | 103 | |
34 | 5.646 | 0 | 195 | |
4 | 5.642 | 0 | 35 | |
80 | 5.638 | 0 | 37 | |
71 | 5.636 | 0 | 91 | |
2 | 5.629 | 0 | 179 | |
85 | 5.627 | 0 | 36 | |
3 | 5.626 | 0 | 18 | |
83 | 5.619 | 0 | 28 | |
89 | 5.618 | 0 | 63 | |
70 | 5.615 | 0 | 137 | |
63 | 5.615 | 0 | 14 | |
36 | 5.614 | 0 | 12 | |
79 | 5.614 | 0 | 86 | |
11 | 5.614 | 0 | 107 | |
41 | 5.610 | 0 | 323 | |
6 | 5.609 | 0 | 61 | |
55 | 5.609 | 0 | 117 | |
28 | 5.607 | 0 | 106 | |
76 | 5.606 | 0 | 2 | |
26 | 5.604 | 0 | 1 | |
40 | 5.600 | 0 | 48 | |
75 | 5.599 | 0 | 25 | |
62 | 5.597 | 0 | 80 | |
54 | 5.596 | 0 | 29 | |
20 | 5.594 | 0 | 24 | |
8 | 5.592 | 0 | 3 | |
82 | 5.589 | 0 | 16 | |
33 | 5.581 | 0 | 146 | |
77 | 5.581 | 0 | 151 | |
86 | 5.580 | 0 | 19 | |
88 | 5.580 | 0 | 5 | |
16 | 5.577 | 0 | 65 | |
52 | 5.575 | 0 | 26 | |
45 | 5.574 | 0 | 303 | |
87 | 5.572 | 0 | 446 | |
57 | 5.570 | 0 | 217 | |
14 | 5.568 | 0 | 77 | |
61 | 5.568 | 0 | 9 | |
74 | 5.565 | 0 | 66 | |
27 | 5.560 | 0 | 30 | |
56 | 5.559 | 0 | 328 | |
68 | 5.556 | 0 | 140 | |
29 | 5.556 | 0 | 70 | |
49 | 5.556 | 0 | 89 | |
23 | 5.555 | 0 | 47 | |
24 | 5.554 | 0 | 8 | |
12 | 5.548 | 0 | 11 | |
64 | 5.545 | 0 | 94 | |
38 | 5.542 | 0 | 75 | |
84 | 5.541 | 0 | 412 | |
78 | 5.539 | 0 | 57 | |
69 | 5.539 | 0 | 23 | |
35 | 5.539 | 0 | 13 | |
73 | 5.536 | 0 | 121 | |
81 | 5.534 | 0 | 22 | |
1 | 5.533 | 0 | 20 | |
53 | 5.531 | 0 | 222 | |
47 | 5.530 | 0 | 355 | |
10 | 5.526 | 0 | 6 | |
30 | 5.514 | 0 | 249 | |
18 | 5.501 | 0 | 125 | |
5 | 5.498 | 0 | 40 | |
22 | 5.494 | 0 | 145 | |
59 | 5.477 | 0 | 207 | |
39 | 5.465 | 0 | 122 | |
37 | 5.461 | 1 | 0 | |
66 | 5.455 | 0 | 17 | |
7 | 5.445 | 0 | 44 | |
60 | 5.444 | 0 | 82 | |
44 | 5.432 | 0 | 7 | |
19 | 5.420 | 0 | 79 | |
48 | 5.420 | 0 | 21 |
Frequenza assoluta: rappresenta il numero complessivo di estrazioni che il numero ha fatto registrare in archivio.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.