Numeri Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Oro Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 130 del 29/01/2026 alle 10:50.
| Numero | Uscite di oggi (Frequenza) | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 0 | 3 | |
| 75 | 39 | 0 | 5 | |
| 59 | 38 | 0 | 2 | |
| 38 | 38 | 1 | 0 | |
| 12 | 36 | 3 | 0 | |
| 36 | 36 | 0 | 1 | |
| 10 | 36 | 1 | 0 | |
| 60 | 36 | 0 | 1 | |
| 71 | 35 | 0 | 2 | |
| 8 | 35 | 0 | 1 | |
| 87 | 35 | 0 | 1 | |
| 88 | 35 | 0 | 6 | |
| 3 | 35 | 0 | 7 | |
| 62 | 35 | 0 | 4 | |
| 22 | 34 | 0 | 11 | |
| 30 | 34 | 2 | 0 | |
| 16 | 33 | 1 | 0 | |
| 13 | 33 | 0 | 2 | |
| 1 | 33 | 0 | 5 | |
| 81 | 33 | 0 | 2 | |
| 14 | 33 | 0 | 1 | |
| 5 | 32 | 0 | 10 | |
| 39 | 32 | 0 | 6 | |
| 19 | 32 | 0 | 10 | |
| 18 | 32 | 1 | 0 | |
| 45 | 32 | 0 | 1 | |
| 69 | 31 | 0 | 1 | |
| 66 | 31 | 0 | 1 | |
| 61 | 31 | 0 | 3 | |
| 32 | 31 | 3 | 0 | |
| 28 | 31 | 0 | 3 | |
| 89 | 31 | 0 | 2 | |
| 27 | 31 | 0 | 2 | |
| 11 | 31 | 0 | 3 | |
| 29 | 30 | 0 | 3 | |
| 52 | 30 | 1 | 0 | |
| 56 | 30 | 1 | 0 | |
| 79 | 30 | 0 | 1 | |
| 82 | 30 | 0 | 5 | |
| 35 | 30 | 0 | 3 | |
| 40 | 29 | 0 | 2 | |
| 74 | 29 | 2 | 0 | |
| 73 | 29 | 0 | 3 | |
| 9 | 29 | 0 | 9 | |
| 85 | 29 | 2 | 0 | |
| 15 | 29 | 0 | 16 | |
| 44 | 29 | 0 | 3 | |
| 43 | 29 | 0 | 2 | |
| 25 | 29 | 0 | 1 | |
| 54 | 29 | 1 | 0 | |
| 83 | 28 | 0 | 4 | |
| 77 | 28 | 0 | 6 | |
| 68 | 28 | 1 | 0 | |
| 31 | 28 | 0 | 1 | |
| 46 | 28 | 0 | 3 | |
| 50 | 28 | 1 | 0 | |
| 4 | 28 | 0 | 4 | |
| 24 | 27 | 0 | 2 | |
| 41 | 27 | 0 | 1 | |
| 65 | 27 | 0 | 13 | |
| 64 | 26 | 1 | 0 | |
| 42 | 26 | 0 | 1 | |
| 26 | 26 | 0 | 2 | |
| 48 | 26 | 1 | 0 | |
| 34 | 26 | 0 | 6 | |
| 57 | 26 | 0 | 11 | |
| 33 | 25 | 0 | 8 | |
| 90 | 25 | 0 | 2 | |
| 17 | 25 | 0 | 8 | |
| 86 | 25 | 1 | 0 | |
| 72 | 25 | 1 | 0 | |
| 67 | 25 | 0 | 7 | |
| 47 | 25 | 0 | 4 | |
| 37 | 24 | 0 | 10 | |
| 84 | 24 | 0 | 4 | |
| 6 | 24 | 0 | 2 | |
| 49 | 24 | 0 | 4 | |
| 76 | 24 | 0 | 15 | |
| 70 | 24 | 0 | 1 | |
| 78 | 23 | 0 | 2 | |
| 20 | 23 | 0 | 2 | |
| 58 | 23 | 0 | 7 | |
| 7 | 23 | 0 | 20 | |
| 55 | 22 | 0 | 22 | |
| 2 | 20 | 0 | 1 | |
| 53 | 20 | 1 | 0 | |
| 23 | 19 | 0 | 4 | |
| 63 | 19 | 0 | 5 | |
| 51 | 18 | 1 | 0 | |
| 21 | 18 | 0 | 5 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
