Numeri Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Oro Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 275 del 14/12/2025 alle 22:55.
| Numero | Uscite di oggi (Frequenza) | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 74 | 1 | 0 | |
| 84 | 74 | 0 | 1 | |
| 78 | 73 | 1 | 0 | |
| 26 | 72 | 1 | 0 | |
| 61 | 72 | 0 | 6 | |
| 21 | 72 | 0 | 4 | |
| 7 | 72 | 0 | 1 | |
| 1 | 70 | 1 | 0 | |
| 27 | 70 | 0 | 8 | |
| 42 | 70 | 0 | 4 | |
| 19 | 70 | 0 | 1 | |
| 82 | 69 | 0 | 6 | |
| 5 | 69 | 0 | 10 | |
| 72 | 69 | 2 | 0 | |
| 63 | 69 | 0 | 4 | |
| 66 | 69 | 0 | 2 | |
| 69 | 68 | 0 | 2 | |
| 76 | 68 | 0 | 1 | |
| 51 | 68 | 0 | 5 | |
| 13 | 68 | 0 | 2 | |
| 55 | 68 | 0 | 3 | |
| 88 | 67 | 1 | 0 | |
| 23 | 67 | 1 | 0 | |
| 41 | 66 | 0 | 4 | |
| 39 | 66 | 0 | 2 | |
| 59 | 66 | 0 | 3 | |
| 25 | 65 | 0 | 17 | |
| 57 | 65 | 0 | 3 | |
| 15 | 65 | 0 | 2 | |
| 68 | 65 | 0 | 7 | |
| 87 | 65 | 0 | 14 | |
| 43 | 65 | 1 | 0 | |
| 81 | 65 | 1 | 0 | |
| 24 | 65 | 0 | 7 | |
| 79 | 64 | 0 | 6 | |
| 52 | 64 | 0 | 1 | |
| 18 | 64 | 0 | 5 | |
| 36 | 64 | 1 | 0 | |
| 86 | 63 | 1 | 0 | |
| 60 | 63 | 0 | 7 | |
| 20 | 63 | 0 | 5 | |
| 75 | 63 | 0 | 4 | |
| 32 | 62 | 0 | 2 | |
| 10 | 62 | 0 | 1 | |
| 38 | 62 | 1 | 0 | |
| 77 | 61 | 0 | 5 | |
| 74 | 61 | 0 | 2 | |
| 80 | 61 | 0 | 4 | |
| 64 | 61 | 0 | 7 | |
| 46 | 61 | 0 | 6 | |
| 62 | 60 | 0 | 7 | |
| 65 | 60 | 0 | 3 | |
| 31 | 60 | 0 | 8 | |
| 30 | 60 | 0 | 1 | |
| 33 | 60 | 0 | 1 | |
| 53 | 59 | 0 | 1 | |
| 8 | 59 | 0 | 4 | |
| 3 | 59 | 0 | 1 | |
| 73 | 58 | 0 | 8 | |
| 11 | 57 | 1 | 0 | |
| 56 | 56 | 0 | 2 | |
| 85 | 56 | 1 | 0 | |
| 48 | 56 | 0 | 3 | |
| 9 | 55 | 0 | 2 | |
| 44 | 55 | 0 | 6 | |
| 90 | 55 | 0 | 5 | |
| 28 | 55 | 0 | 2 | |
| 2 | 55 | 0 | 1 | |
| 17 | 55 | 1 | 0 | |
| 89 | 55 | 2 | 0 | |
| 22 | 55 | 0 | 4 | |
| 50 | 55 | 2 | 0 | |
| 40 | 54 | 0 | 3 | |
| 35 | 54 | 0 | 12 | |
| 67 | 54 | 0 | 5 | |
| 37 | 53 | 0 | 4 | |
| 4 | 53 | 1 | 0 | |
| 83 | 53 | 0 | 5 | |
| 70 | 53 | 0 | 1 | |
| 29 | 53 | 0 | 1 | |
| 6 | 52 | 0 | 2 | |
| 45 | 51 | 0 | 7 | |
| 14 | 51 | 0 | 1 | |
| 16 | 50 | 0 | 9 | |
| 49 | 50 | 0 | 1 | |
| 54 | 50 | 2 | 0 | |
| 58 | 49 | 0 | 2 | |
| 12 | 48 | 0 | 3 | |
| 47 | 46 | 3 | 0 | |
| 71 | 46 | 0 | 2 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.
