Numeri Frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei numeri del 10eLotto 5 minuti più frequenti. Nella tabella sotto i numeri sono ordinati per frequenza decrescente, da quelli che nella giornata odierna sono usciti il maggior numero di volte a quelli che invece sono stati estratti meno. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Numeri Oro Frequenti Numeri Extra FrequentiStatistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 254 del 25/04/2025 alle 21:10.
Numero | Uscite di oggi (Frequenza) | Consecutivi | Ritardo | Uscite / Presenze di oggi (Frequenza) |
---|---|---|---|---|
11 | 71 | 0 | 17 | |
17 | 70 | 0 | 1 | |
52 | 70 | 0 | 10 | |
83 | 68 | 4 | 0 | |
51 | 68 | 0 | 4 | |
45 | 68 | 1 | 0 | |
55 | 67 | 0 | 2 | |
39 | 66 | 0 | 2 | |
87 | 66 | 0 | 5 | |
1 | 66 | 0 | 9 | |
56 | 66 | 0 | 3 | |
46 | 66 | 1 | 0 | |
73 | 65 | 3 | 0 | |
78 | 65 | 0 | 8 | |
6 | 64 | 0 | 2 | |
59 | 64 | 0 | 1 | |
85 | 64 | 0 | 4 | |
88 | 63 | 0 | 3 | |
63 | 63 | 0 | 2 | |
82 | 62 | 0 | 1 | |
89 | 61 | 0 | 3 | |
80 | 61 | 1 | 0 | |
22 | 61 | 0 | 2 | |
74 | 61 | 1 | 0 | |
5 | 60 | 0 | 4 | |
34 | 60 | 0 | 1 | |
23 | 60 | 2 | 0 | |
61 | 60 | 0 | 7 | |
32 | 60 | 0 | 6 | |
49 | 59 | 0 | 3 | |
41 | 59 | 0 | 1 | |
29 | 59 | 0 | 5 | |
79 | 59 | 0 | 1 | |
3 | 59 | 2 | 0 | |
42 | 59 | 0 | 7 | |
12 | 59 | 1 | 0 | |
19 | 59 | 0 | 2 | |
36 | 58 | 0 | 4 | |
86 | 58 | 2 | 0 | |
40 | 58 | 0 | 4 | |
72 | 57 | 0 | 10 | |
70 | 57 | 0 | 5 | |
47 | 57 | 0 | 1 | |
77 | 56 | 1 | 0 | |
4 | 56 | 0 | 3 | |
60 | 56 | 0 | 1 | |
53 | 55 | 0 | 1 | |
75 | 55 | 0 | 7 | |
27 | 55 | 0 | 2 | |
68 | 55 | 0 | 13 | |
71 | 54 | 0 | 1 | |
16 | 54 | 0 | 3 | |
90 | 54 | 0 | 2 | |
84 | 54 | 0 | 4 | |
9 | 54 | 0 | 5 | |
65 | 53 | 0 | 9 | |
54 | 53 | 0 | 12 | |
44 | 53 | 0 | 13 | |
37 | 52 | 2 | 0 | |
76 | 52 | 0 | 16 | |
18 | 52 | 0 | 1 | |
43 | 52 | 0 | 2 | |
64 | 52 | 2 | 0 | |
35 | 52 | 1 | 0 | |
7 | 52 | 0 | 5 | |
38 | 52 | 1 | 0 | |
13 | 52 | 0 | 4 | |
81 | 52 | 0 | 4 | |
30 | 51 | 1 | 0 | |
67 | 51 | 0 | 1 | |
50 | 51 | 0 | 2 | |
33 | 50 | 0 | 2 | |
62 | 50 | 1 | 0 | |
48 | 50 | 1 | 0 | |
20 | 50 | 1 | 0 | |
57 | 50 | 0 | 3 | |
66 | 50 | 0 | 2 | |
15 | 49 | 0 | 6 | |
69 | 49 | 0 | 2 | |
2 | 49 | 0 | 5 | |
24 | 49 | 0 | 11 | |
25 | 48 | 0 | 8 | |
10 | 48 | 0 | 6 | |
58 | 47 | 0 | 3 | |
8 | 47 | 0 | 10 | |
21 | 47 | 0 | 5 | |
14 | 44 | 0 | 1 | |
31 | 44 | 0 | 7 | |
28 | 43 | 1 | 0 | |
26 | 43 | 0 | 10 |
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui il numero è stato estratto nella giornata in corso.
Consecutivi: indica il numero di estrazioni precedenti all'ultima nelle quali il numero è presente.
Ritardo: indica da quante estrazioni il numero non è presente nella colonna vincente.