Terni Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per ritardo decrescente a partire dalla più ritardataria. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un terno è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un terno è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 274 del 14/12/2025 alle 22:50.
| Terno | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo max assoluto | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - 48 - 69 | 1085 | 6 | 1.104 | 0 | |
| 30 - 53 - 90 | 1046 | 123 | 1.046 | 0 | |
| 6 - 34 - 53 | 1034 | 188 | 1.119 | 0 | |
| 31 - 37 - 86 | 1029 | 45 | 1.029 | 0 | |
| 24 - 58 - 67 | 1014 | 330 | 1.204 | 0 | |
| 5 - 13 - 56 | 983 | 81 | 1.363 | 0 | |
| 11 - 15 - 83 | 973 | 48 | 973 | 0 | |
| 8 - 46 - 57 | 956 | 23 | 956 | 0 | |
| 5 - 49 - 71 | 938 | 4 | 990 | 0 | |
| 23 - 44 - 48 | 933 | 69 | 1.186 | 0 | |
| 40 - 62 - 71 | 930 | 26 | 1.217 | 0 | |
| 13 - 71 - 81 | 926 | 34 | 1.060 | 0 | |
| 26 - 71 - 81 | 926 | 160 | 1.103 | 0 | |
| 40 - 47 - 90 | 914 | 40 | 914 | 0 | |
| 12 - 53 - 67 | 910 | 7 | 1.069 | 0 | |
| 20 - 46 - 83 | 907 | 141 | 907 | 0 | |
| 9 - 50 - 54 | 884 | 133 | 1.207 | 0 | |
| 22 - 38 - 50 | 884 | 380 | 1.220 | 0 | |
| 35 - 55 - 56 | 883 | 110 | 1.295 | 0 | |
| 9 - 24 - 58 | 878 | 81 | 985 | 0 | |
| 2 - 12 - 15 | 871 | 48 | 1.122 | 0 | |
| 22 - 43 - 71 | 868 | 142 | 869 | 0 | |
| 22 - 54 - 71 | 868 | 144 | 1.075 | 0 | |
| 14 - 35 - 88 | 866 | 24 | 927 | 0 | |
| 27 - 82 - 89 | 866 | 77 | 905 | 0 | |
| 35 - 71 - 76 | 863 | 229 | 951 | 0 | |
| 10 - 62 - 83 | 856 | 100 | 1.006 | 0 | |
| 31 - 43 - 83 | 854 | 25 | 854 | 0 | |
| 6 - 7 - 86 | 851 | 8 | 913 | 0 | |
| 41 - 44 - 85 | 851 | 266 | 1.007 | 0 | |
| 6 - 58 - 67 | 850 | 163 | 850 | 0 | |
| 54 - 58 - 67 | 850 | 244 | 918 | 0 | |
| 6 - 15 - 80 | 845 | 64 | 972 | 0 | |
| 11 - 13 - 70 | 842 | 0 | 993 | 0 | |
| 8 - 31 - 82 | 833 | 122 | 941 | 0 | |
| 48 - 56 - 61 | 832 | 180 | 1.358 | 0 | |
| 37 - 53 - 65 | 824 | 125 | 1.093 | 0 | |
| 45 - 54 - 58 | 824 | 25 | 940 | 0 | |
| 6 - 29 - 44 | 818 | 91 | 1.104 | 0 | |
| 29 - 54 - 58 | 814 | 231 | 895 | 0 | |
| 7 - 54 - 78 | 809 | 74 | 1.055 | 0 | |
| 31 - 71 - 84 | 806 | 37 | 1.086 | 0 | |
| 45 - 73 - 77 | 802 | 25 | 1.075 | 0 | |
| 5 - 45 - 71 | 798 | 135 | 948 | 0 | |
| 27 - 67 - 71 | 798 | 119 | 1.013 | 0 | |
| 2 - 11 - 54 | 797 | 122 | 934 | 0 | |
| 24 - 47 - 90 | 793 | 241 | 1.122 | 0 | |
| 35 - 55 - 89 | 793 | 92 | 1.051 | 0 | |
| 36 - 49 - 89 | 793 | 22 | 973 | 0 | |
| 6 - 10 - 39 | 792 | 16 | 923 | 0 | |
| 24 - 57 - 76 | 792 | 163 | 1.236 | 0 | |
| 40 - 49 - 65 | 790 | 293 | 950 | 0 | |
| 45 - 69 - 75 | 786 | 147 | 1.198 | 0 | |
| 48 - 49 - 65 | 785 | 4 | 1.008 | 0 | |
| 11 - 15 - 71 | 784 | 135 | 956 | 0 | |
| 28 - 29 - 80 | 783 | 50 | 1.029 | 0 | |
| 29 - 52 - 79 | 783 | 137 | 1.138 | 0 | |
| 19 - 50 - 58 | 781 | 26 | 1.366 | 0 | |
| 50 - 58 - 87 | 781 | 110 | 1.363 | 0 | |
| 3 - 35 - 37 | 780 | 73 | 932 | 0 | |
| 6 - 10 - 26 | 780 | 116 | 780 | 0 | |
| 6 - 29 - 80 | 780 | 91 | 1.171 | 0 | |
| 32 - 34 - 64 | 780 | 81 | 853 | 0 | |
| 14 - 73 - 76 | 772 | 322 | 1.061 | 0 | |
| 4 - 22 - 87 | 771 | 24 | 998 | 0 | |
| 30 - 45 - 74 | 771 | 29 | 1.212 | 0 | |
| 6 - 35 - 59 | 769 | 158 | 1.063 | 0 | |
| 6 - 88 - 90 | 769 | 30 | 1.183 | 0 | |
| 49 - 71 - 89 | 768 | 54 | 930 | 0 | |
| 66 - 71 - 87 | 767 | 20 | 921 | 0 | |
| 6 - 29 - 77 | 765 | 21 | 1.078 | 0 | |
| 29 - 49 - 77 | 765 | 52 | 1.026 | 0 | |
| 52 - 72 - 78 | 764 | 160 | 990 | 0 | |
| 40 - 71 - 82 | 763 | 166 | 988 | 0 | |
| 2 - 11 - 18 | 761 | 96 | 969 | 0 | |
| 7 - 18 - 22 | 761 | 15 | 936 | 0 | |
| 20 - 62 - 71 | 754 | 0 | 988 | 0 | |
| 18 - 20 - 30 | 752 | 6 | 1.045 | 0 | |
| 54 - 61 - 65 | 752 | 161 | 840 | 0 | |
| 8 - 11 - 75 | 750 | 87 | 1.127 | 0 | |
| 14 - 27 - 43 | 750 | 184 | 867 | 0 | |
| 19 - 75 - 82 | 750 | 110 | 918 | 0 | |
| 11 - 15 - 50 | 749 | 79 | 968 | 0 | |
| 65 - 75 - 87 | 749 | 408 | 839 | 0 | |
| 13 - 49 - 89 | 748 | 43 | 887 | 0 | |
| 40 - 44 - 83 | 747 | 42 | 840 | 0 | |
| 2 - 54 - 83 | 745 | 81 | 882 | 0 | |
| 2 - 56 - 79 | 745 | 65 | 1.104 | 0 | |
| 50 - 61 - 71 | 745 | 172 | 1.007 | 0 | |
| 40 - 65 - 76 | 743 | 80 | 1.099 | 0 | |
| 4 - 34 - 51 | 742 | 339 | 974 | 0 | |
| 11 - 49 - 53 | 740 | 250 | 1.081 | 0 | |
| 8 - 52 - 54 | 737 | 153 | 883 | 0 | |
| 14 - 46 - 57 | 734 | 19 | 845 | 0 | |
| 35 - 45 - 46 | 734 | 58 | 1.077 | 0 | |
| 11 - 31 - 71 | 733 | 30 | 1.234 | 0 | |
| 11 - 58 - 74 | 733 | 17 | 1.815 | 0 | |
| 31 - 62 - 71 | 733 | 86 | 990 | 0 | |
| 52 - 54 - 58 | 733 | 17 | 1.065 | 0 | |
| 14 - 37 - 75 | 732 | 152 | 1.008 | 0 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.Ritardo precedente: indica il ritardo che l'ambo aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo massimo assoluto: rappresenta il massimo ritardo che l'ambo ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.
