Terni Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per ritardo decrescente a partire dalla più ritardataria. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un terno è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un terno è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 10 del 11/09/2025 alle 00:50.
Terno | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo max assoluto | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
2 - 31 - 35 | 1207 | 90 | 1.207 | 0 | |
12 - 47 - 78 | 1176 | 45 | 1.176 | 0 | |
31 - 59 - 70 | 1153 | 18 | 1.153 | 0 | |
52 - 53 - 79 | 1107 | 2 | 1.107 | 0 | |
34 - 39 - 51 | 1092 | 26 | 1.092 | 0 | |
48 - 63 - 78 | 1054 | 21 | 1.054 | 0 | |
36 - 57 - 86 | 996 | 137 | 996 | 0 | |
9 - 25 - 38 | 979 | 49 | 1.047 | 0 | |
28 - 33 - 54 | 955 | 158 | 1.248 | 0 | |
18 - 42 - 56 | 943 | 79 | 1.148 | 0 | |
50 - 53 - 69 | 930 | 11 | 931 | 0 | |
43 - 54 - 90 | 925 | 247 | 925 | 0 | |
48 - 63 - 77 | 922 | 84 | 1.028 | 0 | |
31 - 65 - 88 | 920 | 27 | 927 | 0 | |
45 - 50 - 61 | 918 | 0 | 1.033 | 0 | |
18 - 34 - 60 | 913 | 68 | 1.497 | 0 | |
36 - 41 - 42 | 903 | 7 | 903 | 0 | |
39 - 41 - 71 | 901 | 224 | 1.019 | 0 | |
16 - 36 - 63 | 899 | 45 | 949 | 0 | |
45 - 47 - 65 | 898 | 13 | 1.016 | 0 | |
12 - 55 - 61 | 891 | 5 | 1.228 | 0 | |
18 - 50 - 87 | 883 | 83 | 967 | 0 | |
3 - 54 - 56 | 879 | 170 | 960 | 0 | |
67 - 75 - 88 | 863 | 102 | 1.122 | 0 | |
35 - 56 - 71 | 859 | 20 | 1.021 | 0 | |
4 - 18 - 88 | 853 | 290 | 925 | 0 | |
17 - 49 - 74 | 852 | 21 | 984 | 0 | |
29 - 39 - 55 | 849 | 41 | 1.238 | 0 | |
40 - 46 - 62 | 847 | 96 | 1.035 | 0 | |
4 - 11 - 65 | 841 | 50 | 901 | 0 | |
4 - 38 - 84 | 841 | 38 | 1.148 | 0 | |
17 - 38 - 89 | 835 | 284 | 1.136 | 0 | |
38 - 39 - 46 | 834 | 275 | 889 | 0 | |
18 - 34 - 69 | 831 | 21 | 923 | 0 | |
7 - 11 - 82 | 827 | 34 | 882 | 0 | |
38 - 45 - 82 | 826 | 106 | 968 | 0 | |
25 - 64 - 65 | 824 | 33 | 1.006 | 0 | |
26 - 48 - 59 | 822 | 107 | 1.028 | 0 | |
4 - 18 - 35 | 817 | 227 | 1.070 | 0 | |
12 - 18 - 47 | 817 | 130 | 989 | 0 | |
25 - 28 - 81 | 813 | 234 | 1.003 | 0 | |
30 - 62 - 78 | 812 | 30 | 1.064 | 0 | |
10 - 39 - 55 | 808 | 23 | 1.062 | 0 | |
7 - 18 - 47 | 806 | 10 | 889 | 0 | |
2 - 48 - 62 | 804 | 154 | 1.144 | 0 | |
7 - 58 - 85 | 802 | 138 | 1.117 | 0 | |
63 - 73 - 78 | 802 | 11 | 989 | 0 | |
55 - 62 - 78 | 799 | 210 | 1.548 | 0 | |
11 - 55 - 79 | 798 | 25 | 963 | 0 | |
20 - 63 - 77 | 795 | 50 | 964 | 0 | |
38 - 71 - 84 | 794 | 69 | 953 | 0 | |
12 - 38 - 57 | 790 | 222 | 1.078 | 0 | |
7 - 68 - 84 | 785 | 44 | 883 | 0 | |
10 - 36 - 47 | 782 | 237 | 890 | 0 | |
10 - 36 - 80 | 782 | 52 | 962 | 0 | |
26 - 30 - 57 | 782 | 114 | 1.175 | 0 | |
19 - 42 - 43 | 779 | 48 | 1.057 | 0 | |
23 - 42 - 53 | 779 | 82 | 1.086 | 0 | |
53 - 58 - 72 | 779 | 17 | 826 | 0 | |
13 - 28 - 85 | 777 | 145 | 1.125 | 0 | |
18 - 20 - 28 | 777 | 32 | 906 | 0 | |
4 - 14 - 39 | 775 | 56 | 1.040 | 0 | |
16 - 31 - 59 | 773 | 156 | 910 | 0 | |
23 - 30 - 69 | 772 | 398 | 1.087 | 0 | |
23 - 25 - 28 | 770 | 66 | 918 | 0 | |
39 - 49 - 85 | 769 | 131 | 1.061 | 0 | |
4 - 42 - 64 | 765 | 203 | 991 | 0 | |
28 - 57 - 85 | 764 | 68 | 893 | 0 | |
46 - 60 - 81 | 763 | 287 | 895 | 0 | |
29 - 55 - 62 | 762 | 47 | 1.112 | 0 | |
29 - 55 - 73 | 762 | 86 | 1.110 | 0 | |
37 - 39 - 49 | 761 | 7 | 1.057 | 0 | |
2 - 17 - 34 | 760 | 102 | 1.250 | 0 | |
62 - 75 - 81 | 759 | 51 | 1.009 | 0 | |
25 - 45 - 65 | 758 | 11 | 1.134 | 0 | |
46 - 62 - 65 | 758 | 88 | 982 | 0 | |
9 - 14 - 17 | 757 | 9 | 856 | 0 | |
32 - 71 - 73 | 754 | 153 | 1.060 | 0 | |
26 - 42 - 76 | 753 | 68 | 1.104 | 0 | |
35 - 53 - 67 | 751 | 132 | 1.027 | 0 | |
4 - 7 - 87 | 750 | 76 | 1.132 | 0 | |
27 - 41 - 85 | 750 | 17 | 1.132 | 0 | |
2 - 35 - 56 | 748 | 172 | 949 | 0 | |
43 - 62 - 72 | 747 | 14 | 969 | 0 | |
43 - 73 - 90 | 747 | 14 | 935 | 0 | |
11 - 12 - 82 | 745 | 116 | 981 | 0 | |
10 - 27 - 35 | 744 | 29 | 1.101 | 0 | |
31 - 42 - 61 | 744 | 18 | 930 | 0 | |
35 - 41 - 61 | 744 | 23 | 954 | 0 | |
8 - 33 - 85 | 741 | 138 | 946 | 0 | |
22 - 50 - 87 | 741 | 55 | 922 | 0 | |
11 - 20 - 73 | 736 | 91 | 895 | 0 | |
18 - 52 - 69 | 736 | 116 | 1.232 | 0 | |
10 - 36 - 62 | 735 | 38 | 866 | 0 | |
4 - 50 - 63 | 733 | 118 | 885 | 0 | |
11 - 74 - 89 | 733 | 81 | 970 | 0 | |
12 - 50 - 61 | 733 | 70 | 1.144 | 0 | |
50 - 63 - 86 | 733 | 242 | 1.004 | 0 | |
12 - 52 - 90 | 729 | 26 | 1.403 | 0 | |
12 - 61 - 88 | 728 | 1 | 1.133 | 0 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.Ritardo precedente: indica il ritardo che l'ambo aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo massimo assoluto: rappresenta il massimo ritardo che l'ambo ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.