Terni Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per ritardo decrescente a partire dalla più ritardataria. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un terno è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un terno è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 228 del 02/04/2026 alle 00:00.
| Terno | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo max assoluto | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 - 58 - 80 | 1161 | 28 | 1.161 | 0 | |
| 5 - 13 - 28 | 1095 | 72 | 1.095 | 0 | |
| 22 - 29 - 86 | 1077 | 52 | 1.077 | 0 | |
| 19 - 31 - 61 | 1036 | 12 | 1.037 | 0 | |
| 45 - 48 - 54 | 1014 | 73 | 1.014 | 0 | |
| 10 - 46 - 62 | 968 | 93 | 976 | 0 | |
| 60 - 61 - 89 | 934 | 102 | 934 | 0 | |
| 60 - 62 - 83 | 931 | 155 | 1.014 | 0 | |
| 2 - 41 - 75 | 930 | 52 | 1.082 | 0 | |
| 20 - 41 - 54 | 930 | 60 | 1.119 | 0 | |
| 6 - 61 - 89 | 924 | 111 | 1.166 | 0 | |
| 20 - 77 - 79 | 924 | 26 | 1.044 | 0 | |
| 25 - 64 - 82 | 918 | 29 | 1.337 | 0 | |
| 13 - 62 - 78 | 899 | 210 | 1.051 | 0 | |
| 1 - 5 - 20 | 892 | 67 | 921 | 0 | |
| 33 - 36 - 69 | 891 | 56 | 1.100 | 0 | |
| 2 - 30 - 38 | 888 | 11 | 945 | 0 | |
| 17 - 55 - 60 | 882 | 31 | 965 | 0 | |
| 24 - 64 - 77 | 881 | 59 | 962 | 0 | |
| 61 - 77 - 87 | 878 | 11 | 978 | 0 | |
| 13 - 31 - 80 | 874 | 51 | 977 | 0 | |
| 41 - 65 - 84 | 871 | 33 | 1.051 | 0 | |
| 36 - 38 - 69 | 864 | 54 | 1.050 | 0 | |
| 26 - 73 - 81 | 857 | 39 | 998 | 0 | |
| 43 - 60 - 61 | 856 | 9 | 934 | 0 | |
| 60 - 61 - 76 | 856 | 21 | 1.005 | 0 | |
| 47 - 78 - 83 | 850 | 14 | 939 | 0 | |
| 25 - 74 - 83 | 842 | 207 | 1.097 | 0 | |
| 28 - 64 - 65 | 839 | 74 | 1.022 | 0 | |
| 14 - 83 - 88 | 834 | 49 | 959 | 0 | |
| 9 - 26 - 83 | 830 | 53 | 896 | 0 | |
| 24 - 62 - 82 | 829 | 85 | 1.050 | 0 | |
| 5 - 28 - 58 | 827 | 262 | 1.030 | 0 | |
| 16 - 26 - 58 | 825 | 101 | 1.140 | 0 | |
| 26 - 29 - 58 | 825 | 37 | 998 | 0 | |
| 10 - 52 - 68 | 824 | 131 | 938 | 0 | |
| 29 - 53 - 86 | 824 | 38 | 1.028 | 0 | |
| 44 - 61 - 73 | 817 | 49 | 1.366 | 0 | |
| 20 - 32 - 88 | 812 | 78 | 864 | 0 | |
| 23 - 49 - 66 | 810 | 28 | 1.039 | 0 | |
| 47 - 54 - 60 | 807 | 279 | 929 | 0 | |
| 14 - 62 - 78 | 806 | 13 | 949 | 0 | |
| 28 - 35 - 86 | 805 | 74 | 1.171 | 0 | |
| 71 - 84 - 86 | 805 | 190 | 1.122 | 0 | |
| 22 - 25 - 87 | 804 | 105 | 934 | 0 | |
| 52 - 55 - 83 | 802 | 245 | 1.120 | 0 | |
| 3 - 47 - 58 | 801 | 125 | 976 | 0 | |
| 5 - 55 - 84 | 797 | 65 | 1.304 | 0 | |
| 27 - 60 - 61 | 796 | 81 | 933 | 0 | |
| 6 - 34 - 82 | 795 | 22 | 1.043 | 0 | |
| 9 - 40 - 60 | 793 | 314 | 1.201 | 0 | |
| 7 - 13 - 34 | 792 | 59 | 1.156 | 0 | |
| 10 - 26 - 83 | 791 | 38 | 1.169 | 0 | |
| 1 - 50 - 64 | 790 | 143 | 885 | 0 | |
| 10 - 43 - 64 | 790 | 135 | 956 | 0 | |
| 9 - 43 - 68 | 786 | 26 | 1.295 | 0 | |
| 29 - 53 - 65 | 780 | 51 | 1.163 | 0 | |
| 10 - 15 - 22 | 779 | 4 | 912 | 0 | |
| 21 - 60 - 72 | 779 | 16 | 890 | 0 | |
| 53 - 60 - 73 | 774 | 68 | 1.045 | 0 | |
| 9 - 33 - 36 | 773 | 10 | 1.218 | 0 | |
| 9 - 67 - 88 | 770 | 114 | 998 | 0 | |
| 61 - 66 - 72 | 763 | 109 | 943 | 0 | |
| 39 - 68 - 76 | 762 | 187 | 978 | 0 | |
| 9 - 25 - 66 | 761 | 123 | 1.019 | 0 | |
| 1 - 3 - 48 | 758 | 32 | 993 | 0 | |
| 3 - 6 - 25 | 758 | 64 | 1.376 | 0 | |
| 4 - 6 - 67 | 758 | 204 | 904 | 0 | |
| 3 - 21 - 85 | 756 | 240 | 937 | 0 | |
| 46 - 61 - 85 | 754 | 9 | 817 | 0 | |
| 11 - 77 - 81 | 751 | 164 | 946 | 0 | |
| 34 - 71 - 83 | 748 | 97 | 1.215 | 0 | |
| 30 - 60 - 78 | 745 | 119 | 939 | 0 | |
| 1 - 54 - 67 | 742 | 18 | 1.009 | 0 | |
| 19 - 38 - 75 | 742 | 176 | 1.163 | 0 | |
| 26 - 29 - 89 | 741 | 83 | 831 | 0 | |
| 4 - 6 - 60 | 740 | 50 | 905 | 0 | |
| 60 - 61 - 66 | 740 | 127 | 914 | 0 | |
| 5 - 44 - 84 | 738 | 141 | 912 | 0 | |
| 11 - 60 - 61 | 737 | 53 | 1.145 | 0 | |
| 12 - 60 - 61 | 737 | 2 | 916 | 0 | |
| 1 - 26 - 41 | 736 | 110 | 1.115 | 0 | |
| 5 - 6 - 30 | 736 | 31 | 1.191 | 0 | |
| 9 - 43 - 55 | 736 | 14 | 1.169 | 0 | |
| 26 - 41 - 57 | 736 | 402 | 1.013 | 0 | |
| 2 - 46 - 62 | 735 | 70 | 898 | 0 | |
| 13 - 34 - 51 | 734 | 73 | 873 | 0 | |
| 11 - 12 - 65 | 733 | 17 | 1.123 | 0 | |
| 13 - 28 - 72 | 733 | 45 | 1.106 | 0 | |
| 41 - 65 - 72 | 733 | 376 | 1.048 | 0 | |
| 43 - 80 - 88 | 732 | 127 | 976 | 0 | |
| 71 - 80 - 83 | 732 | 113 | 898 | 0 | |
| 7 - 29 - 49 | 729 | 53 | 971 | 0 | |
| 13 - 44 - 60 | 729 | 65 | 924 | 0 | |
| 13 - 44 - 88 | 729 | 118 | 1.118 | 0 | |
| 48 - 67 - 88 | 729 | 40 | 964 | 0 | |
| 54 - 83 - 88 | 729 | 5 | 1.047 | 0 | |
| 11 - 30 - 78 | 728 | 77 | 1.016 | 0 | |
| 29 - 30 - 78 | 728 | 77 | 1.040 | 0 | |
| 30 - 42 - 78 | 727 | 17 | 1.226 | 0 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.Ritardo precedente: indica il ritardo che l'ambo aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo massimo assoluto: rappresenta il massimo ritardo che l'ambo ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.
