Terni Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per ritardo decrescente a partire dalla più ritardataria. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un terno è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un terno è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 5 del 10/06/2025 alle 00:25.
Terno | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo max assoluto | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
28 - 73 - 89 | 1533 | 126 | 1.533 | 0 | |
19 - 25 - 47 | 1285 | 43 | 1.285 | 0 | |
3 - 14 - 33 | 1256 | 56 | 1.256 | 0 | |
4 - 9 - 49 | 1173 | 159 | 1.173 | 0 | |
10 - 33 - 80 | 999 | 90 | 999 | 0 | |
26 - 28 - 77 | 982 | 26 | 993 | 0 | |
21 - 50 - 90 | 980 | 173 | 980 | 0 | |
4 - 59 - 82 | 957 | 16 | 957 | 0 | |
16 - 35 - 90 | 951 | 53 | 995 | 0 | |
4 - 22 - 49 | 943 | 94 | 1.135 | 0 | |
9 - 66 - 75 | 934 | 201 | 1.169 | 0 | |
6 - 9 - 26 | 911 | 2 | 1.075 | 0 | |
10 - 11 - 17 | 909 | 61 | 909 | 0 | |
15 - 36 - 84 | 903 | 84 | 1.177 | 0 | |
1 - 48 - 57 | 899 | 94 | 1.204 | 0 | |
58 - 59 - 62 | 897 | 15 | 942 | 0 | |
10 - 21 - 72 | 893 | 183 | 996 | 0 | |
1 - 64 - 88 | 885 | 42 | 1.495 | 0 | |
30 - 35 - 46 | 884 | 55 | 1.093 | 0 | |
17 - 20 - 67 | 881 | 44 | 956 | 0 | |
59 - 82 - 84 | 876 | 70 | 904 | 0 | |
28 - 59 - 62 | 875 | 106 | 916 | 0 | |
30 - 31 - 35 | 873 | 4 | 873 | 0 | |
1 - 28 - 41 | 863 | 21 | 982 | 0 | |
13 - 18 - 32 | 860 | 85 | 1.144 | 0 | |
72 - 75 - 89 | 857 | 246 | 918 | 0 | |
25 - 84 - 90 | 854 | 146 | 952 | 0 | |
49 - 53 - 84 | 854 | 107 | 1.210 | 0 | |
3 - 14 - 52 | 835 | 35 | 1.123 | 0 | |
18 - 32 - 82 | 831 | 137 | 831 | 0 | |
32 - 33 - 66 | 827 | 118 | 1.031 | 0 | |
49 - 56 - 90 | 825 | 53 | 931 | 0 | |
49 - 68 - 90 | 825 | 54 | 1.399 | 0 | |
53 - 70 - 77 | 825 | 108 | 1.033 | 0 | |
54 - 85 - 90 | 818 | 32 | 1.091 | 0 | |
1 - 12 - 60 | 816 | 101 | 1.152 | 0 | |
36 - 54 - 81 | 815 | 4 | 958 | 0 | |
10 - 27 - 53 | 813 | 40 | 851 | 0 | |
40 - 58 - 62 | 807 | 5 | 1.173 | 0 | |
43 - 47 - 68 | 807 | 100 | 883 | 0 | |
17 - 36 - 54 | 804 | 10 | 804 | 0 | |
43 - 46 - 84 | 803 | 257 | 955 | 0 | |
26 - 58 - 69 | 802 | 207 | 985 | 0 | |
36 - 39 - 67 | 799 | 116 | 799 | 0 | |
61 - 68 - 73 | 797 | 238 | 1.061 | 0 | |
10 - 38 - 59 | 794 | 211 | 1.238 | 0 | |
5 - 44 - 46 | 793 | 173 | 891 | 0 | |
20 - 54 - 60 | 790 | 26 | 1.382 | 0 | |
28 - 60 - 73 | 788 | 96 | 860 | 0 | |
58 - 60 - 62 | 788 | 56 | 1.118 | 0 | |
60 - 62 - 73 | 788 | 22 | 948 | 0 | |
3 - 17 - 21 | 786 | 298 | 1.127 | 0 | |
14 - 19 - 71 | 783 | 69 | 957 | 0 | |
38 - 46 - 70 | 781 | 11 | 1.008 | 0 | |
36 - 60 - 84 | 774 | 59 | 849 | 0 | |
19 - 32 - 78 | 773 | 278 | 1.096 | 0 | |
38 - 50 - 82 | 772 | 406 | 975 | 0 | |
12 - 15 - 54 | 771 | 419 | 967 | 0 | |
3 - 4 - 13 | 768 | 250 | 1.303 | 0 | |
12 - 15 - 43 | 766 | 4 | 1.286 | 0 | |
21 - 52 - 89 | 766 | 31 | 1.278 | 0 | |
36 - 47 - 54 | 761 | 42 | 919 | 0 | |
52 - 84 - 89 | 761 | 29 | 924 | 0 | |
23 - 33 - 46 | 759 | 132 | 1.064 | 0 | |
10 - 42 - 64 | 758 | 43 | 817 | 0 | |
35 - 53 - 78 | 753 | 96 | 1.178 | 0 | |
73 - 84 - 89 | 753 | 7 | 1.182 | 0 | |
40 - 62 - 69 | 752 | 37 | 1.109 | 0 | |
9 - 42 - 45 | 751 | 9 | 1.157 | 0 | |
19 - 60 - 62 | 749 | 123 | 1.147 | 0 | |
60 - 62 - 64 | 749 | 40 | 991 | 0 | |
33 - 46 - 65 | 748 | 37 | 1.018 | 0 | |
33 - 46 - 70 | 748 | 37 | 992 | 0 | |
36 - 48 - 57 | 748 | 266 | 948 | 0 | |
24 - 36 - 61 | 747 | 19 | 1.148 | 0 | |
3 - 31 - 34 | 742 | 38 | 1.330 | 0 | |
35 - 60 - 62 | 740 | 8 | 947 | 0 | |
60 - 62 - 65 | 740 | 161 | 1.077 | 0 | |
9 - 17 - 90 | 739 | 78 | 905 | 0 | |
4 - 7 - 27 | 737 | 133 | 1.222 | 0 | |
17 - 82 - 88 | 736 | 52 | 833 | 0 | |
30 - 39 - 46 | 736 | 319 | 998 | 0 | |
69 - 75 - 89 | 736 | 120 | 959 | 0 | |
40 - 57 - 75 | 735 | 323 | 842 | 0 | |
10 - 31 - 80 | 732 | 36 | 1.011 | 0 | |
13 - 51 - 80 | 732 | 18 | 918 | 0 | |
26 - 35 - 68 | 731 | 118 | 1.111 | 0 | |
19 - 36 - 82 | 730 | 193 | 1.013 | 0 | |
36 - 57 - 73 | 730 | 131 | 893 | 0 | |
18 - 60 - 63 | 729 | 15 | 873 | 0 | |
25 - 67 - 86 | 729 | 17 | 1.046 | 0 | |
28 - 33 - 46 | 729 | 18 | 840 | 0 | |
28 - 51 - 58 | 728 | 143 | 1.219 | 0 | |
4 - 79 - 82 | 727 | 2 | 1.029 | 0 | |
20 - 38 - 60 | 727 | 38 | 1.048 | 0 | |
12 - 13 - 18 | 725 | 170 | 1.304 | 0 | |
4 - 29 - 82 | 724 | 121 | 1.052 | 0 | |
45 - 57 - 75 | 721 | 149 | 984 | 0 | |
4 - 27 - 86 | 720 | 110 | 981 | 0 | |
42 - 78 - 79 | 719 | 7 | 912 | 0 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.Ritardo precedente: indica il ritardo che l'ambo aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo massimo assoluto: rappresenta il massimo ritardo che l'ambo ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.