Terni Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per ritardo decrescente a partire dalla più ritardataria. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un terno è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un terno è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 74 del 29/01/2026 alle 06:10.
| Terno | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo max assoluto | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 25 - 77 | 1162 | 1 | 1.162 | 0 | |
| 20 - 28 - 60 | 1142 | 72 | 1.142 | 0 | |
| 63 - 71 - 77 | 1119 | 89 | 1.119 | 0 | |
| 18 - 20 - 81 | 1093 | 186 | 1.445 | 0 | |
| 40 - 43 - 86 | 1051 | 321 | 1.051 | 0 | |
| 11 - 51 - 85 | 1035 | 74 | 1.590 | 0 | |
| 31 - 76 - 77 | 1025 | 29 | 1.151 | 0 | |
| 2 - 83 - 90 | 1017 | 12 | 1.017 | 0 | |
| 32 - 56 - 87 | 1013 | 172 | 1.013 | 0 | |
| 6 - 16 - 90 | 1008 | 47 | 1.084 | 0 | |
| 12 - 31 - 89 | 1006 | 77 | 1.006 | 0 | |
| 18 - 78 - 81 | 1003 | 137 | 1.043 | 0 | |
| 11 - 31 - 44 | 987 | 21 | 987 | 0 | |
| 3 - 31 - 46 | 977 | 133 | 1.177 | 0 | |
| 6 - 81 - 90 | 975 | 216 | 975 | 0 | |
| 6 - 15 - 24 | 965 | 312 | 1.011 | 0 | |
| 37 - 65 - 89 | 959 | 37 | 1.031 | 0 | |
| 36 - 42 - 70 | 947 | 3 | 1.017 | 0 | |
| 15 - 73 - 90 | 942 | 2 | 986 | 0 | |
| 4 - 35 - 37 | 935 | 13 | 949 | 0 | |
| 21 - 37 - 64 | 917 | 113 | 1.259 | 0 | |
| 17 - 30 - 83 | 914 | 15 | 1.051 | 0 | |
| 28 - 76 - 89 | 906 | 127 | 985 | 0 | |
| 1 - 60 - 62 | 884 | 5 | 1.015 | 0 | |
| 4 - 5 - 10 | 872 | 71 | 1.110 | 0 | |
| 16 - 38 - 45 | 870 | 159 | 1.076 | 0 | |
| 12 - 19 - 37 | 869 | 30 | 915 | 0 | |
| 4 - 45 - 74 | 866 | 23 | 927 | 0 | |
| 6 - 19 - 51 | 866 | 51 | 892 | 0 | |
| 41 - 63 - 69 | 864 | 14 | 1.100 | 0 | |
| 52 - 78 - 90 | 859 | 61 | 1.153 | 0 | |
| 43 - 81 - 90 | 858 | 38 | 1.139 | 0 | |
| 8 - 41 - 77 | 857 | 41 | 1.109 | 0 | |
| 2 - 24 - 48 | 850 | 65 | 1.545 | 0 | |
| 41 - 73 - 81 | 849 | 83 | 999 | 0 | |
| 51 - 53 - 67 | 848 | 133 | 960 | 0 | |
| 25 - 35 - 37 | 840 | 94 | 977 | 0 | |
| 14 - 18 - 78 | 838 | 37 | 1.082 | 0 | |
| 19 - 32 - 57 | 837 | 58 | 946 | 0 | |
| 19 - 22 - 90 | 836 | 29 | 925 | 0 | |
| 23 - 41 - 49 | 833 | 187 | 1.049 | 0 | |
| 18 - 31 - 54 | 831 | 14 | 1.074 | 0 | |
| 65 - 76 - 89 | 829 | 529 | 940 | 0 | |
| 41 - 49 - 81 | 828 | 68 | 937 | 0 | |
| 4 - 23 - 45 | 817 | 48 | 1.115 | 0 | |
| 4 - 30 - 70 | 817 | 93 | 925 | 0 | |
| 1 - 31 - 60 | 811 | 78 | 1.151 | 0 | |
| 10 - 12 - 85 | 808 | 133 | 1.014 | 0 | |
| 11 - 32 - 81 | 804 | 105 | 1.207 | 0 | |
| 21 - 32 - 81 | 804 | 30 | 819 | 0 | |
| 13 - 61 - 77 | 802 | 191 | 917 | 0 | |
| 8 - 63 - 73 | 790 | 4 | 1.023 | 0 | |
| 43 - 48 - 83 | 790 | 27 | 908 | 0 | |
| 11 - 49 - 51 | 786 | 123 | 1.093 | 0 | |
| 21 - 41 - 64 | 786 | 136 | 902 | 0 | |
| 9 - 13 - 28 | 783 | 48 | 912 | 0 | |
| 25 - 67 - 89 | 780 | 8 | 900 | 0 | |
| 11 - 14 - 52 | 777 | 174 | 1.002 | 0 | |
| 19 - 28 - 60 | 777 | 7 | 1.168 | 0 | |
| 28 - 31 - 89 | 773 | 132 | 1.272 | 0 | |
| 21 - 67 - 71 | 772 | 223 | 884 | 0 | |
| 2 - 20 - 48 | 767 | 1 | 941 | 0 | |
| 35 - 44 - 70 | 766 | 42 | 961 | 0 | |
| 15 - 89 - 90 | 763 | 94 | 1.052 | 0 | |
| 9 - 52 - 54 | 760 | 22 | 864 | 0 | |
| 14 - 47 - 49 | 758 | 238 | 878 | 0 | |
| 15 - 56 - 58 | 756 | 18 | 930 | 0 | |
| 15 - 42 - 83 | 755 | 90 | 1.131 | 0 | |
| 20 - 35 - 53 | 755 | 3 | 927 | 0 | |
| 20 - 35 - 86 | 755 | 3 | 885 | 0 | |
| 35 - 53 - 67 | 755 | 24 | 1.027 | 0 | |
| 51 - 73 - 85 | 754 | 24 | 991 | 0 | |
| 19 - 62 - 90 | 752 | 186 | 995 | 0 | |
| 12 - 27 - 89 | 751 | 50 | 961 | 0 | |
| 35 - 48 - 64 | 749 | 19 | 1.098 | 0 | |
| 4 - 15 - 61 | 746 | 95 | 1.113 | 0 | |
| 4 - 31 - 43 | 746 | 248 | 851 | 0 | |
| 34 - 54 - 59 | 746 | 117 | 1.044 | 0 | |
| 15 - 41 - 60 | 744 | 112 | 1.026 | 0 | |
| 22 - 24 - 62 | 744 | 14 | 934 | 0 | |
| 10 - 20 - 64 | 742 | 26 | 1.145 | 0 | |
| 7 - 23 - 41 | 741 | 25 | 919 | 0 | |
| 24 - 41 - 77 | 741 | 24 | 1.560 | 0 | |
| 7 - 25 - 32 | 739 | 0 | 982 | 0 | |
| 16 - 35 - 50 | 738 | 54 | 918 | 0 | |
| 6 - 13 - 25 | 737 | 189 | 1.024 | 0 | |
| 16 - 41 - 62 | 735 | 2 | 902 | 0 | |
| 46 - 56 - 73 | 733 | 90 | 1.008 | 0 | |
| 23 - 30 - 73 | 732 | 146 | 955 | 0 | |
| 66 - 79 - 84 | 732 | 97 | 1.080 | 0 | |
| 4 - 23 - 35 | 728 | 181 | 883 | 0 | |
| 45 - 77 - 83 | 727 | 123 | 1.089 | 0 | |
| 7 - 26 - 89 | 725 | 214 | 1.177 | 0 | |
| 31 - 44 - 45 | 725 | 120 | 1.238 | 0 | |
| 19 - 42 - 73 | 722 | 237 | 975 | 0 | |
| 7 - 37 - 69 | 719 | 41 | 911 | 0 | |
| 77 - 78 - 86 | 715 | 87 | 834 | 0 | |
| 6 - 53 - 67 | 714 | 46 | 948 | 0 | |
| 5 - 69 - 79 | 713 | 83 | 1.048 | 0 | |
| 3 - 73 - 88 | 712 | 4 | 875 | 0 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.Ritardo precedente: indica il ritardo che l'ambo aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo massimo assoluto: rappresenta il massimo ritardo che l'ambo ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.
