Terni Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per ritardo decrescente a partire dalla più ritardataria. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un terno è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un terno è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 14 del 12/06/2025 alle 01:10.
Terno | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo max assoluto | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
10 - 11 - 17 | 1494 | 61 | 1.494 | 0 | |
26 - 58 - 69 | 1387 | 207 | 1.387 | 0 | |
18 - 21 - 86 | 1247 | 135 | 1.247 | 0 | |
85 - 87 - 90 | 1198 | 65 | 1.198 | 0 | |
22 - 62 - 90 | 1073 | 29 | 1.073 | 0 | |
74 - 82 - 84 | 1073 | 44 | 1.073 | 0 | |
3 - 37 - 82 | 1024 | 108 | 1.081 | 0 | |
4 - 72 - 79 | 1007 | 42 | 1.007 | 0 | |
38 - 45 - 89 | 989 | 1 | 993 | 0 | |
18 - 46 - 85 | 969 | 3 | 969 | 0 | |
20 - 22 - 79 | 964 | 190 | 1.071 | 0 | |
32 - 34 - 58 | 932 | 41 | 1.044 | 0 | |
17 - 48 - 66 | 930 | 226 | 949 | 0 | |
2 - 13 - 68 | 924 | 100 | 1.072 | 0 | |
3 - 4 - 38 | 922 | 25 | 1.155 | 0 | |
30 - 76 - 78 | 919 | 224 | 1.219 | 0 | |
15 - 60 - 90 | 912 | 134 | 965 | 0 | |
30 - 50 - 84 | 902 | 80 | 1.137 | 0 | |
3 - 12 - 80 | 888 | 1 | 901 | 0 | |
6 - 18 - 60 | 879 | 232 | 1.306 | 0 | |
53 - 59 - 73 | 879 | 27 | 1.211 | 0 | |
61 - 69 - 73 | 871 | 182 | 962 | 0 | |
61 - 69 - 87 | 870 | 9 | 935 | 0 | |
49 - 74 - 82 | 868 | 38 | 953 | 0 | |
2 - 9 - 68 | 867 | 25 | 1.059 | 0 | |
6 - 16 - 18 | 863 | 213 | 1.000 | 0 | |
11 - 60 - 87 | 859 | 12 | 1.326 | 0 | |
60 - 69 - 87 | 859 | 1 | 966 | 0 | |
2 - 68 - 87 | 857 | 1 | 1.356 | 0 | |
68 - 87 - 90 | 857 | 53 | 1.124 | 0 | |
16 - 18 - 80 | 854 | 8 | 1.197 | 0 | |
37 - 84 - 90 | 854 | 126 | 1.035 | 0 | |
14 - 31 - 59 | 853 | 115 | 1.130 | 0 | |
17 - 33 - 48 | 846 | 86 | 1.006 | 0 | |
2 - 33 - 87 | 845 | 11 | 981 | 0 | |
84 - 87 - 90 | 845 | 386 | 906 | 0 | |
81 - 86 - 87 | 844 | 66 | 897 | 0 | |
17 - 19 - 48 | 839 | 82 | 953 | 0 | |
7 - 49 - 73 | 838 | 77 | 1.047 | 0 | |
33 - 36 - 49 | 837 | 53 | 944 | 0 | |
52 - 53 - 59 | 836 | 40 | 857 | 0 | |
51 - 53 - 67 | 835 | 9 | 960 | 0 | |
9 - 27 - 62 | 834 | 132 | 841 | 0 | |
27 - 81 - 83 | 825 | 18 | 956 | 0 | |
6 - 30 - 52 | 818 | 85 | 992 | 0 | |
3 - 27 - 62 | 811 | 94 | 1.221 | 0 | |
34 - 51 - 72 | 810 | 172 | 1.069 | 0 | |
46 - 51 - 79 | 810 | 74 | 990 | 0 | |
76 - 85 - 87 | 809 | 62 | 981 | 0 | |
40 - 51 - 90 | 808 | 8 | 1.014 | 0 | |
22 - 34 - 72 | 805 | 31 | 1.010 | 0 | |
22 - 34 - 85 | 805 | 36 | 1.137 | 0 | |
79 - 84 - 90 | 804 | 640 | 804 | 0 | |
42 - 44 - 53 | 801 | 94 | 1.121 | 0 | |
4 - 32 - 62 | 792 | 10 | 1.201 | 0 | |
37 - 80 - 81 | 791 | 40 | 1.057 | 0 | |
38 - 52 - 73 | 789 | 39 | 1.095 | 0 | |
37 - 56 - 80 | 787 | 44 | 947 | 0 | |
23 - 50 - 86 | 781 | 60 | 1.101 | 0 | |
32 - 48 - 65 | 776 | 43 | 994 | 0 | |
17 - 44 - 45 | 775 | 41 | 839 | 0 | |
4 - 17 - 79 | 774 | 333 | 915 | 0 | |
4 - 42 - 85 | 774 | 92 | 936 | 0 | |
38 - 59 - 81 | 772 | 8 | 960 | 0 | |
56 - 72 - 81 | 772 | 8 | 993 | 0 | |
59 - 69 - 84 | 765 | 11 | 1.272 | 0 | |
59 - 74 - 84 | 765 | 72 | 1.102 | 0 | |
4 - 71 - 77 | 763 | 149 | 1.073 | 0 | |
20 - 76 - 85 | 759 | 112 | 921 | 0 | |
12 - 31 - 80 | 758 | 193 | 951 | 0 | |
18 - 41 - 42 | 752 | 94 | 871 | 0 | |
6 - 25 - 84 | 751 | 0 | 961 | 0 | |
7 - 52 - 73 | 751 | 142 | 941 | 0 | |
7 - 61 - 84 | 751 | 281 | 866 | 0 | |
21 - 51 - 55 | 749 | 62 | 959 | 0 | |
62 - 67 - 84 | 748 | 29 | 1.244 | 0 | |
29 - 36 - 67 | 747 | 52 | 991 | 0 | |
35 - 36 - 70 | 747 | 16 | 876 | 0 | |
38 - 48 - 82 | 746 | 84 | 944 | 0 | |
38 - 53 - 68 | 746 | 242 | 1.117 | 0 | |
4 - 12 - 51 | 743 | 379 | 836 | 0 | |
3 - 4 - 59 | 738 | 232 | 935 | 0 | |
2 - 9 - 31 | 737 | 31 | 1.149 | 0 | |
52 - 85 - 90 | 737 | 111 | 986 | 0 | |
19 - 80 - 86 | 736 | 295 | 890 | 0 | |
22 - 59 - 84 | 734 | 355 | 942 | 0 | |
9 - 18 - 46 | 733 | 109 | 1.026 | 0 | |
1 - 42 - 59 | 730 | 41 | 894 | 0 | |
38 - 48 - 78 | 730 | 103 | 943 | 0 | |
36 - 63 - 79 | 728 | 97 | 969 | 0 | |
41 - 45 - 83 | 726 | 55 | 1.048 | 0 | |
63 - 84 - 89 | 725 | 26 | 879 | 0 | |
5 - 13 - 72 | 724 | 77 | 973 | 0 | |
53 - 57 - 73 | 724 | 257 | 879 | 0 | |
10 - 38 - 42 | 723 | 107 | 1.034 | 0 | |
16 - 25 - 84 | 723 | 124 | 962 | 0 | |
23 - 41 - 86 | 722 | 67 | 956 | 0 | |
31 - 78 - 82 | 721 | 206 | 912 | 0 | |
13 - 34 - 77 | 719 | 57 | 1.005 | 0 | |
21 - 34 - 41 | 719 | 40 | 1.278 | 0 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.Ritardo precedente: indica il ritardo che l'ambo aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo massimo assoluto: rappresenta il massimo ritardo che l'ambo ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.