Terni Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per ritardo decrescente a partire dalla più ritardataria. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un terno è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un terno è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 266 del 28/03/2026 alle 22:10.
| Terno | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo max assoluto | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 61 - 80 | 1234 | 28 | 1.234 | 0 | |
| 61 - 74 - 80 | 1152 | 50 | 1.152 | 0 | |
| 18 - 22 - 67 | 1123 | 35 | 1.325 | 0 | |
| 36 - 38 - 81 | 1042 | 217 | 1.488 | 0 | |
| 9 - 22 - 67 | 1040 | 82 | 1.040 | 0 | |
| 37 - 49 - 57 | 1025 | 145 | 1.025 | 0 | |
| 37 - 48 - 53 | 1024 | 77 | 1.024 | 0 | |
| 43 - 65 - 71 | 997 | 13 | 1.406 | 0 | |
| 20 - 25 - 37 | 980 | 31 | 1.167 | 0 | |
| 45 - 49 - 85 | 952 | 75 | 952 | 0 | |
| 10 - 30 - 63 | 943 | 155 | 1.180 | 0 | |
| 65 - 75 - 78 | 921 | 8 | 1.096 | 0 | |
| 21 - 37 - 83 | 917 | 106 | 1.124 | 0 | |
| 29 - 39 - 61 | 915 | 2 | 959 | 0 | |
| 12 - 16 - 28 | 910 | 31 | 1.214 | 0 | |
| 23 - 57 - 58 | 909 | 82 | 1.006 | 0 | |
| 37 - 56 - 85 | 909 | 19 | 985 | 0 | |
| 7 - 11 - 84 | 899 | 85 | 973 | 0 | |
| 20 - 64 - 82 | 888 | 57 | 1.049 | 0 | |
| 35 - 46 - 47 | 887 | 141 | 951 | 0 | |
| 12 - 63 - 76 | 881 | 44 | 1.113 | 0 | |
| 51 - 73 - 74 | 867 | 226 | 1.092 | 0 | |
| 6 - 38 - 61 | 862 | 3 | 1.031 | 0 | |
| 38 - 44 - 56 | 860 | 97 | 944 | 0 | |
| 46 - 52 - 60 | 858 | 79 | 1.521 | 0 | |
| 26 - 64 - 90 | 857 | 319 | 1.169 | 0 | |
| 33 - 54 - 81 | 846 | 9 | 991 | 0 | |
| 27 - 30 - 71 | 845 | 97 | 1.375 | 0 | |
| 4 - 6 - 22 | 843 | 338 | 923 | 0 | |
| 40 - 41 - 57 | 842 | 27 | 842 | 0 | |
| 52 - 69 - 85 | 837 | 19 | 1.088 | 0 | |
| 16 - 38 - 64 | 836 | 51 | 1.058 | 0 | |
| 39 - 59 - 66 | 833 | 33 | 949 | 0 | |
| 53 - 77 - 81 | 832 | 15 | 960 | 0 | |
| 45 - 57 - 71 | 831 | 21 | 1.121 | 0 | |
| 53 - 65 - 66 | 825 | 95 | 967 | 0 | |
| 18 - 22 - 83 | 819 | 105 | 871 | 0 | |
| 51 - 58 - 64 | 818 | 2 | 1.179 | 0 | |
| 2 - 43 - 52 | 816 | 23 | 829 | 0 | |
| 29 - 53 - 58 | 815 | 255 | 1.116 | 0 | |
| 14 - 22 - 63 | 812 | 38 | 1.432 | 0 | |
| 25 - 48 - 65 | 809 | 53 | 1.131 | 0 | |
| 58 - 65 - 81 | 809 | 55 | 1.063 | 0 | |
| 28 - 52 - 79 | 803 | 94 | 932 | 0 | |
| 28 - 44 - 87 | 798 | 5 | 1.126 | 0 | |
| 25 - 42 - 85 | 791 | 122 | 1.489 | 0 | |
| 5 - 27 - 80 | 787 | 96 | 999 | 0 | |
| 33 - 59 - 80 | 786 | 5 | 1.397 | 0 | |
| 51 - 58 - 86 | 782 | 9 | 1.125 | 0 | |
| 1 - 74 - 80 | 781 | 23 | 822 | 0 | |
| 38 - 64 - 66 | 779 | 101 | 1.084 | 0 | |
| 17 - 28 - 33 | 778 | 11 | 1.067 | 0 | |
| 13 - 46 - 62 | 776 | 130 | 953 | 0 | |
| 21 - 23 - 68 | 776 | 43 | 1.044 | 0 | |
| 14 - 15 - 66 | 768 | 248 | 914 | 0 | |
| 47 - 66 - 82 | 768 | 39 | 1.031 | 0 | |
| 7 - 10 - 14 | 766 | 204 | 1.184 | 0 | |
| 29 - 40 - 81 | 766 | 15 | 997 | 0 | |
| 29 - 68 - 88 | 765 | 83 | 1.074 | 0 | |
| 1 - 40 - 78 | 763 | 106 | 861 | 0 | |
| 30 - 33 - 89 | 763 | 189 | 1.149 | 0 | |
| 33 - 47 - 90 | 763 | 39 | 833 | 0 | |
| 45 - 47 - 85 | 761 | 329 | 1.258 | 0 | |
| 47 - 52 - 85 | 761 | 21 | 973 | 0 | |
| 58 - 61 - 85 | 758 | 75 | 962 | 0 | |
| 12 - 36 - 48 | 757 | 91 | 1.087 | 0 | |
| 7 - 43 - 54 | 756 | 59 | 885 | 0 | |
| 7 - 54 - 59 | 756 | 204 | 901 | 0 | |
| 9 - 68 - 88 | 755 | 160 | 1.123 | 0 | |
| 60 - 64 - 66 | 755 | 23 | 924 | 0 | |
| 21 - 52 - 88 | 754 | 0 | 1.046 | 0 | |
| 47 - 70 - 85 | 752 | 0 | 1.108 | 0 | |
| 23 - 57 - 74 | 750 | 29 | 966 | 0 | |
| 56 - 57 - 79 | 748 | 20 | 1.092 | 0 | |
| 48 - 53 - 60 | 747 | 114 | 1.012 | 0 | |
| 48 - 74 - 88 | 747 | 7 | 936 | 0 | |
| 14 - 21 - 22 | 745 | 146 | 967 | 0 | |
| 14 - 46 - 60 | 745 | 23 | 1.363 | 0 | |
| 24 - 67 - 71 | 744 | 73 | 1.113 | 0 | |
| 36 - 56 - 67 | 744 | 48 | 985 | 0 | |
| 3 - 39 - 61 | 743 | 109 | 1.191 | 0 | |
| 1 - 29 - 50 | 742 | 17 | 878 | 0 | |
| 17 - 46 - 47 | 741 | 19 | 1.198 | 0 | |
| 39 - 45 - 81 | 740 | 120 | 1.054 | 0 | |
| 3 - 38 - 64 | 736 | 86 | 967 | 0 | |
| 7 - 57 - 84 | 733 | 113 | 1.107 | 0 | |
| 11 - 36 - 61 | 729 | 42 | 1.133 | 0 | |
| 19 - 58 - 60 | 729 | 25 | 1.071 | 0 | |
| 51 - 57 - 69 | 727 | 114 | 1.107 | 0 | |
| 49 - 54 - 80 | 726 | 448 | 1.098 | 0 | |
| 13 - 40 - 46 | 725 | 15 | 1.224 | 0 | |
| 15 - 17 - 43 | 723 | 54 | 1.029 | 0 | |
| 43 - 60 - 64 | 723 | 82 | 975 | 0 | |
| 29 - 84 - 89 | 722 | 200 | 863 | 0 | |
| 12 - 17 - 22 | 721 | 86 | 1.022 | 0 | |
| 32 - 36 - 85 | 720 | 30 | 1.101 | 0 | |
| 7 - 11 - 34 | 715 | 15 | 980 | 0 | |
| 68 - 81 - 87 | 715 | 338 | 973 | 0 | |
| 23 - 36 - 75 | 714 | 45 | 960 | 0 | |
| 38 - 68 - 88 | 714 | 0 | 991 | 0 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.Ritardo precedente: indica il ritardo che l'ambo aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo massimo assoluto: rappresenta il massimo ritardo che l'ambo ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.
