Terni Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per ritardo decrescente a partire dalla più ritardataria. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un terno è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un terno è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 100 del 27/07/2025 alle 08:20.
Terno | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo max assoluto | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
7 - 27 - 40 | 1214 | 67 | 1.362 | 0 | |
36 - 37 - 42 | 1099 | 31 | 1.099 | 0 | |
33 - 42 - 87 | 1072 | 86 | 1.072 | 0 | |
42 - 57 - 87 | 1063 | 19 | 1.470 | 0 | |
23 - 56 - 76 | 1032 | 59 | 1.032 | 0 | |
3 - 49 - 74 | 1020 | 130 | 1.020 | 0 | |
5 - 18 - 56 | 997 | 182 | 997 | 0 | |
3 - 42 - 55 | 983 | 26 | 983 | 0 | |
8 - 10 - 14 | 966 | 66 | 966 | 0 | |
53 - 55 - 80 | 966 | 117 | 1.155 | 0 | |
4 - 38 - 85 | 942 | 35 | 942 | 0 | |
46 - 51 - 74 | 933 | 48 | 933 | 0 | |
36 - 37 - 80 | 922 | 17 | 922 | 0 | |
37 - 50 - 63 | 921 | 149 | 921 | 0 | |
30 - 43 - 55 | 914 | 53 | 914 | 0 | |
37 - 71 - 85 | 914 | 54 | 956 | 0 | |
42 - 52 - 87 | 896 | 166 | 896 | 0 | |
49 - 62 - 85 | 892 | 62 | 1.072 | 0 | |
14 - 74 - 85 | 871 | 18 | 920 | 0 | |
3 - 13 - 15 | 868 | 48 | 1.087 | 0 | |
23 - 26 - 85 | 860 | 262 | 969 | 0 | |
14 - 77 - 84 | 859 | 11 | 882 | 0 | |
1 - 52 - 88 | 854 | 106 | 854 | 0 | |
36 - 55 - 86 | 846 | 108 | 1.083 | 0 | |
47 - 55 - 80 | 846 | 39 | 893 | 0 | |
18 - 35 - 73 | 842 | 39 | 968 | 0 | |
3 - 42 - 48 | 837 | 30 | 970 | 0 | |
3 - 56 - 74 | 837 | 39 | 959 | 0 | |
12 - 25 - 74 | 837 | 413 | 992 | 0 | |
15 - 40 - 72 | 834 | 1 | 945 | 0 | |
4 - 63 - 65 | 829 | 74 | 1.016 | 0 | |
7 - 11 - 42 | 824 | 99 | 987 | 0 | |
11 - 42 - 82 | 824 | 38 | 987 | 0 | |
3 - 6 - 63 | 823 | 217 | 975 | 0 | |
3 - 11 - 74 | 822 | 93 | 1.266 | 0 | |
32 - 55 - 80 | 822 | 109 | 1.055 | 0 | |
1 - 62 - 65 | 820 | 99 | 1.217 | 0 | |
23 - 42 - 63 | 820 | 13 | 1.329 | 0 | |
55 - 61 - 80 | 810 | 88 | 1.109 | 0 | |
38 - 80 - 85 | 809 | 180 | 1.160 | 0 | |
1 - 43 - 81 | 807 | 191 | 1.116 | 0 | |
46 - 57 - 67 | 806 | 1 | 1.260 | 0 | |
33 - 39 - 69 | 805 | 28 | 1.050 | 0 | |
29 - 37 - 51 | 803 | 7 | 858 | 0 | |
39 - 66 - 79 | 803 | 12 | 1.040 | 0 | |
9 - 63 - 82 | 801 | 121 | 896 | 0 | |
8 - 55 - 59 | 800 | 60 | 1.024 | 0 | |
12 - 21 - 70 | 800 | 75 | 838 | 0 | |
6 - 35 - 58 | 795 | 0 | 1.239 | 0 | |
21 - 61 - 73 | 793 | 16 | 1.512 | 0 | |
14 - 55 - 84 | 792 | 102 | 940 | 0 | |
34 - 72 - 82 | 789 | 262 | 1.005 | 0 | |
49 - 80 - 82 | 789 | 50 | 1.181 | 0 | |
2 - 66 - 73 | 783 | 50 | 982 | 0 | |
5 - 33 - 43 | 783 | 64 | 906 | 0 | |
15 - 35 - 40 | 782 | 129 | 902 | 0 | |
23 - 35 - 67 | 782 | 59 | 1.203 | 0 | |
12 - 26 - 36 | 781 | 49 | 815 | 0 | |
6 - 31 - 46 | 780 | 63 | 1.123 | 0 | |
6 - 43 - 74 | 775 | 4 | 942 | 0 | |
6 - 25 - 51 | 774 | 52 | 1.022 | 0 | |
11 - 12 - 87 | 773 | 180 | 834 | 0 | |
11 - 53 - 59 | 773 | 77 | 1.083 | 0 | |
12 - 23 - 81 | 773 | 24 | 919 | 0 | |
24 - 78 - 85 | 772 | 169 | 1.148 | 0 | |
6 - 42 - 63 | 771 | 63 | 1.106 | 0 | |
8 - 20 - 57 | 770 | 7 | 1.173 | 0 | |
57 - 66 - 87 | 770 | 1 | 1.222 | 0 | |
15 - 21 - 66 | 769 | 48 | 1.290 | 0 | |
40 - 83 - 85 | 768 | 462 | 1.086 | 0 | |
40 - 65 - 83 | 767 | 18 | 1.072 | 0 | |
4 - 59 - 60 | 766 | 85 | 881 | 0 | |
8 - 54 - 74 | 764 | 41 | 868 | 0 | |
52 - 74 - 87 | 764 | 142 | 899 | 0 | |
35 - 63 - 84 | 759 | 451 | 902 | 0 | |
12 - 52 - 87 | 756 | 16 | 1.004 | 0 | |
4 - 50 - 52 | 755 | 151 | 1.036 | 0 | |
50 - 52 - 66 | 755 | 7 | 1.229 | 0 | |
35 - 38 - 80 | 752 | 275 | 961 | 0 | |
41 - 49 - 63 | 750 | 2 | 1.249 | 0 | |
15 - 74 - 84 | 747 | 28 | 943 | 0 | |
35 - 46 - 84 | 747 | 44 | 1.359 | 0 | |
43 - 49 - 51 | 744 | 8 | 908 | 0 | |
25 - 38 - 40 | 743 | 63 | 932 | 0 | |
62 - 72 - 86 | 743 | 176 | 1.010 | 0 | |
5 - 56 - 72 | 740 | 155 | 876 | 0 | |
19 - 57 - 87 | 738 | 90 | 1.198 | 0 | |
21 - 46 - 84 | 738 | 91 | 1.111 | 0 | |
3 - 17 - 33 | 734 | 77 | 1.139 | 0 | |
3 - 50 - 52 | 734 | 28 | 1.026 | 0 | |
8 - 33 - 43 | 734 | 26 | 995 | 0 | |
23 - 64 - 73 | 734 | 75 | 879 | 0 | |
10 - 39 - 63 | 732 | 96 | 1.066 | 0 | |
31 - 39 - 68 | 732 | 69 | 1.131 | 0 | |
40 - 54 - 85 | 731 | 376 | 1.064 | 0 | |
13 - 23 - 38 | 730 | 186 | 920 | 0 | |
3 - 26 - 58 | 729 | 93 | 939 | 0 | |
2 - 55 - 77 | 728 | 13 | 1.066 | 0 | |
30 - 31 - 63 | 728 | 48 | 1.202 | 0 | |
2 - 49 - 74 | 727 | 127 | 1.120 | 0 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.Ritardo precedente: indica il ritardo che l'ambo aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo massimo assoluto: rappresenta il massimo ritardo che l'ambo ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.