Terni Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per ritardo decrescente a partire dalla più ritardataria. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un terno è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un terno è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 162 del 30/10/2025 alle 13:30.
| Terno | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo max assoluto | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 36 - 38 | 1228 | 18 | 1.228 | 0 | |
| 32 - 47 - 76 | 1155 | 4 | 1.162 | 0 | |
| 25 - 46 - 80 | 1116 | 65 | 1.116 | 0 | |
| 3 - 15 - 36 | 1058 | 169 | 1.301 | 0 | |
| 15 - 74 - 78 | 1029 | 313 | 1.029 | 0 | |
| 7 - 36 - 49 | 981 | 200 | 981 | 0 | |
| 6 - 14 - 19 | 969 | 74 | 969 | 0 | |
| 16 - 31 - 47 | 959 | 111 | 1.112 | 0 | |
| 6 - 29 - 52 | 942 | 156 | 942 | 0 | |
| 15 - 32 - 51 | 938 | 12 | 1.472 | 0 | |
| 25 - 28 - 39 | 934 | 23 | 934 | 0 | |
| 25 - 39 - 46 | 934 | 0 | 934 | 0 | |
| 5 - 19 - 51 | 929 | 26 | 1.188 | 0 | |
| 9 - 22 - 75 | 926 | 191 | 964 | 0 | |
| 7 - 40 - 71 | 917 | 7 | 1.092 | 0 | |
| 14 - 73 - 87 | 917 | 142 | 917 | 0 | |
| 2 - 51 - 65 | 908 | 35 | 1.262 | 0 | |
| 32 - 49 - 73 | 907 | 412 | 1.103 | 0 | |
| 17 - 24 - 36 | 900 | 116 | 900 | 0 | |
| 65 - 70 - 73 | 897 | 157 | 897 | 0 | |
| 5 - 34 - 77 | 893 | 61 | 893 | 0 | |
| 31 - 44 - 63 | 884 | 63 | 1.244 | 0 | |
| 43 - 46 - 78 | 880 | 209 | 1.055 | 0 | |
| 49 - 73 - 90 | 878 | 30 | 1.122 | 0 | |
| 5 - 68 - 69 | 871 | 28 | 1.348 | 0 | |
| 13 - 28 - 89 | 867 | 231 | 1.009 | 0 | |
| 31 - 49 - 86 | 852 | 71 | 1.329 | 0 | |
| 31 - 49 - 59 | 852 | 45 | 1.216 | 0 | |
| 3 - 11 - 77 | 851 | 41 | 1.141 | 0 | |
| 29 - 30 - 52 | 846 | 98 | 887 | 0 | |
| 55 - 64 - 88 | 845 | 4 | 1.163 | 0 | |
| 6 - 78 - 86 | 842 | 97 | 1.032 | 0 | |
| 39 - 50 - 55 | 838 | 265 | 1.255 | 0 | |
| 31 - 76 - 89 | 835 | 292 | 1.168 | 0 | |
| 63 - 74 - 88 | 826 | 11 | 1.105 | 0 | |
| 31 - 46 - 72 | 825 | 54 | 970 | 0 | |
| 15 - 52 - 85 | 824 | 117 | 998 | 0 | |
| 3 - 8 - 68 | 821 | 5 | 974 | 0 | |
| 48 - 49 - 86 | 817 | 186 | 1.346 | 0 | |
| 5 - 78 - 90 | 816 | 181 | 952 | 0 | |
| 8 - 23 - 34 | 816 | 59 | 1.070 | 0 | |
| 10 - 14 - 53 | 815 | 19 | 1.331 | 0 | |
| 2 - 23 - 53 | 813 | 63 | 1.303 | 0 | |
| 2 - 8 - 34 | 809 | 9 | 1.190 | 0 | |
| 2 - 44 - 51 | 803 | 225 | 1.113 | 0 | |
| 36 - 73 - 90 | 802 | 257 | 1.264 | 0 | |
| 17 - 31 - 76 | 801 | 138 | 1.125 | 0 | |
| 35 - 64 - 89 | 798 | 11 | 1.103 | 0 | |
| 3 - 38 - 46 | 795 | 49 | 1.054 | 0 | |
| 25 - 44 - 78 | 792 | 156 | 908 | 0 | |
| 15 - 59 - 60 | 787 | 103 | 927 | 0 | |
| 11 - 37 - 59 | 786 | 183 | 1.042 | 0 | |
| 49 - 75 - 89 | 782 | 34 | 906 | 0 | |
| 25 - 46 - 60 | 781 | 202 | 1.086 | 0 | |
| 4 - 9 - 11 | 776 | 58 | 1.171 | 0 | |
| 4 - 11 - 83 | 775 | 3 | 1.216 | 0 | |
| 4 - 12 - 20 | 775 | 148 | 1.185 | 0 | |
| 2 - 27 - 73 | 773 | 178 | 1.340 | 0 | |
| 4 - 11 - 75 | 768 | 7 | 939 | 0 | |
| 2 - 55 - 89 | 767 | 24 | 1.262 | 0 | |
| 16 - 47 - 55 | 767 | 263 | 1.170 | 0 | |
| 24 - 45 - 89 | 767 | 4 | 854 | 0 | |
| 9 - 12 - 83 | 766 | 71 | 1.090 | 0 | |
| 12 - 30 - 83 | 766 | 33 | 954 | 0 | |
| 28 - 75 - 89 | 765 | 260 | 1.054 | 0 | |
| 17 - 42 - 45 | 764 | 24 | 887 | 0 | |
| 10 - 17 - 54 | 762 | 11 | 905 | 0 | |
| 25 - 36 - 41 | 762 | 41 | 1.013 | 0 | |
| 30 - 31 - 90 | 760 | 59 | 1.106 | 0 | |
| 5 - 50 - 69 | 757 | 71 | 908 | 0 | |
| 16 - 65 - 73 | 756 | 83 | 1.030 | 0 | |
| 2 - 7 - 49 | 755 | 138 | 1.089 | 0 | |
| 2 - 54 - 56 | 755 | 49 | 979 | 0 | |
| 26 - 38 - 49 | 755 | 13 | 1.036 | 0 | |
| 31 - 49 - 77 | 755 | 122 | 1.218 | 0 | |
| 11 - 51 - 65 | 750 | 169 | 993 | 0 | |
| 11 - 51 - 69 | 750 | 37 | 900 | 0 | |
| 31 - 48 - 49 | 749 | 288 | 991 | 0 | |
| 33 - 57 - 75 | 748 | 186 | 847 | 0 | |
| 48 - 61 - 75 | 745 | 47 | 1.261 | 0 | |
| 11 - 27 - 74 | 744 | 5 | 964 | 0 | |
| 17 - 24 - 42 | 742 | 270 | 891 | 0 | |
| 29 - 42 - 65 | 741 | 64 | 1.231 | 0 | |
| 16 - 24 - 54 | 739 | 2 | 859 | 0 | |
| 4 - 8 - 79 | 738 | 58 | 1.232 | 0 | |
| 5 - 52 - 74 | 737 | 115 | 1.171 | 0 | |
| 12 - 16 - 41 | 735 | 183 | 991 | 0 | |
| 19 - 22 - 69 | 735 | 461 | 876 | 0 | |
| 12 - 30 - 44 | 731 | 34 | 963 | 0 | |
| 5 - 14 - 77 | 729 | 188 | 1.202 | 0 | |
| 11 - 51 - 77 | 729 | 163 | 994 | 0 | |
| 12 - 21 - 43 | 726 | 210 | 1.083 | 0 | |
| 21 - 22 - 25 | 726 | 105 | 1.056 | 0 | |
| 45 - 73 - 77 | 726 | 308 | 1.075 | 0 | |
| 29 - 80 - 90 | 725 | 345 | 1.122 | 0 | |
| 15 - 49 - 55 | 723 | 26 | 1.037 | 0 | |
| 31 - 43 - 46 | 722 | 155 | 1.014 | 0 | |
| 17 - 46 - 66 | 719 | 60 | 1.026 | 0 | |
| 11 - 33 - 87 | 717 | 61 | 927 | 0 | |
| 12 - 14 - 48 | 716 | 111 | 999 | 0 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.Ritardo precedente: indica il ritardo che l'ambo aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo massimo assoluto: rappresenta il massimo ritardo che l'ambo ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.
