Terni Ritardatari 10 e Lotto ogni 5 minuti
Qui trovi la classifica dei 100 terni più ritardatari del 10eLotto 5 minuti. Nella tabella sotto le terzine sono ordinate per ritardo decrescente a partire dalla più ritardataria. Puoi, ovviamente, ordinare la tabella secondo il criterio che preferisci.
Il ritardo di un terno è pari al numero di estrazioni dalle quali esso non viene estratto, partendo dall'ultima e controllando a ritroso. Se un terno è uscito nell'ultima estrazione avrà un ritardo pari a zero; se è stato estratto nella penultima estrazione avrà un ritardo pari a uno e così via.
Statistica aggiornata all'estrazione 10 e Lotto ogni 5 minuti numero 254 del 25/04/2025 alle 21:10.
Terno | Ritardo | Ritardo precedente | Ritardo max assoluto | Uscite di oggi (Frequenza) | Ritardo |
---|---|---|---|---|---|
21 - 46 - 48 | 1103 | 71 | 1.103 | 0 | |
8 - 50 - 83 | 1063 | 66 | 1.378 | 0 | |
8 - 32 - 50 | 1054 | 37 | 1.054 | 0 | |
25 - 62 - 65 | 996 | 168 | 1.240 | 0 | |
15 - 57 - 79 | 991 | 3 | 1.079 | 0 | |
5 - 37 - 90 | 973 | 181 | 1.428 | 0 | |
64 - 79 - 89 | 970 | 44 | 970 | 0 | |
21 - 63 - 66 | 953 | 46 | 953 | 0 | |
17 - 18 - 35 | 937 | 103 | 937 | 0 | |
58 - 63 - 79 | 931 | 7 | 1.435 | 0 | |
10 - 17 - 65 | 927 | 18 | 1.119 | 0 | |
9 - 33 - 64 | 919 | 222 | 964 | 0 | |
10 - 66 - 87 | 918 | 40 | 1.019 | 0 | |
28 - 63 - 66 | 917 | 74 | 1.123 | 0 | |
18 - 30 - 70 | 908 | 64 | 1.014 | 0 | |
15 - 81 - 90 | 904 | 36 | 959 | 0 | |
8 - 10 - 81 | 898 | 28 | 1.053 | 0 | |
2 - 29 - 53 | 894 | 31 | 999 | 0 | |
8 - 20 - 50 | 893 | 154 | 893 | 0 | |
10 - 69 - 78 | 884 | 442 | 980 | 0 | |
6 - 10 - 65 | 883 | 38 | 1.052 | 0 | |
4 - 37 - 50 | 878 | 165 | 1.028 | 0 | |
28 - 67 - 83 | 870 | 29 | 1.068 | 0 | |
2 - 73 - 87 | 861 | 14 | 959 | 0 | |
25 - 64 - 65 | 855 | 125 | 953 | 0 | |
25 - 72 - 79 | 854 | 13 | 854 | 0 | |
8 - 31 - 62 | 851 | 86 | 938 | 0 | |
24 - 31 - 84 | 846 | 95 | 1.130 | 0 | |
22 - 35 - 51 | 845 | 148 | 845 | 0 | |
21 - 27 - 89 | 837 | 58 | 1.236 | 0 | |
3 - 26 - 39 | 834 | 1 | 897 | 0 | |
10 - 30 - 65 | 834 | 48 | 1.306 | 0 | |
6 - 8 - 85 | 830 | 6 | 1.071 | 0 | |
6 - 22 - 54 | 830 | 64 | 1.002 | 0 | |
35 - 62 - 82 | 828 | 209 | 1.156 | 0 | |
14 - 21 - 25 | 824 | 421 | 1.032 | 0 | |
13 - 39 - 69 | 820 | 96 | 1.042 | 0 | |
23 - 66 - 86 | 816 | 16 | 894 | 0 | |
65 - 66 - 69 | 816 | 0 | 929 | 0 | |
5 - 12 - 21 | 812 | 266 | 1.080 | 0 | |
4 - 33 - 73 | 810 | 230 | 1.036 | 0 | |
3 - 26 - 83 | 809 | 346 | 910 | 0 | |
52 - 56 - 57 | 805 | 13 | 871 | 0 | |
10 - 54 - 65 | 802 | 80 | 1.074 | 0 | |
15 - 45 - 63 | 802 | 5 | 1.073 | 0 | |
21 - 48 - 53 | 798 | 220 | 1.509 | 0 | |
8 - 50 - 79 | 794 | 5 | 915 | 0 | |
8 - 64 - 90 | 794 | 108 | 849 | 0 | |
20 - 53 - 73 | 793 | 16 | 1.080 | 0 | |
23 - 32 - 57 | 792 | 23 | 922 | 0 | |
41 - 54 - 90 | 791 | 113 | 946 | 0 | |
21 - 55 - 56 | 790 | 8 | 979 | 0 | |
13 - 39 - 40 | 789 | 161 | 859 | 0 | |
39 - 40 - 48 | 789 | 44 | 906 | 0 | |
6 - 46 - 54 | 781 | 9 | 1.050 | 0 | |
35 - 46 - 78 | 778 | 66 | 896 | 0 | |
57 - 69 - 74 | 775 | 219 | 953 | 0 | |
14 - 30 - 69 | 771 | 4 | 1.105 | 0 | |
26 - 50 - 62 | 766 | 3 | 1.031 | 0 | |
29 - 46 - 65 | 764 | 13 | 1.024 | 0 | |
8 - 57 - 76 | 762 | 37 | 1.060 | 0 | |
35 - 47 - 72 | 762 | 21 | 1.201 | 0 | |
8 - 31 - 64 | 761 | 141 | 887 | 0 | |
33 - 42 - 77 | 761 | 80 | 961 | 0 | |
14 - 51 - 54 | 756 | 88 | 1.110 | 0 | |
11 - 71 - 88 | 754 | 236 | 1.121 | 0 | |
61 - 85 - 89 | 751 | 77 | 923 | 0 | |
14 - 20 - 80 | 750 | 36 | 1.100 | 0 | |
8 - 28 - 67 | 747 | 6 | 989 | 0 | |
13 - 85 - 89 | 747 | 89 | 1.042 | 0 | |
8 - 40 - 47 | 746 | 151 | 926 | 0 | |
4 - 21 - 66 | 745 | 45 | 1.097 | 0 | |
71 - 76 - 89 | 745 | 27 | 802 | 0 | |
17 - 33 - 40 | 743 | 148 | 894 | 0 | |
8 - 50 - 85 | 742 | 6 | 1.120 | 0 | |
22 - 26 - 32 | 738 | 67 | 880 | 0 | |
22 - 26 - 57 | 738 | 25 | 1.006 | 0 | |
37 - 47 - 65 | 737 | 45 | 1.136 | 0 | |
13 - 25 - 89 | 735 | 244 | 1.609 | 0 | |
8 - 20 - 30 | 732 | 134 | 858 | 0 | |
21 - 35 - 54 | 731 | 5 | 920 | 0 | |
35 - 41 - 58 | 731 | 45 | 939 | 0 | |
35 - 69 - 72 | 731 | 143 | 1.116 | 0 | |
64 - 69 - 88 | 731 | 1 | 1.066 | 0 | |
25 - 54 - 58 | 730 | 157 | 880 | 0 | |
9 - 35 - 47 | 729 | 7 | 872 | 0 | |
14 - 37 - 38 | 728 | 76 | 1.013 | 0 | |
14 - 69 - 80 | 728 | 42 | 911 | 0 | |
10 - 20 - 39 | 726 | 25 | 817 | 0 | |
20 - 29 - 42 | 726 | 97 | 1.522 | 0 | |
4 - 55 - 82 | 724 | 28 | 913 | 0 | |
13 - 25 - 62 | 723 | 164 | 993 | 0 | |
14 - 52 - 90 | 722 | 88 | 901 | 0 | |
14 - 64 - 65 | 722 | 63 | 1.261 | 0 | |
21 - 82 - 90 | 722 | 21 | 1.091 | 0 | |
64 - 77 - 81 | 717 | 199 | 914 | 0 | |
11 - 70 - 83 | 715 | 42 | 992 | 0 | |
9 - 24 - 75 | 714 | 20 | 1.294 | 0 | |
3 - 50 - 71 | 711 | 137 | 1.040 | 0 | |
20 - 31 - 53 | 709 | 201 | 1.180 | 0 |
In ogni estrazione 10eLotto 5 minuti vengono estratti 1.140 terni tra i 117.480 terni possibili con 90 numeri.
Ritardo: indica da quante estrazioni l'ambo non è presente nella colonna vincente.Ritardo precedente: indica il ritardo che l'ambo aveva prima della sua ultima uscita.
Ritardo massimo assoluto: rappresenta il massimo ritardo che l'ambo ha fatto registrare per le estrazioni in archivio.
Uscite di oggi (o frequenza): rappresenta il numero di volte in cui l'ambo è stato estratto nella giornata in corso.