MillionDAY - Archivio estrazioni dell'anno 2026
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni del MillionDAY dell'anno
2026. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni
.
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del MillionDAY dal 2018.
L'archivio dei numeri estratti al Million Day può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 40 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le
nostre previsioni, affidati al
sistema consigliato o gioca una
combinazione mai uscita prima!
Quali sono tutte le estrazioni MillionDAY che hanno conseguito una vincita milionaria? Clicca qui!
| CONCORSO | DATA | ORA | N. 1 | N. 2 | N. 3 | N. 4 | N. 5 | Extra 1 | Extra 2 | Extra 3 | Extra 4 | Extra 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 27/10/2026 | 13:00 | 1 | 5 | 11 | 21 | 26 | 4 | 18 | 24 | 28 | 33 | |
| 598 | 26/10/2026 | 20:30 | 1 | 11 | 22 | 35 | 49 | 5 | 17 | 19 | 47 | 50 | |
| 597 | 26/10/2026 | 13:00 | 3 | 4 | 16 | 25 | 43 | 10 | 20 | 35 | 36 | 44 | |
| 596 | 25/10/2026 | 20:30 | 4 | 21 | 31 | 45 | 46 | 9 | 16 | 18 | 29 | 34 | |
| 595 | 25/10/2026 | 13:00 | 1 | 20 | 26 | 30 | 42 | 22 | 39 | 45 | 47 | 51 | |
| 594 | 24/10/2026 | 20:30 | 15 | 22 | 31 | 33 | 44 | 9 | 20 | 43 | 46 | 52 | |
| 593 | 24/10/2026 | 13:00 | 2 | 5 | 17 | 38 | 48 | 8 | 24 | 29 | 34 | 50 | |
| 592 | 23/10/2026 | 20:30 | 2 | 6 | 25 | 38 | 51 | 1 | 23 | 26 | 27 | 50 | |
| 591 | 23/10/2026 | 13:00 | 4 | 9 | 23 | 37 | 48 | 20 | 26 | 30 | 35 | 47 | |
| 590 | 22/10/2026 | 20:30 | 2 | 6 | 9 | 16 | 22 | 29 | 40 | 43 | 45 | 52 | |
| 589 | 22/10/2026 | 13:00 | 4 | 6 | 22 | 30 | 40 | 5 | 7 | 14 | 24 | 39 | |
| 588 | 21/10/2026 | 20:30 | 10 | 18 | 26 | 34 | 38 | 3 | 6 | 22 | 25 | 31 | |
| 587 | 21/10/2026 | 13:00 | 5 | 21 | 23 | 32 | 44 | 43 | 48 | 51 | 52 | 55 | |
| 586 | 20/10/2026 | 20:30 | 7 | 20 | 29 | 44 | 53 | 6 | 21 | 33 | 43 | 51 | |
| 585 | 20/10/2026 | 13:00 | 10 | 18 | 28 | 47 | 51 | 14 | 25 | 32 | 34 | 42 | |
| 584 | 19/10/2026 | 20:30 | 7 | 29 | 41 | 44 | 48 | 2 | 14 | 24 | 30 | 35 | |
| 583 | 19/10/2026 | 13:00 | 4 | 11 | 14 | 48 | 49 | 7 | 10 | 18 | 32 | 39 | |
| 582 | 18/10/2026 | 20:30 | 11 | 19 | 32 | 46 | 51 | 3 | 7 | 30 | 38 | 49 | |
| 581 | 18/10/2026 | 13:00 | 11 | 16 | 34 | 38 | 46 | 14 | 37 | 42 | 48 | 53 | |
| 580 | 17/10/2026 | 20:30 | 3 | 25 | 28 | 41 | 43 | 5 | 19 | 30 | 40 | 51 | |
| 579 | 17/10/2026 | 13:00 | 26 | 37 | 39 | 47 | 49 | 10 | 19 | 23 | 32 | 35 | |
| 578 | 16/10/2026 | 20:30 | 20 | 21 | 29 | 39 | 41 | 6 | 24 | 27 | 43 | 50 | |
| 577 | 16/10/2026 | 13:00 | 17 | 20 | 35 | 46 | 47 | 5 | 15 | 27 | 48 | 53 | |
| 576 | 15/10/2026 | 20:30 | 1 | 16 | 27 | 42 | 54 | 3 | 36 | 40 | 41 | 45 | |
| 575 | 15/10/2026 | 13:00 | 5 | 17 | 20 | 28 | 51 | 15 | 27 | 37 | 47 | 48 | |
| 574 | 14/10/2026 | 20:30 | 5 | 14 | 33 | 50 | 54 | 16 | 29 | 31 | 42 | 45 | |
| 573 | 14/10/2026 | 13:00 | 3 | 11 | 23 | 36 | 41 | 2 | 10 | 27 | 30 | 33 | |
| 572 | 13/10/2026 | 20:30 | 24 | 37 | 38 | 39 | 48 | 15 | 36 | 46 | 47 | 55 | |
| 571 | 13/10/2026 | 13:00 | 15 | 16 | 18 | 24 | 28 | 4 | 17 | 23 | 27 | 40 | |
| 570 | 12/10/2026 | 20:30 | 1 | 14 | 28 | 46 | 49 | 17 | 25 | 33 | 38 | 40 | |
| 569 | 12/10/2026 | 13:00 | 5 | 30 | 40 | 42 | 54 | 3 | 4 | 12 | 36 | 55 | |
| 568 | 11/10/2026 | 20:30 | 2 | 17 | 24 | 25 | 32 | 3 | 11 | 37 | 39 | 50 | |
| 567 | 11/10/2026 | 13:00 | 8 | 23 | 24 | 45 | 46 | 16 | 20 | 28 | 32 | 44 | |
| 566 | 10/10/2026 | 20:30 | 7 | 23 | 30 | 45 | 50 | 16 | 21 | 40 | 41 | 54 | |
| 565 | 10/10/2026 | 13:00 | 2 | 12 | 29 | 41 | 52 | 13 | 15 | 30 | 45 | 46 | |
| 564 | 09/10/2026 | 20:30 | 20 | 34 | 35 | 50 | 52 | 3 | 6 | 13 | 14 | 43 | |
| 563 | 09/10/2026 | 13:00 | 2 | 12 | 15 | 18 | 40 | 8 | 20 | 24 | 34 | 51 | |
| 562 | 08/10/2026 | 20:30 | 10 | 11 | 25 | 28 | 43 | 1 | 8 | 20 | 22 | 23 | |
| 561 | 08/10/2026 | 13:00 | 17 | 29 | 32 | 41 | 45 | 2 | 4 | 5 | 14 | 15 | |
| 560 | 07/10/2026 | 20:30 | 2 | 9 | 42 | 43 | 46 | 6 | 7 | 11 | 22 | 27 | |
| 559 | 07/10/2026 | 13:00 | 16 | 21 | 33 | 43 | 53 | 2 | 14 | 22 | 39 | 46 | |
| 558 | 06/10/2026 | 20:30 | 9 | 18 | 32 | 46 | 49 | 1 | 6 | 34 | 38 | 52 | |
| 557 | 06/10/2026 | 13:00 | 10 | 11 | 13 | 40 | 53 | 18 | 37 | 41 | 48 | 50 | |
| 556 | 05/10/2026 | 20:30 | 1 | 12 | 29 | 36 | 38 | 6 | 9 | 16 | 33 | 48 | |
| 555 | 05/10/2026 | 13:00 | 15 | 31 | 35 | 49 | 55 | 1 | 20 | 23 | 34 | 45 | |
| 554 | 04/10/2026 | 20:30 | 1 | 6 | 10 | 13 | 26 | 4 | 9 | 24 | 48 | 54 | |
| 553 | 04/10/2026 | 13:00 | 27 | 35 | 43 | 45 | 54 | 3 | 36 | 42 | 46 | 55 | |
| 552 | 03/10/2026 | 20:30 | 6 | 8 | 11 | 27 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 48 | |
| 551 | 03/10/2026 | 13:00 | 14 | 20 | 36 | 38 | 40 | 4 | 17 | 19 | 34 | 52 | |
| 550 | 02/10/2026 | 20:30 | 12 | 22 | 23 | 29 | 53 | 9 | 24 | 25 | 44 | 48 |
