MillionDAY - Archivio estrazioni dell'anno 2026
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni del MillionDAY dell'anno
2026. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni
.
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del MillionDAY dal 2018.
L'archivio dei numeri estratti al Million Day può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 3 ore, 7 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le
nostre previsioni, affidati al
sistema consigliato o gioca una
combinazione mai uscita prima!
Quali sono tutte le estrazioni MillionDAY che hanno conseguito una vincita milionaria? Clicca qui!
| CONCORSO | DATA | ORA | N. 1 | N. 2 | N. 3 | N. 4 | N. 5 | Extra 1 | Extra 2 | Extra 3 | Extra 4 | Extra 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 18/07/2026 | 20:30 | 3 | 39 | 45 | 52 | 55 | 2 | 4 | 6 | 14 | 47 | |
| 397 | 18/07/2026 | 13:00 | 9 | 17 | 28 | 34 | 44 | 5 | 7 | 16 | 29 | 32 | |
| 396 | 17/07/2026 | 20:30 | 11 | 23 | 26 | 39 | 50 | 8 | 20 | 30 | 43 | 54 | |
| 395 | 17/07/2026 | 13:00 | 4 | 11 | 43 | 47 | 55 | 7 | 23 | 28 | 32 | 37 | |
| 394 | 16/07/2026 | 20:30 | 10 | 17 | 36 | 37 | 53 | 7 | 28 | 29 | 38 | 42 | |
| 393 | 16/07/2026 | 13:00 | 1 | 8 | 26 | 31 | 51 | 28 | 35 | 44 | 47 | 48 | |
| 392 | 15/07/2026 | 20:30 | 5 | 19 | 31 | 35 | 51 | 11 | 15 | 17 | 38 | 53 | |
| 391 | 15/07/2026 | 13:00 | 2 | 9 | 15 | 21 | 38 | 5 | 24 | 28 | 41 | 52 | |
| 390 | 14/07/2026 | 20:30 | 1 | 13 | 34 | 42 | 46 | 25 | 32 | 45 | 52 | 54 | |
| 389 | 14/07/2026 | 13:00 | 6 | 13 | 18 | 27 | 35 | 7 | 44 | 50 | 53 | 54 | |
| 388 | 13/07/2026 | 20:30 | 30 | 33 | 42 | 43 | 44 | 12 | 15 | 21 | 36 | 37 | |
| 387 | 13/07/2026 | 13:00 | 4 | 21 | 38 | 49 | 53 | 29 | 43 | 51 | 52 | 54 | |
| 386 | 12/07/2026 | 20:30 | 6 | 15 | 32 | 48 | 55 | 8 | 28 | 31 | 39 | 50 | |
| 385 | 12/07/2026 | 13:00 | 3 | 6 | 42 | 46 | 53 | 2 | 11 | 26 | 29 | 49 | |
| 384 | 11/07/2026 | 20:30 | 21 | 25 | 28 | 40 | 48 | 14 | 20 | 35 | 38 | 54 | |
| 383 | 11/07/2026 | 13:00 | 3 | 9 | 21 | 47 | 49 | 2 | 11 | 17 | 19 | 53 | |
| 382 | 10/07/2026 | 20:30 | 3 | 11 | 12 | 31 | 51 | 2 | 18 | 21 | 38 | 45 | |
| 381 | 10/07/2026 | 13:00 | 9 | 16 | 17 | 19 | 20 | 5 | 12 | 28 | 48 | 50 | |
| 380 | 09/07/2026 | 20:30 | 7 | 19 | 31 | 33 | 51 | 21 | 24 | 26 | 37 | 49 | |
| 379 | 09/07/2026 | 13:00 | 4 | 20 | 22 | 23 | 34 | 16 | 25 | 33 | 43 | 50 | |
| 378 | 08/07/2026 | 20:30 | 4 | 7 | 11 | 37 | 42 | 2 | 3 | 20 | 23 | 44 | |
| 377 | 08/07/2026 | 13:00 | 32 | 39 | 48 | 53 | 55 | 14 | 24 | 31 | 38 | 52 | |
| 376 | 07/07/2026 | 20:30 | 4 | 9 | 10 | 33 | 41 | 6 | 23 | 29 | 40 | 43 | |
| 375 | 07/07/2026 | 13:00 | 13 | 17 | 18 | 27 | 44 | 2 | 16 | 19 | 20 | 52 | |
| 374 | 06/07/2026 | 20:30 | 1 | 7 | 14 | 25 | 34 | 10 | 16 | 26 | 32 | 40 | |
| 373 | 06/07/2026 | 13:00 | 9 | 14 | 39 | 45 | 46 | 17 | 18 | 22 | 23 | 42 | |
| 372 | 05/07/2026 | 20:30 | 13 | 32 | 53 | 54 | 55 | 17 | 29 | 41 | 43 | 47 | |
| 371 | 05/07/2026 | 13:00 | 10 | 26 | 32 | 40 | 53 | 12 | 14 | 38 | 43 | 52 | |
| 370 | 04/07/2026 | 20:30 | 9 | 30 | 33 | 44 | 48 | 2 | 17 | 23 | 43 | 50 | |
| 369 | 04/07/2026 | 13:00 | 17 | 28 | 41 | 42 | 43 | 9 | 30 | 36 | 39 | 40 | |
| 368 | 03/07/2026 | 20:30 | 9 | 29 | 31 | 44 | 51 | 6 | 12 | 32 | 35 | 54 | |
| 367 | 03/07/2026 | 13:00 | 16 | 27 | 33 | 42 | 46 | 1 | 10 | 12 | 14 | 18 | |
| 366 | 02/07/2026 | 20:30 | 7 | 9 | 15 | 33 | 42 | 12 | 24 | 25 | 37 | 54 | |
| 365 | 02/07/2026 | 13:00 | 6 | 13 | 16 | 49 | 50 | 17 | 18 | 40 | 44 | 46 | |
| 364 | 01/07/2026 | 20:30 | 2 | 4 | 15 | 28 | 41 | 14 | 23 | 33 | 40 | 54 | |
| 363 | 01/07/2026 | 13:00 | 12 | 36 | 44 | 45 | 50 | 21 | 22 | 30 | 34 | 43 | |
| 362 | 30/06/2026 | 20:30 | 6 | 14 | 22 | 40 | 47 | 11 | 13 | 21 | 49 | 50 | |
| 361 | 30/06/2026 | 13:00 | 4 | 14 | 21 | 33 | 51 | 7 | 36 | 40 | 46 | 53 | |
| 360 | 29/06/2026 | 20:30 | 1 | 19 | 41 | 46 | 48 | 4 | 5 | 12 | 44 | 50 | |
| 359 | 29/06/2026 | 13:00 | 3 | 8 | 25 | 38 | 51 | 2 | 6 | 17 | 34 | 42 | |
| 358 | 28/06/2026 | 20:30 | 2 | 5 | 7 | 45 | 50 | 6 | 17 | 38 | 46 | 55 | |
| 357 | 28/06/2026 | 13:00 | 13 | 32 | 41 | 43 | 48 | 4 | 34 | 40 | 51 | 55 | |
| 356 | 27/06/2026 | 20:30 | 6 | 7 | 39 | 52 | 55 | 17 | 20 | 26 | 37 | 43 | |
| 355 | 27/06/2026 | 13:00 | 22 | 26 | 36 | 48 | 52 | 21 | 23 | 25 | 42 | 53 | |
| 354 | 26/06/2026 | 20:30 | 20 | 44 | 46 | 48 | 49 | 1 | 21 | 22 | 40 | 47 | |
| 353 | 26/06/2026 | 13:00 | 32 | 33 | 41 | 44 | 49 | 10 | 11 | 12 | 45 | 50 | |
| 352 | 25/06/2026 | 20:30 | 6 | 17 | 37 | 46 | 50 | 18 | 30 | 36 | 48 | 51 | |
| 351 | 25/06/2026 | 13:00 | 7 | 14 | 18 | 42 | 43 | 6 | 21 | 23 | 31 | 36 | |
| 350 | 24/06/2026 | 20:30 | 1 | 5 | 8 | 12 | 26 | 20 | 28 | 30 | 40 | 49 | |
| 349 | 24/06/2026 | 13:00 | 2 | 28 | 31 | 42 | 48 | 14 | 22 | 24 | 29 | 37 |
