Totocalcio - Concorsi e schedine anno 2025
Consulta l'archivio dei risultati di tutti i concorsi del Totocalcio e de Il 9 dell'anno 2025. Per ciascuna schedina del singolo concorso puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso, maggiori informazioni quali la lista di tutte le partite con i relativi risultati, le quote e tutti i dettagli sul montepremi.
Nel nostro archivio puoi consultare gratuitamente tutti i concorsi del Totocalcio dal 2003.
L'archivio delle schedine Totocalcio può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: In elaborazione
| Concorso | Data | Colonna vincente |
|---|---|---|
| 33 | 01/11/2025 - 03/11/2025 | - |
| 32 | 28/10/2025 - 30/10/2025 | X 2 2 2 2 X X 1 - 1 X X 1 X 1 1 1 1 2 1 1 |
| 31 | 25/10/2025 - 26/10/2025 | 1 1 1 X X X 1 1 - X 1 1 2 2 X 1 1 2 1 1 1 |
| 30 | 18/10/2025 - 20/10/2025 | 2 X X X 2 X 2 1 - 2 X 2 2 X 1 X 2 X 1 X 2 |
| 29 | 11/10/2025 - 13/10/2025 | 2 1 2 1 1 2 2 2 - 2 1 2 1 X 2 1 X 1 X * * |
| 28 | 04/10/2025 - 05/10/2025 | X 2 1 2 1 2 X X - 1 X 1 1 X 1 X 1 1 2 1 1 |
| 27 | 27/09/2025 - 29/09/2025 | 1 X 1 2 X 1 2 2 - 2 1 X 1 X 2 1 1 X X 2 X |
| 26 | 20/09/2025 - 22/09/2025 | 2 2 2 1 X X 2 2 - X 1 1 1 1 1 X X 1 1 1 2 |
| 25 | 13/09/2025 - 15/09/2025 | 1 2 1 2 1 X 2 2 - 1 2 1 X 1 X 1 1 2 1 2 1 |
| 24 | 06/09/2025 - 08/09/2025 | 2 X 2 2 1 1 1 1 - 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 A A |
| 23 | 30/08/2025 - 31/08/2025 | X 1 X 1 X X 1 1 - X 1 1 1 1 X 2 2 1 2 X X |
| 22 | 23/08/2025 - 25/08/2025 | X X 1 1 X X X 1 - 1 2 1 1 2 1 1 2 X 2 2 X |
| 21 | 24/05/2025 - 25/05/2025 | 2 2 X 1 2 2 1 2 - 2 2 2 X 2 X X 1 2 2 2 2 |
| 20 | 17/05/2025 - 18/05/2025 | 1 1 1 2 2 1 1 1 - 1 2 2 X 1 X 2 X 1 2 1 1 |
| 19 | 10/05/2025 - 12/05/2025 | 1 1 1 X 2 X 1 1 - 2 X 1 1 2 1 X 2 1 2 X 2 |
| 18 | 03/05/2025 - 05/05/2025 | X X 1 1 1 1 X X - 2 2 1 1 2 X 2 2 2 X X X |
| 17 | 26/04/2025 - 28/04/2025 | 2 2 X 2 1 1 1 2 - 2 X 2 1 1 2 X 1 1 X X 1 |
| 16 | 19/04/2025 - 21/04/2025 | 2 1 X * * * * 1 - 2 2 X 2 2 2 1 X 1 1 1 2 |
| 15 | 12/04/2025 - 13/04/2025 | X 1 2 1 2 X X X - 1 1 2 X X X 1 2 2 1 2 X |
| 14 | 05/04/2025 - 07/04/2025 | X X 1 2 X 1 X X - X 1 1 1 X X X 2 2 X 1 1 |
| 13 | 29/03/2025 - 31/03/2025 | 1 1 X 2 2 2 X 1 - 1 1 1 1 1 2 1 2 2 X 2 2 |
| 12 | 22/03/2025 - 24/03/2025 | X 2 2 1 1 X 1 X - 1 2 2 2 1 1 1 X 1 1 1 1 |
| 11 | 15/03/2025 - 16/03/2025 | 2 2 1 X 1 X 1 1 - 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 X 1 |
| 10 | 08/03/2025 - 10/03/2025 | 2 1 2 X X 2 X X - X 2 2 2 X X 1 2 X 2 2 2 |
| 9 | 01/03/2025 - 03/03/2025 | X 2 2 X 2 1 X 1 - 1 2 X 1 1 X X 2 1 1 X 1 |
| 8 | 22/02/2025 - 24/02/2025 | X 1 1 2 X X 1 1 - 2 2 X 2 1 X 2 1 1 2 1 X |
| 7 | 15/02/2025 - 17/02/2025 | 1 1 1 2 X X X X - 2 X 1 1 2 2 2 X 1 2 2 X |
| 6 | 08/02/2025 - 10/02/2025 | X X X 2 X X 2 1 - 2 1 X 1 X 2 2 1 2 1 1 X |
| 5 | 01/02/2025 - 03/02/2025 | X X 1 2 2 1 1 2 - 1 2 1 X 1 X 2 1 X 1 1 X |
| 4 | 25/01/2025 - 27/01/2025 | 1 2 1 1 1 2 2 X - X 1 1 X X 1 1 2 1 2 X 2 |
| 3 | 18/01/2025 - 20/01/2025 | 1 2 2 1 X X 1 1 - 2 1 1 X 1 2 X 2 1 X 1 2 |
| 2 | 11/01/2025 - 13/01/2025 | X X 1 X 1 1 1 1 - 2 2 X X 2 X X 2 X X 2 X |
| 1 | 04/01/2025 - 05/01/2025 | 1 2 2 X X X 1 X - 1 1 1 2 X X 2 1 1 1 X 1 |
