MillionDAY - Archivio estrazioni dell'anno 2026
Consulta l'archivio dei risultati di tutte le estrazioni del MillionDAY dell'anno
2026. Per ciascuna estrazione puoi visualizzare, cliccando sul numero del concorso o mediante le apposite icone, maggiori informazioni
.
Nel nostro archivio estrazioni puoi consultare gratuitamente tutte le estrazioni del MillionDAY dal 2018.
L'archivio dei numeri estratti al Million Day può essere anche esportato nei formati pdf, txt e xls (Excel).
Tempo mancante: 5 ore, 39 minuti
In cerca di ispirazione? Guarda le
nostre previsioni, affidati al
sistema consigliato o gioca una
combinazione mai uscita prima!
Quali sono tutte le estrazioni MillionDAY che hanno conseguito una vincita milionaria? Clicca qui!
| CONCORSO | DATA | ORA | N. 1 | N. 2 | N. 3 | N. 4 | N. 5 | Extra 1 | Extra 2 | Extra 3 | Extra 4 | Extra 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 24/06/2026 | 13:00 | 2 | 28 | 31 | 42 | 48 | 14 | 22 | 24 | 29 | 37 | |
| 348 | 23/06/2026 | 20:30 | 7 | 9 | 15 | 39 | 45 | 10 | 13 | 36 | 51 | 55 | |
| 347 | 23/06/2026 | 13:00 | 10 | 25 | 26 | 30 | 38 | 1 | 4 | 5 | 36 | 55 | |
| 346 | 22/06/2026 | 20:30 | 2 | 8 | 19 | 42 | 49 | 3 | 5 | 6 | 41 | 52 | |
| 345 | 22/06/2026 | 13:00 | 18 | 32 | 33 | 39 | 46 | 15 | 23 | 49 | 51 | 53 | |
| 344 | 21/06/2026 | 20:30 | 25 | 26 | 27 | 32 | 38 | 13 | 16 | 22 | 36 | 46 | |
| 343 | 21/06/2026 | 13:00 | 6 | 8 | 20 | 23 | 24 | 2 | 19 | 30 | 31 | 50 | |
| 342 | 20/06/2026 | 20:30 | 13 | 18 | 25 | 42 | 43 | 20 | 21 | 35 | 51 | 52 | |
| 341 | 20/06/2026 | 13:00 | 3 | 9 | 13 | 25 | 40 | 16 | 29 | 33 | 49 | 55 | |
| 340 | 19/06/2026 | 20:30 | 20 | 21 | 43 | 47 | 54 | 9 | 10 | 25 | 49 | 52 | |
| 339 | 19/06/2026 | 13:00 | 15 | 16 | 31 | 33 | 49 | 19 | 34 | 37 | 50 | 54 | |
| 338 | 18/06/2026 | 20:30 | 3 | 20 | 25 | 42 | 47 | 4 | 11 | 18 | 26 | 31 | |
| 337 | 18/06/2026 | 13:00 | 4 | 20 | 32 | 47 | 51 | 14 | 16 | 28 | 35 | 39 | |
| 336 | 17/06/2026 | 20:30 | 5 | 13 | 16 | 28 | 51 | 26 | 33 | 36 | 44 | 52 | |
| 335 | 17/06/2026 | 13:00 | 19 | 21 | 26 | 37 | 55 | 15 | 17 | 25 | 36 | 39 | |
| 334 | 16/06/2026 | 20:30 | 7 | 9 | 12 | 17 | 20 | 11 | 16 | 36 | 38 | 45 | |
| 333 | 16/06/2026 | 13:00 | 9 | 12 | 26 | 31 | 37 | 19 | 20 | 40 | 42 | 43 | |
| 332 | 15/06/2026 | 20:30 | 3 | 19 | 20 | 40 | 55 | 23 | 35 | 38 | 44 | 49 | |
| 331 | 15/06/2026 | 13:00 | 4 | 6 | 13 | 16 | 49 | 5 | 15 | 26 | 36 | 40 | |
| 330 | 14/06/2026 | 20:30 | 3 | 11 | 40 | 41 | 42 | 1 | 2 | 12 | 44 | 53 | |
| 329 | 14/06/2026 | 13:00 | 3 | 8 | 20 | 22 | 36 | 2 | 14 | 15 | 40 | 50 | |
| 328 | 13/06/2026 | 20:30 | 4 | 24 | 32 | 33 | 43 | 2 | 5 | 6 | 10 | 18 | |
| 327 | 13/06/2026 | 13:00 | 10 | 15 | 17 | 21 | 42 | 8 | 11 | 12 | 40 | 47 | |
| 326 | 12/06/2026 | 20:30 | 2 | 7 | 10 | 28 | 43 | 21 | 23 | 25 | 32 | 35 | |
| 325 | 12/06/2026 | 13:00 | 1 | 12 | 41 | 45 | 54 | 7 | 34 | 38 | 49 | 52 | |
| 324 | 11/06/2026 | 20:30 | 2 | 4 | 15 | 18 | 38 | 6 | 27 | 35 | 47 | 55 | |
| 323 | 11/06/2026 | 13:00 | 25 | 26 | 31 | 47 | 49 | 39 | 43 | 45 | 46 | 54 | |
| 322 | 10/06/2026 | 20:30 | 7 | 20 | 21 | 42 | 44 | 22 | 25 | 28 | 46 | 55 | |
| 321 | 10/06/2026 | 13:00 | 2 | 15 | 36 | 38 | 47 | 13 | 30 | 31 | 45 | 48 | |
| 320 | 09/06/2026 | 20:30 | 16 | 19 | 26 | 30 | 51 | 15 | 23 | 34 | 40 | 50 | |
| 319 | 09/06/2026 | 13:00 | 11 | 12 | 28 | 38 | 44 | 10 | 21 | 40 | 45 | 50 | |
| 318 | 08/06/2026 | 20:30 | 22 | 29 | 34 | 36 | 54 | 2 | 4 | 14 | 27 | 32 | |
| 317 | 08/06/2026 | 13:00 | 2 | 11 | 32 | 35 | 42 | 8 | 16 | 26 | 37 | 55 | |
| 316 | 07/06/2026 | 20:30 | 2 | 18 | 34 | 37 | 47 | 7 | 17 | 39 | 45 | 55 | |
| 315 | 07/06/2026 | 13:00 | 13 | 32 | 38 | 47 | 54 | 7 | 17 | 36 | 41 | 46 | |
| 314 | 06/06/2026 | 20:30 | 14 | 27 | 32 | 33 | 53 | 15 | 20 | 29 | 42 | 46 | |
| 313 | 06/06/2026 | 13:00 | 10 | 25 | 32 | 39 | 46 | 3 | 33 | 40 | 48 | 49 | |
| 312 | 05/06/2026 | 20:30 | 3 | 18 | 29 | 32 | 38 | 1 | 26 | 27 | 34 | 48 | |
| 311 | 05/06/2026 | 13:00 | 2 | 14 | 33 | 43 | 45 | 3 | 21 | 22 | 23 | 54 | |
| 310 | 04/06/2026 | 20:30 | 1 | 7 | 20 | 42 | 48 | 18 | 28 | 37 | 38 | 40 | |
| 309 | 04/06/2026 | 13:00 | 16 | 21 | 40 | 43 | 47 | 5 | 44 | 45 | 46 | 54 | |
| 308 | 03/06/2026 | 20:30 | 18 | 29 | 37 | 41 | 46 | 3 | 5 | 13 | 36 | 50 | |
| 307 | 03/06/2026 | 13:00 | 23 | 31 | 37 | 41 | 47 | 5 | 6 | 12 | 27 | 34 | |
| 306 | 02/06/2026 | 20:30 | 11 | 17 | 30 | 34 | 52 | 1 | 7 | 29 | 48 | 53 | |
| 305 | 02/06/2026 | 13:00 | 18 | 25 | 26 | 28 | 33 | 1 | 8 | 12 | 37 | 55 | |
| 304 | 01/06/2026 | 20:30 | 4 | 6 | 15 | 23 | 25 | 3 | 11 | 21 | 37 | 43 | |
| 303 | 01/06/2026 | 13:00 | 2 | 16 | 33 | 51 | 53 | 4 | 19 | 29 | 31 | 40 | |
| 302 | 31/05/2026 | 20:30 | 3 | 9 | 21 | 35 | 46 | 19 | 24 | 39 | 40 | 44 | |
| 301 | 31/05/2026 | 13:00 | 20 | 32 | 37 | 48 | 51 | 4 | 13 | 35 | 42 | 53 | |
| 300 | 30/05/2026 | 20:30 | 2 | 8 | 14 | 16 | 47 | 21 | 27 | 37 | 46 | 48 |
